| PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101 | Maxime Fabre | Ž | ES | 00:50:55 | 10,61 km/h |
| 2 | 2092 | Jonathan Durand | Ž | SE | 00:55:11 | 9,79 km/h |
| 3 | 2085 | Gregory Blavy | Ž | JU | 00:57:03 | 9,47 km/h |
| 4 | 2073 | Laurent Navarro | Ž | SE | 00:57:58 | 9,32 km/h |
| 5 | 2054 | Yannick Gayraud | Ž | M2 | 00:59:13 | 9,12 km/h |
| 6 | 2050 | Marc Milhau | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 7 | 2016 | Samuel Quanquin | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 8 | 2081 | Joseph Rabat | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 9 | 2088 | Maxime Bonnet | Ž | CA | Zobrazit výsledky | |
| 10 | 2141 | Anonymat Du Participant ** ** | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 11 | 2146 | Guillaume Sosnowski | Ž | ES | Zobrazit výsledky | |
| 12 | 2076 | Matthieu Touren | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 13 | 2074 | Joffrey Pradel | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 14 | 2089 | Christophe Tichit | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 15 | 2109 | Thibaut Taeron | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 16 | 2112 | Mathis Heran | Ž | JU | Zobrazit výsledky | |
| 17 | 2143 | Axel Didry | Ž | ES | Zobrazit výsledky | |
| 18 | 2136 | Guillaume Sers | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 19 | 2093 | Alexis Ruescas | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 20 | 2099 | Paul Puech | Ž | ES | Zobrazit výsledky | |
| 21 | 2097 | Marc-Antoine Rallier | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 22 | 2145 | Logan Orto | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 23 | 2144 | Julien Beck | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 24 | 2083 | Gérald Viegas | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 25 | 2100 | David Puech | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 26 | 2091 | Elise Jouan | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 27 | 2063 | Manuel Azema | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 28 | 2135 | Arnaud Bel | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 29 | 2009 | Cloé Estadieu | Ž | ES | Zobrazit výsledky | |
| 30 | 2057 | Julien Iché | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 31 | 2133 | Maxime Sabatier | Ž | JU | Zobrazit výsledky | |
| 32 | 2134 | Cedric Sabatier | Ž | ES | Zobrazit výsledky | |
| 33 | 2102 | Nicolas Boutié | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 34 | 2126 | Cedric Fontorbe | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 35 | 2137 | Benjamin Dumont | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 36 | 2113 | Josquin Constant | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 37 | 2013 | Guillaume Fontes | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 38 | 2142 | Clémence Homps | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 39 | 2140 | Matthis Brousse | Ž | ES | Zobrazit výsledky | |
| 40 | 2024 | Christofer Ruiz | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 41 | 2007 | Léa Estadieu | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 42 | 2082 | Thibaut Calvayrac | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 43 | 2008 | Patrice Estadieu | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 44 | 2075 | Elodie Pascal | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 45 | 2077 | Julie Mauries | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 46 | 2053 | Dorian Paul-Victor | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 47 | 2056 | Guillaume Rivals | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 48 | 2042 | Christian Mallet | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 49 | 2116 | Nina Labaisse | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 50 | 2118 | Melanie Labaisse | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 51 | 2010 | Grégory Camberabero | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 52 | 2128 | Ghislain Donnadille | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 53 | 2078 | Baptiste Azema | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 54 | 2114 | Emilie Farenc | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 55 | 2052 | Lison Galy | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 56 | 2014 | Jessica Peyre | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 57 | 2005 | Annaëlle Guiet | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 58 | 2117 | Jack Costa | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 59 | 2104 | Marjolaine Rault | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 60 | 2122 | Noemie Gineste | Ž | JU | Zobrazit výsledky | |
| 61 | 2048 | Patrick Arenas | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 62 | 2123 | Éloïse Cabrita | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 63 | 2090 | Emilie Huguet | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 64 | 2028 | Joan Rolland | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 65 | 2030 | Aurelie Chamayou | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 66 | 2039 | François Alvarez | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 67 | 2108 | Matthieu Cholet | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 68 | 2125 | Gérard Armengaud | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 69 | 2084 | Sophie Viegas | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 70 | 2062 | François Belliart | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 71 | 2079 | Olivier Dupuy | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 72 | 2149 | Carole Buzzo | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 73 | 2110 | Sabine Escande | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 74 | 2045 | Christopher Slavinski | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 75 | 2003 | Florestan Bedouch | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 76 | 2026 | Sebastien Ballot | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 77 | 2012 | Mathurin Castan | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 78 | 2043 | Julie Schwachtgen | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 79 | 2019 | Emilie Tournier | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 80 | 2033 | Fanny Gallant | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 81 | 2023 | Didier Raboisson | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 82 | 2044 | Lise Durand | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 83 | 2011 | Amandine Hauret Clos | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 84 | 2127 | Emmanuelle Castelle | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 85 | 2115 | Gélain Célia #Valeur- | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 86 | 2015 | Céline Mallet | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 87 | 2018 | Marjorie Bourdieu | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 88 | 2119 | Philippe Cambos | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 89 | 2150 | Julie Gomez | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 90 | 2061 | Rémi Laplace | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 91 | 2060 | Marie Dugleux | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 92 | 2087 | Stéphanie Bruguiere | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 93 | 2066 | Cécile Peyrouset | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 94 | 2067 | Remi Peyrouset | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 95 | 2068 | Pierre Chabbert | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 96 | 2065 | André Cuny | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 97 | 2055 | Amaia Haurie | Ž | JU | Zobrazit výsledky | |
| 98 | 2131 | Maëva Fricou | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 99 | 2051 | Noëlle Bories | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 100 | 2098 | Camille Bardou | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 101 | 2120 | Danielle Laval | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 102 | 2121 | Isabelle Groy | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 103 | 2029 | Marie Julie Zamparutti | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 104 | 2001 | Stephanie Fabry | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 105 | 2130 | Pascale Rossignol | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 106 | 2071 | Charlotte Vignal | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 107 | 2106 | Jean-Marc Manau | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 108 | 2002 | Catherine Douangdara | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 109 | 2086 | Martine Barrau | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 110 | 2147 | Sabrina Gamero | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 111 | 2129 | Emilie Assemat | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 112 | 2139 | Marine Biau | Ž | ES | Zobrazit výsledky | |
| 113 | 2107 | Olivier Menou | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 114 | 2072 | Isabelle Arnaud | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 115 | 2037 | Sylvain Riboulot | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 116 | 2138 | Sandrine Sieurac | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 117 | 2034 | Vanessa Schellaert | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 118 | 2032 | Maëva Boiral | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 119 | 2006 | Janie Fargues | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 120 | 2027 | Regis Maillard | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 121 | 2025 | Audrey Ballot | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 122 | 2035 | Nathalie Malhomme | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 123 | 2111 | Nathan Cros | Ž | JU | Zobrazit výsledky | |
| 124 | 2058 | Thierry Salque | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 125 | 2096 | Nathalie Fauré | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 126 | 2095 | Anne Fabre | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 127 | 2004 | Paul Douangdara | Ž | M7 | Zobrazit výsledky | |
| 128 | 2094 | Nathalie Vaudevire | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 129 | 2022 | Anne Mignière | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 130 | 2038 | Mélissa Boiral | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 131 | 2132 | Lydia Fontanel | Ž | M6 | Zobrazit výsledky | |
| 132 | 2017 | Valérie Lemettre | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 133 | 2036 | Laëtitia Mahé | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 134 | 2080 | Bruno Lavignac | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 135 | 2021 | Géraldine Lheureux | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 136 | 2020 | Audrey Gontier | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
Platforma nové generace, která pomáhá sportovním nadšencům všech úrovní objevovat území a dědictví prostřednictvím závodů, které jsou na ně šité na míru.