| PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | Laurent Cadiou | M | M0 | 00:34:05 | 17,60 km/h | 
| 2 | 723 | Cédric Thomas | M | SE | 00:34:30 | 17,39 km/h | 
| 3 | 563 | Xavier Etienne | M | M1 | 00:35:39 | 16,83 km/h | 
| 4 | 561 | Romain Duault | M | SE | 00:35:43 | 16,80 km/h | 
| 5 | 719 | Yann Souris | M | M3 | 00:35:56 | 16,70 km/h | 
| 6 | 632 | Baptiste Le Craver | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 7 | 625 | Tristan Le Bolay | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 8 | 630 | Julien Le Corff | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 9 | 641 | Kévin Le Guevel | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 10 | 705 | Olivier Rannou | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 11 | 568 | .Julien Fillon | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 12 | 639 | Stephane Le Guen | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 13 | 590 | Anthony Hascoet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 14 | 694 | Pierre Petiteau | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 15 | 633 | Florian Le Craver | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 16 | 676 | Emeric Martin | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 17 | 715 | Jerome Salva | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 18 | 626 | Anthony Le Bot | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 19 | 710 | Mathieu Roger | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 20 | 615 | Maxime Lamour | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 21 | 556 | Anthony Desnos | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 22 | 660 | Mathieu Le Teuff | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 23 | 580 | David Gillet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 24 | 600 | Alan Jan | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 25 | 502 | Jérémy Andre | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 26 | 671 | Yoann Magre | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 27 | 559 | Xavier Druszcz | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 28 | 605 | Jeremy Kernen | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 29 | 627 | Yann Le Boulaire | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 30 | 651 | Melvin Le Nouail | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 31 | 725 | Naguib Toumi | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 32 | 720 | Nicolas Teisseire | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 33 | 620 | Christelle Le Beller | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 34 | 655 | Mikaël Le Potier | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 35 | 736 | Hugo Hebert | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 36 | 508 | Cédric Beridel | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 37 | 596 | Nicolas Hillaireau | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 38 | 588 | Helene Guery | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 39 | 538 | Simon Caillosse | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 40 | 642 | Laura Le Helloco | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 41 | 617 | Sebastien Launay | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 42 | 550 | Didier Cougoulat | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 43 | 523 | Joel Bouquet | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
| 44 | 703 | Soazig Quero | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 45 | 507 | Julien Begoc | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 46 | 608 | Philippe Labouere | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 47 | 522 | Jean Bouhier | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 48 | 688 | Louis Orvoine | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 49 | 566 | Pierre Ferrand | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 50 | 716 | Eric Seillier | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 51 | 699 | Nicolas Pihan | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 52 | 543 | Auralia Clochefer | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 53 | 693 | Nicolas Petit | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 54 | 604 | Francois Jossec | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 55 | 578 | Sandrine Gauthier | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 56 | 675 | Tino Margely | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 57 | 555 | Agnes Delanoe | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 58 | 713 | Laurent Royer | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 59 | 541 | Pierre Cherel | M | M7 | Zobrazit výsledky | |
| 60 | 624 | Jean-Claude Le Bohec | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 61 | 565 | Isabelle Favennec | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 62 | 711 | Christophe Rogulus | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 63 | 628 | Christian Le Callonnec | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 64 | 535 | Domitille Cabelguen | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 65 | 656 | Guillaume Le Prado | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 66 | 526 | Beatrice Bovier | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 67 | 592 | Yannick Heligon | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 68 | 638 | Erwan Le Guen | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 69 | 636 | Corentin Le Floch | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 70 | 640 | Thomas Le Guen | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 71 | 659 | Jean Paul Le Tarnec | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 72 | 708 | Eugénie Rigault | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 73 | 595 | Mael Hiliou | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 74 | 653 | Allan Le Pen | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 75 | 528 | Hugo Bovier | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 76 | 506 | Jérôme Becu | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 77 | 577 | Simon Gaubert | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 78 | 704 | Stéphane Rabereau | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 79 | 593 | David Herve | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 80 | 542 | Dancoine Clara | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 81 | 662 | Claire Le Toquin | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 82 | 529 | Freddy Brandt | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 83 | 644 | Pierre-Alexandre Le Luel | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 84 | 512 | Freddy Bigoin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 85 | 684 | Philippe Museux | M | M7 | Zobrazit výsledky | |
| 86 | 551 | Luc Daubias | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 87 | 670 | Martine Magre | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 88 | 650 | Dylan Le Nouail | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 89 | 686 | Julien Nicoly | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 90 | 740 | Sara Pelard | Ž | CA | Zobrazit výsledky | |
| 91 | 691 | Laurent Peresse | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 92 | 674 | Johanna Mallet | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 93 | 652 | Clément Le Paih | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 94 | 692 | Celine Perion | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 95 | 669 | Lionel Lorcy | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 96 | 584 | Antoine Goater | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 97 | 503 | Yannick Audic | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 98 | 637 | Jean Christophe Le Floch | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 99 | 690 | Franck Pelard | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 100 | 579 | Franck Geslin | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 101 | 634 | Sebastien Le Craver | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 102 | 549 | Ronan Cottais | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 103 | 727 | Claire Venneugues | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 104 | 722 | François Thenadey | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 105 | 583 | Gilles Glemarec | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 106 | 649 | Mickael Le Nestour | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 107 | 681 | Delphine Morfoisse | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 108 | 707 | Rodolphe Reminiac | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 109 | 614 | Martine Lamour | Ž | M6 | Zobrazit výsledky | |
| 110 | 696 | Loic Pial | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 111 | 537 | Marine Cadoret | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 112 | 585 | Christiane Graignic | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 113 | 613 | Brigitte Lamour | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 114 | 073 | Christian Desmots | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 115 | 687 | Simon Olier | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 116 | 739 | Charles Le Coq | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 117 | 554 | Typhaine Delannee | Ž | JU | Zobrazit výsledky | |
| 118 | 700 | Louis-Michel Pirrottina | M | M7 | Zobrazit výsledky | |
| 119 | 599 | Hélène Jalabert | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 120 | 658 | Marie Le Rohellec | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 121 | 582 | Laurent Glais | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 122 | 738 | Madeleine Cosson | Ž | JU | Zobrazit výsledky | |
| 123 | 591 | Maëwen Hector | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 124 | 712 | Jean-Yves Ropert | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
| 125 | 646 | Sébastien Le Maguer | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 126 | 706 | Lucie Regeard | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 127 | 575 | David Gaborel | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 128 | 647 | Pascal Le Mener | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 129 | 741 | Nadia Francois | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 130 | 601 | Emilie Jegonday | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 131 | 668 | Arnaud Letourmy | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 132 | 618 | Pierre-Yves Laurent | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
| 133 | 623 | Jean Claude Le Blevec | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 134 | 517 | Dominique Bonnet | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 135 | 619 | Aurélie Le Baron | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 136 | 518 | Laurent Boscher | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 137 | 505 | Noa Baloud | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 138 | 709 | Jean Yves Rigault | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 139 | 548 | Chloë Cordellier | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 140 | 540 | Marie Chavanne | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 141 | 515 | Flora Blancheton | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 142 | 682 | Philippe Morvan | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 143 | 695 | David Phelippe | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 144 | 737 | Jean-François Baloud | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 145 | 594 | Maxence Hidalgo | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 146 | 612 | André Lamour | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
| 147 | 616 | Sandra Lamour | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 148 | 574 | Valentin Frederique | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 149 | 664 | Marie Annick Le Visage | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 150 | 697 | Marylene Pichard | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 151 | 701 | Amelie Plessis | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 152 | 663 | Benoit Le Touzo | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 153 | 611 | Delphine Laine | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 154 | 564 | Véronique Faucheux | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 155 | 606 | Yann Kersual | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 156 | 576 | Branwen Gallais | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 157 | 717 | Tocco Sergine | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 158 | 721 | Nicolas Thebault | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 159 | 597 | David Hucteau | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 160 | 511 | Victor Besnier | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 161 | 513 | Marion Binard | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 162 | 570 | Béatrice Flammier | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 163 | 728 | Mélina Volteau | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 164 | 602 | Stacy Jegou | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 165 | 519 | Marie Bouchonneau | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 166 | 567 | Sandrine Fevrier | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 167 | 558 | Patricia Drean | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 168 | 571 | Martine Fleury | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 169 | 673 | Max Malapert | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
| 170 | 672 | Pauline Maho | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 171 | 525 | Cécile Bouyaux | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 172 | 607 | Marie L'Huissier | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 173 | 524 | Muriel Bousseau | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 174 | 562 | Lucie El Assri | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 175 | 539 | Florence Cariou | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 176 | 680 | Nolwenn Morel | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 177 | 730 | Christelle Zagnoni | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 178 | 714 | Philippe Salic | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 179 | 610 | Lucie Lacomblet | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 180 | 516 | Mickael Bonnec | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 181 | 661 | Nadine Le Texier | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 182 | 702 | Lucile Prado | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 183 | 729 | Marie Wacquez | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 184 | 545 | Sandrine Collo | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 185 | 609 | Amélie Lacomblet | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 186 | 718 | Loïse Souchet | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 187 | 685 | Anne Nicoly | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 188 | 514 | Jean-Claude Blanchet | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 189 | 622 | Isabelle Le Ble | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 190 | 581 | Raymond Gillouard | M | M7 | Zobrazit výsledky | |
| 191 | 531 | Lucie Briand | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 192 | 553 | Joel Debray | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 193 | 520 | Hortense Bouesnard | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 194 | 572 | Audrey Fourniel | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 195 | 631 | Cindy Le Corre | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 196 | 643 | Marielle Le Lay | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 197 | 527 | Dany Bovier | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 198 | 667 | Justine Lerat | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 199 | 689 | Sarah Pauvert | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 200 | 635 | Philippe Le Crouhennec | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
Platforma nové generace, která pomáhá sportovním nadšencům všech úrovní objevovat území a dědictví prostřednictvím závodů, které jsou na ně šité na míru.