| PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4083 | Ahmed Abousitre | M | M1 | 00:32:40 | 18,37 km/h |
| 2 | 2826 | Ludovic Kalk | M | SE | 00:32:48 | 18,29 km/h |
| 3 | 3257 | Anthony Mathieu | M | M0 | 00:33:04 | 18,15 km/h |
| 4 | 4048 | Dorian Main | M | CA | 00:33:13 | 18,06 km/h |
| 5 | 4072 | Theo Courquin | M | SE | 00:33:44 | 17,79 km/h |
| 6 | 2859 | Boris Estrine | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 7 | 3414 | Guillaume Coussemaeker | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 8 | 3680 | Dylan Hourez | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 9 | 3366 | Nicolas Demany | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 10 | 3653 | Cédric Lesur | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 11 | 3970 | Quentin Cambier | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 12 | 3348 | Mathis Desbree | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 13 | 3888 | Jeremy Laneeuw | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 14 | 3233 | Rémi Rosik | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 15 | 3969 | Said El-Mourtafi | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 16 | 3717 | Matthieu Foulon | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 17 | 3510 | Fabien Dalverny | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 18 | 3701 | Louis Malesieux | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 19 | 3060 | Julien Peltier | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 20 | 2863 | Eric Mollet | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 21 | 3939 | Rémi Dillies | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 22 | 4102 | Eddy Serbouch | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 23 | 3985 | Jerome Philippot | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 24 | 3746 | Anthony Petit | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 25 | 2861 | Bruno Mogis | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 26 | 3529 | Adrien Delbroeuve | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 27 | 3496 | Erwan Holquin | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 28 | 3667 | David Lherbier | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 29 | 3566 | Gabin Lemaire | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 30 | 2843 | Rémi Potdevin | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 31 | 3640 | Guillaume Manesse | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 32 | 2877 | Benoit Bezu | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 33 | 2932 | Mohamed Bourouba | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 34 | 3590 | Cedric Flouquet | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 35 | 3652 | Samuel Leriche | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 36 | 3636 | Benoit Delaval | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 37 | 3250 | Pierre Magieu | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 38 | 3327 | Simon Revaux | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 39 | 3473 | Emmanuel Fortin | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 40 | 3650 | Thibault Despres | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 41 | 4058 | Lilian Kaced | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 42 | 4047 | Maxime Lecocq | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 43 | 3509 | Ludovic Fossier | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 44 | 3751 | Adrien Tiquet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 45 | 3628 | William Vecten | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 46 | 3851 | Mickael Delafond | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 47 | 3196 | Hamid El Fatouhi | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 48 | 2904 | Pascal Caplier | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 49 | 3718 | Dimitri Lagache | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 50 | 3757 | Polochon Hadj Abdallah | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 51 | 3964 | Christophe Fleuret | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 52 | 3978 | Mathieu Escaillet | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 53 | 2827 | Vincent Godin | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 54 | 3448 | Théo Cuchere | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 55 | 3772 | Eric Laloux | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 56 | 3409 | David Jacquin | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 57 | 3804 | Martin Van Haesebroeck | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 58 | 3710 | Thibault Demeulenaere | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 59 | 3312 | Nicolas Cornuel | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 60 | 3863 | Mickael Wannegue | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 61 | 3812 | Christophe Remy | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 62 | 2924 | Antoine Duval | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 63 | 3534 | Nicolas Daras | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 64 | 3246 | Kevin Vicart | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 65 | 3126 | Fabien Prouvost | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 66 | 4030 | Nicolas Delachambre | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 67 | 4049 | Rayan Lorriaux | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 68 | 3989 | Nicolas Dmytrow | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 69 | 3733 | Julien Daudigny | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 70 | 4105 | Alexandre Vanden-Breeden | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 71 | 3078 | Antoine Morin | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 72 | 3762 | Sébastien Vandenbussche | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 73 | 3920 | Hervé Guilbert | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 74 | 3463 | Christophe De Paepe | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 75 | 3286 | Cyril Bottagisi | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 76 | 3185 | Mickaël Menteaux | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 77 | 2879 | Antoine Smektala | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 78 | 3923 | Guillaume Canesson | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 79 | 6966 | Aurélie Herisson | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 80 | 3940 | Karim Tahar-Chaouch | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 81 | 3595 | Lucas De Gorter | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 82 | 3933 | Hubert Vinchent | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 83 | 3303 | Franck Desprez | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 84 | 3975 | Jeroen Deruddere | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 85 | 2865 | Victor Ratajszczak Bonduel | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 86 | 3730 | Lucas Broucke | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 87 | 3654 | Patrice Bouzrar | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 88 | 3683 | Benjamin Delaplace | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 89 | 3092 | Thomas Jakubowski | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 90 | 3120 | Hugo Thieffry | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 91 | 3143 | Pape Sanoussy Diao | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 92 | 3575 | Eric Nuns | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 93 | 3723 | Guillaume Occre | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 94 | 3902 | Mohamed-Amin Sarej | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 95 | 3987 | Grégory Vezilier | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 96 | 3688 | Pierre Fatou | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 97 | 3005 | Franck Belimont | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 98 | 3676 | William Denis | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 99 | 3583 | Alexandre Dubois | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 100 | 3522 | Nicolas Compagnon | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 101 | 3947 | Thibault Parent | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 102 | 3672 | Samir El Koubei | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 103 | 3715 | Rodolphe Hennebois | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 104 | 4120 | Benjamin Bessiere | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 105 | 3051 | Benjamin Parquet | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 106 | 3749 | Timothée Debuiche | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 107 | 3218 | Roman Kepka | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 108 | 4037 | Charles Loison | M | CA | Zobrazit výsledky | |
| 109 | 4118 | Frederic Malice | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 110 | 3224 | Jaouad Boumahraz | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 111 | 3082 | Pierre-Antoine Lejosne | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 112 | 3345 | Michel Kotala | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 113 | 3768 | Eddy Tabti | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 114 | 3200 | Primo Pohin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 115 | 3543 | Jean-Pierre Huchette | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
| 116 | 3697 | Gabriel Milazzo | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 117 | 7078 | Aline Richy | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 118 | 3787 | Paul Pruvost | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 119 | 3346 | Romain Larose | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 120 | 4146 | Johan Frere | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 121 | 4060 | Cesar Cambier | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 122 | 3181 | Christophe Fallot | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 123 | 3606 | Toufik Tir | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 124 | 3789 | Francois Duvant | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 125 | 3881 | Philippe Rudant | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 126 | 3838 | Bernard Laversin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 127 | 3232 | Franz Pluchart | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 128 | 3553 | Adrien Liedts | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 129 | 3295 | Léo Suffys | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 130 | 4014 | Julien Dhesdin | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 131 | 3217 | Adil Bajji | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 132 | 3430 | Fabrice Josso | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 133 | 4012 | Benoit Pontel | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 134 | 3582 | Mathias Nowakowski | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 135 | 3422 | Guillaume Fourmanoir | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 136 | 3203 | David Rolland | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 137 | 3709 | Samuel Boulnois | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 138 | 2941 | Sylvain Singer | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 139 | 7207 | Charlyne Poquet | Ž | JU | Zobrazit výsledky | |
| 140 | 3420 | Mathieu Florean | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 141 | 3909 | Jérôme Drouvin | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 142 | 3706 | Christian Lemal | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 143 | 3166 | Timothée Dartois | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 144 | 4073 | Gregory Mascot | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 145 | 3455 | Thomas Grandin | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 146 | 3221 | Christophe Lambert | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 147 | 3594 | Dimitri Stopyra | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 148 | 3380 | Guillaume Rauwel | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 149 | 3147 | Vincent Andrieux | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 150 | 3274 | Stephane Lenfant | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 151 | 6886 | Elodie Bellettre | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 152 | 3225 | Ludovic Leclercq | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 153 | 3155 | Tony Vermeil | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 154 | 3774 | Frederic Neve | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 155 | 7491 | Karine Vasseur | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 156 | 3894 | Eric Jedrzejewski | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 157 | 3943 | Frédéric Gode | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 158 | 2823 | Cyril Canonne | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 159 | 4125 | Kévin Caignet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 160 | 7137 | Camille Leleu | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 161 | 3199 | Yannick Rahem | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 162 | 2849 | Niels Dequeker | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 163 | 3248 | Jérémy Degand | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 164 | 7052 | Aurélie Bouchery | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 165 | 3955 | Jonathan Vande Rosieren | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 166 | 4006 | Daniel Failly | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 167 | 3502 | Rohan Waterlot | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 168 | 3169 | Damien Parenty | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 169 | 3806 | Nelson Tsambou | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 170 | 4003 | Damien Bodnar | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 171 | 3549 | Guillaume De Witte | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 172 | 3352 | Lukas Dubrulle | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 173 | 4128 | Rémi Jacquart | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 174 | 3872 | Antoine Guarneri | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 175 | 3362 | Yannick Degroote | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 176 | 3781 | Jeoffrey Lesert | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 177 | 3725 | Leo Lefebvre | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 178 | 3433 | Cedric Carbonnier | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 179 | 3818 | Jeremie Devos | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 180 | 3249 | Remy Cuvillier | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 181 | 3929 | Maxime Moutardier | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 182 | 3359 | Francis Occre | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 183 | 3949 | Patrice Allegro | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 184 | 3253 | Julien Lefebvre | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 185 | 7123 | Chantal Langlace | Ž | M6 | Zobrazit výsledky | |
| 186 | 3962 | Maxime Legillon | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 187 | 3115 | Quentin Gamez | M | CA | Zobrazit výsledky | |
| 188 | 3272 | Clément Dubus | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 189 | 7423 | Oceane Dupont | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 190 | 6712 | Audrey Duquenne | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 191 | 7484 | Charlotte Valckenaere | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 192 | 3164 | Jonathan Bouquillon | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 193 | 7234 | Caroline Desaintghislain | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 194 | 3425 | Antoine Grzywacz | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 195 | 3944 | Richard Cadeau | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 196 | 3464 | Mathias Vanier | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 197 | 3285 | Nicolas Boulogne | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 198 | 3573 | Maxime Lassalle | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 199 | 7535 | Céline Drelon | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 200 | 3441 | Frédéric De Almeida Couto | M | SE | Zobrazit výsledky | |
Platforma nové generace, která pomáhá sportovním nadšencům všech úrovní objevovat území a dědictví prostřednictvím závodů, které jsou na ně šité na míru.