| PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3228 | Jordan Jeanne | M | SE | 02:18:27 | 13,87 km/h |
| 2 | 3291 | Amin Boukebal | M | SE | 02:23:11 | 13,41 km/h |
| 3 | 2065 | Faustin Guigon | M | SE | 02:23:58 | 13,34 km/h |
| 4 | 3079 | Valentin Joachim | M | ES | 02:25:01 | 13,24 km/h |
| 5 | 3188 | Jeremy Martin | M | SE | 02:27:13 | 13,04 km/h |
| 6 | 2651 | Julien Moreau | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 7 | 2913 | Florian Jubeau | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 8 | 3138 | Geoffroy Levivier | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 9 | 2795 | Pierre Caron | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 10 | 2613 | Clement Point | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 11 | 2343 | Remi Couvet | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 12 | 2019 | Yohan Domenc | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 13 | 2027 | Alexandre Buffard | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 14 | 2549 | Pierrick Sivignon | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 15 | 2734 | Adrien Latestere | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 16 | 2101 | Anthony Piet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 17 | 2010 | Camille Jacob | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 18 | 2491 | Karl Zoetemelk | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 19 | 2850 | Arnaud Bellaila | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 20 | 2013 | Jerome Grasland | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 21 | 2371 | Clement Chazette | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 22 | 2558 | Herve Rodier | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 23 | 2120 | Julien Demontpion | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 24 | 3238 | Thomas Delarue | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 25 | 2018 | Alan Manier | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 26 | 3153 | Julien Boyer | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 27 | 2162 | Ludovic Pontcharraud | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 28 | 2082 | Antoine Laprade | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 29 | 3008 | David Cheron | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 30 | 2540 | Michael Durin | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 31 | 2830 | Pierre Emmanuel Dauguet | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 32 | 3186 | Ludivine Conrie | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 33 | 2323 | Regis Bonnet | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 34 | 2977 | Christophe Roure | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 35 | 3197 | Yoann Blanche | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 36 | 3029 | Geoffrey Voirin | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 37 | 2892 | Miguel Cordeiro | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 38 | 2736 | Fred Aubry | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 39 | 3142 | Elliot Gautreix | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 40 | 2344 | Vincent Geneau | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 41 | 2781 | Arnaud Blin | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 42 | 2828 | Martin Aumaitre | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 43 | 2890 | Michael Touiti-Damar | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 44 | 2294 | Simon Migeon | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 45 | 2994 | Stephane Lebastard | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 46 | 3299 | Lisa Giffon | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 47 | 2327 | Sebastien Nojac | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 48 | 3108 | Olivia Godefroy | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 49 | 2172 | Lucas Montmaur | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 50 | 3007 | Herve Chauris | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 51 | 3245 | Julien Sabatery | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 52 | 3280 | Nicolas Mesnard | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 53 | 3309 | Olivier Pironnet | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 54 | 3076 | Gaetan Guyonnet | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 55 | 2967 | Kevin Trepied | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 56 | 3235 | Christophe Boiteau | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 57 | 2253 | Glenn Rio | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 58 | 3154 | Pierre-Henri Morange | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 59 | 2664 | Corentin Barusseau | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 60 | 3151 | Quentin Daviet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 61 | 2852 | Cedric Bertrand | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 62 | 3059 | Frederic Bonnin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 63 | 2340 | Damien Guiheneuc | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 64 | 2584 | Julien Froidefond | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 65 | 2266 | Vincent Nogues | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 66 | 2550 | Jerome Granger | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 67 | 2264 | Mathieu Moutault | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 68 | 2627 | Geoffrey Lenoire | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 69 | 2511 | Fabien Blin | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 70 | 2058 | Mickael Coquelet | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 71 | 2154 | Steven Brillouet | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 72 | 2291 | Camille Chopart | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 73 | 2825 | Sebastien Boutant | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 74 | 3253 | Tanguy Berne | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 75 | 3281 | Christophe Leobon | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 76 | 2661 | Kevin Ponce | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 77 | 2746 | Iouri Bernache-Assollant | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 78 | 2832 | Julien Gay | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 79 | 2289 | Remi Chopart | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 80 | 2750 | Thomas Champagnol | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 81 | 2497 | Anne-Lyse Murro | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 82 | 3077 | Guillaume Fave | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 83 | 2585 | Guillaume Chauveau | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 84 | 2404 | Raphael Peuch | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 85 | 2964 | Xavier Deledalle | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 86 | 2381 | Didier Fournet-Fayard | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 87 | 2818 | Guillaume Rabel | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 88 | 2526 | Maxime Maignand | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 89 | 2454 | Fabrice Valeyrie | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 90 | 2703 | Cedric Chapoulie | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 91 | 3243 | Johan Schuler | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 92 | 2975 | Eric Desdevises | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 93 | 3262 | Francois Lemire | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 94 | 3073 | Olympe Danguy | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 95 | 2835 | Philippe Prezinat | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 96 | 3305 | Christophe Bourset | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 97 | 2879 | Florent Lefort | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 98 | 3179 | Nico Faurie | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 99 | 2012 | Mathieu Coulot | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 100 | 2479 | Raphael Riom | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 101 | 3278 | Denis Santin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 102 | 3080 | Thomas Vaillant | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 103 | 2796 | Baptiste Passebon | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 104 | 2905 | Benjamin Almeida | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 105 | 2476 | Ludovic Melle | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 106 | 2609 | Carole Souchon | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 107 | 2952 | Benoit Raffaillac | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 108 | 2769 | Michel Luquet | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 109 | 2321 | Yann Ploteau | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 110 | 2655 | Mickael Guillot | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 111 | 2980 | Gwendal Boedec | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 112 | 3114 | Chloe Schmitt | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 113 | 2212 | Adeline Coutant | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 114 | 2589 | Damien Taranne | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 115 | 2548 | Rafael Tronco Baptista | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 116 | 2507 | Matthias Leventoux | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 117 | 2430 | William Fremont | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 118 | 2886 | Joshua Fremont | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 119 | 3060 | Jean-Christophe Pelaudeix | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 120 | 2694 | Yann Acier | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 121 | 2221 | Hugues Jagueneau | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 122 | 2856 | Yohan Martin | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 123 | 2066 | Bruno Fribourg-Blanc | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 124 | 2504 | Clement Aubineau | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 125 | 2917 | Fabien De Sousa | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 126 | 3116 | Gwenael Dupuis | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 127 | 3081 | Fabien Jammet | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 128 | 2821 | Damien Pageaud | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 129 | 2615 | Lucas Vedrenne | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 130 | 2483 | Julien Vigneron | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 131 | 2380 | Fabrice Rouffignac | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 132 | 2834 | Sebastien Pateyron | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 133 | 2739 | Christian Bricault | M | M7 | Zobrazit výsledky | |
| 134 | 2872 | Frederic Brousset | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 135 | 2647 | Boris Bordier | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 136 | 2141 | Olivier Ringuede | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 137 | 2478 | Antonin Girardeau | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 138 | 3217 | Gilles Roisne | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 139 | 2634 | Jeremy Marande | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 140 | 2126 | Fabien Perot | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 141 | 3225 | Jeremy Filhoulaud | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 142 | 2251 | Baptiste Gros | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 143 | 2487 | Adrien Versaveau | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 144 | 2417 | Herve Tymen | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 145 | 2299 | Stephane Pailler | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 146 | 2885 | Patrick Robert | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 147 | 3310 | Julien Touat | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 148 | 2512 | Nicolas Fossoyeux | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 149 | 2784 | Matthieu Borcard | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 150 | 2450 | Geraldine Pic | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 151 | 2863 | Raphael Lefebvre | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 152 | 2600 | Frederic Herigault | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 153 | 2768 | Yoann Couturier | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 154 | 2566 | Christophe Laboy | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 155 | 3166 | Benjamin Sirieix | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 156 | 2144 | David Gaillard | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 157 | 2972 | Corentin Leclair | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 158 | 2748 | Charles May | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 159 | 2230 | Quentin Guilhot | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 160 | 2116 | Pierre Cordon | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 161 | 2792 | Gregoire Merigaud | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 162 | 3184 | Sebastien Ailloud | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 163 | 2948 | Renald Chalayer | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 164 | 2707 | Frederic Valbin | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 165 | 2788 | Carole Bougrier | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 166 | 3282 | Stephane David | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 167 | 2997 | Florian Serceau | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 168 | 2437 | Nicolas Limousin | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 169 | 3132 | Antoine Rivet | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 170 | 3133 | Tristan Besnard | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 171 | 2357 | Nicolas Gaudineau | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 172 | 2820 | Aurelien Blin | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 173 | 2697 | Xavier Martin | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 174 | 2280 | Barillere Elise | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 175 | 2865 | Arnaud Chauvet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 176 | 3158 | Loris Cret | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 177 | 2306 | Patrick Sauve | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 178 | 3014 | Laurent Mouchain | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
| 179 | 3012 | Fabrice Giudicelli | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 180 | 2657 | Fred Fournier | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 181 | 2496 | Lucy Limouzin | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 182 | 3067 | Carine Clavaud | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 183 | 2910 | Romain Villaume | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 184 | 2583 | Patrice Delage | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 185 | 2151 | Pascal Contant | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 186 | 2471 | Julien Tarnaud | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 187 | 3083 | Emmanuel Saubagnac | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 188 | 2974 | Romain Bergere | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 189 | 2465 | Simon Demarest | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 190 | 2993 | Nicolas Laplaud | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 191 | 2971 | Arnaud Denis | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 192 | 2780 | Philippe Letat | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 193 | 2831 | Emmanuel Friconet | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 194 | 2931 | Anne Franchet | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 195 | 2939 | Damien Tardieu | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 196 | 2551 | Cecile Mandard | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 197 | 2638 | Teddy Megarus | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 198 | 3254 | Mathieu Coat | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 199 | 2989 | Julien Ladrat | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 200 | 2222 | Mathieu Roche | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
Platforma nové generace, která pomáhá sportovním nadšencům všech úrovní objevovat území a dědictví prostřednictvím závodů, které jsou na ně šité na míru.