| PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5179 | Matthieu Brucki | 01:26:56 | 14,49 km/h | ||
| 2 | 4663 | Doryan Boillon | 01:27:48 | 14,35 km/h | ||
| 3 | 4187 | Matthieu Gandolfi | 01:28:13 | 14,28 km/h | ||
| 4 | 5970 | Matthias Michaut | 01:29:11 | 14,13 km/h | ||
| 5 | 5321 | Louis-Marie Depret | 01:31:53 | 13,71 km/h | ||
| 6 | 5112 | Esteban Gomes Dos Santos | Zobrazit výsledky | |||
| 7 | 4113 | David Rodriguez | Zobrazit výsledky | |||
| 8 | 5822 | Pierrick Vuillemin | Zobrazit výsledky | |||
| 9 | 5436 | Pierre Barrand | Zobrazit výsledky | |||
| 10 | 5975 | Christopher Aubry | Zobrazit výsledky | |||
| 11 | 5706 | Lucas Descourrvieres | Zobrazit výsledky | |||
| 12 | 5971 | Ugo Lallemand | Zobrazit výsledky | |||
| 13 | 5824 | Romain Bourg | Zobrazit výsledky | |||
| 14 | 4016 | Antoine Courderot | Zobrazit výsledky | |||
| 15 | 4896 | Benoit Chabod | Zobrazit výsledky | |||
| 16 | 5623 | Jean Yves Duzellier | Zobrazit výsledky | |||
| 17 | 4435 | Pierre-Alain Girardet | Zobrazit výsledky | |||
| 18 | 4326 | Jeremy Raguin | Zobrazit výsledky | |||
| 19 | 5354 | Enzo Zaklinski | Zobrazit výsledky | |||
| 20 | 5920 | Atef Baroudi | Zobrazit výsledky | |||
| 21 | 4762 | Thomas Ringenbach | Zobrazit výsledky | |||
| 22 | 5880 | Lucas Grandmougin | Zobrazit výsledky | |||
| 23 | 5972 | Mickael Pichot | Zobrazit výsledky | |||
| 24 | 4488 | Rémi Bouton | Zobrazit výsledky | |||
| 25 | 5969 | Journet Julien | Zobrazit výsledky | |||
| 26 | 5581 | Lois Da Col | Zobrazit výsledky | |||
| 27 | 5010 | Jules Lavry | Zobrazit výsledky | |||
| 28 | 4461 | Titouan Baud | Zobrazit výsledky | |||
| 29 | 5860 | Florian Michel | Zobrazit výsledky | |||
| 30 | 4705 | Pierre-Alain Toupance | Zobrazit výsledky | |||
| 31 | 5228 | Hugo Remy | Zobrazit výsledky | |||
| 32 | 5797 | Clement Valla | Zobrazit výsledky | |||
| 33 | 5266 | Xavier Renaud | Zobrazit výsledky | |||
| 34 | 4191 | Antoine Bréhin | Zobrazit výsledky | |||
| 35 | 5263 | Flavien Perry | Zobrazit výsledky | |||
| 36 | 4553 | Elie Marguet | Zobrazit výsledky | |||
| 37 | 5370 | Julien André | Zobrazit výsledky | |||
| 38 | 5899 | Thomas Guinchard | Zobrazit výsledky | |||
| 39 | 5830 | Mickael Barthaux | Zobrazit výsledky | |||
| 40 | 5952 | Martial Noirjean | Zobrazit výsledky | |||
| 41 | 4830 | Engueran Boillot | Zobrazit výsledky | |||
| 42 | 4119 | Brice Pirolley | Zobrazit výsledky | |||
| 43 | 5985 | Béliard Samuel #Valeur- | Zobrazit výsledky | |||
| 44 | 4214 | Gregory Simionato | Zobrazit výsledky | |||
| 45 | 5844 | Alexandre Husson | Zobrazit výsledky | |||
| 46 | 4023 | Léo Brendlé | Zobrazit výsledky | |||
| 47 | 5403 | Damien Boillot | Zobrazit výsledky | |||
| 48 | 5245 | Hugo Crepeau | Zobrazit výsledky | |||
| 49 | 5890 | Sofiane Messah | Zobrazit výsledky | |||
| 50 | 4367 | Sébastien Invernizzi | Zobrazit výsledky | |||
| 51 | 5504 | Jeremy Français | Zobrazit výsledky | |||
| 52 | 5572 | Jason Lepetit | Zobrazit výsledky | |||
| 53 | 5423 | Vincent Berthier | Zobrazit výsledky | |||
| 54 | 5666 | Antoine Jaillet | Zobrazit výsledky | |||
| 55 | 5876 | Fabrice Goncalves | Zobrazit výsledky | |||
| 56 | 5793 | Nicolas Jouham | Zobrazit výsledky | |||
| 57 | 5882 | Julien De Almeida | Zobrazit výsledky | |||
| 58 | 4894 | Pierre-Louis Helias | Zobrazit výsledky | |||
| 59 | 5489 | Maxime Papon | Zobrazit výsledky | |||
| 60 | 4718 | Kevin Lancia | Zobrazit výsledky | |||
| 61 | 5823 | Nicolas Rauber | Zobrazit výsledky | |||
| 62 | 4219 | Antoine Tarby | Zobrazit výsledky | |||
| 63 | 4831 | Jean-Baptiste Bonnier | Zobrazit výsledky | |||
| 64 | 5243 | Côte Samuel #Valeur- | Zobrazit výsledky | |||
| 65 | 4866 | Charles Figuereo | Zobrazit výsledky | |||
| 66 | 5814 | Titouan Le Deit | Zobrazit výsledky | |||
| 67 | 4847 | Guillaume Claudé | Zobrazit výsledky | |||
| 68 | 5226 | Mathis Burri | Zobrazit výsledky | |||
| 69 | 5879 | Julien Stoess | Zobrazit výsledky | |||
| 70 | 5426 | Basile Voinot | Zobrazit výsledky | |||
| 71 | 4780 | Jean-François Louchart | Zobrazit výsledky | |||
| 72 | 4507 | Maxime Guyot | Zobrazit výsledky | |||
| 73 | 5851 | Gabin Alix | Zobrazit výsledky | |||
| 74 | 5884 | Marc Geoffroy | Zobrazit výsledky | |||
| 75 | 5547 | Tony Ballay | Zobrazit výsledky | |||
| 76 | 5143 | Simon Colas | Zobrazit výsledky | |||
| 77 | 4800 | Timothé Busetto | Zobrazit výsledky | |||
| 78 | 5625 | Charly Roy | Zobrazit výsledky | |||
| 79 | 5932 | Tony Menanteau | Zobrazit výsledky | |||
| 80 | 5981 | Thibault Grattepain | Zobrazit výsledky | |||
| 81 | 5289 | Julien Guillaume | Zobrazit výsledky | |||
| 82 | 4760 | Julien Maire | Zobrazit výsledky | |||
| 83 | 5939 | Simon Coquard | Zobrazit výsledky | |||
| 84 | 5886 | Jordan Ferreira | Zobrazit výsledky | |||
| 85 | 5768 | Franck Poyet | Zobrazit výsledky | |||
| 86 | 4880 | Matéo Narçon | Zobrazit výsledky | |||
| 87 | 5907 | Matthias Pardonnet | Zobrazit výsledky | |||
| 88 | 5810 | Mickael Petitgenet | Zobrazit výsledky | |||
| 89 | 5819 | Cedric Marion | Zobrazit výsledky | |||
| 90 | 4075 | Aurélien Cornu | Zobrazit výsledky | |||
| 91 | 5924 | Tzari Bourgeois | Zobrazit výsledky | |||
| 92 | 5161 | Ugo Bourgeat | Zobrazit výsledky | |||
| 93 | 4382 | Fabrice Nerbollier | Zobrazit výsledky | |||
| 94 | 5973 | David Chamoulaud | Zobrazit výsledky | |||
| 95 | 4082 | Vincent Placet | Zobrazit výsledky | |||
| 96 | 5311 | Jan Vanruymbeke | Zobrazit výsledky | |||
| 97 | 5610 | Paul-Émile Bodoignet | Zobrazit výsledky | |||
| 98 | 5269 | Harrison Haight | Zobrazit výsledky | |||
| 99 | 4704 | Bruno Guilloux | Zobrazit výsledky | |||
| 100 | 5364 | Bastien Grandjacquot | Zobrazit výsledky | |||
| 101 | 5946 | Jérémy Santi | Zobrazit výsledky | |||
| 102 | 4096 | Tristan Amiotte-Suchet | Zobrazit výsledky | |||
| 103 | 4269 | Martin Jeanney | Zobrazit výsledky | |||
| 104 | 5111 | Matheo Bourgeois Republique | Zobrazit výsledky | |||
| 105 | 5712 | Vincent Mourey | Zobrazit výsledky | |||
| 106 | 4797 | Clément Levasseur | Zobrazit výsledky | |||
| 107 | 5957 | Fred Durand | Zobrazit výsledky | |||
| 108 | 5176 | Raphaël Perrod | Zobrazit výsledky | |||
| 109 | 5925 | Jérémie Ramos | Zobrazit výsledky | |||
| 110 | 5235 | Charles Bouillet | Zobrazit výsledky | |||
| 111 | 5425 | Pierre-Etienne Alliot | Zobrazit výsledky | |||
| 112 | 4274 | Yannick Goasduff | Zobrazit výsledky | |||
| 113 | 4391 | Alois Mauchant | Zobrazit výsledky | |||
| 114 | 5809 | Lucas Barberot | Zobrazit výsledky | |||
| 115 | 4313 | Olivier Covet | Zobrazit výsledky | |||
| 116 | 5906 | Benoît Soulard | Zobrazit výsledky | |||
| 117 | 5641 | Pierre Ravut | Zobrazit výsledky | |||
| 118 | 5557 | Vincent Drouot | Zobrazit výsledky | |||
| 119 | 5180 | Christophe Sire | Zobrazit výsledky | |||
| 120 | 4307 | Guillaume Paris | Zobrazit výsledky | |||
| 121 | 5227 | Nelson Brisebard | Zobrazit výsledky | |||
| 122 | 5097 | Sébastien Tournier | Zobrazit výsledky | |||
| 123 | 4331 | Manon Bougeot | Zobrazit výsledky | |||
| 124 | 4120 | Vincent Poty | Zobrazit výsledky | |||
| 125 | 5955 | Ludivine Gendrier | Zobrazit výsledky | |||
| 126 | 4869 | Rémi Venet | Zobrazit výsledky | |||
| 127 | 5190 | Alexis Veldeman | Zobrazit výsledky | |||
| 128 | 5726 | Coline Cochet | Zobrazit výsledky | |||
| 129 | 4123 | Mathilde Plesse | Zobrazit výsledky | |||
| 130 | 5916 | Hugo Daguerre | Zobrazit výsledky | |||
| 131 | 5013 | Lucas Papin | Zobrazit výsledky | |||
| 132 | 5467 | Thomas Lorenzo | Zobrazit výsledky | |||
| 133 | 4297 | Thomas Vichot | Zobrazit výsledky | |||
| 134 | 4640 | Antoine Jolly | Zobrazit výsledky | |||
| 135 | 4793 | Clément Lavoinne | Zobrazit výsledky | |||
| 136 | 4727 | Frederic Ameline | Zobrazit výsledky | |||
| 137 | 5720 | Frédéric Galmiche | Zobrazit výsledky | |||
| 138 | 5825 | Jean-Marie Baverel | Zobrazit výsledky | |||
| 139 | 5061 | Romain Clerc | Zobrazit výsledky | |||
| 140 | 5921 | Anthony Barthet | Zobrazit výsledky | |||
| 141 | 5231 | Erwan Sabatier | Zobrazit výsledky | |||
| 142 | 4699 | Richard Cadinot | Zobrazit výsledky | |||
| 143 | 5522 | Sylvain Vaivre | Zobrazit výsledky | |||
| 144 | 5445 | Kevin Boutserin | Zobrazit výsledky | |||
| 145 | 4519 | Olivier Prevost | Zobrazit výsledky | |||
| 146 | 4676 | Samuel Watelet | Zobrazit výsledky | |||
| 147 | 5424 | Cyprien Collas | Zobrazit výsledky | |||
| 148 | 4283 | Gwenaël Vernerey | Zobrazit výsledky | |||
| 149 | 4854 | Nicolas Viennet | Zobrazit výsledky | |||
| 150 | 5838 | Laurent Grandhay | Zobrazit výsledky | |||
| 151 | 5616 | Mickael Izel | Zobrazit výsledky | |||
| 152 | 4510 | Corentin Borne | Zobrazit výsledky | |||
| 153 | 5110 | Philippe Bouillod | Zobrazit výsledky | |||
| 154 | 5569 | Delphine Monnier-Benoit | Zobrazit výsledky | |||
| 155 | 5255 | Matthew Renard | Zobrazit výsledky | |||
| 156 | 5216 | Samuel Pichot | Zobrazit výsledky | |||
| 157 | 4280 | Steven Buet | Zobrazit výsledky | |||
| 158 | 4291 | Philippe Grosperrin | Zobrazit výsledky | |||
| 159 | 5140 | Willem Van De Kraats | Zobrazit výsledky | |||
| 160 | 4908 | Mathieu Eymann | Zobrazit výsledky | |||
| 161 | 5488 | Victor Pinty | Zobrazit výsledky | |||
| 162 | 5833 | Geoffrey Ciet | Zobrazit výsledky | |||
| 163 | 4861 | Pierre-Damien Lallemant | Zobrazit výsledky | |||
| 164 | 5050 | Anthony Gloriod | Zobrazit výsledky | |||
| 165 | 4725 | Jean Baptiste Ochs | Zobrazit výsledky | |||
| 166 | 4418 | Gael Soulat | Zobrazit výsledky | |||
| 167 | 5619 | Clément Blaudez | Zobrazit výsledky | |||
| 168 | 4530 | Julien Tattu | Zobrazit výsledky | |||
| 169 | 4820 | Lucas Gallimardet | Zobrazit výsledky | |||
| 170 | 5934 | Flavien Mathieu | Zobrazit výsledky | |||
| 171 | 5841 | Franck Nicolle | Zobrazit výsledky | |||
| 172 | 4240 | Grégory Thizy | Zobrazit výsledky | |||
| 173 | 5278 | Clément Vanasten | Zobrazit výsledky | |||
| 174 | 5491 | Louison Moyne | Zobrazit výsledky | |||
| 175 | 4086 | Mathis Reymond | Zobrazit výsledky | |||
| 176 | 5655 | Quentin Gardavaud | Zobrazit výsledky | |||
| 177 | 4338 | Clémence Daloz | Zobrazit výsledky | |||
| 178 | 5571 | Honoré Michelin | Zobrazit výsledky | |||
| 179 | 5723 | Paul Marquiset | Zobrazit výsledky | |||
| 180 | 4381 | Gabriel Vathonne | Zobrazit výsledky | |||
| 181 | 5977 | Déforet Hugo #Valeur- | Zobrazit výsledky | |||
| 182 | 5653 | Mathieu Vauchez | Zobrazit výsledky | |||
| 183 | 5416 | Alexandre Lecocq | Zobrazit výsledky | |||
| 184 | 5767 | Martin Roques | Zobrazit výsledky | |||
| 185 | 4497 | Yann Guichon | Zobrazit výsledky | |||
| 186 | 5285 | Tristan Brendle | Zobrazit výsledky | |||
| 187 | 4098 | Luigi Boudiombo | Zobrazit výsledky | |||
| 188 | 4271 | Antoine Roux | Zobrazit výsledky | |||
| 189 | 4655 | Benoît Gilson | Zobrazit výsledky | |||
| 190 | 5603 | Dossard 5603 | Zobrazit výsledky | |||
| 191 | 5548 | Anthony Barcelo | Zobrazit výsledky | |||
| 192 | 4637 | Alexis Pourchet | Zobrazit výsledky | |||
| 193 | 4429 | Gaël Riez | Zobrazit výsledky | |||
| 194 | 4716 | Valentin Vannier | Zobrazit výsledky | |||
| 195 | 5959 | Jérôme Regnier | Zobrazit výsledky | |||
| 196 | 5526 | Martin Rose | Zobrazit výsledky | |||
| 197 | 4295 | Ludovic Cagnon | Zobrazit výsledky | |||
| 198 | 5673 | Achille Fabre | Zobrazit výsledky | |||
| 199 | 5196 | Hugo Granger | Zobrazit výsledky | |||
| 200 | 5611 | Jules Fussy | Zobrazit výsledky | |||
Platforma nové generace, která pomáhá sportovním nadšencům všech úrovní objevovat území a dědictví prostřednictvím závodů, které jsou na ně šité na míru.