| PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2299 | Frederic Vernet | M | M0 | 01:34:24 | 13,03 km/h |
| 2 | 2212 | Olivier Cuissinat | M | M2 | 01:34:27 | 13,02 km/h |
| 3 | 2003 | Nael Curtil | M | JU | 01:36:34 | 12,74 km/h |
| 4 | 2276 | Benjamin Piot | M | SE | 01:36:47 | 12,71 km/h |
| 5 | 2001 | Sebastien Delage | M | SE | 01:37:23 | 12,63 km/h |
| 6 | 2277 | Julien Pitou | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 7 | 2229 | Yvan Fontbonne | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 8 | 2290 | Yann Staszowski | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 9 | 2084 | Leo Dulin | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 10 | 2002 | Thierry Curtil | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 11 | 2006 | Nicolas Bonnaire | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 12 | 2259 | Morgan Merle | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 13 | 2232 | Aurelien Garcia | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 14 | 1755 | Dorian Jaffeux | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 15 | 2014 | Julien Chesneau | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 16 | 2005 | Erwan Rioual | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 17 | 2192 | Laurent Brouard | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 18 | 2178 | Remi Besseyre | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 19 | 2083 | Marc-Antoine Capitain | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 20 | 2289 | Damien Souchon | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 21 | 2266 | Fabien Mys | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 22 | 2085 | Thomas Caffy | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 23 | 2004 | Dorian Royere | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 24 | 2257 | Joris Martin | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 25 | 2283 | Antonin Roussel | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 26 | 2121 | David Leger | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 27 | 2214 | Pierre Deffradas | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 28 | 2091 | Laurent Mayer-Weiler | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 29 | 2296 | Vincent Toureau | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 30 | 2162 | Julien Ribier | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 31 | 2020 | Julien Mery | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 32 | 2172 | Gareth Bennett | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 33 | 2286 | Matthieu Santi | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 34 | 2282 | Gregory Rouchon | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 35 | 2253 | Sebastien Maillet | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 36 | 2008 | Sylvain Margiewes | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 37 | 2182 | Dorian Blanchet | M | ES | Zobrazit výsledky | |
| 38 | 2130 | Maxime Bongrain | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 39 | 2031 | Herve Godignon | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 40 | 2225 | Remi Faye | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 41 | 2288 | Lea Serre | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 42 | 2010 | Sebastien Pasquier | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 43 | 2177 | Johan Besnault | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 44 | 2280 | Cedric Riboulet | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 45 | 2007 | Mathis Lassauze | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 46 | 2271 | Lionel Passat | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 47 | 2284 | Arthur Sac | M | JU | Zobrazit výsledky | |
| 48 | 2032 | Julien Pelletier | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 49 | 2152 | Benoit Michard | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 50 | 2248 | Frederic Lepain | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 51 | 2218 | Benoit Doukhan | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 52 | 2173 | Sylvain Benoi | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 53 | 2300 | Florent Vevres | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 54 | 2092 | Nathan Papon | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 55 | 2206 | Laurent Chevrier | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 56 | 2015 | Benoit Bonnet | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 57 | 2013 | Thierry Nigon | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 58 | 2016 | Nicolas Dalodiere | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 59 | 2155 | Steve Neplaz | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 60 | 2235 | Romain Gourgon | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 61 | 2028 | Eric Tholance | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 62 | 2089 | Pierre-Marie Rousseau | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 63 | 2093 | Alexandre Chanson | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 64 | 2238 | Gael Gregoire | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 65 | 2026 | Jean Francois Desmolles | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 66 | 2157 | Christophe Payen | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 67 | 2184 | Jean-Baptiste Bonnet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 68 | 2295 | Valerie Tixier | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 69 | 2239 | Jean-Luc Herbin | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 70 | 2195 | Romain Brunet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 71 | 2138 | Luc Duval | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 72 | 2186 | Franck Bouiller | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 73 | 2250 | Christophe Leperon | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 74 | 2260 | Romain Meulin | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 75 | 2131 | Florent Bories | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 76 | 2208 | Bruno Cognet | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 77 | 2203 | Marc Champainne | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 78 | 2242 | Sylvain Ieria | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 79 | 2012 | Jessy Guillot | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 80 | 2058 | Sacha Vedrine | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 81 | 2021 | Sylvain Meilheuret | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 82 | 2249 | Lucas Leperon | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 83 | 2024 | Thibaut Delaval | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 84 | 2022 | Florie Lamy | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 85 | 2240 | Jean-Denis Hidrot | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 86 | 2193 | Cyril Brouzes | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 87 | 2270 | Bruno Parilla | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 88 | 2255 | Sylvain Marodon | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 89 | 2124 | Julien Redon | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 90 | 2269 | Sebastien Pages | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 91 | 2209 | Joseph Costa | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 92 | 2183 | Stephane Blanchet | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 93 | 2033 | Philippe Petillon | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 94 | 2143 | Celine Gomme Canfora | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 95 | 2142 | Nicolas Ge | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 96 | 2273 | Julien Perrin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 97 | 2132 | Clement Coraboeuf | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 98 | 2219 | Nicolas Droyer | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 99 | 2056 | Pascal Nil | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 100 | 2293 | Romain Thibaud | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 101 | 2221 | Emmanuel Dumontet | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 102 | 2025 | Benjamin Negrini | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 103 | 2096 | Christophe Gastelais | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 104 | 2046 | Mikael Astruc | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 105 | 2201 | Christian Chabaud | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
| 106 | 2222 | Henri Duran | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 107 | 2264 | Julien Morin | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 108 | 2211 | Cyril Couvreur | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 109 | 2018 | Evelyne Tholance | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 110 | 2251 | Gilles Leperon | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 111 | 2011 | Fabrice Rousseau | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 112 | 2154 | Guillaume Mougel | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 113 | 2034 | Mathieu Poitevin | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 114 | 2067 | Florent Sevat | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 115 | 2102 | Marc Joguet | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 116 | 2236 | Florence Gouttiere | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 117 | 2017 | Adal Attia | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 118 | 2062 | David Alves | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 119 | 2297 | Jerome Treuillard | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 120 | 2175 | Pierre Besancon | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 121 | 2101 | Frederic Maguin | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 122 | 2197 | Anne-Sophie Carre | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 123 | 2086 | Cedric Parent | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 124 | 2088 | Anne-Lise Borel | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 125 | 2226 | Pascaline Fayet | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 126 | 2281 | Bernard Ricordeau | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 127 | 2233 | Justine Garnier | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 128 | 2051 | Janick Garnier | M | M7 | Zobrazit výsledky | |
| 129 | 2023 | Stephanie Camescasse | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 130 | 2185 | David Bonnot | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 131 | 2200 | Gilles Chabaud | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 132 | 2215 | Quentin Delage | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 133 | 2119 | Denis Dulin | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 134 | 2037 | Fanny Godon | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 135 | 2278 | Yann Pracastin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 136 | 2090 | Valentine Touzeau | Ž | JU | Zobrazit výsledky | |
| 137 | 2100 | Fabien Touzeau | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 138 | 2027 | Patrick Laurent | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 139 | 2095 | Frederic Jacques | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 140 | 2220 | Emilie Dumont | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 141 | 2245 | Patricia Labonne | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 142 | 2044 | Olivier Chassagnon | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 143 | 2163 | Gregory Seror | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 144 | 2199 | Cedric Cernuta | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 145 | 2230 | Renaud Freneau | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 146 | 2135 | Fanny Debrade | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 147 | 2134 | Arnaud Debrade | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 148 | 2196 | Gaspard Cambon | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 149 | 2256 | Pierre Martin | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 150 | 2204 | Jean-Michel Chateau | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 151 | 2039 | Laurent Devaux | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 152 | 2123 | Richard Picaud | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 153 | 2241 | Richard Hoerner | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 154 | 2106 | Gerald Prencipe | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 155 | 2223 | Nicolas Dussaule | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 156 | 2194 | Philippe Brun | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 157 | 2043 | Dominique Ponsolle | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 158 | 2176 | Deborah Besnault | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 159 | 2285 | Evelyne Saignie | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 160 | 2252 | Philippe Magnesse | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 161 | 2246 | Lucas Lamoury | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 162 | 2168 | Sandrine Baragoin | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 163 | 2171 | Fleur Bennett | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 164 | 2113 | Patrick Bodin | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 165 | 2275 | Lucas Pinon | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 166 | 1759 | Charline Coutin | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 167 | 2038 | Nathalie Virgaux | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 168 | 2116 | Aurelien Tierce | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 169 | 2261 | Rodolphe Moine | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 170 | 2108 | Sebastien Jaillet | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 171 | 2128 | David Bergevin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 172 | 2262 | Vincent Montel | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 173 | 2169 | Laure Barbau | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 174 | 2224 | Patrick Elie | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 175 | 2087 | Vincent Pollet | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 176 | 2166 | Julie Andre | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 177 | 2198 | Olivier Carre | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 178 | 2217 | Ludovic Deveaux | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
| 179 | 2122 | Florent Vidal | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 180 | 2164 | Roberto Soares Correia | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 181 | 2052 | Richard Paupert | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 182 | 2127 | Thomas Bellemain | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 183 | 2115 | Jean-Philippe Bellemain | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 184 | 2040 | Loic Richy | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 185 | 2054 | Olivier Moreau | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 186 | 2151 | Gregoire Legendre | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 187 | 2237 | Daniel Grand | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 188 | 2279 | Justine Raynal | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 189 | 2161 | Amaury Ravilly | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 190 | 2049 | Alain Mallet | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
| 191 | 2141 | Leo Gary | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 192 | 2140 | Clement Gary | M | SE | Zobrazit výsledky | |
| 193 | 2050 | Yvonne Rousseau | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 194 | 2137 | Anthony Dhaine | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
| 195 | 2055 | Marie Renon | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 196 | 2263 | Martial Montoy | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
| 197 | 2147 | Guillaume Labbe | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
| 198 | 2059 | Fanette Chassagne | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
| 199 | 2103 | Isabel Battaglia | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
| 200 | 2042 | Cecile Vernay | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
Platforma nové generace, která pomáhá sportovním nadšencům všech úrovní objevovat území a dědictví prostřednictvím závodů, které jsou na ně šité na míru.