| Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1132 | Hicham BENGHERADA | Α | M1H | 00:33:30 | 17,91 km/h |
| 2 | 2025 | Clement MATHIS | Α | SEH | 00:33:52 | 17,72 km/h |
| 3 | 1081 | Maxence BALCH | Α | SEH | 00:34:20 | 17,48 km/h |
| 4 | 1698 | Mohamed-Hedi HAOURI | Α | ESH | 00:35:29 | 16,91 km/h |
| 5 | 1572 | Tom FLAMAND | Α | SEH | 00:35:32 | 16,89 km/h |
| 6 | 1608 | Alexandre NAUCHE | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 7 | 1957 | Kévin LISSAJOUX | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 8 | 1797 | Qais KERDJOUDJ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 9 | 1807 | Aude KOROTCHANSKY | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 10 | 2339 | Abdel-Aziz SAHRAOUI | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 11 | 1192 | Corentin BONNET | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 12 | 1902 | Victor LEGRAND | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 13 | 1517 | Bruno DUPONT | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 14 | 2211 | Julien POIREL | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 15 | 2094 | Enzo MOULIN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 16 | 2111 | Paul NANCY | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 17 | 1744 | Bastien IBANEZ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 18 | 1234 | Tanguy BRAUD | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 19 | 1944 | Alexis LEVESQUE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 20 | 2264 | Leo RAPAIC | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 21 | 2179 | Bastien PERRIN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 22 | 1451 | Jean DEMORTIERE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 23 | 2159 | Guillaume PASSARD | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 24 | 1974 | Lénora MAGEUX | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 25 | 2091 | Bertrand MOUGNAUD | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 26 | 2105 | Lucas MURCIANI | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 27 | 2304 | Pierre ROCHARD | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 28 | 2092 | Leonard MOUILLET | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 29 | 1518 | Nicolas DUPONT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 30 | 1082 | Lucas BALDY | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 31 | 2323 | Jean-Baptiste ROUSSEAU | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 32 | 1800 | Paul KERMEL | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 33 | 2174 | Edouard PERONA | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 34 | 1089 | Nicolas BARQUANT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 35 | 1599 | Maxime GAL | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 36 | 1965 | Iwan LUCAS | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 37 | 2027 | Marceau MAZARS | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 38 | 1106 | Romuald BEAUFOUR | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 39 | 1096 | Cyprien BARTHEZ | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 40 | 2396 | Antoine STOOPS | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 41 | 1222 | Alexandre BOURSIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 42 | 2169 | Nicolas PÉLEGRIN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 43 | 1367 | José CORUJO | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 44 | 1750 | Lorea IRIGARAY | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 45 | 1039 | Léo ANDRÉ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 46 | 1295 | Thomas CAVITTE | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 47 | 1550 | Benoît EVEILLARD | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 48 | 1790 | Vincent KARMALECKI | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 49 | 1093 | Florian BARRÉ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 50 | 1472 | Vincent DIDIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 51 | 1195 | Raphaël BORDERIES | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 52 | 1612 | Adrien GARNIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 53 | 1442 | Donatien DELALU MOLLER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 54 | 1425 | Mathieu DE LABOULAYE | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 55 | 1732 | Clement HOCHART | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 56 | 877 | Leila BESSALEM | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 57 | 1364 | David CORNILLET | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 58 | 884 | Hugo SEDEFIAN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 59 | 1505 | Gauthier DUC | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 60 | 2348 | Michael SAMPAIO | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 61 | 1455 | Sofiane DERDEGA | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 62 | 2378 | Francois-Xavier SIRETA | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 63 | 2494 | Arthur VIRET | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 64 | 1351 | Romain COLONGES | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 65 | 2208 | Corinne PLUMELLE | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 66 | 2344 | Thomas SALLES | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 67 | 1916 | Maxim LENGAGNE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 68 | 1922 | Lucas LEPERCQ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 69 | 1107 | Yacine BECHICHI | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 70 | 2277 | Khaled REMACHE | Α | M6H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 71 | 1040 | Joffray ANDUZE | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 72 | 1027 | Thomas ALSTON | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 73 | 1719 | Gautier HERON | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 74 | 1355 | Nicolas COME | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 75 | 1125 | Omar BEN HADJ SALEM | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 76 | 2215 | Dorian PONS | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 77 | 2140 | Jérémy OLIVIER | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 78 | 1259 | Hugo BURDIN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 79 | 1445 | Sebastien DELATTRE | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 80 | 1258 | Erwan BUISSON | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 81 | 2495 | Thomas VISSEQ | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 82 | 1590 | Denis FOURREY | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 83 | 1891 | Maxime LEBRUN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 84 | 1477 | Yassinn DIOURI | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 85 | 2360 | Antoine SCHMIT | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 86 | 1167 | Guillaume BIZOT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 87 | 1715 | Fabien HERBIGNIAUX | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 88 | 1742 | Maxence HUGUENOT | Α | CAH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 89 | 1459 | Julien DEROUX | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 90 | 1448 | Jean-Loup DELMAS | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 91 | 1120 | Hugo BELLAMY | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 92 | 1366 | Guillaume CORNUT | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 93 | 1034 | Eloi AMICE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 94 | 1460 | Auguste DERRÉAL | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 95 | 1291 | Francisco CASTRO CORREIA JUNIOR | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 96 | 1276 | Xavier CANTON | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 97 | 1566 | Gabriel FERNIER | Α | JUH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 98 | 2379 | Alban SIROU | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 99 | 2282 | Florian REYNAUD | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 100 | 2062 | Thomas MILLET | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 101 | 1573 | Matthieu FLAMARY | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 102 | 1327 | Antoine CHOSSON | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 103 | 1277 | Martin CARBONNEAU | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 104 | 1108 | Félix BECHTEL | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 2114 | Clément NAVARETTE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 106 | 1353 | Basile COLSON | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 107 | 2447 | Leo TRINH VAN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 108 | 2465 | François VALLET | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 109 | 1757 | Mustapha JAI | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 110 | 1025 | Loan ALLAMARGOT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 111 | 2190 | Thomas PHILIBERT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 112 | 1626 | Jeremy GEORGES | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 113 | 2076 | Antoine MORAND | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 114 | 1217 | Axel BOURDEAU | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 115 | 2139 | Patrice ODO | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 116 | 2326 | Aurelien ROUX | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 117 | 1470 | Olivier DHELLEMMES | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 118 | 1576 | Hugo FLOQUET | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 119 | 1746 | Ismail ICHAOUI | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 120 | 1523 | Adrien DURAND | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 121 | 1680 | Louis GUILLET | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 122 | 1179 | Bastien BOGEY | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 123 | 1527 | Edern DUTARTRE | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 124 | 2241 | Thomas PROUVENSIER | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 125 | 1597 | Léo FULLENBAUM | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 126 | 1646 | Quentin GOGUELET | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 127 | 2280 | Alexandre RENÉE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 128 | 2324 | Thibault ROUSSEL | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 129 | 1052 | Riyad ATTAF | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 130 | 2341 | Florian SAINTOT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 131 | 1953 | Baptiste LIBERT | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 132 | 1114 | Simon BELBEZIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 133 | 2022 | Corentin MASSON | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 134 | 1083 | Cedric BALPE | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 135 | 2408 | Nathan TALEB | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 136 | 1163 | Kantinio BILA | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 137 | 1657 | Théo GOURAUD | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 138 | 2115 | Fabrice NAVARRO | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 139 | 1998 | Hugo MARQUIS | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 140 | 1684 | Brice GUYON | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 141 | 1766 | Philippe JAOUEN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 142 | 2078 | Quentin MORAND | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 143 | 1945 | Antoine LEVY | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 144 | 2013 | Eva MARTINEZ | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 145 | 1329 | Martin CIEKALA | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 146 | 2366 | Pascal SEGUINAUD | Α | M4H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 147 | 1389 | Jules CROGNON | Α | JUH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 148 | 1099 | Pierre BATTEAU | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 149 | 1014 | Sami AÏT BEN BOUCHAIB | Α | CAH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 150 | 1820 | Aurelien LABREGERE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 151 | 1162 | Charlotte BIGOTTE | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 152 | 421 | Alexis LAURENT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 153 | 2365 | Matis SEGUINAUD | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 154 | 1439 | Dorian DEDIEU | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 155 | 1856 | Antton LARROUQUIS | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 156 | 1973 | Marc MAFFENINY | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 157 | 2482 | Jules VIALLETON | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 158 | 1168 | Lenny BLANCHET | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 159 | 2141 | Benoît OLLIVE | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 160 | 1169 | Guillaume BLAREL | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 161 | 1520 | Jérémy DUPOUY | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 162 | 2128 | Mathieu NORMAND | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 163 | 2122 | Elisabeth NICOLAS | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 164 | 1400 | Laurent DAMINET | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 165 | 1565 | Marc FERCHAUD | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 166 | 1533 | Alice ECOURTEMER | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 167 | 2103 | Arnaud MUNDVILLER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 168 | 1436 | Jérôme DECAIX | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 169 | 2083 | Grégory MOREL | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 170 | 1261 | Camille BUZON | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 171 | 2361 | Jérôme SCHOULER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 172 | 2406 | Tom TACCARD | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 173 | 1326 | Frédéric CHOCTEAU | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 174 | 1041 | Martin ANER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 175 | 1010 | Youssef AGOUZOUL | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 176 | 2470 | Hugo VARLIN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 177 | 2258 | Mickaël RAMBOZ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 178 | 2225 | Nicolas POUZANOV | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 179 | 1266 | Yves CADIO | Α | M4H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 180 | 1929 | Pierre LEROUGE | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 181 | 2377 | Vicky SINGH | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 182 | 1571 | Aurelien FLACASSIER | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 183 | 1345 | Antoine COLLAS | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 184 | 2301 | Philippe ROBIN | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 185 | 1175 | Vincent BOCA | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 186 | 1964 | Théophile LOUBEYRE | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 187 | 1059 | Guillaume AUFFANT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 188 | 2100 | Philippe MULLER | Α | M4H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 189 | 1689 | Hocine HAMI | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 190 | 1069 | Malick BA | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 191 | 1992 | Philippe MARGERIN | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 192 | 1482 | Edouard DOLLEY | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 193 | 2397 | Nicolas STRAVOLES | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 194 | 1643 | Benjamin GODOT | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 195 | 2113 | Vincent NAUD | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 196 | 1783 | Alexandre JUGE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 197 | 2331 | Corentin RUGET | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 198 | 1422 | Vincent DE CHIARA | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 199 | 1983 | Paul MAMEZ | Α | JUH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 200 | 1882 | Jean-François LE MOAL | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
Μια πλατφόρμα νέας γενιάς που βοηθά τους αθλητές όλων των επιπέδων να ανακαλύψουν περιοχές και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αγώνες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς.