| Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1231 | Marc Duelsen | Α | MASTERS M | 02:47:35 | 12,17 km/h |
| 2 | 1261 | Jonas Kaufmann | Α | MASTERS M | 02:52:34 | 11,82 km/h |
| 3 | 1228 | Joseph Sheils | Α | HAUPTKLASSE M | 02:53:21 | 11,77 km/h |
| 4 | 1076 | Hannah Marquard | Θ | HAUPTKLASSE W | 02:54:22 | 11,70 km/h |
| 5 | 1215 | Vanessa Schätzle | Θ | MASTERS W | 02:56:34 | 11,55 km/h |
| 6 | 1027 | Lennart van de Peppel | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 7 | 1066 | Ole Kniprath | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 8 | 1091 | Josef Trojan | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 9 | 1047 | Torben Pottgiesser | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 10 | 1140 | Bastian Dittrich | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 11 | 1101 | Theo Fehrenbach | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 12 | 1279 | Noah Vilmen | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 13 | 1233 | Sebastian Strauch | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 14 | 1037 | Sönke Wegner | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 15 | 1063 | Sebastian Prohaska | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 16 | 1301 | Valentin Haag | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 17 | 1190 | Christophe Lang | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 18 | 1064 | Riccardo Mori | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 19 | 1141 | Christoph Kirchmann | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 20 | 1289 | Benjamin Miltner | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 21 | 1050 | Patrick Steiger | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 22 | 1048 | Marc Hauser | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 23 | 1111 | Nils Horster | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 24 | 1078 | Andreas Hellstab | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 25 | 1046 | Joris Steinhauser | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 26 | 1287 | Jan Herrmann | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 27 | 1234 | Simone Schwarz | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 27 | 1252 | Matthias Heizmann | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 29 | 1283 | Aleksandar Kirkovski | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 30 | 1198 | Andreas Schmucker | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 31 | 1068 | Tilo Minges | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 32 | 1085 | Lars Konheiser | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 33 | 1108 | Joachim Vogt | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 34 | 1225 | Peterhans Hendel | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 35 | 1176 | Roland Krams | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 36 | 1077 | Lorenz Rieck | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 37 | 1172 | Markus Waigand | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 38 | 1026 | Moritz Dilger | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 39 | 1119 | Annika Jäger | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 40 | 1030 | Corona Peglow | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 41 | 1018 | Marcus Nehrdich | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 42 | 1206 | Sebastian Gauch | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 43 | 1282 | Patrick Rehm-Schmitt | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 44 | 1208 | Henri Mansire | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 45 | 1051 | Viktor Müller | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 46 | 1049 | Jeremy Feilner | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 47 | 1094 | Antonia Reermann | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 48 | 1080 | Julian Bode | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 49 | 1067 | Philipp Baumann | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 50 | 1245 | Carsten Hauth | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 51 | 1239 | Laurence Trachez | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 52 | 1005 | Mathias Herzog | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 53 | 1300 | Charlotte Vinzent | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 54 | 1095 | Johannes Schwanbeck | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 55 | 1273 | Carlo von Diecken | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 56 | 1045 | Pauline Koniarczyk | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 57 | 1044 | Julien Wetzel | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 58 | 1180 | Marcel Vetrano | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 59 | 1271 | Lorenz Barina | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 60 | 1216 | Nicole Richards | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 61 | 1251 | Thibaud Clipet | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 62 | 1160 | Lisa Nätzer | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 63 | 1244 | Christian Kluge | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 64 | 1213 | Albrecht Pflüger | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 65 | 1202 | Thomas Stehling | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 66 | 1093 | Jonah Deuster | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 67 | 1123 | Heinrich Hummel | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 68 | 1056 | Lars Millentrup | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 68 | 1203 | Lena Schaub | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 70 | 1110 | Ronny Lenz | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 71 | 1135 | Steve Boidol | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 72 | 1146 | Pascal Waidele | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 73 | 1003 | Ralf Wagner | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 74 | 1161 | Darius Adlung | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 75 | 1042 | Dominik Moosmann | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 76 | 1148 | Valentin Schweizer | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 77 | 1278 | Fabian-Alexander Polonius | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 78 | 1033 | Benjamin Daferner | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 79 | 1136 | David Baumann | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 80 | 1174 | Johannes Babbel | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 81 | 1165 | Ole Lupp | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 82 | 1060 | Christophe Thil | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 83 | 1159 | Philipp Ganswindt | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 84 | 1028 | Nicolai Peglow | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 85 | 1070 | Mike Glatz | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 86 | 1115 | Anna Giesin | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 87 | 1118 | Leyla Rock | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 88 | 1181 | Felix Nording | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 89 | 1187 | Peter Arnold | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 89 | 1272 | Nico Schneider | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 91 | 1074 | Manuel Brand | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 92 | 1262 | Sebastian Ohse | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 93 | 1112 | David Haberstroh | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 94 | 1197 | Jannis Wiethüchter | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 95 | 1013 | Tilman Pfäfflin | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 96 | 1008 | Marek Uhl | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 96 | 1058 | Sebastian Mejia | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 98 | 1122 | Charis Hermann | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 99 | 1129 | Mickael Subileau | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 100 | 1241 | Florian Seibel | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 101 | 1131 | Armin Lustig | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 102 | 1014 | Tobias Lüttin | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 103 | 1194 | Alexander Mencin | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 104 | 1029 | Sebastian Lickert | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 1052 | Ada Haas | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 1125 | Sebastian Berg | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 107 | 1019 | Mario Welte | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 108 | 1280 | Joschka Henkes | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 109 | 1204 | Katja König | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 110 | 1087 | Tim Groehn | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 111 | 1006 | Helena Anzinger | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 112 | 1270 | Jonathan Thieme | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 113 | 1147 | Julia Neubrand | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 114 | 1002 | Gloria Nischan | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 115 | 1288 | Tobias Lang | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 116 | 1031 | Florine Harnack | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 117 | 1222 | Stephan Hug | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 118 | 1054 | Anne-Kathrin Menzel | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 119 | 1266 | Thomas de Magnienville | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 120 | 1086 | Uli Mönch | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 121 | 1189 | Tobias Wörne | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 122 | 1200 | Svenja Mann | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 123 | 1025 | Arun Mayer | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 124 | 1178 | Hendrik Paschwitz | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 125 | 1021 | Janine Ganter | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 126 | 1000 | Luisa Appel | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 127 | 1055 | Johann Fleischhaker | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 128 | 1100 | Tobias Lippold | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 129 | 1163 | Thomas Scherzinger | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 130 | 1053 | Jan Trifan | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 131 | 1257 | Wiebke Lühmann | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 132 | 1137 | Andreas von Kannen | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 133 | 1220 | Paul Kreidler | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 134 | 1120 | Rodrigo Puchi | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 135 | 1293 | Nora Hellmeister | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 135 | 1294 | David Hellmeister | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 137 | 1142 | Laurin Scherer | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 138 | 1143 | Nino Hasler | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 139 | 1116 | Alex Klein | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 140 | 1017 | Stefan Rottler | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 141 | 1011 | Pierre Michaelis | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 142 | 1084 | Caroline Pommerening | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 142 | 1269 | Anna-Lena Voß | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 144 | 1247 | Manuel Sperling | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 145 | 1157 | Christian Zotz | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 146 | 1152 | Josh Madison | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 147 | 1124 | Gaby Marek-Schmid | Θ | SENIOR MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 148 | 1109 | Maxim Dyck | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 149 | 1041 | Markus Carius | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 150 | 1024 | Christian Suchomel | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 151 | 1290 | Josef Baumann | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 152 | 1223 | Björn Zepezauer | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 153 | 1117 | Thomas Wagner | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 154 | 1057 | Michael Weng | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 155 | 1035 | Carsten Schnepf | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 156 | 1299 | Daniel Schmutz | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 157 | 1186 | Matías Rolando Coronel | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 158 | 1268 | Merlin Backer | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 159 | 1073 | Petra Robben-Bathe | Θ | SENIOR MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 160 | 1162 | Sarah Franssen | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 161 | 1072 | Tobias Schill | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 162 | 1292 | Lennart Schmedding | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 163 | 1088 | Betti Wissmeier -Huber | Θ | SENIOR MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 164 | 1032 | Markus Fischer | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 165 | 1107 | Alex Cornean | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 166 | 1286 | Jose Juan Verona Ramos | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 167 | 1069 | Johannes Günzel | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 168 | 1151 | Frauke Brogt | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 169 | 1059 | Anne Biondi | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 170 | 1138 | Bernhard Hollunder | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 171 | 1226 | David Schüsselin | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 172 | 1104 | Nadia Lele | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 173 | 1156 | Timm Fuchs | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 174 | 1016 | Marwin Bauer | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 175 | 1232 | Christina Peichl | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 176 | 1150 | Maximilian Stehle | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 177 | 1276 | Alexander Rochow | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 178 | 1133 | Antonia Winkler | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 178 | 1188 | Daniel Frei | Α | HAUPTKLASSE M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 180 | 1207 | Xiaomin Shi | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 181 | 1010 | Larissa Forster | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 182 | 1211 | Stefan Sass | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 183 | 1179 | Melanie Maier | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 184 | 1043 | Stephan Kupfer | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 185 | 1128 | Kathrin Litterst | Θ | SENIOR MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 186 | 1243 | Melanie Hohmeyer | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 187 | 1034 | Laurent Kerviel | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 188 | 1113 | Julie Rost | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 188 | 1114 | Dany Kummer | Θ | SENIOR MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 190 | 1274 | Sophie Wiesend | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 191 | 1020 | Hans-Jörg Graf | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 192 | 1191 | Anne Benzing | Θ | MASTERS W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 193 | 1277 | Simon Ickert | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 194 | 1132 | Markus Isenmann | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 195 | 1102 | Julia Pierzina | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 195 | 1103 | Katja Hackmann | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 197 | 1259 | Océane Audren | Θ | HAUPTKLASSE W | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 197 | 1298 | Valentin Rindt | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 199 | 1285 | Oliver Bock | Α | MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 200 | 1134 | Mark Garrod | Α | SENIOR MASTERS M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
Μια πλατφόρμα νέας γενιάς που βοηθά τους αθλητές όλων των επιπέδων να ανακαλύψουν περιοχές και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αγώνες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς.