| Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2134 | Hamza El Ouardi | Α | SE | 01:25:48 | 14,76 km/h |
| 2 | 2575 | Christophe Plaissy | Α | M0 | 01:29:47 | 14,10 km/h |
| 3 | 2629 | Eloi Balazuc | Α | SE | 01:35:54 | 13,20 km/h |
| 4 | 2623 | Samy Lefebvre | Α | M0 | 01:40:24 | 12,61 km/h |
| 5 | 2448 | Benoit Dubosc | Α | SE | 01:41:02 | 12,53 km/h |
| 6 | 2620 | Aurélien Garreau | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 7 | 2391 | Julien Combret | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 8 | 2026 | Thierry Poree | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 9 | 2579 | Raphaël Stevenini | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 10 | 2376 | Pierrick Le Gros | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 11 | 2525 | Matthieu Jeanne | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 12 | 2433 | Jean Pierre Leroux | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 13 | 2249 | Florian Fosset | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 14 | 2142 | Thierry Bertin | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 15 | 2598 | Nicolas Petit | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 16 | 2188 | David Villier | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 17 | 2419 | Johan Beaufils | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 18 | 2415 | Emeric Bertois | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 19 | 2047 | Sébastien Etienne | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 20 | 2561 | Stephane Jacques | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 21 | 2055 | Paul Guyon | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 22 | 2073 | Abel Gonçalves De Santiago | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 23 | 2010 | Helene Brival | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 24 | 2606 | Bruno Fauvel | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 25 | 2450 | Julien Duquesne | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 26 | 2382 | Julien Gautret | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 27 | 2520 | Aurélien Drou | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 28 | 2347 | Swann Silliau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 29 | 2082 | Quentin Lecomte | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 30 | 2077 | Thomas Lefrançois | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 31 | 2280 | Pierre-Emmanuel Vialade | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 32 | 2408 | Samuel Moisan | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 33 | 2417 | Mathieu Delalandre | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 34 | 2021 | Santiana Leroux | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 35 | 2378 | Stephane Mouzarine | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 36 | 2366 | Riche Michel | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 37 | 2496 | Oussama Samii | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 38 | 2224 | Guillaume Billault | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 39 | 2338 | Vincent Gastineau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 40 | 2604 | Boulay Denis | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 41 | 2563 | Vincent Portrait | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 42 | 2110 | Quentin Salliou | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 43 | 2460 | Gaetan Leseigneur | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 44 | 2025 | Maxime Ammeloot | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 45 | 2430 | Aurelien Campana | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 46 | 2601 | Paul Heyberger | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 47 | 2394 | Julien Cyran | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 48 | 2524 | Jonas Gosselin | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 49 | 2296 | Allane Solans | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 50 | 2101 | Sebastien Blondel | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 51 | 2195 | Yohann Prianon | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 52 | 2354 | Pauchet Guillaume | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 53 | 2140 | Ludivine Petit | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 54 | 2273 | Denis Castagnos | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 55 | 2413 | Wilfried Dodard | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 56 | 2057 | Nicolas Dajon | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 57 | 2115 | Arnaud Dumouch | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 58 | 2184 | Dary Basile | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 59 | 2246 | Antoine Barbaray | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 60 | 2090 | Pierre Olivier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 61 | 2614 | Théo Nieto Costas | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 62 | 2551 | Benoit Richou | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 63 | 2384 | Philippe Revert | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 64 | 2122 | Stéphane Iger | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 65 | 2443 | Eddy Bapaume | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 66 | 2365 | Quentin Tanguy | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 67 | 2241 | Johan Labeylie | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 68 | 2147 | Benjamin Jourdain | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 69 | 2516 | Sebastien Gobbe | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 70 | 2397 | Guillaume Prieur | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 71 | 2534 | Damien Couturier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 72 | 2494 | Mathias Loray | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 73 | 2349 | Christine Castel | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 74 | 2436 | Bernard Duquesne | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 75 | 2329 | Frédéric Salé | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 76 | 2145 | Jeremy Bienvenu | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 77 | 2483 | Guillaume Despont | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 78 | 2508 | Alexis Jamey | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 79 | 2596 | Enrik Schmidt Da Silva | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 80 | 2290 | Stéphane Langlois | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 81 | 2473 | Arnaud Lelu De Brach | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 82 | 2434 | Guillaume Rateau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 83 | 2377 | Arthur Grandsir | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 84 | 2146 | Varin Maxime | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 85 | 2445 | Oscar Thersiquel | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 86 | 2566 | François-Xavier Jourdren | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 87 | 2248 | Cahoreau John | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 88 | 2245 | Jean Baptiste Ferrand | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 89 | 2302 | Sirine Boulahbas | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 90 | 2085 | Bastien Sarrail | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 91 | 2463 | Christophe Rousselin | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 92 | 2014 | Franck Tetrel | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 93 | 2194 | Mahmoud Al Shaabani | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 94 | 2341 | François Demay | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 95 | 2562 | Claudia Rault | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 96 | 2170 | Pascal Leroy | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 97 | 2538 | Samuel Le Mevel | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 98 | 2427 | Morgan Omont | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 99 | 2251 | Louis Rimbaud | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 100 | 2590 | Antoine Lenormand | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 101 | 2234 | Wilfried Lindet | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 102 | 2322 | Alban Maillard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 103 | 2398 | Herrero Francisco | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 104 | 2323 | Olivier Maillard | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 2123 | Marine Verdiere | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 106 | 2124 | Alexandre Verdiere | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 107 | 2568 | Erik Lambert | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 108 | 2005 | Mathieu Dupin | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 109 | 2536 | François Bochet | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 110 | 2527 | Franck Hourdry | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 111 | 2320 | Jérôme Lorenzi | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 112 | 2071 | Cyril Le Goff | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 113 | 2360 | Kevin Perrotte | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 114 | 2456 | David Guillerm | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 115 | 2582 | Pierre-François Lesault | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 116 | 2605 | Octave Nadeau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 117 | 2535 | Rahebar Basha | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 118 | 2395 | Jeremy Lefebvre | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 119 | 2437 | Kevin Stil | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 120 | 2528 | Cyrille Mace De Lepinay | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 121 | 2179 | Cedric Baranger | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 122 | 2507 | Paul Coste | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 123 | 2587 | Thomas Dumusoy | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 124 | 2013 | Charles Tuloup | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 125 | 2592 | Gauthier Liberge | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 126 | 2190 | Philippe Hazard | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 127 | 2357 | Yann Courteille | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 128 | 2532 | Idir Benhammou | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 129 | 2358 | Stephane Rouxel | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 130 | 2312 | Sandrine Conti | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 131 | 2173 | Cyprien Colombe | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 132 | 2387 | Stephane Guilbert | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 133 | 2552 | Christopher Pelcoq | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 134 | 2569 | Frédéric Techer | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 135 | 2570 | Diamory Diakite | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 136 | 2083 | Jean Louis Chambrelan | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 137 | 2388 | Yann Combret | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 138 | 2046 | Fabien Perrichot | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 139 | 2228 | Geoffrey Carena | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 140 | 2002 | Sébastien Debris | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 141 | 2455 | Laurent Capdet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 142 | 2106 | Hervé Jacquet | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 143 | 2250 | Thomas Maurouard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 144 | 2330 | Erwan Graviou | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 145 | 2599 | Jean Pierre Briand | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 146 | 2371 | Sébastien Dumesnil | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 147 | 2607 | Robert Justine | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 148 | 2477 | Céline Melsin | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 149 | 2159 | Nicolas Lebas | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 150 | 2481 | Martin Leballeur | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 151 | 2424 | Marc Chambrelan | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 152 | 2227 | Fred Brunier | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 153 | 2058 | Pierre Belhache | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 154 | 2593 | Clement Medrinal | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 155 | 2630 | Nabil Zaidani | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 156 | 2096 | Arnaud Meillier | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 157 | 2440 | Bruno Poyac | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 158 | 2547 | Joel Petit | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 159 | 2361 | Riwall Provost | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 160 | 2515 | Reynald Le Marec | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 161 | 2356 | Pierre Lemaire | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 162 | 2512 | Marc Leberquier | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 163 | 2150 | Damien Pannier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 164 | 2565 | Pierre Lesage | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 165 | 2125 | Üseyin Bostan | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 166 | 2521 | Elsa Le Goff | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 167 | 2029 | Eric Agami | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 168 | 2533 | Emmanuel Enos | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 169 | 2511 | Louis Verhalle | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 170 | 2254 | Max Desbois | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 171 | 2135 | Tony Daniel Dit Andrieu | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 172 | 2001 | Noé Lecureur | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 173 | 2327 | Hervé Le Balc'H | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 174 | 2462 | Jérémy Motelay | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 175 | 2529 | Anthony Auger | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 176 | 2530 | Baptiste Bea | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 177 | 2128 | Adrien Pauriche | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 178 | 2422 | Mickael Delesque | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 179 | 2482 | Jean-Yves Leroy | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 180 | 2319 | Bruno Magloire La Greve | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 181 | 2426 | David Magloire La Greve | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 182 | 2217 | Arnaud Jaouen | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 183 | 2236 | Christophe Lebouvier | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 184 | 2211 | Thibault Duez | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 185 | 2284 | Jérémie Ameline | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 186 | 2468 | Benjamin Allory | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 187 | 2380 | Antoine Strasser | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 188 | 2054 | Cyril Delahayes | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 189 | 2619 | Benoît Coustham | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 190 | 2556 | Thomas Dewulf | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 191 | 2410 | Ludovic Caillebotte | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 192 | 2105 | Julien Souday | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 193 | 2531 | Damien Idczak | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 194 | 2581 | Johann Lorgerie | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 195 | 2272 | Loic Tardif | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 196 | 2418 | Sébastien Lof-Lecoq | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 197 | 2017 | Sébastien Dalifard | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 198 | 2285 | Martin Lambert | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 199 | 2372 | Raphaël Perrudin | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 200 | 2023 | Sebastien Asselin | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
Μια πλατφόρμα νέας γενιάς που βοηθά τους αθλητές όλων των επιπέδων να ανακαλύψουν περιοχές και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αγώνες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς.