| Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2479 | Nicolas FIESSINGER | Α | SEH | 00:31:09 | 19,26 km/h |
| 2 | 1592 | Lilian EUDIER | Α | SEH | 00:31:10 | 19,25 km/h |
| 3 | 1 | Rachid KHEMISSI | Α | M0H | 00:31:11 | 19,24 km/h |
| 4 | 83 | Alexis LE PENVEN | Α | SEH | 00:31:13 | 19,22 km/h |
| 5 | 1749 | Amaury BAGEIN | Α | SEH | 00:31:22 | 19,13 km/h |
| 6 | 809 | Adam KURTH | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 7 | 1450 | Tuomas PÄÄKKÖNEN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 8 | 35 | Romain LOUIS | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 9 | 2114 | Ghafar YUSUFI | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 10 | 221 | François PAUPIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 11 | 82 | Pierre MONNET | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 12 | 2471 | Lorea IRIGARAY | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 13 | 675 | Daniel MARQUES AFONSO | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 14 | 660 | Simon LEMASSON | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 15 | 801 | Paul JOSSERAND | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 16 | 1471 | Thomas DOLTAIRE | Α | JUH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 17 | 194 | Amaury MARCHAIS | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 18 | 551 | Soleban DIABLÉ | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 19 | 1453 | Paul BESSIÈRE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 20 | 1079 | Marius LESAGE | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 21 | 78 | Louise-Marie MONAMY | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 22 | 1208 | Florient AUBRY | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 23 | 651 | Pierre CHRISTOPHOROV | Α | M4H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 24 | 108 | Margaux HEMONO | Θ | ESF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 25 | 61 | Steven CALVEZ | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 26 | 253 | Mégan BARBERA | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 27 | 91 | Odon PERON | Α | CAH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 28 | 1346 | Amaury DOLLEY | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 29 | 1125 | Nathan DELACOUR | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 30 | 1530 | Othmane ROUAB | Α | JUH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 31 | 76 | Raphael IAPADRE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 32 | 2605 | Edouard BRETSZTAJN | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 33 | 319 | Martin GIRARDIN | Α | CAH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 34 | 1093 | Joseph MEDOUNI | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 35 | 2013 | Ethan GNASSOUNOU-BOULAY | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 36 | 842 | Amélie VERDIER | Θ | M2F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 37 | 959 | Pierre BRILLU | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 38 | 1146 | Victor TEYSSIEUX | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 39 | 34 | Quentin BARATHON | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 40 | 437 | Alexandre DEROUET | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 41 | 2039 | Benoit MENEZ | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 42 | 767 | Romain TRIAUD | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 43 | 182 | Charles DELAHOUSSE | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 44 | 1909 | Tristan RENAUDIE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 45 | 1512 | Préféré KANDA | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 46 | 2086 | Arno LUNARDELLI | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 47 | 2542 | Islem BENMENIA | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 48 | 1817 | Lucas VIOLET | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 49 | 1221 | Thomas NURY | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 50 | 385 | Dimitri MIGNERY | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 51 | 2163 | Tony PAYAN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 52 | 516 | Gonzalo CRIADO | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 53 | 158 | Christophe ROMANESE | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 54 | 354 | Alexis HULEUX | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 55 | 26 | Guillaume MARTINETTI | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 56 | 2049 | Clémence PETIT | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 57 | 63 | Ugo DECELLE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 58 | 58 | Alban CANET | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 59 | 2112 | Elian JOUIN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 60 | 992 | Vivien MATHIEU | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 61 | 2192 | Melvyn CHABASSIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 62 | 693 | Jérémy RAHAULT | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 63 | 79 | Matteo ZERILLO | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 64 | 85 | Thomas SENTUCQ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 65 | 1386 | Alexis ONG | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 66 | 614 | martin FRABOULET | Δείτε τα αποτελέσματα | |||
| 67 | 2318 | Marin AUBERT | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 68 | 2565 | Axel BOUVART | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 69 | 616 | Corentin ALLEARD | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 70 | 260 | Brian SCHMITH | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 71 | 40 | Tom POUCHOULIN | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 72 | 805 | Bertrand RECORDIER | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 73 | 1678 | Paul LEROY | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 74 | 1297 | Stanislas RAVINET | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 75 | 2426 | Pierre-Benoit COLLET | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 76 | 296 | Baptiste COUPPÉ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 77 | 2190 | Alexandre DUHEM | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 78 | 2182 | Gomes GETULIO | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 79 | 1098 | Tristan EGALON | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 80 | 1316 | Frédéric PHILIPPS | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 81 | 1347 | Simon SCHERZER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 82 | 896 | Paul MAGINOT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 83 | 162 | Quentin MARCHAL | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 84 | 994 | Valentin DEMAY | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 85 | 508 | Laëtitia MALANDAIN | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 86 | 2544 | Romain JOSSERAND | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 87 | 1288 | Dimitri COSTE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 88 | 1195 | Benjamin FOURNIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 89 | 1774 | DENIS GOISNARD | Α | M5H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 90 | 817 | Jonah ROSS-MARRS | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 91 | 2247 | Pierre HOCHEDEZ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 92 | 2602 | Benjamin FERNANDES | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 93 | 1265 | Christopher KASPERSKI | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 94 | 1503 | Giuseppe PERCOCO | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 95 | 1258 | charles BALLOY | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 96 | 1578 | Federico PIAZZA | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 97 | 2035 | Gabin AFFOLTER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 98 | 204 | Hamza AMANA | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 99 | 2038 | Frédéric PICCHIARINI | Α | M4H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 100 | 1760 | Adrien TRON | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 101 | 41 | Victor PERRINE | Α | CAH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 102 | 14 | Alexis MILCENT | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 103 | 1517 | Pierre Henri LE BOURHIS | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 104 | 899 | Martin GROULT | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 713 | Benjamin MAUGER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 106 | 1597 | David FAYON | Α | M4H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 107 | 2147 | Nicolas MEHAT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 108 | 2032 | Sahan GUNASINGHE | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 109 | 69 | ARTHUR EPITO | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 110 | 93 | Charles BATARD | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 111 | 2079 | Romain PERCHE | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 112 | 612 | Colin OLIVIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 113 | 1506 | Quentin GARCON | Α | JUH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 114 | 897 | Philippe CARENTON | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 115 | 2117 | Cécilia BUFFETEAU | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 116 | 2214 | Germain GRAC-AUBERT | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 117 | 2277 | Andrés LUCHA MONGE | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 118 | 103 | Thomas PEREZ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 119 | 2437 | Nicolas MARSOLLIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 120 | 2389 | Andrea MANFREDI | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 121 | 1853 | charlie JACQUIN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 122 | 1311 | Noé OBERSTEINER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 123 | 248 | Sébastien GEROUT | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 124 | 2521 | Dimitri SIBERT | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 125 | 277 | Tonin LESCURE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 126 | 1222 | Marc CHARPENTIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 127 | 133 | Hadrien SEGUIN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 128 | 766 | Arthur ROBINEAU | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 129 | 1465 | Aymeric LOZACH | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 130 | 1448 | Hugo LUCAS | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 131 | 331 | Franck AYOUAZ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 132 | 2364 | Yann LE GUELLEC | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 133 | 1005 | Guanguan HU | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 134 | 1745 | charlotte COAT | Θ | M0F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 135 | 2481 | Alban VELLIN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 136 | 1343 | Virgil MARGAND | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 137 | 1398 | Arthur LE DEUFF | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 138 | 1382 | Timéo LENEL | Α | CAH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 139 | 1249 | Steven GRANT | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 140 | 2167 | Leo BORGIA | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 141 | 1312 | Gregory ROQUIER | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 142 | 2508 | Brian KANGA | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 143 | 2556 | Florian GOGNET | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 144 | 1280 | Nicolas PETROFF | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 145 | 42 | Lucas DROUIN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 146 | 1367 | Mathieu DERVILLE | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 147 | 1599 | David CHEA | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 148 | 1891 | Thomas ROBERGE | Α | JUH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 149 | 521 | Emila KAHRIC | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 150 | 2001 | Hadrien ROGER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 151 | 892 | Fabio DIAS | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 152 | 1095 | Pierre CHAUDOY | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 153 | 432 | Jérémie NOUGA | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 154 | 2108 | Jonathan VELAYOS | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 155 | 110 | Remi SIROLLI | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 156 | 557 | Debarge JOHANN | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 157 | 2526 | ANTOINE ROCES | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 158 | 1594 | Quentin FRELIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 159 | 2562 | Sébastien NOVA | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 160 | 2550 | Luis Felipe HENAO | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 161 | 2546 | Adrien RAFFIN | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 162 | 1433 | Timothée PESTEL | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 163 | 2138 | Florian CAUVÉ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 164 | 1405 | Gabriel GENTIEN | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 165 | 576 | Clémentin RICOUART | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 166 | 1940 | Robin MORELON | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 167 | 2524 | Thomas ROUSSEL | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 168 | 944 | Kellyan TROTE | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 169 | 1970 | Julien MAZZACURATI | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 170 | 24 | Alexandre LEFEBVRE | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 171 | 2536 | Salomon BRES | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 172 | 1908 | Jeph JOSEPH | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 173 | 2436 | Abdelkhalek MNAOUER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 174 | 19 | Jean-Christophe DECAMP | Α | M4H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 175 | 569 | Clément COURTOIS | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 176 | 2059 | Théo BOUVIER | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 177 | 968 | Baptiste HUBERT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 178 | 2219 | Alexandre GONZALEZ | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 179 | 1798 | Pierre CAUTELA | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 180 | 391 | Marc-Antoine NENGUE | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 181 | 816 | Nicolas BRILLANT | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 182 | 473 | Stefano ARDITO | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 183 | 1217 | Julien DESÉNEPART | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 184 | 138 | Yacine HAOUIDI | Α | M1H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 185 | 81 | BENOIT HEMONO | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 186 | 2105 | Wilfried CHANG KAI | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 187 | 800 | Erevan MESNIL | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 188 | 1804 | Andrei SCHENDRA | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 189 | 1127 | Loan SCHIFF | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 190 | 540 | Cyril MAZARS | Α | M2H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 191 | 1741 | Marie-Charlotte ORMIÈRES | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 192 | 716 | Farrell BRUMLEY | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 193 | 1069 | Jeremy TELLAA | Α | M0H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 194 | 1951 | Marie GAUTHIER | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 195 | 1945 | Agathe LINE | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 196 | 1248 | Faïz KASSIM | Α | ESH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 197 | 774 | Brieuc MAGON DE SAINT ELIER | Α | CAH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 198 | 1715 | Elodie NICOD | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 199 | 1598 | Ambroise PASCAL | Α | M3H | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 200 | 485 | Victor CASSAN | Α | SEH | Δείτε τα αποτελέσματα | |
Μια πλατφόρμα νέας γενιάς που βοηθά τους αθλητές όλων των επιπέδων να ανακαλύψουν περιοχές και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αγώνες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς.