Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9481 | Mehdi LABIED | Α | SEH (2) | 00:29:51 | 20,10 km/h |
2 | 8892 | Baptiste BARRAUD | Α | SEH (2) | 00:32:05 | 18,70 km/h |
3 | 5011 | Virgil BOFFELLI | Α | SEH (2) | 00:32:13 | 18,62 km/h |
4 | 9438 | Mathieu MELLINGER | Α | M0H (2) | 00:32:56 | 18,22 km/h |
5 | 8843 | Soufian KOUAKOUA | Α | M0H (2) | 00:33:02 | 18,16 km/h |
6 | 8862 | Elie COUPU | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
7 | 8640 | Thibaut KUBIAK | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
8 | 5025 | Jack-Louis BOURNE-DUBOST | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
9 | 5026 | Cyprien DEHAND | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
10 | 8441 | Benjamin EFFA | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
11 | 5027 | Noah VEROLIN | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
12 | 5020 | Luca MAUCCI | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
13 | 7144 | Hamza EL BANNOURI | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
14 | 5012 | Thomas DEMENGEON | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
15 | 9273 | Christophe HERMAN | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
16 | 6041 | Lucas SICALI | Α | JUH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
17 | 7597 | Victor ROYNETTE | Α | CAH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
18 | 5013 | Paul SEHET | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
19 | 6309 | Julien GODEFROY | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
20 | 5029 | Georges CHARLIER | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
21 | 9104 | Rémi BLONDEAU | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
22 | 8853 | Yves STRASBACH | Α | M3H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
23 | 5019 | Arthur SIX | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
24 | 6077 | Kenneth LIMPITSHI | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
25 | 5018 | Goéry TRIBOUT | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
26 | 5417 | Quentin ZENNER | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
27 | 7993 | Marco LAERA | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
28 | 7151 | Simon QUIÉVREUX | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
29 | 8887 | Yannick APPEL | Α | M2H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
30 | 9390 | Thomas THIERY | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
31 | 9291 | Sandra LIENERS | Θ | M0F (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
32 | 9280 | Pierre RAGOT | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
33 | 5010 | Pierre RAISER | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
34 | 6244 | Johann GRANGE | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
35 | 5009 | Caroline BAUDINET | Θ | SEF (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
36 | 9073 | Mohamed EL HAMDAOUI | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
37 | 8480 | Geoffrey ALBERT | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
38 | 8910 | Charles SIBILLE | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
39 | 7528 | Valentin BOURREL | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
40 | 6681 | Nicolas LOHMANN | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
41 | 5344 | Kevin GEORGEL | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
42 | 9225 | Ludovic LOUET | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
43 | 8871 | Florian CLAUDEL | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
44 | 6614 | Samuel GONZALES | Α | CAH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
45 | 6936 | Cédric SOUALMIA | Α | M2H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
46 | 5721 | Vincent BALLIGAND | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
47 | 5021 | Pierre-Emmanuel CONOIR | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
48 | 5023 | Franck ANDREUX | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
49 | 5067 | Mathieu GANDOU | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
50 | 5340 | Clément LASSARRE | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
51 | 8251 | Tom PERRIN | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
52 | 7294 | Nathan MAESTRE | Α | JUH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
53 | 8482 | Denis SAVY | Α | M2H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
54 | 6861 | Arnaud SOUET | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
55 | 9247 | Thomas CONTI | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
56 | 6515 | Alexandre GOFFAUX | Α | CAH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
57 | 8844 | Valentin KRAZER | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
58 | 6071 | Ludwig REINERT | Α | JUH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
59 | 6946 | Joseba URRESTARAZU | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
60 | 8725 | Cédric METZ | Α | M2H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
61 | 8381 | Philippe RIVERO | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
62 | 5347 | Lucas CARBONE | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
63 | 7806 | Fabien MORGE | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
64 | 5028 | Jérémy SCHMITT | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
65 | 6076 | Jean Pierre BAUDINET | Α | M4H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
66 | 7041 | Baptiste PHILIPPI | Α | CAH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
67 | 5017 | David DOLLEZ | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
68 | 8207 | Matthieu SOURASSAMY | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
69 | 9179 | Marc STAUNER | Α | M2H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
70 | 5005 | Nicolas BOMMEL | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
71 | 7109 | Stéphane MAURICE | Α | M4H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
72 | 7475 | Anthony PIOTROWSKI | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
73 | 5022 | Laura RIPPLINGER | Θ | SEF (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
74 | 6771 | Laurent OZZA | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
75 | 5016 | Saskia DAGUENET | Θ | M2F (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
76 | 5310 | Nathan LASSANCE | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
77 | 6707 | Noah DELHAYE | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
78 | 7382 | Camille CLÉMENT | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
79 | 5295 | Johan DEREPPE | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
80 | 7124 | Corentin MARCHAND | Α | CAH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
81 | 7419 | Nicolas CHERY | Α | JUH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
82 | 7519 | Kévin SCHANG | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
83 | 6364 | Yohan MERLET | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
84 | 6165 | Alexis GENEVE | Α | JUH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
85 | 8810 | Pascal QUIEVREUX | Α | M3H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
86 | 7601 | Thiéfen MINIOU | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
87 | 6797 | Ghislain HABLOT | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
88 | 8657 | Michael BERTHOLET | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
89 | 6949 | Louison THURNE | Α | JUH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
90 | 7633 | Brice HAUSKNECHT | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
91 | 8880 | Laurent BAGNARD | Α | M3H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
92 | 8783 | Matheo TINCHANT | Α | JUH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
93 | 6103 | Nicolas FANGET | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
94 | 6461 | Lucas RICHARD | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
95 | 7325 | Theo PLAZA | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
96 | 8684 | Bahredine ARBAB | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
97 | 5879 | Tristan MARTIN | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
98 | 7373 | Lucas RIZZOTTO | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
99 | 5436 | Alexandre BEAUCOURT | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
100 | 7253 | Léo BATTAVOINE | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
101 | 8928 | Matthieu FUCKS | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
102 | 8325 | Lisa PARMANTIER | Θ | SEF (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
103 | 7805 | Adam RENO | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
104 | 8245 | Pierre STEINMETZ | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
105 | 8283 | Eloi GRUGET | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
106 | 7803 | Esteban COURBET | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
107 | 8760 | Julien LEOPOLDES | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
108 | 8827 | Corentin AMMENTI | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
109 | 6684 | Abdelkarim BEN YOUSSEF | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
110 | 7274 | Arnaud ARGELES | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
111 | 8591 | Loïc MULLER | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
112 | 8690 | Eyob CHAKLU | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
113 | 8087 | Antoine HUGOT-MERLOT | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
114 | 5979 | Julien BIANCO | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
115 | 7707 | Lucas MORETTO | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
116 | 8903 | Christophe BEAUD | Α | M4H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
117 | 7290 | Julien GROSSE | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
118 | 7427 | Gaspard BENCHIHEUB | Α | CAH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
119 | 8627 | Luca GEORG | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
120 | 9154 | Maxence ANTOINE | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
121 | 6452 | Jorge DE LA CRUZ GALAN | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
122 | 8162 | Remy DELSAUX | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
123 | 7128 | Paul PHILIPPART | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
124 | 5336 | Jerome VASSEUR | Α | M2H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
125 | 9255 | Florent PIERRON | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
126 | 6933 | Theo DILLY | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
127 | 9257 | Luca EISCHEN | Α | CAH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
128 | 7100 | Maxime FOUSSE | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
129 | 5115 | Kévin CHATEAU | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
130 | 9382 | Pierre FONTANAROSA | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
131 | 8972 | Cyril RICHARD | Α | M2H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
132 | 9145 | Julien MICHAUX | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
133 | 7258 | Baptiste ANDRIEU | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
134 | 5014 | Marie PLANAVERGNE | Θ | SEF (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
135 | 5897 | Rémi VALLET | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
136 | 6176 | Guillaume CROS | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
137 | 6177 | Rodrigo GUEDAS GARCÍA | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
138 | 7697 | Adrien BOURDON | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
139 | 6224 | Leo BAUTA | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
140 | 8136 | Jérôme KNOBLOCH | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
141 | 7113 | Philippe LE NOAC'H | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
142 | 7487 | Justine MELOTTE | Θ | SEF (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
143 | 8875 | Enzo LOISEAU | Α | JUH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
144 | 8906 | Martin FRANTZ | Α | CAH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
145 | 6778 | Clément VANEL | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
146 | 8422 | Noé BOUTILIER | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
147 | 6481 | Yoan BOTTOLI | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
148 | 9114 | Noé FOSCHI | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
149 | 5886 | Corentin BONNET | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
150 | 6979 | Lionel RUVERA | Α | M3H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
151 | 7380 | Mathieu WELTER | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
152 | 6792 | Raphaël SAVART | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
153 | 8131 | Guilhem COURTE | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
154 | 6183 | Chris RUBINO | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
155 | 5002 | Sophie MICHEL | Θ | SEF (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
156 | 8424 | David SPITALERI | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
157 | 6835 | Lucien SAPIENZA | Α | M6H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
158 | 8696 | Hugo PELTIER | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
159 | 5006 | Samir ALI BELHADJ | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
160 | 5632 | Maxime GÉRARD | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
161 | 7768 | Bruno VIDOVIC | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
162 | 7673 | Alexandre THEOBALD | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
163 | 6855 | Clément GUILLAUME | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
164 | 6763 | Celian CAMBERLIN | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
165 | 7500 | Yanis HANSER | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
166 | 7075 | Gauthier BRUNEL | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
167 | 7804 | Jeanne SPIRK | Θ | ESF (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
168 | 5637 | Nael ZERDANE | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
169 | 7678 | Jérôme WARICHET | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
170 | 6257 | Hugo BATHELIER | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
171 | 6621 | Quentin ALBERT | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
172 | 8215 | Louise BATOT | Θ | SEF (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
173 | 8909 | Jonathan HELVIC | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
174 | 8361 | Louis LEFEBVRE | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
175 | 7127 | Mathias HENRY | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
176 | 7028 | Louis PONZELLINI | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
177 | 7238 | Lucas FALETIC | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
178 | 5089 | Régis SINISCALCO | Α | M2H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
179 | 5337 | Brian DECHOUX | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
180 | 6365 | Henri JOLY | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
181 | 7808 | Léo CROMER | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
182 | 9063 | Valentine DRIANT | Θ | SEF (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
183 | 6331 | Tanguy PELJAK | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
184 | 9377 | Pascal DRIANT | Α | M5H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
185 | 7832 | Jean HIRTZ | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
186 | 8859 | Thomas RODRIGUES ALVES | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
187 | 5422 | Hugo RIESTER | Α | ESH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
188 | 9131 | Nicolas KUTARASINSKI | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
189 | 8529 | Yanis JENDOUBI | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
190 | 6134 | Lucas JACQUIER | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
191 | 8075 | Mayeul BONFILS | Α | M0H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
192 | 8659 | Olivier JUNGELS | Α | M1H (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
193 | 9036 | Sébastien BALABAN | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
194 | 7254 | Sacha CUNY | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
195 | 6256 | Rémi BAUDINET | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
196 | 6576 | Théo LEMIERE | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
197 | 6729 | Elise CORMAN | Θ | SEF (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
198 | 6226 | Pierre Francois KIEFFER | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
199 | 8064 | Pierre AUCELLO | Α | SEH (2) | Δείτε τα αποτελέσματα | |
200 | 5007 | Zakiya BOUMARAF | Θ | M2F (2) | Δείτε τα αποτελέσματα |
Μια πλατφόρμα νέας γενιάς που βοηθά τους αθλητές όλων των επιπέδων να ανακαλύψουν περιοχές και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αγώνες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς.