| Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Abdi Nageeye | Α | MSR | 02:04:45 | 20,29 km/h |
| 2 | 5 | Amedework Walelegn | Α | MSR | 02:04:48 | 20,29 km/h |
| 3 | 2 | Birhanu Legese | Α | MSR | 02:05:16 | 20,21 km/h |
| 4 | 3 | Kenneth Kipkemoi | Α | MSR | 02:05:41 | 20,14 km/h |
| 5 | 7 | Enock Onchari | Α | MSR | 02:06:07 | 20,07 km/h |
| 6 | 23 | Lameck Too | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 7 | 15 | Godadaw Belachew | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 8 | 6 | Ghirmay Ghebreslassie | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 9 | 12 | Nekagenet Crippa | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 10 | 41 | Stan Niesten | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 11 | 22 | Felicien Muhitira | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 12 | 9 | Abdi Asefa Kebede | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 13 | 14 | Genicious Rono | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 14 | 17 | Barnaba Kipkoech | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 15 | 37 | Tom Hendrikse | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 16 | 25 | Isaac Temoi Kipsang | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 17 | 44 | Faraja Lazaro Damasi | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 18 | 42 | Lucas Nieuweboer | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 19 | 16 | Leonard Korir | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 20 | 31 | Onesphore Nzikwinkunda | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 21 | 38 | Roy Hoornweg | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 22 | 20 | Tesema Moges | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 23 | 40 | Joris Keppens | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 24 | 24 | Christian Zamora | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 25 | 26 | Frank Futselaar | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 26 | 1100 | Jonatan Venema | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 27 | 43 | Gianluca Assorgia | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 28 | 18 | Dario Ivanovski | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 29 | 116 | Yohan Zaradzki | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 30 | 120 | Eulalio Muñoz | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 31 | 47 | Rik Goethals | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 32 | 1166 | Ruben Sansom | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 33 | 36 | Christian Vasconez | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 34 | 18020 | ALEXANDER OIARBIDE | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 35 | F1 | Ashete Bekere | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 36 | 133 | Simon Mestdagh | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 37 | 48 | Florian Girard | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 38 | 81 | Collins Rono | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 39 | 140 | Dorian Louvet | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 40 | F7 | Viola Kibiwot | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 41 | 1038 | Dominic Bersee | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 42 | 17849 | Jonas Nilsson | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 43 | 129 | Romain Meunier | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 44 | F2 | Selly Chepyego Kaptich | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 45 | 1037 | Pim Bijl | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 46 | 1112 | Marco van Etten | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 47 | 3582 | Emiel Berghout | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 48 | 11857 | Luc Matray | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 49 | 3591 | Guus Reijngoud | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 50 | F26 | Emily Chebet | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 51 | F5 | Pascalia Jepkogei | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 52 | 82 | David Koech | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 53 | F19 | Thalia Valdivia | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 54 | 11790 | Timo Göhler | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 55 | F3 | Sisay Meseret Gola | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 56 | 1185 | Thys de Jong | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 57 | 3616 | Timo van Beek | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 58 | 4059 | Ad Sluijter | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 59 | 46 | Kidane Keleta | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 60 | 109 | JUMEAU Cédric | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 61 | F16 | Maor Tiyouri | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 62 | 1116 | Dennis de Freytas | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 63 | F11 | Zhanna Mamazhanova | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 64 | 18016 | Strollo Sergio | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 65 | F12 | Sakiho Tsutsui | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 66 | 1031 | Freek van de Weerd | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 67 | 1066 | Ralf Nieuwenhuizen | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 68 | 102 | Mathieu van Overeem | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 69 | 18030 | Martin Garret | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 70 | F4 | Chaltu Chimdesa Kumsa | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 71 | 3508 | Ton Hettema | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 72 | 110 | Thibaut Vanden Dorpe | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 73 | 18005 | Peter Lanziner | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 74 | 1114 | Edwin van de Merbel | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 75 | 1046 | Niels Baljet | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 76 | 1049 | Bart van Trigt | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 77 | 125 | Bert Mensaert | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 78 | 4080 | Nixon Fernandes | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 79 | F10 | Anne Luijten | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 80 | 4028 | Niels Esmeijer | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 81 | 4027 | Michiel Kallenberg | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 82 | 13364 | Aleksandr Tsaplin | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 83 | 18010 | Denis Galerin | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 84 | 4061 | Maikel Stolwijk | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 85 | 132 | Hannes Rungger | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 86 | 1195 | Myron Spoor | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 87 | 1106 | Danny Huibregtse | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 88 | 1005 | Stefan Buck | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 89 | 3542 | Marco Keijsers | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 90 | 3601 | Martijn Blommaert | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 91 | 1006 | Koen de Nijs | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 92 | 1158 | Wessel Van Veenen | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 93 | 14726 | Niels Kersbergen | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 94 | 1095 | Thijs Talboom | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 95 | 14663 | Aidan Mc Swiney | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 96 | 121 | Markus Ploner | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 97 | 4016 | Maarten Mast | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 98 | 1016 | Floris Boendermaker | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 99 | 123 | David DUQUESNOY | Α | M45 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 100 | 14968 | Jens Franssens | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 101 | 1242 | Charles Van Cauwenberghe | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 102 | 17660 | Nikita Kostyuchenko | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 103 | 17896 | jérémy Laroquette | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 104 | 18015 | Maxime Regnault | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 18008 | Cathal Lombard | Α | M45 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 106 | 4556 | Cornelis Chatziioannou | Α | M45 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 107 | 13319 | Abed Bounemoura | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 108 | F18 | Magaly Garcia | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 109 | 12658 | Lennart Deroo | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 110 | 1051 | Brent Pieterse | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 111 | 4015 | Vincent Vergeer | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 112 | 4581 | Ivo Meex | Α | M45 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 113 | 1180 | Mees de Ridder | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 114 | F1033 | Marcella Herzog | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 115 | 18098 | Davy Embo | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 116 | 1225 | Olaf van den Bergh | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 117 | 14511 | Michael Steenssens | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 118 | 1149 | Cornelis Scheltinga | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 119 | 1156 | Jardy van den Heuvel | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 120 | 17543 | David Van der Sanden | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 121 | 18006 | Georg Premstaller | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 122 | 16656 | Guillaume Larose-Gingras | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 123 | 10276 | Edouard Carbonne | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 124 | 12758 | Mats Deroo | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 125 | 3510 | Dennis de Knijff | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 126 | 10452 | Anthony Lemesle | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 127 | 18009 | Max Godet | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 128 | 3562 | Martijn Klaasse | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 129 | 1233 | Marnix Langeveld | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 130 | 15584 | Thomas De Coninck | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 131 | 85 | Willem Van Schuerbeeck | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 132 | F17 | Astrid Verhoeven | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 133 | 10288 | Remi Catteau | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 134 | 18041 | Joachim Van hoye | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 135 | 1089 | Jurre Keizers | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 136 | 1221 | Luuk Vermunt | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 137 | 4024 | Maurits Kramer | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 138 | 111 | Wim De Maeyer | Α | M45 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 139 | 3566 | Edwin Slijkhuis | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 140 | 12958 | Ewoud Lubbers | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 141 | 18086 | Raja Mahat | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 142 | 1050 | Matthijs van Gils | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 143 | 18007 | Antoine Seguin | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 144 | F24 | Maaike van Gelder | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 145 | 112 | Pawel Wojcik | Α | M45 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 146 | 5012 | Edwin De Neijs | Α | M50 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 147 | 1150 | Freek Lier | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 148 | 17811 | Aard Jochems | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 149 | 5512 | René Wiering | Α | M55 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 150 | 3501 | Michel Kerkdijk | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 151 | 408 | Joep Pouls | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 152 | 1198 | Bouke Bouma | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 153 | 1058 | Menno De Jong | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 154 | 1117 | George Kwekel | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 155 | 12437 | filippos nanos | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 156 | 1184 | Bas Draijer | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 157 | 3611 | Tom van der Zanden | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 158 | 17884 | Dries Reynaerts | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 159 | 1237 | Daniel Korevaar | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 160 | 4076 | Joep Emmen | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 161 | 1062 | Jasper Lindeman | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 162 | 10202 | Thomas Chotin | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 163 | 13486 | Naeem Stevens | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 164 | 18087 | Ivaylo Atanasov | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 165 | 11029 | Lionel LM melinard | Α | M45 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 166 | 14107 | Conor Brown | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 167 | 18092 | Bob Schoonbroodt | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 168 | 3590 | Reinout Polders | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 169 | 1170 | Rick Pronk | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 170 | 17887 | bart verbeke | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 171 | 1034 | Sven Tellegen | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 172 | 4597 | Rene Kuijs | Α | M45 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 173 | 10214 | Geoffrey Degroise | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 174 | 3526 | Rob Keuning | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 175 | 10205 | Pierre Conedera | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 176 | 1124 | Remco Akse | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 177 | 1083 | Sven Van der Pas | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 178 | 18018 | Veith Berger | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 179 | 1181 | Joost van Esch | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 180 | 3613 | Ben Van Oeveren | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 181 | 10419 | Nicolas Brun | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 182 | 18097 | Aurelien Gouin | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 183 | 1036 | Mink Spronk | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 184 | 26130 | Davy Acke | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 185 | 17789 | Jorge Fernandez de Toro | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 186 | 18405 | Bart Janssen | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 187 | 4087 | Jan Hendrik Oldenhave | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 188 | F102 | Victoria Warpy | Θ | VSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 189 | 18023 | Tommy Kinders | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 190 | 12390 | Kyle Herring | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 191 | 1079 | Jelmer Keur | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 192 | 18105 | guillaume CAPIGA | Α | M45 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 193 | 4046 | Kasper Koeleman | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 194 | 28102 | Andy Fuller | Α | M45 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 195 | 4002 | Leon Hendrikx | Α | M40 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 196 | 1148 | Remi Thüss | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 197 | 10365 | Thomas Thisselin | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 198 | 17820 | Jean Vanhees | Α | M35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 199 | F105 | Gloria Privileggio | Θ | V35 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 200 | 10472 | Guillaume SOUDAIS | Α | MSR | Δείτε τα αποτελέσματα | |
Μια πλατφόρμα νέας γενιάς που βοηθά τους αθλητές όλων των επιπέδων να ανακαλύψουν περιοχές και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αγώνες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς.