| Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1166 | Thibault Aoust | Α | SE | 02:29:12 | 10,46 km/h | 
| 2 | 1071 | Julien Corriaux | Α | M0 | 02:34:25 | 10,10 km/h | 
| 3 | 1175 | Samuel Ussor | Α | M1 | 02:35:34 | 10,03 km/h | 
| 4 | 1002 | David Dubost | Α | M1 | 02:36:54 | 9,94 km/h | 
| 5 | 1081 | Pierre Chausse | Α | M1 | 02:39:49 | 9,76 km/h | 
| 6 | 1046 | Vincent Roguet | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 7 | 1016 | Pierre Machabert | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 8 | 1158 | Chourak Hicham | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 9 | 1109 | Loïc Moulin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 10 | 1141 | Chris Jacoud | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 11 | 1120 | Mathieu Chambouvet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 12 | 1171 | Christophe Malarde | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 13 | 1139 | Jonathan Touron | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 14 | 1170 | Remy Farigier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 15 | 1122 | Cédric Massardier | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 16 | 1094 | Benjamin Caleyron | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 17 | 1137 | Kamel Djennadi | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 18 | 1142 | Benjamin Dumas | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 19 | 1165 | Christophe Frery | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 20 | 1059 | Julien Peyrard | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 21 | 1159 | Sylvain Peju | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 22 | 1029 | Anael Drosne | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 23 | 1107 | Jean Marc Convert | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 24 | 1085 | Daniel Brenoux | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 25 | 1063 | Tanguy Detouillon | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 26 | 1003 | Thomas Vanel | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 27 | 1061 | Romain Perre | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 28 | 1145 | Mathieu Terrasse | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 29 | 1026 | Christophe Ribot | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 30 | 1143 | Michael Mas Ossedat | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 31 | 1027 | Clement Bionda | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 32 | 1050 | Rémi Françon | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 33 | 1144 | Yannick Loison | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 34 | 1134 | Theo Sagnard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 35 | 1121 | Andjilani Andili Rey | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 36 | 1093 | Clotilde Simon | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 37 | 1095 | Remi Materinsky | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 38 | 1084 | Anthony Fayolle | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 39 | 1098 | Constantin Fallot | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 40 | 1041 | Anthony Dutel | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 41 | 1148 | Mathieu Boureille | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 42 | 1123 | Gérald Hedirian | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 43 | 1160 | Cyril Bombourg | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 44 | 1153 | Julien Ragueneau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 45 | 1103 | Ludovic Francois | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 46 | 1161 | Calvin Herrero | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 47 | 1018 | Lionel Girodet | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 48 | 1054 | Frederic Paillet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 49 | 1033 | Gabin Roche | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 50 | 1105 | Séverine Bel | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 51 | 1119 | Philippe Robert | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 52 | 1138 | Romain Gobit | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 53 | 1126 | Vincent Lhoste | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 54 | 1011 | Christophe Buisine | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 55 | 1066 | Claire Fabre | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 56 | 1067 | Julien Dumont | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 57 | 1156 | López Carrascosa Matías #Valeur- | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 58 | 1009 | Tony Winaud | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 59 | 1074 | Julien Fayolle | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 60 | 1034 | François Machabert | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 61 | 1090 | Romane Beraud | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 62 | 1021 | Eric Adrienné | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 63 | 1075 | Romuald Soulier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 64 | 1052 | Jérémie Dudouet | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 65 | 1099 | Inès Guezennec | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 66 | 1108 | Nicolas Monnier | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 67 | 1089 | Alex Digonnet | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 68 | 1065 | Olivier Malleys | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 69 | 1097 | Robin Contrepois | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 70 | 1044 | Rafaël Bernard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 71 | 1176 | Cyrill Morel | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 72 | 1077 | Nicolas Ok Leboucher | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 73 | 1019 | Stéphane Fraisse | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 74 | 1037 | Aurélien Reymond | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 75 | 1173 | Farid El Varrouis | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 76 | 1040 | Axel Boyer | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 77 | 1058 | Herve Mouton | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 78 | 1147 | Sébastien Vial | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 79 | 1129 | Abdali Lamrabtine | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 80 | 1102 | Yannick Rancon | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 81 | 1020 | Gabin D'Escrienne | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 82 | 1124 | Ahmed Bahman | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 83 | 1163 | Sylvain Vial | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 84 | 1082 | Baptiste Faure | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 85 | 1051 | Yannick Ikomb | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 86 | 1053 | David Joubert | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 87 | 1104 | Bernard Dubost | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 88 | 1167 | Alain Savel | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 89 | 1133 | Stephane Fargier | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 90 | 1130 | Thomas Auvachey | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 91 | 1151 | Thierry Lauvernet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 92 | 1132 | Mathieu Chmielarz | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 93 | 1115 | Pierre Delamarre | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 94 | 1078 | Anna Vaz De Azevedo | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 95 | 1131 | Rachid Labich | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 96 | 1101 | Jean Marc Ricotti | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 97 | 1032 | Anthony Bonneville | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 98 | 1157 | Francois Barrere | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 99 | 1116 | Marie Teyssonneyre | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 100 | 1113 | Romain Largeron | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 101 | 1149 | Philippe Freyssenet | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 102 | 1091 | Benoit Regnier | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 103 | 1174 | Corentin Pelluard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 104 | 1106 | Yann Dumoulin | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 1083 | Marjolaine Vincent | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 106 | 1024 | Damien-Ludovic Lang | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 107 | 1135 | Alexandre Poupier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 108 | 1015 | Laurent Lebreton | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 109 | 1043 | Maxime Quere | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 110 | 1007 | Bruno Susset | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 111 | 1128 | Vincent Rousseau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 112 | 1117 | Solveig Delamarre | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 113 | 1127 | Cyril Braconnot | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 114 | 1136 | Noa Romeas | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 115 | 1045 | Nicolas Fraisse | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 116 | 1023 | Audrey Gonzalez | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 117 | 1155 | Jonathan Tramoy | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 118 | 1056 | Florence Rancon | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 119 | 1076 | Julien Faure | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 120 | 1172 | Jonathan Jousserand | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 121 | 1042 | Anaïs Dutel | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 122 | 1112 | Julien Carret | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 123 | 1164 | Lucie Clastre | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 124 | 1118 | Aymeric Vasseur | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 125 | 1070 | Antoine Faugeron | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 126 | 1064 | Sandrine Joubert Souchon | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 127 | 1030 | Aurélien Rochereau | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 128 | 1031 | Laura Guillossou | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 129 | 1039 | René Fanget | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 130 | 1004 | Victor Mercadier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 131 | 1100 | Thierry Gayte | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 132 | 1111 | Paul Carrot | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 133 | 1114 | Frederic Lashermes | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 134 | 1072 | Pauline Hribersek | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 135 | 1008 | Jolan Gire | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 136 | 1060 | Jean-Christophe Cliozier | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 137 | 1048 | Bertrand Maze | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 138 | 1168 | Thomas Bonnevialle | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 139 | 1022 | Gérard Grillat | Α | M7 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 140 | 1049 | Caroline Deslée | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 141 | 1088 | Blandine Comoglio | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 142 | 1150 | Géraldine Lauvernet | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 143 | 1013 | Abdellatif Zyani | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 144 | 1154 | Elodie Boyer | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 145 | 1080 | Florian Bourdon | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 146 | 1028 | Michel Rogues | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 147 | 1073 | Marine Peron | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 148 | 1162 | Gaël Demurge | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 149 | 1146 | Xavier Delpy | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 150 | 1047 | Maureen Auray | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 151 | 1110 | Erwann Palheire | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 152 | 1001 | Nadine Grand | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 153 | 1000 | Patrice Marcellier | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 154 | 1025 | Mounire Hannachi | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 155 | 1055 | Manon Chouvelon | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 156 | 1062 | Philippe Marty | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 157 | 1087 | Beatrice Bernard | Θ | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 158 | 1069 | Alexandre Oudin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 159 | 1125 | Jean Pierre Dommanget | Α | M7 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 160 | 1035 | Fabrice Feret | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 161 | 1086 | Florence Cortial | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 162 | 1140 | Christian Hribersek | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 163 | 1010 | Pauline Lambert | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 164 | 1012 | Melanie Grosjean | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 165 | 1036 | Valérie Brenon | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 166 | 1152 | Jean Pierre Chalencon | Α | M7 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 167 | 1038 | Myriam Repentin | Θ | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
Μια πλατφόρμα νέας γενιάς που βοηθά τους αθλητές όλων των επιπέδων να ανακαλύψουν περιοχές και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αγώνες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς.