| Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1137 | Corentin Lucak | Θ | M | 02:27:18 | 12,22 km/h | 
| 2 | 1128 | Samuel Martin | Θ | M | 02:30:53 | 11,93 km/h | 
| 3 | 1036 | Jordan Lambert | Θ | M | 02:31:47 | 11,86 km/h | 
| 4 | 8267 | Victorien Remy | Θ | M | 02:32:49 | 11,78 km/h | 
| 5 | 1052 | Franck Buleux | Θ | M | 02:33:33 | 11,72 km/h | 
| 6 | 1153 | Cyril Colombo | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 7 | 1126 | Anthony Robert | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 8 | 1078 | Romain Radet | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 9 | 1016 | Thibault Henry-Greard | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 10 | 1039 | Ludovic Bricau | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 11 | 1096 | Johann Delon | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 12 | 1043 | Yoann Dos Santos | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 13 | 8264 | Maxime Lubrez | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 14 | 1014 | Pierre Collet | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 15 | 8261 | Alexis Callewaert | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 16 | 1015 | Samuel Hermange | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 17 | 1074 | Christophe Clement | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 18 | 8265 | Frederic Warrand | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 19 | 1149 | Clément Monnet | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 20 | 1042 | Alexandre Valenti | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 21 | 1120 | Jérôme Labbe | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 22 | 1003 | Etienne Trottier | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 23 | 1035 | Jérôme Truffaut | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 24 | 1119 | Grégoire De Logivière | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 25 | 1008 | Christophe Bergeot | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 26 | 1146 | Damien Vautier | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 27 | 1001 | Nicolas Mortier | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 28 | 8252 | Vincent Clément | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 29 | 1142 | Jerome Coutelet | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 30 | 8253 | Baptiste Regouby | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 31 | 1059 | Baptiste Chazeaud | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 32 | 1154 | Valentin Poussin | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 33 | 1111 | Clément Gence | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 34 | 1100 | Romain Frere | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 35 | 1085 | Nelson Berté | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 36 | 1010 | Francois Dubief | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 37 | 1104 | Antonin Singer | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 38 | 1040 | Fabien Marchand | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 39 | 1105 | Luca Ninin | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 40 | 1087 | Jonathan Havrenne | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 41 | 1023 | David Lochey | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 42 | 1028 | Sylvain Fisseux | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 43 | 1099 | Dominique Michaut | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 44 | 1148 | Sofiane Mehiz | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 45 | 1141 | Xavier Pesney | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 46 | 1156 | Guillaume Lévêque | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 47 | 8257 | Bruno Aubry | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 48 | 1103 | Antoine Glay | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 49 | 1080 | Louis Sertlet Revault | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 50 | 1127 | Sylvain Graillot | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 51 | 1158 | Arnaud Reybois | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 52 | 1145 | Jason Dementin | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 53 | 1091 | Blandine Danau | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 54 | 1051 | Kévin Roulot | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 55 | 1019 | Isly Laurent | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 56 | 1009 | Grégory Boivin | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 57 | 1024 | Alexis Brusacoram | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 58 | 1151 | Christophe Parisy | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 59 | 1005 | Nicolas De Chamisso | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 60 | 1086 | Clément Kobsch | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 61 | 8255 | Julien Banasiak | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 62 | 1110 | Renaud Sanchez | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 63 | 1124 | Freddy Bischoff | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 64 | 1020 | Jerome Lombrici | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 65 | 1067 | Nathalie Dzierwa | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 66 | 1049 | Thomas Caustrois | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 67 | 1144 | Jean-Philippe Chauvin | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 68 | 1114 | Christelle Petit | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 69 | 1150 | Dominique Bogni | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 70 | 1041 | Eric Cadren | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 71 | 1082 | Mickaël Deom | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 72 | 1115 | Joel Fontaine | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 73 | 1106 | Tina Ninin | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 74 | 1092 | Guillaume Longa | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 75 | 1135 | Alexis Demain | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 76 | 1026 | Max Monny | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 77 | 1125 | Olivier Canu | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 78 | 1047 | Maïlys Clavier | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 79 | 1012 | Jerome Moinet | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 80 | 1155 | Charles Fandre | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 81 | 8259 | Sébastien Charbaut | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 82 | 1123 | Sabine Lambert | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 83 | 1090 | Christophe Vautrin | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 84 | 1097 | Eric Lambert | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 85 | 1064 | Cyril Ledoux | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 86 | 1046 | Christophe Guédras | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 87 | 1139 | -- Dessinger | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 88 | 1068 | Michel Moreira | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 89 | 8268 | Stéphane Soriat | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 90 | 1050 | Adrien Duhamel | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 91 | 1065 | Marco Loyen | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 92 | 1066 | Aurélien Roullet | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 93 | 1060 | Amélie De Grandsaignes | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 94 | 1081 | Laurent Gamelin | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 95 | 1061 | Loic Lefebvre | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 96 | 8258 | Sabrina Charbaut | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 97 | 1138 | Lionel Perrie | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 98 | 1056 | Olivier Watelet | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 99 | 1116 | Samy Rifaï | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 100 | 1130 | Gauthier De Logiviere | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 101 | 1129 | Ariane Schneider | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 102 | 1053 | David Roca | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 103 | 1133 | Jeremy Barrat | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 104 | 1102 | Benoît Muselet | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 1055 | Guillaume Arrighi | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 106 | 1029 | Stephane Cocheme | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 107 | 1013 | Bastien Papleux | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 108 | 1038 | Rodolphe Ramothe | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 109 | 1132 | François Hincellin | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 110 | 1088 | Bieke Machielsen | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 111 | 1044 | Thibaut Barre | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 112 | 1159 | Frédéric Chretien | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 113 | 1084 | Guillaume Louaze | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 114 | 1095 | Florent Dibinger | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 115 | 1070 | Baptiste Jaunel | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 116 | 1048 | Julien Garaudel | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 117 | 1083 | Bruno Bartholmey | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 118 | 1136 | Adeline Doucet | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 119 | 1022 | Julie Portejoie | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 120 | 1011 | Thierry Grout | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 121 | 1017 | Cyrille Offroy | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 122 | 1108 | Sinisa Marinkovic | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 123 | 1034 | Mickael Fisseux | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 124 | 1032 | Laurent Gambier | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 125 | 1157 | Quentin Bougé | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 126 | 1037 | Romain Barriquand | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 127 | 1147 | Allison Charlier | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 128 | 1025 | Éric Steinmetz | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 129 | 8251 | Diane Defert | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 130 | 8263 | Catherine Delord | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 131 | 1118 | Emma Gillet Mirambet | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 132 | 1063 | Xavier Fourdraine | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 133 | 1113 | Eric Bonnet | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 134 | 8262 | Florian Leclercq | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 135 | 1002 | Julien Vargas | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 136 | 8260 | Germain Godin | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 137 | 1007 | Thibaut Prat | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 138 | 1152 | Renan Ladry | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 139 | 1076 | Guillaume Dubois | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 140 | 1079 | Luciano Rodrigues | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 141 | 1004 | Laëtitia Maizières | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 142 | 1031 | Sylvie Coet | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 143 | 1027 | Alexandre Ciani | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 144 | 1021 | Jean-Luc Devigne | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 145 | 1101 | Bruno Pol | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 146 | 1093 | Amandine Deletang Lafratta | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 147 | 1143 | Tony Drubigny | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 148 | 1140 | Virgile Perard | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 149 | 1045 | Magali Rousseaux | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 150 | 1058 | Caroline Vautrelle | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 151 | 1006 | Alexis Petit-Gats | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 152 | 1117 | Sandrine Mirambet | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 153 | 1033 | Stéphane Boussis | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 154 | 1089 | Virginie Roussel | Θ | F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 155 | 1160 | Ghislain Renaux | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 156 | 1057 | Sebastien Pelletier | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 157 | 1134 | Vincent Maslag | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 158 | 1131 | Sébastien Arquié | Θ | M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
Μια πλατφόρμα νέας γενιάς που βοηθά τους αθλητές όλων των επιπέδων να ανακαλύψουν περιοχές και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αγώνες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς.