| Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1057 | Renaud Jaillardon | Α | M0 | 01:13:06 | 13,95 km/h |
| 2 | 1239 | Mathieu Corgier | Α | ES | 01:15:09 | 13,57 km/h |
| 3 | 1109 | Sebastien Corgier | Α | M0 | 01:21:52 | 12,46 km/h |
| 4 | 1055 | Romain Rissoan | Α | M1 | 01:22:26 | 12,37 km/h |
| 5 | 1212 | Julien Sapin | Α | SE | 01:24:12 | 12,11 km/h |
| 6 | 1001 | Thibaud Meyer | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 7 | 1210 | Emile Joseph | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 8 | 1242 | Gregory Lamberet | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 9 | 1187 | David Vadon | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 10 | 1196 | Florent Desbrosses | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 11 | 1084 | Remi Renaudin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 12 | 1098 | Mateo Serurier | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 13 | 1027 | Bastien Chamonard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 14 | 1136 | Julien Larrenduche | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 15 | 1147 | Samuel Nesme | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 16 | 1070 | Maxime Seigneuret | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 17 | 1173 | Maxime Raquin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 18 | 1129 | Quentin Berrat | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 19 | 1065 | Thomas Comte | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 20 | 1202 | Remy Millet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 21 | 1103 | Sebastien Billoux | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 22 | 1229 | Philippe Pierre-Bes | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 23 | 1245 | Thierry Rochette | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 24 | 1238 | Claire Faisandier | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 25 | 1152 | Loic Condemine | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 26 | 1218 | Davy Ballot | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 27 | 1180 | Martin Leroux | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 28 | 1188 | Celine Aujogues | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 29 | 1138 | Jeremy Lespagnol | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 30 | 1171 | Martin Goupy | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 31 | 2009 | Julien Vernay | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 32 | 1189 | Lionel Vieux | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 33 | 1009 | Eric Matagne | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 34 | 1094 | Etienne Dufour | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 35 | 1225 | Anthony Bessy | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 36 | 1200 | Kevin Rondet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 37 | 1133 | Christelle Maltaverne | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 38 | 1177 | Florent Marchand | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 39 | 1194 | Vincent Treve | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 40 | 1145 | Benjamin Garod | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 41 | 1205 | Joachim De-Oliveira | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 42 | 1014 | Enzo Vurbier | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 43 | 1139 | Philippe Julian | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 44 | 1075 | Cyrille Mathieu | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 45 | 1081 | Jerome Roussiot | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 46 | 1086 | Maxime Charnay | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 47 | 1231 | Kevin Jaillet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 48 | 1170 | Stephane Jeannot | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 49 | 1085 | Kevin Lacroix | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 50 | 1176 | Maxime Bourdon | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 51 | 1101 | Anthony Crozet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 52 | 1247 | Vincent Houguet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 53 | 1073 | Jordan Buatois | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 54 | 1134 | Franck Labrosse | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 55 | 1185 | Eric Lapalus | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 56 | 1110 | Flavie Raquin | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 57 | 1079 | Remi Grosbost | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 58 | 1237 | Dominique Despras | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 59 | 1005 | Daniele Collari | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 60 | 1058 | Michel Besson | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 61 | 1224 | Nino Maisonneuve | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 62 | 1184 | Nathalie Sanchez | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 63 | 1198 | Sylvain Delangle | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 64 | 1106 | Yann Roinel | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 65 | 1051 | Clement Bussy | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 66 | 1155 | Justin Rochat | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 67 | 1011 | Eric Berges | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 68 | 1122 | Amandine Troublat | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 69 | 1007 | Fabien Carrie | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 70 | 1031 | Julian Lecuru | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 71 | 1128 | Claire Vaughan | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 72 | 1190 | Francois Valeton | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 73 | 1166 | Aurelien Esparza | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 74 | 1125 | David Rollet | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 75 | 1228 | Andrea Rusu | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 76 | 1223 | Jerome D-Orio | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 77 | 1241 | Roland Croste | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 78 | 1025 | Julie Clavelier | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 79 | 1186 | Amalio Nogales | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 80 | 1008 | Olivier Benquet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 81 | 1226 | Muriel Gaillet | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 82 | 1157 | Olivier Le-Meaux | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 83 | 1148 | Dominique Daronnat | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 84 | 1175 | Guillaume Bertrand | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 85 | 1131 | Irene Peltier | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 86 | 1069 | Maxime Betirac | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 87 | 1092 | Massimiliano Marchisone | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 88 | 1091 | Florian Vason | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 89 | 1095 | Zoe Ferriere | Θ | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 90 | 1227 | Cyrille Ferriere | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 91 | 1183 | Raphael Duperron | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 92 | 1197 | Jeanne Rativet | Θ | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 93 | 1165 | Rene Chassy | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 94 | 1140 | Valentine Donjon | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 95 | 1221 | Julien Bresson | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 96 | 1150 | Cyril Sarrasin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 97 | 1141 | Maxime Collart-Dutilleul | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 98 | 1195 | Charlene Butaud | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 99 | 1041 | Lucille Gravina | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 100 | 1040 | Tatiana Apotheloz | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 101 | 1214 | Laura Begey | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 102 | 1249 | Jules Devillond | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 103 | 1090 | Tanguy Cornille | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 104 | 1119 | Cedric Bonnetain | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 1199 | Laetitia Toumson | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 106 | 1240 | Herve Buisson | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 107 | 1162 | Sebastien Verger | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 108 | 1142 | Alain Soustre | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 109 | 1003 | Bruno Clep | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 110 | 1204 | Christophe Chardon | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 111 | 1088 | Mourad Bougrine | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 112 | 1042 | Laurent Morin | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 113 | 1039 | Yves Florian | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 114 | 1044 | Philippe Dubouis | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 115 | 1117 | Celine Bombaud | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 116 | 1050 | Laurent Garcia | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 117 | 1013 | Xavier Duvauchelle | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 118 | 1179 | Sebastien Lebrun | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 119 | 1182 | Arthur Tremeau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 120 | 1244 | Jean-Baptiste Montillet | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 121 | 2146 | Manon Simonet | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 122 | 1034 | Ludovic Pointeau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 123 | 1048 | Adrien Gourru | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 124 | 1047 | Pascaline Caillibotte | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 125 | 1248 | Julien Durel | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 126 | 1024 | Flora Bouday | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 127 | 1130 | Yohan Lannee | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 128 | 1099 | Frederic Thevenot | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 129 | 1066 | Raphaelle Blaise | Θ | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 130 | 1078 | Jean-Silouane Dubois | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 131 | 1083 | Lea Das-Dores-Quinzico | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 132 | 1146 | Stephan Berrard | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 133 | 1143 | Pascale Chambon | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 134 | 1144 | Eva Chambon | Θ | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 135 | 1172 | Charles Girin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 136 | 1116 | Victor Pires-De-Sa | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 137 | 1068 | Florence Martin | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 138 | 1213 | Nadege Monnet | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 139 | 1206 | Gilles Chapuis | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 140 | 1107 | Stephane Boscher | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 141 | 1181 | Yannick Chavanis | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 142 | 1067 | Bertrand Melinand | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 143 | 1121 | Serge Moncel | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 144 | 1015 | Quentin Devard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 145 | 1016 | Natacha Rebischung | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 146 | 1243 | Benedicte Mercier | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 147 | 1089 | Emilie Bret | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 148 | 1193 | Maela Beuzit | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 149 | 1074 | Christian Nemond | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 150 | 1112 | Maxime Deroin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 151 | 1020 | Simon Pierron | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 152 | 1151 | Brice Verriere-Demolliere | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 153 | 1035 | Mathieu Perol | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 154 | 1022 | Marie Fassolette | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 155 | 1178 | Mickael Martin | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 156 | 1161 | Romain Lannes | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 157 | 1211 | Pierre Chanvillard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 158 | 1123 | Frederic Mai | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 159 | 1093 | Thierry Berger | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 160 | 1219 | Mickael Aupoil | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 161 | 1230 | Francine Tardivaud | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 162 | 1010 | Mathieu Sentenac | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 163 | 1191 | Karine Toutant | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 164 | 1029 | Julien Moine | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 165 | 1064 | Marc Verrier | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 166 | 1222 | Patrick Collovray | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 167 | 1250 | Stephanie Rod | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 168 | 1023 | Florian Senechal | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 169 | 1201 | David Fackeure | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 170 | 1049 | Gerald Moissonnier | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 171 | 1246 | Alexis Viez | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 172 | 1164 | Catherine Rochard | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 173 | 1071 | Angelique Liere | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 174 | 1077 | Elodie Chave | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 175 | 1087 | Thomas Gandon | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 176 | 1220 | Benoit Poggi | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 177 | 1216 | Emmanuelle Billerey | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 178 | 1217 | Antoine Billerey | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 179 | 1154 | Marie Bichon | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 180 | 1097 | Olivier Lorrain | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 181 | 1158 | Celine Bonnetain | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 182 | 1082 | Noemie Taguet | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 183 | 1160 | Stephanie Chatrian | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 184 | 1137 | Jeremy Lasseigne | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 185 | 1102 | Francis Vernay | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 186 | 1054 | Pierre-Antoine Rigaudier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 187 | 1076 | Sophie Granier | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 188 | 1104 | Sabrina Coudry | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 189 | 1043 | Antoine Carite | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 190 | 1232 | Yoann Prat | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 191 | 1156 | Guillaume Child | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 192 | 1135 | Pierre-Emmanuel Bornaghi | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 193 | 1060 | Alexandra Hernandez-Martin | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 194 | 1113 | Isabelle Trottet | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 195 | 1153 | Florence Amin | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 196 | 1169 | Julien Jeandet | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 197 | 1108 | Aurelien Denis | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 198 | 1168 | Linda Milamant | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 199 | 1209 | Sebastien Iviglia | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 200 | 1208 | David Nicole | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
Μια πλατφόρμα νέας γενιάς που βοηθά τους αθλητές όλων των επιπέδων να ανακαλύψουν περιοχές και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αγώνες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς.