| Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Robinson BALESTRIERO | Α | SE | 09:44:45 | 10,67 km/h |
| 2 | 10 | Antoine CLÉMENT | Α | SE | 10:27:17 | 9,95 km/h |
| 3 | 6 | Antoine TAVERNIER | Α | SE | 10:28:41 | 9,93 km/h |
| 4 | 4 | Wilfried TACQUARD | Α | M0 | 10:31:06 | 9,89 km/h |
| 5 | 13 | Jonathan TEDDE | Α | SE | 11:13:36 | 9,26 km/h |
| 6 | 11 | Corentin ARDOUIN | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 7 | 248 | Nabil ANTAR | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 8 | 5 | Pascal MOREAU | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 9 | 14 | Stephane VINOT | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 10 | 9 | Maxime BISSON | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 11 | 7 | Antoine AUBRUN | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 12 | 199 | Adam WRIGHT | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 13 | 100 | Johan RULLIAT | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 14 | 384 | Matthieu ACHARD | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 15 | 272 | Nicolas DEBOUT | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 16 | 12 | Frederic JUNG | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 17 | 348 | Gregory CALARD | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 18 | 167 | Florian BEAUSEJOUR | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 19 | 354 | Cyril BISSON | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 20 | 81 | Bastien BOUCHAND | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 21 | 67 | Frederic BRUYAS | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 22 | 206 | Edouard PETITPIERRE | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 23 | 53 | Bertrand ZANTEDESCHI | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 24 | 115 | Judicael DUMAS | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 25 | 1 | Julie PUTHOSTE | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 26 | 18 | Alexandre PENKLER | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 27 | 244 | Jerome LOUIS | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 28 | 20 | Adeline VITRY | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 29 | 188 | Thomas LAHILLE | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 30 | 328 | Remi SERIS | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 31 | 69 | Anthony ISABELLE | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 32 | 163 | Nicolas DART | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 33 | 133 | Louis VAUDIER | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 34 | 41 | Erwan BARRET | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 35 | 166 | Bruno MAZZUCCHELLI | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 36 | 39 | Nicolas CHEMIN | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 37 | 246 | Julien MERCEY | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 38 | 247 | Alex BOSSER | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 39 | 140 | Gregory ROUSSET | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 40 | 317 | Mathieu GREMEAUX-BADER | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 41 | 311 | Christophe MARTEAU | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 42 | 159 | Victor GUILLAUME | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 43 | 216 | Benoit LEROY | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 44 | 29 | Olivier GARASSUS | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 45 | 376 | Mickael RAGEYS | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 46 | 230 | Marie Laure LENGLET | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 47 | 57 | Ugo DEVILLARD | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 48 | 165 | Enzo DURBEC | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 49 | 24 | Benoit SOULAS | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 50 | 323 | Benoit BERSON | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 51 | 83 | Yann SANDROCK | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 52 | 357 | Regis BROCHARD | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 53 | 191 | Guillaume PISSAVY | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 54 | 60 | Jonathan PETROU | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 55 | 103 | Pierre-Yves DESCOMBES | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 56 | 239 | Guillaume LENGRAIS | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 57 | 125 | Tan Cuong LE | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 58 | 224 | Matthias CASTAING | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 59 | 66 | Vincent BALDAQUIN | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 60 | 47 | Jean-Baptiste LAROCHE | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 61 | 42 | Laurent MIGNOT | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 62 | 189 | Xavier LAFRAGETTE | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 63 | 52 | Olivier VANDENBROUCQUE | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 64 | 27 | Jean-Luc FIGUIER | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 65 | 21 | Romain DESCHILDRE | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 66 | 252 | Samuel GULLY | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 67 | 211 | Christophe MEY | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 68 | 192 | Maxime SORBIER | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 69 | 374 | Nathan LEITNER | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 70 | 16 | Corentin TOURNEBIZE | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 71 | 343 | Joel BLEIN | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 72 | 238 | Julien MALIGE | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 73 | 312 | Jean-Luc BERNARDON | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 74 | 106 | David LECOANET | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 75 | 186 | Thomas GOURGAS | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 76 | 68 | Olivier PECOUL | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 77 | 380 | Julien VITRY | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 78 | 33 | Pierre-Alexis THIOLLIER | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 79 | 379 | Julien CARLE | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 80 | 55 | Pierre COQUARD | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 81 | 77 | Hugo GABORIT | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 82 | 44 | Alexis CHAUFOUR | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 83 | 61 | Laurence BONZI | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 84 | 268 | Benjamin DUMONTET | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 85 | 15 | Clement LHOPITAL | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 86 | 179 | Laurent GOUTAGNY | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 87 | 150 | Steve HIREL | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 88 | 195 | Jean Philippe PONTOIS | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 89 | 236 | Aurelien CLOSEN | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 90 | 19 | Laure PION | Θ | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 91 | 46 | Julien VANTOUROUT | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 92 | 139 | Remi DUSSURGEY | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 93 | 126 | Loic BAUDOU | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 94 | 168 | Etienne CAMEL | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 95 | 392 | Eric FAVIER | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 96 | 274 | Florian DUMONT | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 97 | 209 | Laurent CHARDONNET | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 98 | 267 | Florian KNIBBE | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 99 | 131 | Alexandre BOURNET | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 100 | 359 | Guillaume DUDRAGNE | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 101 | 300 | Amaury PHILIPPON | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 102 | 315 | Yves CHAPEAU | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 103 | 285 | Antoine LAMBERT | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 104 | 208 | Stephane LEVEILLARD | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 242 | Sylvain GAILLARD | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 106 | 393 | Camille PERRUSSET | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 107 | 217 | Sebastien GOURDIN | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 108 | 254 | Florian BRUNET-LECOMTE | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 109 | 322 | Franck GREPPA | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 110 | 160 | Cedric CHOMONT | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 111 | 161 | Nathan JANIN | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 112 | 154 | Leo VENET | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 113 | 155 | Noe BONNIER | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 114 | 113 | Cedric FERRIERE | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 115 | 241 | Frederic GAUDOT | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 116 | 23 | Dimitri LAMANNA | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 117 | 295 | Cyril AILLOUD | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 118 | 342 | Cedric DÉCULTIEUX | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 119 | 43 | Marius POYARD | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 120 | 310 | Denis CAPITAN | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 121 | 362 | Julien NAVARRO | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 122 | 76 | Aurelien DURAND | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 123 | 25 | Karim BENATTIG | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 124 | 226 | Franck FOURNEL | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 125 | 411 | Roxane MICHEL | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 126 | 314 | Paul DESPRES | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 127 | 339 | Bertrand COLOMB | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 128 | 49 | Jordan REISSIER | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 129 | 316 | Christelle HENRY | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 130 | 36 | Simon DELORME | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 131 | 158 | Mickael BRIANT | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 132 | 293 | Sylvain GRELLIER | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 133 | 233 | Paul BOULARAN | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 134 | 237 | Aurelie MALIGE | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 135 | 270 | Renald HERVE | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 136 | 398 | Ludovic GOUTAY | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 137 | 93 | Dorian HENOCQ | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 138 | 38 | Lucas DUPUY | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 139 | 386 | Anne SPINELLI | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 140 | 333 | Lionel SPERDUTI | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 141 | 54 | Elvire BERTHELIER | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 142 | 34 | Maxime LONGO | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 143 | 128 | Lubin BERTHET | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 144 | 96 | Emmanuel LAMBOLEY | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 145 | 28 | Bertrand CLERC | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 146 | 48 | Xavier DUMONT | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 147 | 402 | Mickael JAMBERT | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 148 | 205 | Sophie BIGAULT | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 149 | 146 | Cecile BERTHOLON | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 150 | 412 | Johan BARUET | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 151 | 286 | Jean-Philippe GUILLAUME | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 152 | 331 | Julien GUYOT | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 153 | 231 | Sonia LAIEB | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 154 | 119 | Laurent MARTINIE | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 155 | 26 | Julien DOIGNY | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 156 | 223 | Veronique STENGER | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 157 | 225 | Christophe VERCHERE | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 158 | 122 | Arnaud GIRAUD | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 159 | 51 | Zoe REMY | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 160 | 356 | Philippe JOANNON | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 161 | 352 | Loic EYBERT-PRUDHOMME | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 162 | 259 | Christophe FIGERE | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 163 | 385 | Achile RAMPON | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 164 | 30 | Philippe LEMAISTRE | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 165 | 397 | Emmanuel DERACHE | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 166 | 213 | Remi BERLEMONT | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 167 | 105 | Jerome MATHEVON | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 168 | 257 | Jonathan BECHEREL | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 169 | 375 | Arnaud COLASSE | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 170 | 373 | Maxime LEHUCHER | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 171 | 369 | Cedric VINCHON | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 172 | 79 | Marcello MONTARULI | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 173 | 278 | Eric RIOS | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 174 | 288 | Benoit MAZENCIEUX | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 175 | 228 | Antoine RAMAIOLI | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 176 | 162 | Frederic GEORJON | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 177 | 59 | Andrea DI CARLO | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 178 | 210 | Nicolas ADELHANOFF | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 179 | 45 | Corentin COMBE | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 180 | 302 | Olivier LE ROUX | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 181 | 383 | Xavier CHABANIS | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 182 | 338 | Guillaume CHARRIER | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 183 | 86 | Vincent LE MOIGNE | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 184 | 118 | Christopher LECLERCQ | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 185 | 87 | Xavier RICHIDE | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 186 | 301 | Emilie DARNAND | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 187 | 404 | Victor TAVERNE | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 188 | 276 | Barnabe WASILEWSKI | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 189 | 269 | Samuel SAADA | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 190 | 401 | Arezki MEDRAOUI | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 191 | 337 | Bastien GUILLAUME | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 192 | 410 | Bryan IBAO | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 193 | 264 | Richard CHATELOT | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 194 | 377 | Laurent SALANEUVE | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 195 | 281 | Sebastien COQUARD | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 196 | 141 | Nicolas LAURENT | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 197 | 175 | Vincent DUFFET | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 198 | 62 | Florian MULLER | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 199 | 176 | Patrice WISSLER | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 200 | 132 | Renaud ROUILLARD | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
Μια πλατφόρμα νέας γενιάς που βοηθά τους αθλητές όλων των επιπέδων να ανακαλύψουν περιοχές και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αγώνες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς.