| PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5215 | Baptiste Passemard | Masculino | ES | 00:15:01 | 19,98 km/h |
| 2 | 5231 | Théophile Laporte | Masculino | ES | 00:15:13 | 19,72 km/h |
| 3 | 5250 | Romain Nacry | Masculino | SE | 00:15:16 | 19,65 km/h |
| 4 | 5273 | Paul Hardiville | Masculino | ES | 00:15:25 | 19,46 km/h |
| 5 | 5239 | Edouard Lecrivain | Masculino | ES | 00:15:38 | 19,19 km/h |
| 6 | 5142 | Paul Lebois | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 7 | 5301 | Mathis Avrillon | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 8 | 5046 | Mattéo Lobry | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 9 | 5224 | Hugo Dezeuzes | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 10 | 5210 | Thomas Gerbal | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 11 | 5240 | Clément Cadot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 12 | 5126 | Ismael Lounas | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 13 | 5171 | Ugo Raia | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 14 | 5055 | Maxence Legoff | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 15 | 5242 | Florian Ville | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 16 | 5116 | Mathieu Blanc | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 17 | 5122 | Baptiste Gonnet | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 18 | 5067 | Hugo Chapoulaud | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 19 | 5182 | Jake Fenech | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 20 | 5105 | Paulin Trivel | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 21 | 5102 | Solal Baboux-Garnier | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 22 | 5130 | Ewen Le Foulgoc | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 23 | 5294 | Mehdi Robaire | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 24 | 5118 | Léo Pettineo | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 25 | 5137 | Joris Voron | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 26 | 5177 | Alexy Saby | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 27 | 5048 | Hamis Diouma Jabal | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 28 | 5056 | Said Rezaigue | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 29 | 5093 | Matthieu Le Maitre | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 30 | 5302 | Théo Molina Pannetier | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 31 | 5213 | Théo Campe | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 32 | 5049 | Victor Tanneau | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 33 | 5029 | Arnaud Chiffot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 34 | 5011 | Julien Merigot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 35 | 5206 | Alexis Dumoulin | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 36 | 5275 | Benoit Paret | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 37 | 5008 | Rémi Wolf | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 38 | 5260 | Moulay-Ali Lechheb | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 39 | 5183 | Rémi Kerleguer | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 40 | 5278 | Benjamin Poulard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 41 | 5220 | Jérémy Labaune | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 42 | 5039 | Célian Rabilloud | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 43 | 5013 | Pierre Marchand | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 44 | 5233 | Noé Mangado | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 45 | 5274 | Pierre Martinon | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 46 | 5319 | Manon Laporte | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 47 | 5232 | Abdelmajide Tali | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 48 | 5266 | Louka Dumont | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 49 | 5141 | Marieta Baramova | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 50 | 5047 | Albert Salgueiro | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 51 | 5127 | Benjamin Bron | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 52 | 5054 | Baptiste Perrin | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 53 | 5131 | Hippolyte Roudier | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 54 | 5147 | Frédéric Munck | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 55 | 5115 | Valentino Lain | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 56 | 5045 | Yoann Potiron | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 57 | 5057 | Nicolas Tournier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 58 | 5154 | Nicolas Couraud | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 59 | 5217 | Lucie Hager | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 60 | 5188 | Léandre Vezian | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 61 | 5207 | Théo Lecossois | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 62 | 5270 | Nathan Popielarski | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 63 | 5254 | Patrick Bijas | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 64 | 5247 | Loïc Follet | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 65 | 5234 | Amelie Le Goff | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 66 | 5042 | Ludovic Auger | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 67 | 5010 | Amaury Pical | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 68 | 5228 | Tristan Douce | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 69 | 5230 | Siham Hosni | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 70 | 5181 | Honorine Cantello Charvet | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 71 | 5194 | Tiphanie Laurenson | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 72 | 5216 | Léa Boudet | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 73 | 5205 | Marine Disseix | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 74 | 5197 | Hugo Freneat | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 75 | 5094 | Alexis Tahay | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 76 | 5167 | Léo Mosland | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 77 | 5079 | Ilès Lama-Ansoux | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 78 | 5019 | Dimitri Fourmy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 79 | 5103 | Giselle Camilleri | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 80 | 5173 | Jeremy Collomb | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 81 | 5097 | Noemie Rouby | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 82 | 5050 | Claire Bussiere | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 83 | 5179 | Tristan Daissemin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 84 | 5199 | Jean Philippe Dubois | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 85 | 5293 | Theotime Guyot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 86 | 5148 | Audrey Sahuc | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 87 | 5066 | Deborah Jacquin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 88 | 5155 | Samuel-Marin Oudot | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 89 | 5226 | Alexandre Gout | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 90 | 5172 | Marie Montagne | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 91 | 5252 | Rose Bruneau | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 92 | 5176 | Nicolas Marques-Fernandez | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 93 | 5195 | Rayan Ahjijib | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 94 | 5166 | Nathalie Bert | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 95 | 5053 | Margot Tremeaux | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 96 | 5218 | Lola Sublet | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 97 | 5272 | Camille Garrel | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 98 | 5100 | Aloys Toutirais | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 99 | 5295 | Florian Coquard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 100 | 5081 | Said Bouguessa | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 101 | 5030 | Franck Cartoux | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 102 | 5086 | Eric Guiraut | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 103 | 5034 | Clara Guillaud | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 104 | 5282 | Mohamed Assaghirioui | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 105 | 5074 | Emilie Choukrane | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 106 | 5043 | Jérémie Boutherin | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 107 | 5221 | Sarah Desebbe | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 108 | 5262 | Gaspard Reinheimer | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 109 | 5286 | Damien Olivier Pelissier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 110 | 5156 | Serge Oudot | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 111 | 5281 | Margaux Lafarge | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 112 | 5153 | Thomas Roman | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 113 | 5203 | Mathis Herve | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 114 | 5225 | Jeanne Minard | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 115 | 5084 | Mila Rochet | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 116 | 5150 | Joseph Lombard | Masculino | M7 | Ver los resultados | |
| 117 | 5051 | Michael Favy | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 118 | 5175 | Joseph Radda | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 119 | 5246 | Yann Thion | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 120 | 5174 | Lara Bottala-Gambetta | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 121 | 5249 | Sami Zengal | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 122 | 5033 | Nicolas Lebarbier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 123 | 5244 | Margaux Lyonnaz | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 124 | 5087 | Zoé Guiraut | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 125 | 5169 | Cindy Frasca | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 126 | 5108 | Thomas Camacho | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 127 | 5139 | Dominique Huguel | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 128 | 5119 | Franck Berlingard | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 129 | 5104 | Julia Sahnoune | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 130 | 5253 | Sebastien Haemmerer | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 131 | 5065 | Marion Lefebvre | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 132 | 5068 | Marwane Seffih | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 133 | 5277 | Stéphane Deplagne | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 134 | 5214 | Simon Fucile | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 135 | 5222 | Noemie Blanc | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 136 | 5070 | Lilou Bieber | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 137 | 5201 | Yves Perrin | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 138 | 5112 | Thibaut Jourdan | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 139 | 5200 | Jules Herve | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 140 | 5157 | Marie Basso | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 141 | 5149 | Odile Duteil | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 142 | 5129 | Lolita Guerin | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 143 | 5255 | Virginie Chevalier | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 144 | 5208 | Serge Cousso | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 145 | 5120 | Mélanie Berlingard | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 146 | 5145 | René Lauquin | Masculino | M7 | Ver los resultados | |
| 147 | 5204 | Corinne Disseix | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 148 | 5113 | Sébastien Alavin | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 149 | 5062 | Eloïse Perreon | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 150 | 5256 | Maia Waterlot | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 151 | 5004 | Romain Leveque | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 152 | 5178 | Inès Lagedamon | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 153 | 5271 | Eric Debailly | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 154 | 5058 | Julien Piot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 155 | 5038 | - - | - | Ver los resultados | ||
| 156 | 5026 | Elodie Berlingard | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 157 | 5134 | Mia Rousset | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 158 | 5235 | Hichem Bouzazi | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 159 | 5202 | Mei Dupez | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 160 | 5241 | Valentine Monciaux | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 161 | 5288 | Yannick Mercier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 162 | 5196 | Lily Besson Ravassard | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 163 | 5297 | Chloé Caillaud | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 164 | 5027 | Eric Chapoulaud | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 165 | 5306 | Lamia Dirani | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 166 | 5209 | Joséphine Burdier | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 167 | 5163 | Mourad Oukherfellah | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 168 | 5191 | Manon Cerro | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 169 | 5133 | Hugues Rousset | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 170 | 5305 | Charlie Brousseau | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 171 | 5144 | Meltem Aymard | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 172 | 5095 | Valentine Boivin | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 173 | 5143 | Morgane Aymard | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 174 | 5132 | Raphael Merlin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 175 | 5303 | Hassen Meftah | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 176 | 5248 | Amalia Saez | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 177 | 5296 | Philippe Coquard | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 178 | 5083 | Delphine Lefevre | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 179 | 5289 | Grégory Mercier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 180 | 5265 | Charles Wolf | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 181 | 5024 | Roman Besson-Delile | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 182 | 5291 | Xavier Hernandez | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 183 | 5020 | Jean Morawa | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 184 | 5219 | Sophie Coste Le Guillerme | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 185 | 5015 | Léo Dauty | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 186 | 5036 | Hugues Chatelain | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 187 | 5009 | Samuel Krakoviack | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 188 | 5078 | Chantal Babel | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 189 | 5304 | Mathieu Digne | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 190 | 5082 | Paola Rho Mas | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 191 | 5299 | Ibel Ahidazan | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 192 | 5261 | Cyril Briancon | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 193 | 5229 | Maxime Depailler | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 194 | 5269 | Guylene Alousque | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 195 | 5017 | Sophie Pannequin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 196 | 5124 | Jeanne Delamarre | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 197 | 5138 | Emile Petitjean | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 198 | 5018 | Mélanie Raimond | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 199 | 5180 | Alexandra Le Perru | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 200 | 5292 | Enes Yesil | Masculino | ES | Ver los resultados | |
La plataforma de nueva generación que ayuda a los entusiastas del deporte de todos los niveles a descubrir territorios y patrimonio a través de carreras adaptadas a ellos.