| PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1231 | Marc Duelsen | Masculino | MASTERS M | 02:47:35 | 12,17 km/h |
| 2 | 1261 | Jonas Kaufmann | Masculino | MASTERS M | 02:52:34 | 11,82 km/h |
| 3 | 1228 | Joseph Sheils | Masculino | HAUPTKLASSE M | 02:53:21 | 11,77 km/h |
| 4 | 1076 | Hannah Marquard | Femenino | HAUPTKLASSE W | 02:54:22 | 11,70 km/h |
| 5 | 1215 | Vanessa Schätzle | Femenino | MASTERS W | 02:56:34 | 11,55 km/h |
| 6 | 1027 | Lennart van de Peppel | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 7 | 1066 | Ole Kniprath | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 8 | 1091 | Josef Trojan | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 9 | 1047 | Torben Pottgiesser | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 10 | 1140 | Bastian Dittrich | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 11 | 1101 | Theo Fehrenbach | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 12 | 1279 | Noah Vilmen | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 13 | 1233 | Sebastian Strauch | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 14 | 1037 | Sönke Wegner | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 15 | 1063 | Sebastian Prohaska | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 16 | 1301 | Valentin Haag | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 17 | 1190 | Christophe Lang | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 18 | 1064 | Riccardo Mori | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 19 | 1141 | Christoph Kirchmann | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 20 | 1289 | Benjamin Miltner | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 21 | 1050 | Patrick Steiger | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 22 | 1048 | Marc Hauser | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 23 | 1111 | Nils Horster | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 24 | 1078 | Andreas Hellstab | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 25 | 1046 | Joris Steinhauser | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 26 | 1287 | Jan Herrmann | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 27 | 1234 | Simone Schwarz | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 27 | 1252 | Matthias Heizmann | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 29 | 1283 | Aleksandar Kirkovski | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 30 | 1198 | Andreas Schmucker | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 31 | 1068 | Tilo Minges | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 32 | 1085 | Lars Konheiser | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 33 | 1108 | Joachim Vogt | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 34 | 1225 | Peterhans Hendel | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 35 | 1176 | Roland Krams | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 36 | 1077 | Lorenz Rieck | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 37 | 1172 | Markus Waigand | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 38 | 1026 | Moritz Dilger | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 39 | 1119 | Annika Jäger | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 40 | 1030 | Corona Peglow | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 41 | 1018 | Marcus Nehrdich | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 42 | 1206 | Sebastian Gauch | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 43 | 1282 | Patrick Rehm-Schmitt | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 44 | 1208 | Henri Mansire | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 45 | 1051 | Viktor Müller | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 46 | 1049 | Jeremy Feilner | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 47 | 1094 | Antonia Reermann | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 48 | 1080 | Julian Bode | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 49 | 1067 | Philipp Baumann | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 50 | 1245 | Carsten Hauth | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 51 | 1239 | Laurence Trachez | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 52 | 1005 | Mathias Herzog | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 53 | 1300 | Charlotte Vinzent | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 54 | 1095 | Johannes Schwanbeck | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 55 | 1273 | Carlo von Diecken | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 56 | 1045 | Pauline Koniarczyk | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 57 | 1044 | Julien Wetzel | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 58 | 1180 | Marcel Vetrano | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 59 | 1271 | Lorenz Barina | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 60 | 1216 | Nicole Richards | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 61 | 1251 | Thibaud Clipet | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 62 | 1160 | Lisa Nätzer | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 63 | 1244 | Christian Kluge | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 64 | 1213 | Albrecht Pflüger | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 65 | 1202 | Thomas Stehling | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 66 | 1093 | Jonah Deuster | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 67 | 1123 | Heinrich Hummel | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 68 | 1056 | Lars Millentrup | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 68 | 1203 | Lena Schaub | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 70 | 1110 | Ronny Lenz | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 71 | 1135 | Steve Boidol | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 72 | 1146 | Pascal Waidele | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 73 | 1003 | Ralf Wagner | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 74 | 1161 | Darius Adlung | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 75 | 1042 | Dominik Moosmann | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 76 | 1148 | Valentin Schweizer | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 77 | 1278 | Fabian-Alexander Polonius | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 78 | 1033 | Benjamin Daferner | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 79 | 1136 | David Baumann | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 80 | 1174 | Johannes Babbel | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 81 | 1165 | Ole Lupp | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 82 | 1060 | Christophe Thil | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 83 | 1159 | Philipp Ganswindt | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 84 | 1028 | Nicolai Peglow | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 85 | 1070 | Mike Glatz | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 86 | 1115 | Anna Giesin | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 87 | 1118 | Leyla Rock | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 88 | 1181 | Felix Nording | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 89 | 1187 | Peter Arnold | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 89 | 1272 | Nico Schneider | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 91 | 1074 | Manuel Brand | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 92 | 1262 | Sebastian Ohse | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 93 | 1112 | David Haberstroh | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 94 | 1197 | Jannis Wiethüchter | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 95 | 1013 | Tilman Pfäfflin | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 96 | 1008 | Marek Uhl | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 96 | 1058 | Sebastian Mejia | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 98 | 1122 | Charis Hermann | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 99 | 1129 | Mickael Subileau | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 100 | 1241 | Florian Seibel | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 101 | 1131 | Armin Lustig | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 102 | 1014 | Tobias Lüttin | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 103 | 1194 | Alexander Mencin | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 104 | 1029 | Sebastian Lickert | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 105 | 1052 | Ada Haas | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 105 | 1125 | Sebastian Berg | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 107 | 1019 | Mario Welte | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 108 | 1280 | Joschka Henkes | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 109 | 1204 | Katja König | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 110 | 1087 | Tim Groehn | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 111 | 1006 | Helena Anzinger | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 112 | 1270 | Jonathan Thieme | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 113 | 1147 | Julia Neubrand | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 114 | 1002 | Gloria Nischan | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 115 | 1288 | Tobias Lang | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 116 | 1031 | Florine Harnack | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 117 | 1222 | Stephan Hug | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 118 | 1054 | Anne-Kathrin Menzel | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 119 | 1266 | Thomas de Magnienville | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 120 | 1086 | Uli Mönch | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 121 | 1189 | Tobias Wörne | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 122 | 1200 | Svenja Mann | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 123 | 1025 | Arun Mayer | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 124 | 1178 | Hendrik Paschwitz | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 125 | 1021 | Janine Ganter | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 126 | 1000 | Luisa Appel | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 127 | 1055 | Johann Fleischhaker | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 128 | 1100 | Tobias Lippold | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 129 | 1163 | Thomas Scherzinger | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 130 | 1053 | Jan Trifan | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 131 | 1257 | Wiebke Lühmann | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 132 | 1137 | Andreas von Kannen | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 133 | 1220 | Paul Kreidler | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 134 | 1120 | Rodrigo Puchi | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 135 | 1293 | Nora Hellmeister | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 135 | 1294 | David Hellmeister | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 137 | 1142 | Laurin Scherer | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 138 | 1143 | Nino Hasler | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 139 | 1116 | Alex Klein | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 140 | 1017 | Stefan Rottler | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 141 | 1011 | Pierre Michaelis | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 142 | 1084 | Caroline Pommerening | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 142 | 1269 | Anna-Lena Voß | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 144 | 1247 | Manuel Sperling | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 145 | 1157 | Christian Zotz | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 146 | 1152 | Josh Madison | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 147 | 1124 | Gaby Marek-Schmid | Femenino | SENIOR MASTERS W | Ver los resultados | |
| 148 | 1109 | Maxim Dyck | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 149 | 1041 | Markus Carius | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 150 | 1024 | Christian Suchomel | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 151 | 1290 | Josef Baumann | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 152 | 1223 | Björn Zepezauer | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 153 | 1117 | Thomas Wagner | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 154 | 1057 | Michael Weng | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 155 | 1035 | Carsten Schnepf | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 156 | 1299 | Daniel Schmutz | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 157 | 1186 | Matías Rolando Coronel | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 158 | 1268 | Merlin Backer | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 159 | 1073 | Petra Robben-Bathe | Femenino | SENIOR MASTERS W | Ver los resultados | |
| 160 | 1162 | Sarah Franssen | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 161 | 1072 | Tobias Schill | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 162 | 1292 | Lennart Schmedding | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 163 | 1088 | Betti Wissmeier -Huber | Femenino | SENIOR MASTERS W | Ver los resultados | |
| 164 | 1032 | Markus Fischer | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 165 | 1107 | Alex Cornean | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 166 | 1286 | Jose Juan Verona Ramos | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 167 | 1069 | Johannes Günzel | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 168 | 1151 | Frauke Brogt | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 169 | 1059 | Anne Biondi | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 170 | 1138 | Bernhard Hollunder | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 171 | 1226 | David Schüsselin | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 172 | 1104 | Nadia Lele | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 173 | 1156 | Timm Fuchs | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 174 | 1016 | Marwin Bauer | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 175 | 1232 | Christina Peichl | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 176 | 1150 | Maximilian Stehle | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 177 | 1276 | Alexander Rochow | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 178 | 1133 | Antonia Winkler | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 178 | 1188 | Daniel Frei | Masculino | HAUPTKLASSE M | Ver los resultados | |
| 180 | 1207 | Xiaomin Shi | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 181 | 1010 | Larissa Forster | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 182 | 1211 | Stefan Sass | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 183 | 1179 | Melanie Maier | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 184 | 1043 | Stephan Kupfer | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 185 | 1128 | Kathrin Litterst | Femenino | SENIOR MASTERS W | Ver los resultados | |
| 186 | 1243 | Melanie Hohmeyer | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 187 | 1034 | Laurent Kerviel | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 188 | 1113 | Julie Rost | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 188 | 1114 | Dany Kummer | Femenino | SENIOR MASTERS W | Ver los resultados | |
| 190 | 1274 | Sophie Wiesend | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 191 | 1020 | Hans-Jörg Graf | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 192 | 1191 | Anne Benzing | Femenino | MASTERS W | Ver los resultados | |
| 193 | 1277 | Simon Ickert | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 194 | 1132 | Markus Isenmann | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
| 195 | 1102 | Julia Pierzina | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 195 | 1103 | Katja Hackmann | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 197 | 1259 | Océane Audren | Femenino | HAUPTKLASSE W | Ver los resultados | |
| 197 | 1298 | Valentin Rindt | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 199 | 1285 | Oliver Bock | Masculino | MASTERS M | Ver los resultados | |
| 200 | 1134 | Mark Garrod | Masculino | SENIOR MASTERS M | Ver los resultados | |
La plataforma de nueva generación que ayuda a los entusiastas del deporte de todos los niveles a descubrir territorios y patrimonio a través de carreras adaptadas a ellos.