| PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200 | Nicolas-Marie Daru | Masculino | M0 | 01:10:06 | 17,12 km/h |
| 2 | 2273 | Adrien Guillonnet | Masculino | SE | 01:13:21 | 16,36 km/h |
| 3 | 1008 | Romain Lavernhe | Masculino | SE | 01:15:26 | 15,91 km/h |
| 4 | 1028 | Jean-Paul Duru | Masculino | SE | 01:16:20 | 15,72 km/h |
| 5 | 2250 | Titouan Perrin | Masculino | SE | 01:16:25 | 15,70 km/h |
| 6 | 1529 | Florian Dufour | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 7 | 2163 | Hugo Perrin Patras | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 8 | 1001 | Jonathan Virapin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 9 | 1023 | Mathieu Tomassini | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 10 | 1016 | Florent Wadier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 11 | 1530 | Denis Moretti | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 12 | 1022 | Fabien Jouffre | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 13 | 1002 | Romain Le Clere | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 14 | 1003 | Jules Mermillon | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 15 | 1021 | Clément Rave | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 16 | 1533 | Clément Dupuy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 17 | 2239 | Ghislain Balagna | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 18 | 1020 | Fabien Scarabelli | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 19 | 1019 | Louis Koeberle | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 20 | 1027 | Jeremy Appell | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 21 | 1009 | Sébastien Fix | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 22 | 1075 | Paul Dumas | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 23 | 1114 | Maxime Costes | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 24 | 2238 | Léo Tribel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 25 | 1076 | David Fayolle | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 26 | 2169 | Julien Magguilli | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 27 | 1012 | Quentin Marcou | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 28 | 2258 | Damien Munier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 29 | 1112 | Thibault Langlois | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 30 | 1113 | Michaël Reymond | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 31 | 1029 | Lucas Voisin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 32 | 1006 | Mickael Albisser | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 33 | 1007 | Théo Royer | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 34 | 1541 | Virginie Briol | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 35 | 1086 | Honoré Chambe | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 36 | 1069 | Bastien Tissot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 37 | 1097 | Maxime Dubois | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 38 | 1536 | Anthonin Rigaud | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 39 | 1543 | Arnold Picot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 40 | 2206 | Guillaume Laferrere | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 41 | 2188 | Thomas Amiel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 42 | 1034 | Sandra Cardot | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 43 | 1535 | Boris L'Ecolier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 44 | 2214 | Marion Rousselon | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 45 | 2047 | James Jullien | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 46 | 1532 | Aurélien Cettier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 47 | 1121 | Cédric Bartolo | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 48 | 1531 | Philippe Limousin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 49 | 1018 | Philippe Gigante | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 50 | 1127 | Nils Grepin | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 51 | 2209 | Louis Cordonnier | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 52 | 1501 | Morgan Brixy | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 53 | 1129 | Matthieu Peney | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 54 | 1515 | Justine Martin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 55 | 2192 | Farid Bouteldja | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 56 | 2267 | Didier Molli | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 57 | 1093 | Philippe Lyonnard | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 58 | 2236 | Jérémy Guillemot | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 59 | 1542 | Clément Pernet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 60 | 1323 | Romain Clement | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 61 | 2251 | Maxime Lintignat | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 62 | 1039 | Gautier Bastard | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 63 | 1071 | Arthur Bathias | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 64 | 1327 | Nicolas Bonne | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 65 | 1867 | Robin Colombo | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 66 | 2204 | Nicolas Devignard | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 67 | 1312 | Antoine Almoussa | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 68 | 2247 | Fabien Albino | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 69 | 1099 | Raphaël Vartore | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 70 | 1101 | Florent Crestani | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 71 | 1406 | Alicia Lamarque D'Arrouzat | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 72 | 2220 | Charly Soulan | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 73 | 1592 | Thomas Malafosse | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 74 | 1540 | Yoann Auffret | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 75 | 1072 | Océane Frey | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 76 | 1106 | Patrice Blanchard | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 77 | 1333 | Guillaume Micheau | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 78 | 1243 | Yoann Barillet Saint Dizier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 79 | 1244 | Florian Monier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 80 | 1559 | Eddy Peyrard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 81 | 1223 | Goulven Janod | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 82 | 1094 | Quentin Duc | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 83 | 2210 | Nico Cadoret | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 84 | 1199 | Florent Gallo | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 85 | 1516 | Pul Sauvan | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 86 | 1500 | Paul Hadji-Lazaro | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 87 | 2241 | Claudius Giraud | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 88 | 1279 | Thomas Broc | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 89 | 1759 | Thomas Pelini | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 90 | 1066 | Mathieu Barthelemy | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 91 | 1130 | Lionel Varennes | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 92 | 1052 | Julien Guerrero | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 93 | 1057 | Stéphane Therond | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 94 | 1287 | Benjamin Vigouret | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 95 | 1091 | Romain Galmard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 96 | 1015 | Christophe Peyre | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 97 | 1189 | François Auble | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 98 | 1092 | Corentin Pestel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 99 | 1102 | Fabien Surpi | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 100 | 1067 | Loic Degranges | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 101 | 1209 | Théo Moins | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 102 | 2245 | Philippe De Sousa | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 103 | 1159 | Tom Chanussot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 104 | 1278 | Eloi Charra | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 105 | 1064 | Ivan Llopard | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 106 | 1107 | Jolly Ly | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 107 | 1584 | Pierrick Berger | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 108 | 1322 | Jeremy Durand | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 109 | 1124 | Julien Platel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 110 | 1110 | Jérémy Durand Razanajatovo | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 111 | 1499 | Thomas Spetz | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 112 | 1546 | Lancelot Doucet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 113 | 2186 | Maël Ceccato | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 114 | 1198 | Nicolas Morais | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 115 | 1447 | Louis Ducas | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 116 | 1375 | Régis Bajouet | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 117 | 1527 | Mathieu Manequin | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 118 | 1439 | David Romero | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 119 | 1005 | Sebastien Dobek | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 120 | 1300 | Esteban Cabanillas | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 121 | 1332 | Olivier Tixier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 122 | 2213 | Océane Cercueil | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 123 | 1063 | David Rossi | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 124 | 1564 | Christine Boyer | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 125 | 1051 | Nicolas Rabier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 126 | 1462 | Leo-Paul Chorel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 127 | 1839 | Frédéric Salvetti | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 128 | 2249 | Benjamin Bendridi | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 129 | 1342 | Matthieu Astier-Perret | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 130 | 1123 | Julien Pradon | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 131 | 1288 | Jean Pierre Sartorelli | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 132 | 1859 | Anthony Antunez | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 133 | 1465 | Lionel Poulet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 134 | 1062 | Adil Loulidi | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 135 | 1806 | Stephane Ribezzi | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 136 | 1289 | Meghan Rotundo | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 137 | 1379 | Doriane Belhadj | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 138 | 1347 | Mathieu Catti | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 139 | 1043 | Gabriel Hasperue | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 140 | 1031 | Alan Guellaff | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 141 | 1493 | Frederic Kinder | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 142 | 1119 | Philippe Faure | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 143 | 2180 | Joris Picca | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 144 | 2227 | Sarah Feraud | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 145 | 1068 | Arthur Bellouin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 146 | 2101 | Emilien Martin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 147 | 1444 | Gaétan Hirel | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 148 | 1385 | Bertrand Courbiere | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 149 | 1492 | Quentin Moglia | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 150 | 1474 | David Dupuy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 151 | 1095 | Christophe Masciave | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 152 | 1556 | Nicolas Schmitt | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 153 | 1044 | Michael Le Goff | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 154 | 1048 | Thierry Francois | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 155 | 1428 | Julien Gonzalez | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 156 | 2058 | James Krim | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 157 | 1488 | Isabelle Fronval | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 158 | 1302 | Philippe Mottin | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 159 | 2222 | Christophe Gally | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 160 | 1296 | Patrick Devaux | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 161 | 1442 | Gregory Bouteloup | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 162 | 1128 | Julien Lafont | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 163 | 1506 | Estelle Mercier | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 164 | 1089 | Pierre Cordelet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 165 | 1180 | Antoine Sole | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 166 | 1082 | Adrien Tomczyk | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 167 | 1103 | Alain Martin | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 168 | 1188 | Yoan Kowalski | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 169 | 1025 | Florian Vacher | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 170 | 1388 | Sylvain Joubert | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 171 | 1257 | Axel Bickert | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 172 | 1165 | Lucas Bissonnier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 173 | 1108 | Felix Marchand | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 174 | 1468 | Romain Cattier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 175 | 1980 | Marie Rapp | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 176 | 1037 | Farès Kammourieh | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 177 | 1080 | Christopher Zaza | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 178 | 1207 | Xavier Aupic | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 179 | 1355 | Jesus Chamarro | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 180 | 1459 | Guillaume Louyot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 181 | 1177 | Aurélien Lignereux | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 182 | 2230 | David Demmer | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 183 | 1190 | Florian Hilaire | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 184 | 1217 | William Saintot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 185 | 1125 | Jean-Bruno Canaple | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 186 | 1507 | Steven Cardin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 187 | 1466 | Eduardo Davide | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 188 | 1396 | Joel Bourreau | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 189 | 1441 | Loïc Sigaud De | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 190 | 1567 | Julien Bernard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 191 | 1304 | Yann Girard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 192 | 1176 | Romain Arnaud | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 193 | 1115 | Claude Guenard | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 194 | 1505 | Thibault Caramella | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 195 | 1524 | Guillaume Berbel | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 196 | 2274 | Nicolas Delatouche | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 197 | 1403 | Chrystelle Longo | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 198 | 1083 | Christophe Tousch | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 199 | 1414 | Fabien Marzocca | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 200 | 1585 | Ludovic Sciberras | Masculino | SE | Ver los resultados | |
La plataforma de nueva generación que ayuda a los entusiastas del deporte de todos los niveles a descubrir territorios y patrimonio a través de carreras adaptadas a ellos.