| PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2338 | Fabien Messian | Masculino | SE | 00:36:05 | 16,63 km/h |
| 2 | 2315 | Lionel Rivoire | Masculino | M1 | 00:36:44 | 16,33 km/h |
| 3 | 2268 | Jérémie Dalmais | Masculino | SE | 00:36:53 | 16,27 km/h |
| 4 | 2327 | Nicolas Auclair | Masculino | M0 | 00:37:11 | 16,14 km/h |
| 5 | 2220 | Julien Soulard | Masculino | M1 | 00:38:10 | 15,72 km/h |
| 6 | 2394 | Clément Poncet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 7 | 2251 | Vicent Bichet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 8 | 2256 | Alain Chapuis | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 9 | 2278 | Alexandre Farhi | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 10 | 2275 | Rémi Manigand | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 11 | 2103 | Willy Barral | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 12 | 2337 | Quentin Dussauge | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 13 | 2396 | Rafael Crespo Vargas | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 14 | 2247 | Thomas Durand | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 15 | 2064 | Adrien Bernardo | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 16 | 2212 | Jules Ortega | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 17 | 2036 | Julien Chabalier | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 18 | 2283 | Arnaud Kleingaertner | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 19 | 2239 | Silvio Gardoni | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 20 | 2111 | Oscar Bouvet | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 21 | 2281 | Pascal Roumiguieres | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 22 | 2004 | Alexandre Biolay | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 23 | 2196 | Antoine Nicolas | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 24 | 2255 | Matthieu Besseyrias | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 25 | 2078 | Franck Crozet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 26 | 2167 | Mickael Doyen | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 27 | 2093 | Julien Prieur | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 28 | 2296 | Antoine Blanc | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 29 | 2262 | Julien Volatier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 30 | 2013 | Joachim De Oliveira | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 31 | 2304 | Romain Fion | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 32 | 2308 | Loic Comte | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 33 | 2158 | Herve Bouche | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 34 | 2267 | Jérôme Belleville | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 35 | 2224 | Stéphane Vacheresse | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 36 | 2193 | Eric Tomatis | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 37 | 2019 | Bruno Chaminadas | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 38 | 2114 | Loris Chami | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 39 | 2113 | Amar Chami | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 40 | 2292 | Guillaume Perol | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 41 | 2069 | Alexis Kubler | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 42 | 2198 | Anthony Grandy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 43 | 2099 | Florian Moreau | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 44 | 2026 | Clement Malaoui | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 45 | 2073 | Catherine Antoinet | Femenino | M5 | Ver los resultados | |
| 46 | 2005 | Julien Brejot | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 47 | 2221 | Simon Bouisset | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 48 | 2217 | Etienne Meunier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 49 | 2326 | Anthony Long | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 50 | 2056 | Bruno Borel | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 51 | 2302 | Ludovic Attard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 52 | 2184 | Dylan Tomatis | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 53 | 2003 | Thomas Biolay | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 54 | 2397 | Eve-Marie Dal Gobbo | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 55 | 2234 | Marc-Antoine Jolivet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 56 | 2398 | Marion Gonnard | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 57 | 2291 | Nathan Giroud | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 58 | 2339 | Sam Monro | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 59 | 2325 | Jérôme Marguin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 60 | 2076 | Cheikheldeen Ishaq Mahmoud | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 61 | 2371 | Julien Tarpin-Lyonnet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 62 | 2015 | Mika Quintana | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 63 | 2271 | Maël Sayer | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 64 | 2199 | Anthony Gautheron | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 65 | 2228 | Axel Mahe | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 66 | 2360 | Ludovic Paccaud | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 67 | 2121 | Emmanuel Guilbert | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 68 | 2192 | Simon Perrier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 69 | 2051 | Grégory Trouillet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 70 | 2343 | Florentine Marti | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 71 | 2381 | Vincent Groccia | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 72 | 2279 | Eliott Tenu | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 73 | 2236 | Georges Merlin | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 74 | 2350 | Pierre Balluffier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 75 | 2151 | Christophe Fayet | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 76 | 2055 | Philippe Lecuivre | Masculino | M6 | Ver los resultados | |
| 77 | 2238 | Mellie Mougel | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 78 | 2246 | Quentin Martinaud | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 79 | 2289 | Michael Perraud | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 80 | 2395 | Anthony Colin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 81 | 2349 | Jean-Pierre Badey | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 82 | 2233 | Maela Gardoni | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 83 | 2340 | Emma Pentori De Peretti | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 84 | 2378 | Carole Aujames | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 85 | 2412 | Christopher Borel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 86 | 2309 | Olivier Juan | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 87 | 2329 | Fanny Darnand | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 88 | 2353 | Hélène Giorgetti | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 89 | 2178 | Charlie Sandrin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 90 | 2168 | Alessandro Griso | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 91 | 2303 | Stéphanie Berthier | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 92 | 2293 | Alexis Bosson | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 93 | 2342 | Sabine Pernoud | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 94 | 2190 | Cyrille Bruyer | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 95 | 2357 | Hugo Piroux | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 96 | 2068 | Victor Masanes | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 97 | 2072 | Christian Macon | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 98 | 2120 | Celine Louguet | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 99 | 2368 | Eric Martin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 100 | 2299 | Patrick Perraud | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 101 | 2144 | Samuel Paris | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 102 | 2025 | Pierre-Eliot Cornaton | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 103 | 2133 | Jacques Martin | Masculino | M6 | Ver los resultados | |
| 104 | 2095 | Jérémy Prieur | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 105 | 2094 | Caroline Prieur | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 106 | 2075 | Dylan Brandao | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 107 | 2361 | Sylvain Pitaud | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 108 | 2377 | Léa Buathier | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 109 | 2316 | Justine Maisson | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 110 | 2372 | Magali Goy | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 111 | 2129 | Jérôme Androdias | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 112 | 2253 | Guillaume Vadin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 113 | 2235 | Thierry Ciffotti | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 114 | 2399 | Valentin Guichard | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 115 | 2243 | Eric Dubois | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 116 | 2280 | Jacques Sallet | Masculino | M6 | Ver los resultados | |
| 117 | 2222 | Stéphane Lesprit | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 118 | 2077 | Christophe Cardona | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 119 | 2148 | Marinette Staskiewicz | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 120 | 2115 | Catherine Dimov Ivanov | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 121 | 2242 | Eric Fricotteau | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 122 | 2322 | Laurent Barnier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 123 | 2002 | Marie Uliana | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 124 | 2086 | Stéphane Martin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 125 | 2341 | Christophe Thery | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 126 | 2274 | Aline Philibert | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 127 | 2106 | Julien Nectoux | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 128 | 2164 | Adeline Pirat | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 129 | 2332 | Jean-Louis Gentet | Masculino | M6 | Ver los resultados | |
| 130 | 2110 | Romain Rigollet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 131 | 2306 | Nicolas Guerin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 132 | 2391 | Jean Michel Cornu | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 133 | 2165 | Salomé Weber | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 134 | 2334 | Manon Hueso | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 135 | 2154 | Samuel Faggion | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 136 | 2119 | Frederic Pacard | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 137 | 2241 | Roger Appercel | Masculino | M7 | Ver los resultados | |
| 138 | 2044 | Delphine Dirx | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 139 | 2152 | Sonia De Magalhaes | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 140 | 2355 | Alexis Maisonneuve | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 141 | 2127 | Aurélie Peyre | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 142 | 2191 | Raphaël Gruner | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 143 | 2197 | Pierre Brivet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 144 | 2358 | Gilles Pernoud | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 145 | 2310 | Cedric Gonod | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 146 | 2001 | Carlo Macis | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 147 | 2023 | Thomas Louis | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 148 | 2045 | Camille Arnal | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 149 | 2046 | Frank Albrecht | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 150 | 2344 | Perrine Pernoud | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 151 | 2189 | Elise Pastwa | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 152 | 2166 | Jean Pierre Fourrier | Masculino | M7 | Ver los resultados | |
| 153 | 2301 | Gérard Attard | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 154 | 2375 | Mathieu Attard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 155 | 2379 | Willy Guillermin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 156 | 2116 | Philippe Ferrier | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 157 | 2335 | Alban Monteux | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 158 | 2415 | Louise Roussin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 159 | 2169 | Yohann Bereziat | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 160 | 2170 | Adeline Bereziat | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 161 | 2057 | Thomas Pellé | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 162 | 2160 | Mathilde Pelisson | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 163 | 2227 | Jérémy Vastel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 164 | 2214 | Stephen Roche | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 165 | 2285 | Gerald Pegon | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 166 | 2066 | Elisa Barre | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 167 | 2290 | Sandrine Vincent | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 168 | 2215 | Inès Hammami | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 169 | 2366 | Marie-Hélène Escoubès | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 170 | 2070 | Carine Saurel | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 171 | 2392 | Laetitia Cornu | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 172 | 2356 | Laetitia Maisonneuve | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 173 | 2039 | Maud Petit | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 174 | 2104 | Audrey Chatenet | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 175 | 2194 | Amandine Ortega | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 176 | 2052 | Justine Ruberti | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 177 | 2188 | Francoise Girard | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 178 | 2201 | Mailys Meilheurat | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 179 | 2080 | Christine Goux | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 180 | 2259 | Celine Deffontis | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 181 | 2028 | Annabelle Jancovici | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 182 | 2362 | Manon Volay | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 183 | 2125 | Laure De La Forest | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 184 | 2079 | Frederic Caillet | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 185 | 2240 | Alain Fabjanczyk | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 186 | 2245 | Marine Vadin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 187 | 2163 | Johana Palmeira | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 188 | 2383 | Anabela Fernandes | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 189 | 2016 | Jimmy Granet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 190 | 2053 | Katein Pors | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 191 | 2336 | Marianne Buiret | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 192 | 2054 | Agnès Baptista | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 193 | 2034 | Thomas Boson | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 194 | 2033 | Romain Di Murro | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 195 | 2043 | Gregory Steuer | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 196 | 2185 | Marie Buffard | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 197 | 2136 | Jean-Paul Contant | Masculino | M6 | Ver los resultados | |
| 198 | 2207 | Thiffany Rossetti | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 199 | 2206 | Franck Rossetti | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 200 | 2376 | Baptiste Kozlowski | Masculino | SE | Ver los resultados | |
La plataforma de nueva generación que ayuda a los entusiastas del deporte de todos los niveles a descubrir territorios y patrimonio a través de carreras adaptadas a ellos.