PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9481 | Mehdi LABIED | Masculino | SEH (2) | 00:29:51 | 20,10 km/h |
2 | 8892 | Baptiste BARRAUD | Masculino | SEH (2) | 00:32:05 | 18,70 km/h |
3 | 5011 | Virgil BOFFELLI | Masculino | SEH (2) | 00:32:13 | 18,62 km/h |
4 | 9438 | Mathieu MELLINGER | Masculino | M0H (2) | 00:32:56 | 18,22 km/h |
5 | 8843 | Soufian KOUAKOUA | Masculino | M0H (2) | 00:33:02 | 18,16 km/h |
6 | 8862 | Elie COUPU | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
7 | 8640 | Thibaut KUBIAK | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
8 | 5025 | Jack-Louis BOURNE-DUBOST | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
9 | 5026 | Cyprien DEHAND | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
10 | 8441 | Benjamin EFFA | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
11 | 5027 | Noah VEROLIN | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
12 | 5020 | Luca MAUCCI | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
13 | 7144 | Hamza EL BANNOURI | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
14 | 5012 | Thomas DEMENGEON | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
15 | 9273 | Christophe HERMAN | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
16 | 6041 | Lucas SICALI | Masculino | JUH (2) | Ver los resultados | |
17 | 7597 | Victor ROYNETTE | Masculino | CAH (2) | Ver los resultados | |
18 | 5013 | Paul SEHET | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
19 | 6309 | Julien GODEFROY | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
20 | 5029 | Georges CHARLIER | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
21 | 9104 | Rémi BLONDEAU | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
22 | 8853 | Yves STRASBACH | Masculino | M3H (2) | Ver los resultados | |
23 | 5019 | Arthur SIX | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
24 | 6077 | Kenneth LIMPITSHI | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
25 | 5018 | Goéry TRIBOUT | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
26 | 5417 | Quentin ZENNER | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
27 | 7993 | Marco LAERA | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
28 | 7151 | Simon QUIÉVREUX | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
29 | 8887 | Yannick APPEL | Masculino | M2H (2) | Ver los resultados | |
30 | 9390 | Thomas THIERY | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
31 | 9291 | Sandra LIENERS | Femenino | M0F (2) | Ver los resultados | |
32 | 9280 | Pierre RAGOT | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
33 | 5010 | Pierre RAISER | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
34 | 6244 | Johann GRANGE | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
35 | 5009 | Caroline BAUDINET | Femenino | SEF (2) | Ver los resultados | |
36 | 9073 | Mohamed EL HAMDAOUI | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
37 | 8480 | Geoffrey ALBERT | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
38 | 8910 | Charles SIBILLE | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
39 | 7528 | Valentin BOURREL | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
40 | 6681 | Nicolas LOHMANN | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
41 | 5344 | Kevin GEORGEL | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
42 | 9225 | Ludovic LOUET | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
43 | 8871 | Florian CLAUDEL | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
44 | 6614 | Samuel GONZALES | Masculino | CAH (2) | Ver los resultados | |
45 | 6936 | Cédric SOUALMIA | Masculino | M2H (2) | Ver los resultados | |
46 | 5721 | Vincent BALLIGAND | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
47 | 5021 | Pierre-Emmanuel CONOIR | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
48 | 5023 | Franck ANDREUX | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
49 | 5067 | Mathieu GANDOU | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
50 | 5340 | Clément LASSARRE | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
51 | 8251 | Tom PERRIN | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
52 | 7294 | Nathan MAESTRE | Masculino | JUH (2) | Ver los resultados | |
53 | 8482 | Denis SAVY | Masculino | M2H (2) | Ver los resultados | |
54 | 6861 | Arnaud SOUET | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
55 | 9247 | Thomas CONTI | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
56 | 6515 | Alexandre GOFFAUX | Masculino | CAH (2) | Ver los resultados | |
57 | 8844 | Valentin KRAZER | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
58 | 6071 | Ludwig REINERT | Masculino | JUH (2) | Ver los resultados | |
59 | 6946 | Joseba URRESTARAZU | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
60 | 8725 | Cédric METZ | Masculino | M2H (2) | Ver los resultados | |
61 | 8381 | Philippe RIVERO | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
62 | 5347 | Lucas CARBONE | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
63 | 7806 | Fabien MORGE | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
64 | 5028 | Jérémy SCHMITT | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
65 | 6076 | Jean Pierre BAUDINET | Masculino | M4H (2) | Ver los resultados | |
66 | 7041 | Baptiste PHILIPPI | Masculino | CAH (2) | Ver los resultados | |
67 | 5017 | David DOLLEZ | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
68 | 8207 | Matthieu SOURASSAMY | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
69 | 9179 | Marc STAUNER | Masculino | M2H (2) | Ver los resultados | |
70 | 5005 | Nicolas BOMMEL | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
71 | 7109 | Stéphane MAURICE | Masculino | M4H (2) | Ver los resultados | |
72 | 7475 | Anthony PIOTROWSKI | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
73 | 5022 | Laura RIPPLINGER | Femenino | SEF (2) | Ver los resultados | |
74 | 6771 | Laurent OZZA | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
75 | 5016 | Saskia DAGUENET | Femenino | M2F (2) | Ver los resultados | |
76 | 5310 | Nathan LASSANCE | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
77 | 6707 | Noah DELHAYE | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
78 | 7382 | Camille CLÉMENT | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
79 | 5295 | Johan DEREPPE | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
80 | 7124 | Corentin MARCHAND | Masculino | CAH (2) | Ver los resultados | |
81 | 7419 | Nicolas CHERY | Masculino | JUH (2) | Ver los resultados | |
82 | 7519 | Kévin SCHANG | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
83 | 6364 | Yohan MERLET | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
84 | 6165 | Alexis GENEVE | Masculino | JUH (2) | Ver los resultados | |
85 | 8810 | Pascal QUIEVREUX | Masculino | M3H (2) | Ver los resultados | |
86 | 7601 | Thiéfen MINIOU | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
87 | 6797 | Ghislain HABLOT | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
88 | 8657 | Michael BERTHOLET | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
89 | 6949 | Louison THURNE | Masculino | JUH (2) | Ver los resultados | |
90 | 7633 | Brice HAUSKNECHT | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
91 | 8880 | Laurent BAGNARD | Masculino | M3H (2) | Ver los resultados | |
92 | 8783 | Matheo TINCHANT | Masculino | JUH (2) | Ver los resultados | |
93 | 6103 | Nicolas FANGET | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
94 | 6461 | Lucas RICHARD | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
95 | 7325 | Theo PLAZA | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
96 | 8684 | Bahredine ARBAB | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
97 | 5879 | Tristan MARTIN | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
98 | 7373 | Lucas RIZZOTTO | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
99 | 5436 | Alexandre BEAUCOURT | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
100 | 7253 | Léo BATTAVOINE | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
101 | 8928 | Matthieu FUCKS | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
102 | 8325 | Lisa PARMANTIER | Femenino | SEF (2) | Ver los resultados | |
103 | 7805 | Adam RENO | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
104 | 8245 | Pierre STEINMETZ | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
105 | 8283 | Eloi GRUGET | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
106 | 7803 | Esteban COURBET | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
107 | 8760 | Julien LEOPOLDES | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
108 | 8827 | Corentin AMMENTI | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
109 | 6684 | Abdelkarim BEN YOUSSEF | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
110 | 7274 | Arnaud ARGELES | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
111 | 8591 | Loïc MULLER | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
112 | 8690 | Eyob CHAKLU | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
113 | 8087 | Antoine HUGOT-MERLOT | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
114 | 5979 | Julien BIANCO | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
115 | 7707 | Lucas MORETTO | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
116 | 8903 | Christophe BEAUD | Masculino | M4H (2) | Ver los resultados | |
117 | 7290 | Julien GROSSE | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
118 | 7427 | Gaspard BENCHIHEUB | Masculino | CAH (2) | Ver los resultados | |
119 | 8627 | Luca GEORG | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
120 | 9154 | Maxence ANTOINE | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
121 | 6452 | Jorge DE LA CRUZ GALAN | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
122 | 8162 | Remy DELSAUX | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
123 | 7128 | Paul PHILIPPART | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
124 | 5336 | Jerome VASSEUR | Masculino | M2H (2) | Ver los resultados | |
125 | 9255 | Florent PIERRON | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
126 | 6933 | Theo DILLY | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
127 | 9257 | Luca EISCHEN | Masculino | CAH (2) | Ver los resultados | |
128 | 7100 | Maxime FOUSSE | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
129 | 5115 | Kévin CHATEAU | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
130 | 9382 | Pierre FONTANAROSA | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
131 | 8972 | Cyril RICHARD | Masculino | M2H (2) | Ver los resultados | |
132 | 9145 | Julien MICHAUX | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
133 | 7258 | Baptiste ANDRIEU | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
134 | 5014 | Marie PLANAVERGNE | Femenino | SEF (2) | Ver los resultados | |
135 | 5897 | Rémi VALLET | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
136 | 6176 | Guillaume CROS | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
137 | 6177 | Rodrigo GUEDAS GARCÍA | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
138 | 7697 | Adrien BOURDON | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
139 | 6224 | Leo BAUTA | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
140 | 8136 | Jérôme KNOBLOCH | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
141 | 7113 | Philippe LE NOAC'H | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
142 | 7487 | Justine MELOTTE | Femenino | SEF (2) | Ver los resultados | |
143 | 8875 | Enzo LOISEAU | Masculino | JUH (2) | Ver los resultados | |
144 | 8906 | Martin FRANTZ | Masculino | CAH (2) | Ver los resultados | |
145 | 6778 | Clément VANEL | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
146 | 8422 | Noé BOUTILIER | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
147 | 6481 | Yoan BOTTOLI | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
148 | 9114 | Noé FOSCHI | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
149 | 5886 | Corentin BONNET | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
150 | 6979 | Lionel RUVERA | Masculino | M3H (2) | Ver los resultados | |
151 | 7380 | Mathieu WELTER | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
152 | 6792 | Raphaël SAVART | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
153 | 8131 | Guilhem COURTE | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
154 | 6183 | Chris RUBINO | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
155 | 5002 | Sophie MICHEL | Femenino | SEF (2) | Ver los resultados | |
156 | 8424 | David SPITALERI | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
157 | 6835 | Lucien SAPIENZA | Masculino | M6H (2) | Ver los resultados | |
158 | 8696 | Hugo PELTIER | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
159 | 5006 | Samir ALI BELHADJ | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
160 | 5632 | Maxime GÉRARD | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
161 | 7768 | Bruno VIDOVIC | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
162 | 7673 | Alexandre THEOBALD | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
163 | 6855 | Clément GUILLAUME | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
164 | 6763 | Celian CAMBERLIN | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
165 | 7500 | Yanis HANSER | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
166 | 7075 | Gauthier BRUNEL | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
167 | 7804 | Jeanne SPIRK | Femenino | ESF (2) | Ver los resultados | |
168 | 5637 | Nael ZERDANE | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
169 | 7678 | Jérôme WARICHET | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
170 | 6257 | Hugo BATHELIER | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
171 | 6621 | Quentin ALBERT | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
172 | 8215 | Louise BATOT | Femenino | SEF (2) | Ver los resultados | |
173 | 8909 | Jonathan HELVIC | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
174 | 8361 | Louis LEFEBVRE | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
175 | 7127 | Mathias HENRY | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
176 | 7028 | Louis PONZELLINI | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
177 | 7238 | Lucas FALETIC | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
178 | 5089 | Régis SINISCALCO | Masculino | M2H (2) | Ver los resultados | |
179 | 5337 | Brian DECHOUX | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
180 | 6365 | Henri JOLY | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
181 | 7808 | Léo CROMER | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
182 | 9063 | Valentine DRIANT | Femenino | SEF (2) | Ver los resultados | |
183 | 6331 | Tanguy PELJAK | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
184 | 9377 | Pascal DRIANT | Masculino | M5H (2) | Ver los resultados | |
185 | 7832 | Jean HIRTZ | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
186 | 8859 | Thomas RODRIGUES ALVES | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
187 | 5422 | Hugo RIESTER | Masculino | ESH (2) | Ver los resultados | |
188 | 9131 | Nicolas KUTARASINSKI | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
189 | 8529 | Yanis JENDOUBI | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
190 | 6134 | Lucas JACQUIER | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
191 | 8075 | Mayeul BONFILS | Masculino | M0H (2) | Ver los resultados | |
192 | 8659 | Olivier JUNGELS | Masculino | M1H (2) | Ver los resultados | |
193 | 9036 | Sébastien BALABAN | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
194 | 7254 | Sacha CUNY | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
195 | 6256 | Rémi BAUDINET | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
196 | 6576 | Théo LEMIERE | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
197 | 6729 | Elise CORMAN | Femenino | SEF (2) | Ver los resultados | |
198 | 6226 | Pierre Francois KIEFFER | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
199 | 8064 | Pierre AUCELLO | Masculino | SEH (2) | Ver los resultados | |
200 | 5007 | Zakiya BOUMARAF | Femenino | M2F (2) | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que ayuda a los entusiastas del deporte de todos los niveles a descubrir territorios y patrimonio a través de carreras adaptadas a ellos.