| PosiciĂłnPosiciĂłn. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | GĂ©nero | CategorĂaCategorĂa. | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2898 | ESCANEZ Martin | Masculino | SEH | 00:15:46 | 19,03âkm/h |
| 2 | 4800 | BRICHE Alexandre | Masculino | JUH | 00:15:58 | 18,79âkm/h |
| 3 | 3379 | BOUCHAB Emilien | Masculino | SEH | 00:16:09 | 18,58âkm/h |
| 4 | 3276 | CORUJO JosĂ© | Masculino | SEH | 00:16:34 | 18,11âkm/h |
| 5 | 3012 | DIASSE Jules | Masculino | M0H | 00:16:38 | 18,04âkm/h |
| 6 | 3184 | HUET François | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 7 | 3239 | FRANCIS Grancher | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
| 8 | 2721 | DUPERRAY Jeanne | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
| 9 | 3357 | PETIT Olivier | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 10 | 3308 | SEDEFIAN Hugo | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 11 | 3256 | PETITIER Antoine | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 12 | 3243 | BELGODĂRE-SORIA ArsĂšne | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
| 13 | 4343 | DE VIGOUROUX D'ARVIEU François | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 14 | 2985 | DERVILLE Tomas | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 15 | 3114 | CARVALHO Diogo | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 16 | 4646 | PICHOT Brice | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 17 | 4307 | BRINGER Erwan | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 18 | 3166 | SCHERRER Miles | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 19 | 2814 | HEITZ Sacha | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 20 | 4353 | MASSON Louis | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 21 | 2903 | SAHOUM Reda | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 22 | 3332 | BORIES Brice | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
| 23 | 3240 | MERLOT Baptiste | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 24 | 4367 | LORENTZ Nicolas | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
| 25 | 2883 | LE MORVAN Baptiste | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 26 | 2778 | LAFOSSE Mathis | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 27 | 2893 | HAUZY Hadrien | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
| 28 | 3134 | JEANNE Ike | Masculino | MIH | Ver los resultados | |
| 29 | 2794 | COUPPĂ Baptiste | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 30 | 3192 | MONGARDON Jules | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 31 | 3328 | BUREAU Mathieu | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
| 32 | 4303 | DIAWARA Fodié | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 33 | 3251 | ROUSSELLE Félix-william | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 34 | 4807 | CSERI Romain | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
| 35 | 2849 | PERONI Victor | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
| 36 | 3067 | SAUWAL BenoĂźt | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 37 | 3036 | FERTEY Jean-baptiste | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
| 38 | 3146 | LEMAIRE Justin | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 39 | 2993 | SCHMIERER Victor | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 40 | 3177 | ENJOLRAS Corentin | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 41 | 4389 | DAGORN Manon | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 42 | 2787 | BASSET Simon | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 43 | 2956 | SAVIN Victor | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 44 | 2693 | TATKEU-YOMI Yann-philippe | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 45 | 2742 | KALLAL Sami | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 46 | 2790 | NOURISSON Charlotte | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 47 | 2738 | BOTHOREL Jean | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 48 | 3335 | GRAIRE Georges | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 49 | 2695 | BAUDY Audrey | Femenino | M2F | Ver los resultados | |
| 50 | 3375 | BERGOUNHON Sylvain | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
| 51 | 4672 | GILBONSUAREZ Manolo | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
| 52 | 3225 | LE LOUĂT JerĂŽme | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 53 | 2978 | TORDJMAN Theo | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 54 | 3259 | BORRELLI Cesare | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 55 | 2761 | CAYMARIS Baptiste | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 56 | 2933 | QUENTIN Vanessa | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
| 57 | 4828 | KABANOV Vassilii | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 58 | 2752 | CLAUDE Evann | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
| 59 | 2860 | FEIX Marianne | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 60 | 3092 | DALLENNES Martin | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 61 | 3132 | BOULEKNATER Paul | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 62 | 3287 | COULEAU Antoine | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 63 | 3023 | SOLTANI Rayan | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 64 | 3245 | BOURON Florence | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 65 | 3210 | SAILLARD Elisa | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 66 | 2880 | KONG Paul | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 67 | 3279 | FRANCESCHI Sabrina | Femenino | M2F | Ver los resultados | |
| 68 | 3260 | FENDRI Ali | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 69 | 3340 | SCHERRER Quentin | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 70 | 4313 | RAMPHORT Lilian | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 71 | 2984 | RIVASSOU POMMERY Jules | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 72 | 3198 | HOUILLON Meryl | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 73 | 4805 | POTTIER Alexandre | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
| 74 | 2821 | D AUDIFFRET Arthur | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 75 | 2822 | MAGNIER Pierre | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 76 | 2707 | MARCHMENT George | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 77 | 2987 | PLACE Lisa | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 78 | 4545 | JONATHAN Louis-antoine | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 79 | 4634 | ABI SAAD Elias | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 80 | 4579 | RABAULT Stanislas | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
| 81 | 3355 | SCOTT DE MARTINVILLE Godefroy | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
| 82 | 2833 | GUITTON Jules | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 83 | 4612 | BOUTEILLER Timothée | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 84 | 4631 | CALMON Joseph | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 85 | 3270 | CASTELBOU Théo | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 86 | 2879 | HAGEGE Gabriel | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 87 | 4619 | MJULES DURAND Jules | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 88 | 3016 | BODET Eliot | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 89 | 2829 | TESSIER Antoine | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 90 | 3345 | MORIN Jacques | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 91 | 4476 | HELLICH-PRAQUIN Sarah | Femenino | CAF | Ver los resultados | |
| 92 | 2765 | PERRINE Thibault | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
| 93 | 4466 | DE LA HOSSERAYE Martin | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 94 | 2896 | VOSTRIKOV Andrei | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 95 | 3002 | HIRSCH Laure | Femenino | M1F | Ver los resultados | |
| 96 | 3024 | CHABRILLAC Julien | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 97 | 2979 | GENEST Olivier | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
| 98 | 4491 | SERRURIER Léonie | Femenino | MIF | Ver los resultados | |
| 99 | 4394 | VIDAL Nataniel | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 100 | 3358 | FINET Florianne | Femenino | M1F | Ver los resultados | |
| 101 | 4809 | BONNET DE PAILLERETS Auguste | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 102 | 4512 | ROUSSELET Artiome | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 103 | 3032 | BAYLET Hector | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 104 | 3189 | HENRY Eliott | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 105 | 4577 | PAUGAM Camille | Femenino | M0F | Ver los resultados | |
| 106 | 2739 | PEGEAUD Timothé | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
| 107 | 3176 | BELLET ArsĂšne | Masculino | MIH | Ver los resultados | |
| 108 | 3188 | RASOAMANARIVO Valisoa | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 109 | 3275 | DELCROIX Tom | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 110 | 3179 | JOLIVET Blanche | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 111 | 3095 | MERZOUG Younis | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 112 | 2972 | COTTIN Florian | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 113 | 3165 | BACHELIER Marc-henri | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 114 | 4821 | GASTALDI Mayeul | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 115 | 4630 | AMADOUD Gabriel | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 116 | 2800 | CHOPIN Pierre | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 117 | 2844 | GUINEZ Félicien | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 118 | 4822 | DE RETZ Leonie | Femenino | CAF | Ver los resultados | |
| 119 | 2828 | VESSIGAULT Coralie | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 120 | 3323 | HOUAT Samira | Femenino | M0F | Ver los resultados | |
| 121 | 2954 | PEREIRA Antony | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 122 | 2825 | MĂLE Joachim | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
| 123 | 3290 | AFONSO GUEDES Bruno | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 124 | 3307 | PLANS Thomas | Masculino | MIH | Ver los resultados | |
| 125 | 3350 | BRUDEY Benoit | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 126 | 4392 | SOUSSAN Ugo | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 127 | 2718 | PANCRAZI Clémence | Femenino | CAF | Ver los resultados | |
| 128 | 2808 | PHRASAVATH Latda | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 129 | 4404 | MINARD Romain | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
| 130 | 2812 | POGEANT Daphné | Femenino | MIF | Ver los resultados | |
| 131 | 3133 | BOJORQUEZ Rodrigo | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 132 | 4312 | PACKER Matthias | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 133 | 3226 | RUBILAR Ruben | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 134 | 4668 | ROBINSON Théodore | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
| 135 | 4484 | PASCAL Anatole | Masculino | MIH | Ver los resultados | |
| 136 | 3157 | OUTOLBA Ahmed | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 137 | 3120 | MERZOUG Hamza | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
| 138 | 4346 | GRAIRE Michel | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
| 139 | 4613 | MORRIS Hudson | Masculino | MIH | Ver los resultados | |
| 140 | 4427 | LASSALLE Mathieu | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 141 | 2862 | BEN ADDI Méline | Femenino | ESF | Ver los resultados | |
| 142 | 3348 | DHORBAIT Malena | Femenino | ESF | Ver los resultados | |
| 143 | 2988 | POHL Victor | Masculino | MIH | Ver los resultados | |
| 144 | 3278 | CAPITANT Théo | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 145 | 3361 | BERGOUNHON Anne-sophie | Femenino | M2F | Ver los resultados | |
| 146 | 3187 | HUMEAU Rodolphe | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 147 | 3031 | LECOQ Marie | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 148 | 2994 | BESSEAU Alexiane | Femenino | ESF | Ver los resultados | |
| 149 | 3285 | THOMPSON Richard | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 150 | 3154 | DIAKHATE Yakhouba | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 151 | 2819 | JANVIER Deborah | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 152 | 2817 | CĂLĂRAULT Ash | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 153 | 2881 | CHAUDHARI Abhijit | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 154 | 3139 | MAROLLEAU Marie | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 155 | 3035 | POHL Florian | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
| 156 | 2788 | PAVEC Martial | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
| 157 | 4488 | RIGAUT Mathurin | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 158 | 4676 | USQUIN Rémi | Masculino | M3H | Ver los resultados | |
| 159 | 4438 | YOUSSEF Sam | Masculino | MIH | Ver los resultados | |
| 160 | 3158 | BOLLIET Catherine | Femenino | M2F | Ver los resultados | |
| 161 | 4431 | MUNOZ-GARCIA Enrique | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
| 162 | 4479 | MASSIN Louis | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 163 | 4420 | ZOUGA MEBODO Philomene RaĂŻssa | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 164 | 2724 | BRAHMIA Donia | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 165 | 4564 | ROULLE Capucine | Femenino | CAF | Ver los resultados | |
| 166 | 2704 | MONGE Bruno | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 167 | 2826 | STRAZEL Leslie | Femenino | M2F | Ver los resultados | |
| 168 | 2965 | KOA-KOA Lucie-flore | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 169 | 4382 | VIDOU Samuel | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
| 170 | 4467 | DE MOURGUES Théophile | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 171 | 2927 | MORENO PĂREZ Paula | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 172 | 4351 | LENZER Arnaud | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 173 | 4465 | DE CHAVAGNAC Joseph | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 174 | 4462 | BOILLOT Adrien | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 175 | 4314 | SEBBAH Kevin | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 176 | 3125 | VANESON Flavien | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
| 177 | 3235 | MARTIN MaĂŻ-line | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 178 | 4316 | BOIS Olivier-jérémie | Masculino | M4H | Ver los resultados | |
| 179 | 3137 | SCHERER Léonie | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 180 | 3200 | VINESSE HélÚne | Femenino | M4F | Ver los resultados | |
| 181 | 3241 | VINCENT Yves | Masculino | M5H | Ver los resultados | |
| 182 | 3230 | AMERI Luca | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 183 | 2690 | BAKER Julian | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
| 184 | 4523 | SOULAIN Morgane | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 185 | 3268 | BRIGAND Paul | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 186 | 3044 | LE CHEVALIER Jean | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 187 | 4483 | PASCAL Ămilie | Femenino | M2F | Ver los resultados | |
| 188 | 3148 | BEGON Quentin | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 189 | 4522 | LINGUEHELT-FLECK Lucas | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 190 | 3149 | DOLZ Marie-amélie | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
| 191 | 4838 | LOPEZ Matis | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 192 | 2689 | DE HILLERIN Maxime | Masculino | MIH | Ver los resultados | |
| 193 | 3087 | KONCZATY Gabriel | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 194 | 4478 | LARA-MINOT Arthur | Masculino | CAH | Ver los resultados | |
| 195 | 3202 | DJEZZAR Khalil | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 196 | 3063 | HORNSTEIN Pius | Masculino | M5H | Ver los resultados | |
| 197 | 4639 | DEPORTE Adam | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 198 | 4397 | VIAUD Nolan | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
| 199 | 4396 | RĂROLLE ClĂ©mence | Femenino | M0F | Ver los resultados | |
| 200 | 3360 | ROUMIEUX Mathias | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
La plataforma de nueva generación que ayuda a los entusiastas del deporte de todos los niveles a descubrir territorios y patrimonio a través de carreras adaptadas a ellos.