| PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2314 | Simon Guignard | Masculino | SE | 01:27:44 | 15,05 km/h |
| 2 | 2286 | Joffrey Ginoux | Masculino | M0 | 01:33:55 | 14,06 km/h |
| 3 | 2173 | Etienne Compagne | Masculino | SE | 01:37:29 | 13,54 km/h |
| 4 | 2013 | Jerome Andre | Masculino | M1 | 01:39:37 | 13,25 km/h |
| 5 | 2406 | Martin Lusinier | Masculino | SE | 01:41:34 | 13,00 km/h |
| 6 | 2062 | Robin Bernard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 7 | 2473 | Sofiane Pebre | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 8 | 2139 | Adrien Chalet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 9 | 2072 | Frehel Blaise | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 10 | 2024 | Thomas Aubiniere | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 11 | 2118 | Jean-Baptiste Brihat | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 12 | 2518 | Benoit Rance | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 13 | 2375 | Jean Baptiste Le Bras | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 14 | 2073 | Yoann Blanche | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 15 | 2651 | Maxime Vrain | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 16 | 2586 | William Seychelles | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 17 | 2469 | Pierre-Baptiste Parrot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 18 | 2576 | Yoan Schmidt | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 19 | 2401 | Francois Locussol | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 20 | 2476 | Nicolas Penide | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 21 | 2076 | Thibault Bluy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 22 | 2515 | Stephane Rabiller | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 23 | 2046 | Julien Bay | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 24 | 2419 | Stephane Marge | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 25 | 2221 | Christian Domingos | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 26 | 2370 | Dylan Laurent | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 27 | 2186 | Kevin Croq | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 28 | 2656 | Yoann Gracia | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 29 | 2428 | Julien Maufroy | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 30 | 2380 | Flavien Lebois | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 31 | 2155 | Kevin Chaussinand | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 32 | 2451 | Pascal Morisseau | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 33 | 2609 | Olivier Testud | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 34 | 2554 | Frederic Rougemont | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 35 | 2023 | Romain Aubert | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 36 | 2166 | Philippe Chomette | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 37 | 2042 | Maxime Barret | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 38 | 2395 | Briac Lesage | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 39 | 2134 | Baptiste Ceresa | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 40 | 2172 | Typhaine Collin | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 41 | 2226 | Denis Ducasse | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 42 | 2104 | Lucas Bourrier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 43 | 2007 | Arnaud Allard | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 44 | 2136 | Audrey Chades | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 45 | 2152 | Frederic Chatel | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 46 | 2183 | David Coudre | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 47 | 2501 | Bertrand Poux | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 48 | 2165 | Clement Chomette | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 49 | 2587 | Christophe Simon | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 50 | 2626 | Lucie Vaesken | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 51 | 2273 | Damien Galland | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 52 | 2251 | Franck Faulconnier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 53 | 2322 | Simon Gutierrez | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 54 | 2564 | Romain Saintives | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 55 | 2110 | Julien Braque | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 56 | 2227 | Nicolas Dufroc | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 57 | 2409 | Sebastien Maillet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 58 | 2598 | Francois Soumier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 59 | 2391 | David Lepoittevin | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 60 | 2583 | Lea Serre | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 61 | 2005 | Sophie Alais | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 62 | 2591 | Romain Six | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 63 | 2231 | Emmanuel Dupuy | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 64 | 2608 | Nicolas Testud | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 65 | 2317 | Antoine Guinot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 66 | 2109 | David Boyer | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 67 | 2291 | Aymeric Gire | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 68 | 2197 | Foucault De Clermont Tonnerre | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 69 | 2288 | Vincent Girard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 70 | 2585 | Celia Seychelles | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 71 | 2659 | Matthieu Zins | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 72 | 2019 | Nicolas Arnaud | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 73 | 2477 | Marie-Pierre Penin | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 74 | 2613 | Jean Francois Thinque | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 75 | 2536 | Claire Robert | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 76 | 2461 | Thierry Nigon | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 77 | 2079 | Antoine Bodin | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 78 | 2015 | Pierre-Francois Anex | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 79 | 2466 | Jean Tahsin Ozkan | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 80 | 2537 | Paul Robert | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 81 | 2140 | Bruno Chalet | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 82 | 2654 | Jules Wintrebert | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 83 | 2610 | Celia Texier | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 84 | 2167 | Geoffray Clabaux | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 85 | 2071 | Gabriel Biteur | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 86 | 2280 | Denis Geoffroy | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 87 | 2568 | David Samson | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 88 | 2201 | Francois Debrade | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 89 | 2631 | Pierre Vaure | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 90 | 2374 | Pablo Le Bihan | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 91 | 2277 | Maureen Gautier | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 92 | 2628 | Pierre Valomon | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 93 | 2222 | Patrick Donnet | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 94 | 2214 | Laetitia Deroche | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 95 | 2467 | Didier Pagnard | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 96 | 2002 | Camille Aguesse | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 97 | 2658 | Christophe Zima | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 98 | 2421 | Christophe Martin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 99 | 2464 | Emilie Norelli | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 100 | 2541 | David Rochard | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 101 | 2338 | Mathias Jacob | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 102 | 2325 | Loic Harry | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 103 | 2634 | Pauline Verdier Verdier | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 104 | 2037 | Marion Baehr | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 105 | 2542 | Mathieu Roche | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 106 | 2474 | Jean Christophe Pelaudeix | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 107 | 2080 | Sebastien Bonnas | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 108 | 2300 | Pierre Francois Graverol | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 109 | 2077 | Mathias Boagno | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 110 | 2347 | Alix Joumel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 111 | 2569 | Andre Sanchez | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 112 | 2148 | Pierre Chartier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 113 | 2354 | Claire Kerivel | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 114 | 2592 | Thomas Skowronski | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 115 | 2016 | Franck Aracil | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 116 | 2316 | Damien Guillou | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 117 | 2038 | Keyvan Bafi | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 118 | 2561 | Louis Roy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 119 | 2407 | Maxence Machu | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 120 | 2130 | Antoine Canamas | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 121 | 2249 | Nathan Fassier | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 122 | 2278 | Nicolas Gautier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 123 | 2358 | Fabien Lafanechere | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 124 | 2511 | Antony Pulby | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 125 | 2353 | Florent Keller | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 126 | 2330 | Louise Hode | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 127 | 2596 | Thomas Soulard | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 128 | 2633 | Willy Verchain | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 129 | 2081 | Mathieu Bonneau | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 130 | 2225 | Nicolas Dubut | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 131 | 2404 | Annabelle Loth | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 132 | 2594 | Victor Sonneck | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 133 | 2611 | Richard Teytaud | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 134 | 2143 | Oceane Chambrion | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 135 | 2340 | Orianne Jeanmaire | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 136 | 2413 | Nicolas Mantzanopoulos | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 137 | 2310 | Thomas Guerin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 138 | 2215 | Tanguy Desmarchelier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 139 | 2151 | Nicolas Chasseray | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 140 | 2475 | Justine Pellieux | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 141 | 2125 | Benoit Buffetaud | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 142 | 2198 | Dirk De Cremer | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 143 | 2463 | Antoine Noel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 144 | 2256 | Arthur Flipo | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 145 | 2441 | Julien Mondiere | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 146 | 2238 | Gregory Egea | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 147 | 2459 | Mathieu Nicolas | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 148 | 2289 | Manon Giraud | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 149 | 2058 | David Bergevin | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 150 | 2612 | Romain Thibaud | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 151 | 2178 | Christophe Corpelet | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 152 | 2595 | Audrey Sorin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 153 | 2159 | Thomas Chazalette | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 154 | 2153 | Florent Chatenet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 155 | 2602 | Mathilde Talmont | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 156 | 2667 | Sophie Belbeoch | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 157 | 2270 | Arnaud Gage | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 158 | 2440 | Alexis Migotto | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 159 | 2247 | Daniel Rigon | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 160 | 2323 | Floryan Guyot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 161 | 2199 | Jerome De La Forest | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 162 | 2556 | Laurent Roure | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 163 | 2200 | Bruno Debard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 164 | 2264 | Patrice Fournier | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 165 | 2452 | Victor Morisson | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 166 | 2174 | Fanny Confort | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 167 | 2616 | Evelyne Tholance | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 168 | 2615 | Eric Tholance | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 169 | 2003 | Charlotte Aguesse | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 170 | 2127 | Fabien Buvat | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 171 | 2086 | Pierre Boschetti | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 172 | 2508 | Christophe Pruvot | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 173 | 2526 | Manuel Ribeiro | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 174 | 2259 | Vincent Fossey | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 175 | 2637 | Suzon Verlande | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 176 | 2328 | Didier Henry | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 177 | 2497 | Nathan Pomeyrol | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 178 | 2640 | Jean-Marc Verniere | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 179 | 2445 | Herve Montpied | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 180 | 2192 | Guillaume Dablemont | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 181 | 2601 | Karen Supper | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 182 | 3562 | Jean Manuel Gutierrez | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 183 | 2342 | Juliette Jiquel | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 184 | 2364 | Richard Lanceleur | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 185 | 2218 | Benoit Diot | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 186 | 2412 | Lucie Mantin | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 187 | 2149 | Guy Chassaing | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 188 | 3559 | Julien Moisan | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 189 | 2503 | Yann Pracastin | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 190 | 2207 | Thibaut Delaval | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 191 | 2489 | Justine Picarle | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 192 | 2257 | Bertrand Fonne | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 193 | 2245 | Laura Fanjul | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 194 | 2055 | Simon Beneth | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 195 | 2513 | Julien Rabier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 196 | 2361 | Philippe Lambert | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 197 | 2047 | Cyrille Bec | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 198 | 2267 | Jose Freile | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 199 | 2490 | Christophe Pierre | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 200 | 2171 | Frederique Collin | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
La plataforma de nueva generación que ayuda a los entusiastas del deporte de todos los niveles a descubrir territorios y patrimonio a través de carreras adaptadas a ellos.