| PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1737 | Noah BONNIER | Masculino | JU | 00:54:07 | 13,30 km/h |
| 2 | 1863 | Quentin PRÉLOT | Masculino | M0 | 00:55:44 | 12,92 km/h |
| 3 | 1623 | Damien DURAND | Masculino | SE | 00:57:20 | 12,56 km/h |
| 4 | 1664 | Pierre PAILLASSON | Masculino | M1 | 00:57:41 | 12,48 km/h |
| 5 | 1904 | Noe LHOPITAL | Masculino | ES | 01:00:25 | 11,92 km/h |
| 6 | 1734 | Lilian VERNAY | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 7 | 1622 | Mateo MASSIP | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 8 | 1625 | Martin CARRÉ | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 9 | 1624 | Xavier CONFORT | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 10 | 1897 | Elie ROCLE | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 11 | 1805 | Rayan AHJIJIB | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 12 | 1846 | Marceau GRANGEASSE | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 13 | 1745 | Hugo CARRET | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 14 | 1771 | Florentin MONTEIL | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 15 | 1905 | Loic CEREZO | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 16 | 1768 | Nathan VALLA SAROK | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 17 | 1686 | Benjamin TERRA | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 18 | 1629 | Achille BOUTTE | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 19 | 1849 | Jeremy DIEZ | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 20 | 1710 | Denis PRESSENSÉ | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 21 | 1621 | Clement VINCENT | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 22 | 1674 | Romain MARNAS | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 23 | 1813 | Malo CONFORT | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 24 | 1663 | Julien MARNAS | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 25 | 1901 | Anais FLORI | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 26 | 1685 | Clement MACLET | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 27 | 1887 | Elsa GRANGE | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 28 | 1864 | Mathieu BONNIER | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 29 | 1646 | Damien HERVIEUX | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 30 | 1803 | Driss AHJIJIB | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 31 | 1795 | Mathieu MORETTON | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 32 | 1789 | Mathis VILLARD | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 33 | 1883 | Philippe LARIVE | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 34 | 1871 | Maxence BRAU-CHIRAT | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 35 | 1792 | Clemence CHIPIER | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 36 | 1786 | Florentin BAERT | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 37 | 1715 | Michel CARRET | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 38 | 1753 | Yohan SERRAILLE | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 39 | 1825 | Matthieu LAVERSENNE | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 40 | 1794 | Baptiste BRUYERE | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 41 | 1758 | Eva BERTHOLLET | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 42 | 1882 | Michael MARNAS | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 43 | 1678 | Paul BLANC | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 44 | 1868 | Christelle LHOPITAL | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 45 | 1724 | Lubin LHOPITAL | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 46 | 1877 | Sandrine MANGENOT | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 47 | 1748 | Amandine RAJAONARIVONY | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 48 | 1850 | Sara GUERRA | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 49 | 1676 | Sebastien PLOTTON | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 50 | 1731 | Florian POLETTE | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 51 | 1626 | Marielle VENET | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 52 | 1766 | Charles OLIVATE | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 53 | 1910 | Audrey LARHANT | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 54 | 1728 | Arnaud FRADEL | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 55 | 1628 | Marilou PONCET | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 56 | 1651 | Remi MENARD | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 57 | 1852 | Pierre GEOFFRAY | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 58 | 1650 | Emma CARLIER | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 59 | 1677 | Guy PEILLON | Masculino | M7 | Ver los resultados | |
| 60 | 1716 | Tristan CARRET | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 61 | 1838 | Tristimi PIEGAY | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 62 | 1759 | Maxime GRANGE | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 63 | 1684 | Gatien MICHEL--SAFANJON | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 64 | 1907 | Sandra LEGEARD | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 65 | 1640 | Alexis VILLE | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 66 | 1688 | Mathis COMBE | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 67 | 1889 | Emma RIBOUTON | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 68 | 1855 | Quentin MICHEL | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 69 | 1872 | Baptiste CHAMBE | Masculino | JU | Ver los resultados | |
| 70 | 1665 | Pierrick CARRATIER | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 71 | 1711 | Priscille FRANC | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 72 | 1757 | Axel LAURIA | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 73 | 1756 | Margot ACHIN | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 74 | 1837 | Clara BOLLADE | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 75 | 1906 | Florian LEGEARD | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 76 | 1836 | Clara JOLLIOT | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 77 | 1785 | Gladie PLUVY | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 78 | 1700 | Anne Sophie BERTAIL | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 79 | 1845 | Gael FAYOLLE | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 80 | 1648 | Marine DESCHAINTRE | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 81 | 1909 | Noemie VILLARD | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 82 | 1695 | Muriel AUBANEL | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 83 | 1632 | Julien FARGERES | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 84 | 1656 | Pierre ANDREAS | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 85 | 1775 | Vivien ASTIER | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 86 | 1773 | Gregory BRILLANT | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 87 | 1834 | David BELOGI | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
| 88 | 1717 | Laurence SABLIER | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 89 | 1639 | Alexandre PONCET | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 90 | 1911 | Laure DALMAIS | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 91 | 1643 | Amelien BAZIN | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 92 | 1727 | Madeline CONDAMIN | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 93 | 1740 | Maryline RAGEYS | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 94 | 1741 | Leo COLIN | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 95 | 1697 | Yohann MAYADE | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 96 | 1873 | Camille PERRIN | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 97 | 1698 | Amandine MAYADE | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 98 | 1817 | Marion LAVERSENNE | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 99 | 1744 | Bastien JULIEN | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 100 | 1746 | Lorene THIOLLIER | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 101 | 1874 | Melanie GONIN | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 102 | 1902 | Pascale GONIN | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 103 | 1767 | Theo POYARD | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 104 | 1709 | Alexandre BERTHON | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 105 | 1693 | Victor FRANGIN | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 106 | 1739 | Cathy LATTA | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 107 | 1736 | Wiebke PETERSEN | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 108 | 1829 | Celine NEZAN | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 109 | 1718 | Aurore GARCIA | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 110 | 1754 | Hugo SCHOECK | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 111 | 1751 | Jeanne CHOUIN | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 112 | 1649 | Axel DUPLAIX | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 113 | 1743 | Ophelie PIPON | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 114 | 1799 | Alois RAGEYS | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 115 | 1654 | Nicolas CHATELAIN | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 116 | 1847 | Pauline GIACOMINI | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 117 | 1690 | Thomas ROBERT | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 118 | 1851 | Emilie VINCENT | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 119 | 1694 | Adeline COQUERET | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 120 | 1770 | Marion CHUNG | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 121 | 1821 | Gaetan CHARBONNIER | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 122 | 1673 | Christelle TRONCHON | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 123 | 1783 | Luce ACHIN | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 124 | 1913 | Axel MARCHAL | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 125 | 1776 | Freddy ATILÉMILÉ | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 126 | 1769 | Edwige RAGUET | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 127 | 1772 | Gregoire PEZON | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 128 | 1682 | Manon CHAUVET | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 129 | 1647 | Calypso ZERBIB | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 130 | 1692 | Marion SERRA | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 131 | 1824 | Maxence PEZON | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 132 | 1816 | Bruno RIVOIRE | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 133 | 1706 | Garance CHAZOTTIER | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 134 | 1880 | Ludovic LAURENT | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 135 | 1689 | Heiva BERTHIER | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 136 | 1762 | Mael ROBERT | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 137 | 1755 | Celyan BOUTEILLE | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 138 | 1781 | Pierre BARTET | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 139 | 1806 | Norah AHJIJIB | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 140 | 1866 | Melanie THIZY | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 141 | 1857 | Vanessa FOURNIER | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 142 | 1867 | Clement THIZY | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 143 | 1798 | Jeremy WEBER | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 144 | 1797 | Jerome WEBER | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 145 | 1875 | Maeva FREYDIERE | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 146 | 1892 | Nicolas REYNARD | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 147 | 1810 | Julien COUTURIER | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 148 | 1657 | Z G | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 149 | 1658 | Capucine GINDRE | Femenino | JU | Ver los resultados | |
| 150 | 1790 | Marion BROSSE | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 151 | 1787 | Clara THOLLET | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 152 | 1750 | Elise NIEPCERON | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 153 | 1761 | Aurelie ROSSI | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 154 | 1641 | Romain AGERON | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 155 | 1856 | Nadege SEROUL | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
| 156 | 1719 | Charlotte VIRIEUX | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 157 | 1720 | Morgane VIRIEUX | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 158 | 1826 | Myriam PALANDRE | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 159 | 1815 | Nelly ANTHERION | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 160 | 1903 | Paul ERLICH | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 161 | 1765 | Tiago CHAMBE | Masculino | CA | Ver los resultados | |
| 162 | 1854 | Mae CHAULEUR | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 163 | 1865 | Carole BOUTEILLE | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 164 | 1862 | Myriam SERCLERAT | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 165 | 1796 | Christian BRUYERE | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
| 166 | 1893 | Marie GOMES | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 167 | 1659 | Alexandre RODIERE | Masculino | SE | Ver los resultados | |
| 168 | 1885 | Sebastien ORMIERES | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 169 | 1791 | Laurence TESSIER | Femenino | M5 | Ver los resultados | |
| 170 | 1784 | Marie-Pierre GUICHERD | Femenino | M5 | Ver los resultados | |
| 171 | 1812 | Guillaume CHARLY | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
| 172 | 1660 | Astrid PERROTIN | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 173 | 1661 | Clelie MARCILLE | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 174 | 1807 | Morgane BIETRIX | Femenino | CA | Ver los resultados | |
| 175 | 1853 | Clara FODDIS | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 176 | 1839 | Berthe DUCLAUX | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
| 177 | 1680 | Benjamin MARION | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 178 | 1705 | Aurelie LACROIX | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 179 | 1844 | Corinne LACAVE | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 180 | 1842 | Bruno PIERRON | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
| 181 | 1726 | Ludivine ROSINE | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 182 | 1732 | Joelette SOLIDARITÉ DES COURSIÈRES | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
| 183 | 1752 | Margaux GUYON | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 184 | 1891 | Manon BONNARD | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 185 | 1634 | Emilie SÉON | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 186 | 1869 | Kiwani LE BRIS | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
| 187 | 1870 | Melanie LE BRIS | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 188 | 1652 | Jessica GIRARD | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 189 | 1713 | Gaelle SEBASTIEN | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 190 | 1696 | Mathilde FREMONT | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 191 | 1699 | Vincent BOUVIER | Masculino | ES | Ver los resultados | |
| 192 | 1808 | Barbera BIETRIX | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 193 | 1886 | Maili BESSARD | Femenino | ES | Ver los resultados | |
| 194 | 1691 | Amelie MALAPERT | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 195 | 1811 | Christelle CROZIER | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
| 196 | 1738 | Aude CALVIGNAC | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
| 197 | 1735 | Salome CHALARD | Femenino | SE | Ver los resultados | |
| 198 | 1764 | Dominique ARDRY | Masculino | M6 | Ver los resultados | |
| 199 | 1777 | Nathalie GRANGE | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
| 200 | 1729 | Remy FRADEL | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
La plataforma de nueva generación que ayuda a los entusiastas del deporte de todos los niveles a descubrir territorios y patrimonio a través de carreras adaptadas a ellos.