| HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | GOLDBERG Romain | Férfi | 1S | 00:18:40 | 16,07 km/h |
| 2 | 155 | GERVASONI Lucas | Férfi | 2S | 00:18:41 | 16,06 km/h |
| 3 | 161 | CONSTANT Thibaut | Férfi | 3S | 00:20:05 | 14,94 km/h |
| 4 | 164 | DJANTI Yassin | Férfi | 1M | 00:20:12 | 14,85 km/h |
| 5 | 162 | GROS Gabriel | Férfi | 1J | 00:20:56 | 14,33 km/h |
| 6 | 147 | FOURRIER Gabriel | Férfi | 1C | A találatok megtekintése | |
| 7 | 145 | CHAUVIREY Amandine | Nő | 1S | A találatok megtekintése | |
| 8 | 157 | VERSLYPE Maxime | Férfi | 2M | A találatok megtekintése | |
| 9 | 149 | CORNUÉ Leo | Férfi | 2J | A találatok megtekintése | |
| 10 | 143 | VINOT Cindy | Nő | 2S | A találatok megtekintése | |
| 11 | 158 | DUTHU Joffrey | Férfi | 4S | A találatok megtekintése | |
| 12 | 156 | ACIKGOZ Mathis | Férfi | 2C | A találatok megtekintése | |
| 13 | 163 | DEMANGEOT Charlotte | Nő | 1E | A találatok megtekintése | |
| 14 | 150 | LIMONET Thibaut | Férfi | 1E | A találatok megtekintése | |
| 15 | 153 | MAIRE Michèle | Nő | 1M | A találatok megtekintése | |
| 16 | 165 | MAURIZE Vincent | Férfi | 5S | A találatok megtekintése | |
| 17 | 166 | MAURIZE Cedric | Férfi | 6S | A találatok megtekintése | |
| 18 | 148 | ANCEL Lisa | Nő | 3S | A találatok megtekintése | |
| 19 | 160 | SAVARY Camille | Nő | 4S | A találatok megtekintése | |
| 20 | 144 | LOUTCHENKOFF--JEANNEY Jeanne | Nő | 1C | A találatok megtekintése | |
| 21 | 151 | PAVEGLIO Manon | Nő | 2E | A találatok megtekintése | |
| 22 | 154 | MAGNIEN Francoise | Nő | 2M | A találatok megtekintése | |
Egy új generációs platform, amely segíti a sportkedvelőket minden szinten felfedezni a területeket és a kulturális örökséget olyan versenyeken keresztül, amelyek az ő igényeikhez vannak igazítva.