| HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Anthony Baron | Férfi | SE | 01:06:44 | 18,97 km/h |
| 2 | 2014 | Walid Boumaza | Férfi | SE | 01:08:52 | 18,38 km/h |
| 3 | 2419 | Adrien Fournol | Férfi | SE | 01:09:59 | 18,09 km/h |
| 4 | 2126 | Benoit Legendre | Férfi | SE | 01:10:55 | 17,85 km/h |
| 5 | 2045 | Tiago Spimola Marques | Férfi | M1 | 01:11:05 | 17,81 km/h |
| 6 | 2393 | Charles Kemei | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 7 | 2417 | Victor Allier | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 8 | 2006 | Sebastien Hours | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 9 | 2010 | Nicolas Dalmasso | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 10 | 2005 | Guillaume Nesa | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 11 | 2009 | Mohammed Mesbahi Achour | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 12 | 2304 | Bruno Freudenreich | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 13 | 2285 | Valentin Py | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 14 | 2001 | Nicolas Dumas | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 15 | 2427 | Zohair Loukili | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 16 | 2017 | Gwenael Morichaud | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 17 | 2021 | Jérome Cooren | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 18 | 2386 | Julien Adamo | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 19 | 2037 | Youssoupha Ndiaye | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 20 | 2243 | Pierre-Alain Toupance | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 21 | 2003 | Florian Dureuil | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 22 | 2212 | Alexandre Arondel | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 23 | 2421 | Florian Chastel | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 24 | 2008 | Florian Armanet | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 25 | 2233 | Khelifa Gamra | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 26 | 2402 | Benoit Chagnon | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 27 | 2312 | Sébastien Berard | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 28 | 2254 | David Billaut | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 29 | 2287 | Thomas Sontag | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 30 | 2281 | Valentin Farigoule | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 31 | 2154 | Clément Legal | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 32 | 2255 | Alban Stratis Martinal | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 33 | 2335 | Antoine Lessard | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 34 | 2416 | Eric Buchet | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 35 | 2080 | Rezki Khattab | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 36 | 2310 | Nicolas Auclair | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 37 | 2257 | Kévin Blot | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 38 | 2305 | Richard Ghier | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 39 | 2067 | Kevin Ferroudj | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 40 | 2300 | Julien Pilon | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 41 | 2223 | Stéphane Arnold | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 42 | 2022 | Anne-Sophie Chaume | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 43 | 2351 | David Servizet | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 44 | 2284 | Cyril Douce | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 45 | 2170 | Julien Bracq | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 46 | 2140 | Thomas Lacoste | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 47 | 2036 | Lucien Pourchet | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 48 | 2372 | Olivier Reboul | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 49 | 2224 | Florian Risbec | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 50 | 2012 | Anne Moulin | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 51 | 2188 | Pierre Bauda | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 52 | 2398 | Geoffrey Boyer | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 53 | 2241 | Clément De-Belsunce | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 54 | 2053 | Martin Chauveau | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 55 | 2203 | Alfred Salgueiro | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 56 | 2360 | Francois-Pierre Blandin | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 57 | 2015 | Pauline Di Nicolantonio | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 58 | 2018 | Marine Place | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 59 | 2344 | Clément Morin | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 60 | 2177 | Nicolas Bardy | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 61 | 2046 | Bertrand Damiens | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 62 | 2234 | Yoan Lohmann | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 63 | 2082 | Baptiste Rousselle | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 64 | 2242 | Jérôme Prestaux | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 65 | 2324 | Yann Olivier | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 66 | 2457 | Caroline Lafaye | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 67 | 2078 | Robin Jolivet | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 68 | 2273 | Sebastien Pochon | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 69 | 2406 | Antoine Carite | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 70 | 2359 | Patrick Veyssier | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 71 | 2363 | Emmanuel Lecordier | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 72 | 2376 | Benjamin Therache | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 73 | 2442 | Philippe Causse | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 74 | 2146 | Mario Souvignet | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 75 | 2297 | Loic Lemoine | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 76 | 2433 | Trystan Duinat | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 77 | 2085 | Didier Chaneliere | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 78 | 2337 | Eric Bergoin | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 79 | 2181 | Rémi Bruel | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 80 | 2423 | Christophe Albert | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 81 | 2137 | Maximilien Herbaux | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 82 | 2059 | Christophe Legendre | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 83 | 2453 | Bruno Sahut | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 84 | 2362 | Arnaud Fevre | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 85 | 2313 | Vincent Vernay | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 86 | 2004 | Claire Lecomte | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
| 87 | 2244 | Thierry Geoffroy | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 88 | 2314 | Nicolas Mialon | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 89 | 2274 | Patrick Chadebec | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 90 | 2129 | Sylvain Dubreuil | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 91 | 2066 | Stéphane Vellutini | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 92 | 2032 | Sebastien Vassal | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 93 | 2403 | Didier Plantier | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 94 | 2387 | Ludovic Fauritte | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 95 | 2094 | Pascal Gardent | Férfi | M6 | A találatok megtekintése | |
| 96 | 2413 | Issa-Ange Kermadi | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 97 | 2201 | Simon Lecestre | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 98 | 2167 | Fabien Solanilla | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 99 | 2459 | Charline Jacquin | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 100 | 2091 | Clement Bidoli | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 101 | 2108 | Xavier Jacquel | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 102 | 2317 | Sébastien Delvolte | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 103 | 2118 | Christian Pareyre | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 104 | 2436 | Dylan Laurent | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 105 | 2197 | Jacques Soulier | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 106 | 2225 | Julien Roman | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 107 | 2175 | Christophe Cressent | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 108 | 2019 | Berangere Hours | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 109 | 2469 | Patrick Michel | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 110 | 2135 | Loick Blanc | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 111 | 2007 | Bénédicte Bourduge | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 112 | 2348 | Christophe Bailly | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 113 | 2049 | Christophe Bogey | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 114 | 2185 | Romaric Delaunoy | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 115 | 2445 | Gilles Miquel | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 116 | 2269 | Luc Hochenedel | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 117 | 2171 | Philippe Pommaz | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 118 | 2044 | Quentin Perrier | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 119 | 2412 | Kevin Fialon | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 120 | 2216 | Pascal Dupuis | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 121 | 2392 | Moussufou Adame | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 122 | 2364 | Pierre Baillet | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 123 | 2123 | Frédéric Gibelin | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 124 | 2325 | Melvin Vieillescazes-Delrieu | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 125 | 2320 | Simon Teyssier | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 126 | 2315 | David Linossier | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 127 | 2047 | Nabil Bendafi | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 128 | 2326 | Elisa Ferahtia | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 129 | 2367 | Florent Chanavat | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 130 | 2134 | Laurent Bras | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 131 | 2056 | Gaëtan Moy | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 132 | 2452 | Florian Mouchel | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 133 | 2173 | Nathan Delourme | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 134 | 2060 | Jean-Christophe Cormoreche | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 135 | 2318 | Guillaume Oz-Uzun | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 136 | 2296 | Stéphane Garnier | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 137 | 2306 | Matias Lopez Carrascosa | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 138 | 2058 | Laurent Bardoz | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 139 | 2270 | Guillaume Beaurin | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 140 | 2090 | Marc-Arthur Sombe | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 141 | 2308 | Christophe Bougrain | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 142 | 2064 | Guillaume Wabinski | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 143 | 2332 | Christophe Lanfray | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 144 | 2155 | François-Henri Revol | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 145 | 2311 | Dominique Veillaud | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 146 | 2210 | Alexis Martel | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 147 | 2467 | Philippe Hochart | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 148 | 2358 | Florent Gauthier | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 149 | 2095 | Maxime Leveque | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 150 | 2057 | Jérôme Reybert | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 151 | 2323 | Emile Niel | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 152 | 2131 | Ralph Mur | Férfi | M6 | A találatok megtekintése | |
| 153 | 2142 | Mickaël Lhoste | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 154 | 2191 | Yohan Lengagne | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 155 | 2240 | David Kouzemine | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 156 | 2104 | Jean-Christophe Spitz | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 157 | 2162 | Didier Langlet | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 158 | 2077 | Martin Guillot | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 159 | 2208 | Marc Caussanel | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 160 | 2136 | Adrien Fromont | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 161 | 2169 | Hakim Hennani | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 162 | 2396 | Marc Marcetteau | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 163 | 2196 | Jérôme Coubat | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 164 | 2444 | Christophe Julien | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 165 | 2133 | Thomas Meunier | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 166 | 2039 | Paul Cascarino | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 167 | 2470 | Philippe Blanc | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 168 | 2431 | Pascal Teani | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 169 | 2222 | Philippe Chaneac | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 170 | 2163 | Pauline Quenot | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 171 | 2451 | Thomas Aubineau | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 172 | 2195 | Abderazak Merrouani | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 173 | 2354 | Lucas Rea | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 174 | 2158 | Olivier Herry | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 175 | 2265 | Touhami Cherif | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 176 | 2336 | Antoine Deniel | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 177 | 2176 | Damien Marrel | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 178 | 2002 | Sandrine Bellenger | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 179 | 2370 | Victor De Pasquale | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 180 | 2343 | Julien Cornu | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 181 | 2443 | Henri Chevalier | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 182 | 2054 | Christophe Bauby | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 183 | 2152 | Olivier Meurette | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 184 | 2307 | Christophe Gouin | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 185 | 2466 | Katherine Hooper | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 186 | 2355 | Ludwig Astic | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 187 | 2125 | Yannick Oliero | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 188 | 2468 | Xavier Popeler | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 189 | 2460 | Bernard Huguet | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 190 | 2390 | Grégoire Janin | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 191 | 2132 | Pierre-Philippe Meunier | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 192 | 2180 | Michel Radufe | Férfi | M6 | A találatok megtekintése | |
| 193 | 2368 | Eric Mougin | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 194 | 2280 | David Marino | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 195 | 2117 | Hugo Leone | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 196 | 2391 | Thomas Buc | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 197 | 2345 | Arthur Laurant | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 198 | 2220 | Mickael Sechet | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 199 | 2112 | Alain Cvt Jtekt Longin | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 200 | 2138 | Romain Lalande | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
Egy új generációs platform, amely segíti a sportkedvelőket minden szinten felfedezni a területeket és a kulturális örökséget olyan versenyeken keresztül, amelyek az ő igényeikhez vannak igazítva.