| HelyezĂ©sHely. | RajtszĂĄmRajtszĂĄm. | KeresztnĂ©v VezetĂ©knĂ©v | VersenyzĆ neme | KategĂłriaKat. | IdĆ | SebessĂ©g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tom De Riemaecker | FĂ©rfi | BE | 00:04:20 | 16,62âkm/h |
| 2 | 2 | Maxence Vandenbussche | FĂ©rfi | BE | 00:04:23 | 16,43âkm/h |
| 3 | 3 | Hector Symond | FĂ©rfi | BE | 00:04:24 | 16,36âkm/h |
| 4 | 4 | Gauthier Linchet | FĂ©rfi | BE | 00:04:26 | 16,24âkm/h |
| 5 | 5 | Constant Lavolle | FĂ©rfi | BE | 00:04:32 | 15,88âkm/h |
| 6 | 6 | Charles Montac | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 7 | 7 | Lucie Carpentier | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 8 | 8 | Thimota Vandermesse | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 9 | 9 | Raphael Demaille | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 10 | 10 | Maxime Dehouck-Duthilly | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 11 | 11 | Simon Blomme | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 12 | 12 | Timotha Van Meenen | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 13 | 13 | Tom Leboeuf | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 14 | 14 | Firmin Vanlerberghe | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 15 | 15 | Thimothae Decouvelaere | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 16 | 16 | Flavian Goarant | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 17 | 17 | Louis Chabanet | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 18 | 18 | Suzanne Lavolle | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 19 | 19 | Timothae Desrumaux | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 20 | 20 | Rachel Pollet | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 21 | 21 | Romy Italiano | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 22 | 22 | Manon Cochez | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 23 | 23 | Louis Dereuder | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 24 | 24 | Moa Vallant | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 25 | 25 | Louise Hoyer | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 26 | 26 | Julien Beague | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 27 | 27 | Diane De Le Vallee | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 28 | 28 | Eva Di Liegro | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 29 | 29 | Alice Descamps | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 30 | 30 | Clara Hochart | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 31 | 31 | Camille Duhamel | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 32 | 32 | Chloa Moraux | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 33 | 33 | Gloria Campos | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 34 | 34 | Mathilde Diaz Faivre | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 35 | 35 | Malo Hernigou | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 36 | 36 | Achille Zaitzev | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 37 | 37 | Jade Pechon | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 38 | 38 | Achille Lauwerier | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 39 | 39 | Valentine Jehaes | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 40 | 40 | Sophia Vansteene | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 41 | 41 | Gabriel Carette | Férfi | BE | A talålatok megtekintése | |
| 42 | 42 | Louise Fontenelle | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 43 | 43 | Charline Patteuw | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 44 | 44 | Romane Arnould | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 45 | 45 | Victoire Vasseur | NĆ | BE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
Egy Ășj generĂĄciĂłs platform, amely segĂti a sportkedvelĆket minden szinten felfedezni a terĂŒleteket Ă©s a kulturĂĄlis öröksĂ©get olyan versenyeken keresztĂŒl, amelyek az Ć igĂ©nyeikhez vannak igazĂtva.