| HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314 | Timothée LONATI | Férfi | SEH-M0 | 01:39:12 | 14,52 km/h |
| 2 | 1287 | Tanguy EPALE | Férfi | M1H-M10H | 01:41:14 | 14,22 km/h |
| 3 | 1488 | Sylvain BONNIER | Férfi | M1H-M10H | 01:41:17 | 14,22 km/h |
| 4 | 1346 | Vitaly DUBREIL | Férfi | SEH-M0 | 01:43:39 | 13,89 km/h |
| 5 | 1548 | Jules LEPRETRE | Férfi | SEH-M0 | 01:44:58 | 13,72 km/h |
| 6 | 1283 | Fabien PELISSIER | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 7 | 1369 | Nicolas BIÉ | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 8 | 1453 | Arnaud BREMONT | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 9 | 1368 | Marie Luna COUDERT | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 10 | 1277 | Yves CARTIER | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 11 | 1487 | Charles JEANBLANC | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 12 | 1428 | Henri DAVANTURE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 13 | 1349 | Thomas MEYER | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 14 | 1424 | Luca HÉE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 15 | 1257 | Victor GRASSIN | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 16 | 1328 | François BOUCHERIE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 17 | 1542 | Nicolas CHARHON | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 18 | 1259 | Fred TORRES | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 19 | 1385 | Vivian PEYRILLER | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 20 | 1436 | Victor GAUTIER | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 21 | 1547 | Valery LECRIVAIN | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 22 | 1534 | Alexandre PAUTET | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 23 | 1339 | Damien SERDIMET | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 24 | 1425 | Olivier GOSSELIN | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 25 | 1529 | Damien LEFORT | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 26 | 1273 | Alexis TAHAY | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 27 | 1375 | Mickaël CHAMBLAS | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 28 | 1342 | Francky VION | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 29 | 1373 | Guillaume RÉBILLON | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 30 | 1445 | Bidet LUCAS | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 31 | 1376 | Lionel BOUTEILLE | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 32 | 1331 | Sylvain PIRELLO | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 33 | 1351 | Oscar MORO PARREÑO | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 34 | 1448 | Christophe VISENTIN | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 35 | 1480 | Baptiste PELLA | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 36 | 1394 | Marina CHASSANY | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 37 | 1456 | Anne-Lise LAVALLEE | Nő | M1FM10F | A találatok megtekintése | |
| 38 | 1470 | Basile TORRES | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 39 | 1340 | Vianney DEREGNAUCOURT | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 40 | 1392 | Mathieu SENSE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 41 | 1330 | Antoine BRETT | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 42 | 1537 | Hubert FILIOL | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 43 | 1515 | Gaetan FERREIRA | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 44 | 1437 | Armel GRANDJEAN | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 45 | 1355 | Benjamin CALMET | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 46 | 1278 | Olivier LOEVENBRUCK | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 47 | 1467 | Francois COUNET | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 48 | 1421 | Julien COLASSE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 49 | 1354 | Maxime DÉCHELETTE | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 50 | 1322 | Louis BRICOUT | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 51 | 1536 | Matthieu BECKER | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 52 | 1262 | Antonios KARAGIANNIS | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 53 | 1450 | Louis BONNIN | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 54 | 1386 | Antony PLAZE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 55 | 1319 | Alain FERNANDEZ | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 56 | 1524 | Colin LASSABLIERE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 57 | 1413 | Romain MONTARON | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 58 | 1410 | Khilian SCHODLER | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 59 | 1528 | Bruno LEDEE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 60 | 1462 | Merah SALEM | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 61 | 1479 | Julien CORNU | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 62 | 1397 | Sebastien OUGIER | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 63 | 1442 | Kevin CLARK | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 64 | 1326 | Yordan TAVERNIER | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 65 | 1395 | Luca MURAT-CHARPENTIER | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 66 | 1471 | Fabien HENRY | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 67 | 1440 | Carl GONNET | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 68 | 1439 | Romain FENIOU | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 69 | 1446 | Arnaud BRASSART | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 70 | 1336 | Lucas FRATIA | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 71 | 1270 | Olivier GAZELLE | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 72 | 1255 | Laurent VERON | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 73 | 1461 | Maxime BLOCH | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 74 | 1292 | Abdelhalim MEKMOUCHE | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 75 | 1264 | Stéphane MASSON | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 76 | 1519 | Niels JAUBERTIE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 77 | 1266 | Gabriel BORREGO | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 78 | 1523 | Louis-David LACROIX | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 79 | 1253 | Agathe CHATEAU | Nő | M1FM10F | A találatok megtekintése | |
| 80 | 1452 | Laurent BRAS | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 81 | 1429 | Armand PICARD | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 82 | 1309 | Raphaël MAROT | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 83 | 1364 | Jean FRÉARD | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 84 | 1444 | Benjamin GUYONNET | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 85 | 1468 | Maxime BOYER | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 86 | 1295 | Guillaume FERRE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 87 | 1271 | Arnaud BECART | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 88 | 1497 | Corentin CHARACHON | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 89 | 1543 | Danilson OLIVEIRA LOPES | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 90 | 1348 | Antoine BOUILLY | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 91 | 1496 | Louis MAIGRE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 92 | 1299 | Aurélien PHILLIPE | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 93 | 1252 | Alexandre CANDELIER | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 94 | 1503 | Jérôme PERUSAT | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 95 | 1504 | Eric BERGOIN | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 96 | 1475 | Guillaume CHALANDON | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 97 | 1511 | Thierry SPENLE | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 98 | 1298 | Alexis GONZALEZ | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 99 | 1325 | Valentin ROCHET | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 100 | 1535 | Pierre-Aymeric BRUNETTI | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 101 | 1400 | Maxime FRANCK | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 102 | 1312 | Damien BARBERY | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 103 | 1411 | Florent LARROZE | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 104 | 1451 | David MANAC'H | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 105 | 1268 | Gregory ROUSSET | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 106 | 1407 | Julian DOREY | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 107 | 1532 | Antoine HENNEQUIN | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 108 | 1432 | Pierre GHYZEL | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 109 | 1267 | Renaud BOSSU | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 110 | 1311 | Louis DEMEURE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 111 | 1495 | Olivier GAU | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 112 | 1358 | Maxime DOUSSET | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 113 | 1366 | Oscar COLLIN | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 114 | 1310 | Victor Ezequiel SEOANE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 115 | 1472 | Arnaud POIRIER DIT CAULIER | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 116 | 1426 | Fabrice MOLLIN | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 117 | 1303 | Mohamed OSMANI | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 118 | 1378 | Simon PIERRAT | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 119 | 1345 | Laurent SALEH AGHA | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 120 | 1500 | Patrick MAIGRE | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 121 | 1390 | David HENRY | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 122 | 1457 | Ambre VALENTIN | Nő | ESF | A találatok megtekintése | |
| 123 | 1362 | Alexis PARMENTIER | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 124 | 1297 | Mouad BILAL | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 125 | 1538 | Christophe KACHLER | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 126 | 1443 | Léo BALAYE | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 127 | 1261 | Yannick LEGEAY | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 128 | 1517 | Aurelien GELY | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 129 | 1525 | Gregory GOURDIN | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 130 | 1317 | Vincent GUILBERT | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 131 | 1307 | Maxime BOURLIOUX | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 132 | 1490 | Sebastien PETIT | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 133 | 1416 | Arthur RIVOLLIER | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 134 | 1359 | Thibault BOUSSAT | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 135 | 1433 | Arthur FRETY | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 136 | 1501 | Grégory DUTILLY | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 137 | 1288 | Jean-Claude DEJOUR | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 138 | 1484 | Gilles CHAMBARD | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 139 | 1486 | Charlène FLAUS | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 140 | 1269 | Bruno BANDERA | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 141 | 1489 | Julien GAUTIER | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 142 | 1539 | Philippe JULÉ | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 143 | 1423 | Gianni DUQUENNE | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 144 | 1493 | Solène HIBOU | Nő | M1FM10F | A találatok megtekintése | |
| 145 | 1418 | Lauriane PERRIER | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 146 | 1483 | Florie CHARNAY | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 147 | 1509 | Fabrice ANGELONI | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 148 | 1254 | Marc LEFEVRE | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 149 | 1251 | Jean-Roch BALLAND | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 150 | 1508 | Eddy BROCHET | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 151 | 1296 | Clement GIROD | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 152 | 1401 | Joachim TIENNOT | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 153 | 1435 | Corentin LAGACHE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 154 | 1260 | Cedric SCHMUCK | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 155 | 1499 | Patrick PERCONTE | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 156 | 1347 | Michel GERMAIN | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 157 | 1492 | Colin CROVILLE | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 158 | 1510 | Olivier BENQUET | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 159 | 1415 | Robin TORDJEMAN | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 160 | 1550 | Lucien COELHO | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 161 | 1512 | Antoine GAMOND | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 162 | 1409 | Vincent BRISON | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 163 | 1481 | Maxime AUTERNAUD | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 164 | 1337 | Régis QUÉRO | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 165 | 1460 | Bastien MAURIERES | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 166 | 1473 | Sebastien MATHIEU | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 167 | 1463 | Édouard GAGNÉ | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 168 | 1466 | Charlène SIMON | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 169 | 1465 | Romane ROUGEGREZ | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 170 | 1281 | Philippe SAUCILLON | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 171 | 1315 | Trung Dung NGUYEN KHAC | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 172 | 1520 | Maëlle LE TALLEC | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 173 | 1318 | Nicolas CORDIER | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 174 | 1482 | Marion PETIT | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 175 | 1441 | Fabrice DADET | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 176 | 1521 | Jean-Philip MONTERRAT | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 177 | 1469 | Alain DAFRI | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 178 | 1399 | Marion CROISAT | Nő | M1FM10F | A találatok megtekintése | |
| 179 | 1491 | Nicolas SOLEILLAND | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 180 | 1427 | Audrey GUIGUITANT | Nő | M1FM10F | A találatok megtekintése | |
| 181 | 1417 | Sébastien CHABOUD | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 182 | 1357 | Franck NOEL | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 183 | 1372 | Florian BRAJON | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 184 | 1361 | Guillaume CURT | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 185 | 1304 | Christophe HAMM | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 186 | 1302 | Jacques DEL PINO | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 187 | 1301 | Noé DEL PINO | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 188 | 1305 | Nathanael DEL PINO | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 189 | 1412 | Morgane BERROD | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 190 | 1300 | Cedric CANDE | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 191 | 1434 | Stéphane ROCHE | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 192 | 1485 | Aymeric DESREUMAUX | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 193 | 1327 | Pascal JAUZE | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 194 | 1549 | Bérengère PIERRAT | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 195 | 1540 | Pascal BONNETON | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 196 | 1454 | Alex PAYET | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 197 | 1477 | Franck GREPPA | Férfi | M1H-M10H | A találatok megtekintése | |
| 198 | 1405 | Nicolas RONGET | Férfi | SEH-M0 | A találatok megtekintése | |
| 199 | 1332 | Lisa DESMAZIERES | Nő | SEF-M0F | A találatok megtekintése | |
| 200 | 1459 | Claire BATMALLE | Nő | ESF | A találatok megtekintése | |
Egy új generációs platform, amely segíti a sportkedvelőket minden szinten felfedezni a területeket és a kulturális örökséget olyan versenyeken keresztül, amelyek az ő igényeikhez vannak igazítva.