| HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1269 | Hicham SIGUENI | Férfi | SEM | 00:30:17 | 19,81 km/h |
| 2 | 1263 | Said LAZAAR | Férfi | M3M | 00:33:31 | 17,90 km/h |
| 3 | 1296 | Amine ZATOUNI | Férfi | SEM | 00:34:21 | 17,47 km/h |
| 4 | 1130 | Harouna DIAKHITE | Férfi | SEM | 00:34:31 | 17,38 km/h |
| 5 | 1222 | Alexandre LAURENT | Férfi | SEM | 00:34:48 | 17,24 km/h |
| 6 | 1325 | Charles BONVIN | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 7 | 1440 | Idriss BEN SAÏD | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 8 | 1284 | Maxime DE LA RAUDIÈRE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 9 | 1166 | Killian BIGRE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 10 | 1406 | José Manuel GARCIA ESTEVEZ | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
| 11 | 1416 | Jean Marc SUZZONI | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 12 | 1290 | Antoine CHRISTOPHOUL | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 13 | 1364 | Baptiste AIRES | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 14 | 1453 | Nicolas ROCHER | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 15 | 1274 | Abel SUIVRE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 16 | 1367 | Antoine HOURSEAU | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 17 | 1314 | Romain LEHMAN | Férfi | JUM | A találatok megtekintése | |
| 18 | 1443 | Thibaut FRUMENTO | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 19 | 1399 | Sébastien HERMAND | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 20 | 1067 | Vincent HERIZI | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 21 | 1043 | Brice PINSART | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 22 | 1451 | Jules VUILLARD | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 23 | 1301 | José-Luis LOPEZ | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 24 | 1199 | Stephane SOUVIGNHEC | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
| 25 | 1024 | Thibaut HEURTEBISE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 26 | 1425 | Clément PERILLAT | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 27 | 1165 | Ilyès BOUBEKER | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 28 | 1077 | Jérôme COLLET | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 29 | 1039 | Marion BLANC-GONNET | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 30 | 1285 | Adrien RODRIGUES | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 31 | 1265 | Mourad KHAZZOU | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 32 | 1349 | Garance THIBAULT-NICOT | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 33 | 1295 | Nicolas FISCHER | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 34 | 1398 | Julien FLEURY | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
| 35 | 1045 | Raymond DEMARS | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 36 | 1415 | Arnaud ARCANGER | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 37 | 1304 | Samir MAHI | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 38 | 1102 | Alexandre NAULT | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 39 | 1371 | Aimeric MAIRESSE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 40 | 1360 | Thibault PAYEN | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 41 | 1247 | Gilles SUIGNARD | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 42 | 1447 | Eugénie HÉZARD | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 43 | 1394 | Badr MAHBOULI | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 44 | 1232 | Paulo MENDES DAS NEVES | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 45 | 1020 | Julien SPICQ | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 46 | 1446 | Nicolas DAURE | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 47 | 1111 | Kevin FERANT | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 48 | 1287 | Stephane BIRR | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 49 | 1273 | Guillaume JAUREGUIBERRY | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 50 | 1031 | Jean-Baptiste GOURDON | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 51 | 1233 | Paul BROWN | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 52 | 1223 | Arthur PIRON | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 53 | 1173 | Valentin TROGNON | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 54 | 1418 | Joris PERROT | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 55 | 1434 | Maxime JANIN | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 56 | 1439 | Guillaume LEBRETON | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 57 | 1234 | Fabrice JOUILLE | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
| 58 | 1452 | Michael GENTE | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
| 59 | 1327 | Laurent BELLAMY | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
| 60 | 1449 | Alice BAHA | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 61 | 1164 | Clément SOLARI | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 62 | 1318 | Quentin TRIPON | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 63 | 1268 | Thierry VASSEUR | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
| 64 | 1359 | Christophe BOIN | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
| 65 | 1370 | Alexandre VIT | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 66 | 1361 | Sabri REZAIGUE | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 67 | 1183 | Justin DETOLLENAERE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 68 | 1456 | Farid BAHA | Férfi | M6M | A találatok megtekintése | |
| 69 | 1212 | Marc ANDRÉ | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 70 | 1192 | Elisa BARBEY | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 71 | 1190 | Matthieu CABOCHE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 72 | 1248 | Frederic IHADJARENE | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 73 | 1117 | Quentin STIEVENARD | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 74 | 1323 | Selim LAHCENE | Férfi | CAM | A találatok megtekintése | |
| 75 | 1236 | Camille DEVROEDT | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 76 | 1341 | Gaëtan BUTHIAUX | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 77 | 1218 | Anaïs MARSAL | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 78 | 1033 | Gaétane ROUX | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 79 | 1405 | Pierre-Alexandre BOUSCAL | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 80 | 1191 | Diego DANINTHE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 81 | 1338 | Baptiste ROUQUETTE | Férfi | ESM | A találatok megtekintése | |
| 82 | 1195 | Magalie HERNANDEZ | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
| 83 | 1241 | Salim BENKHALIFA | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 84 | 1337 | Alexis JOUILLE | Férfi | CAM | A találatok megtekintése | |
| 85 | 1084 | Victor TACONNET | Férfi | JUM | A találatok megtekintése | |
| 86 | 1238 | Benjamin WILLIGENS | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 87 | 1239 | Matthieu GIVORS | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 88 | 1083 | Lancelot TACONNET | Férfi | ESM | A találatok megtekintése | |
| 89 | 1423 | Martial CASSAND | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 90 | 1355 | Eric DAUBISSE | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
| 91 | 1074 | Romain ACQUART | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 92 | 1038 | Cecile BROUCKE | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 93 | 1037 | Stanley LÉVÊQUE | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 94 | 1292 | Stéphane MENIER | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
| 95 | 1105 | Benoit LEHUEDE | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 96 | 1404 | Denis BOSSHARDT | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 97 | 1177 | Baptiste MODELIN | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 98 | 1154 | Franck BOUVET | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
| 99 | 1136 | Alexis REHBINDER | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 100 | 1354 | Claire POTIER | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 101 | 1305 | Timothée GRAPPE | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 102 | 1132 | Magali DUBOIS | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 103 | 1307 | Arthur JAMES | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 104 | 1168 | Aaron DELABAYS | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 105 | 1308 | Jean-Noel MARIA | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
| 106 | 1101 | Arnaud MAXIME | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 107 | 1027 | Robert JANEZ | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 108 | 1393 | Tristan-Loup BERNARD | Férfi | JUM | A találatok megtekintése | |
| 109 | 1015 | Véronique DE LA CHAPELLE | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 110 | 1339 | Christophe BOUCHOT | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 111 | 1430 | Ceydric JEAN-BOLO | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 112 | 1374 | Paul GUILLOU | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 113 | 1169 | Kevin PADILLA | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 114 | 1057 | Sylvain SADOUL | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 115 | 1175 | Cindy MALISSARD | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 116 | 1123 | Maud VIVÈS | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 117 | 1118 | Jerome TRING | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 118 | 1019 | Rim OUENNICHE | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 119 | 1385 | Nacer MESSAOUDI | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 120 | 1202 | Eric BUFFIERES | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
| 121 | 1076 | Etienne SALLES | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 122 | 1344 | Gwendoline PRATVIEL | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 123 | 1075 | Eloïse SALLES | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 124 | 1172 | Gregory PLANTE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 125 | 1094 | Nicolas KURC | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 126 | 1066 | Matthieu GUILLAS | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 127 | 1160 | Aurélie BOUYER | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 128 | 1336 | Marc HEUVELINE | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 129 | 1194 | Valérie LALOIX | Nő | M4F | A találatok megtekintése | |
| 130 | 1254 | Yanis BENZINA | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 131 | 1211 | Emmanuel CHAUVIN | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 132 | 1198 | Géraraly DAD | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
| 133 | 1251 | Justine BARDOU | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 134 | 1397 | Emmanuel BRAGOVSKI | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
| 135 | 1436 | Gildas BOUTAUD | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 136 | 1413 | Jules DENIS-PEROL | Férfi | CAM | A találatok megtekintése | |
| 137 | 1128 | Théo GAUTIER | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 138 | 1235 | Stephane CASSONNET | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 139 | 1253 | Michaël YMELE LEKI | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 140 | 1256 | Murielle CHAMBIET | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 141 | 1158 | Ophélie LE CHAPELAIN | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 142 | 1259 | Benjamin ROGER | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 143 | 1007 | Philippe MORDILLAT | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 144 | 1056 | Elodie BARBIERE | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 145 | 1310 | Yul IKANGA | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 146 | 1347 | Aurore QUINTELA | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 147 | 1122 | Thibault LEMAITRE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 148 | 1442 | Maryam AOUSSAT | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 149 | 1193 | Marie LEROUGE | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 150 | 1127 | Yagnesh TAILOR | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 151 | 1063 | Ilan LEWI | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 152 | 1410 | Mayumi LUCCHESE IKEDA | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
| 153 | 1283 | Enrique ZAERA HIDALGO | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
| 154 | 1426 | Natanaëlle AFONSO | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 155 | 1028 | Yannick LE MERLUS | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
| 156 | 1126 | Sonia CHEVALIER | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 157 | 1107 | Lise PUJOL | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 158 | 1407 | Paul LE ROY | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 159 | 1216 | Nicolas GARANDEAU | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 160 | 1390 | Eric VIGUIER | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
| 161 | 1335 | Bella ROLLAND-MONNET | Nő | M5F | A találatok megtekintése | |
| 162 | 1012 | Régis GUÉI | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
| 163 | 1068 | Franck POUSSINES | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
| 164 | 1326 | Justine MARTINEZ | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 165 | 1381 | Francois GUIGNET | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 166 | 1244 | Mégane LIBEAU | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 167 | 1051 | Julien DAGUENET | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 168 | 1205 | Alain MILHOMME | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
| 169 | 1026 | Xavier CHAPOUILLE | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 170 | 1293 | Noémie RIGUET | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 171 | 1306 | Lauriane BLÉZEL | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 172 | 1146 | Lisa CORDON | Nő | JUF | A találatok megtekintése | |
| 173 | 1147 | Carole CORDON | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 174 | 1224 | Ohri YAMADA | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 175 | 1414 | Gabin PEREIRA NUSSBAUM | Férfi | CAM | A találatok megtekintése | |
| 176 | 1257 | Sylvana DISCOUR | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 177 | 1087 | Idir SEKHRI | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 178 | 1267 | Agnès CLOUET | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 179 | 1097 | Florian CHIAPALE | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 180 | 1061 | Kévin GESLIN | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 181 | 1171 | Pierre-Yves MEISSONNIER | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 182 | 1429 | Gérard JEAN-BOLO | Férfi | M6M | A találatok megtekintése | |
| 183 | 1428 | Kévin JEAN-BOLO | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 184 | 1369 | Antonio DOS SANTOS | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
| 185 | 1121 | Valérie FRAIGNAC | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 186 | 1422 | Corinne TAMAMES | Nő | M4F | A találatok megtekintése | |
| 187 | 1454 | Charli BODIN | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 188 | 1366 | Gaetan FLORIMOND | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 189 | 1437 | Pauline RONDEAU | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 190 | 1065 | Mario VALENCIA | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
| 191 | 1219 | Rémi GALLESIO-POGGI | Férfi | CAM | A találatok megtekintése | |
| 192 | 1149 | Cong FENG | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
| 193 | 1365 | Bastien SEGERS | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
| 194 | 1431 | Perrine FAURE-BRAC | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 195 | 1181 | Frédéric GUILLOT | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
| 196 | 1391 | Pascal BERNARD | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
| 197 | 1120 | Sophie SITEMBOUN | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 198 | 1249 | Christian AGUILAR-MIR | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
| 199 | 1352 | Anne PREVOST | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 200 | 1184 | Jean-Luc PONTILLON | Férfi | M7M | A találatok megtekintése | |
Egy új generációs platform, amely segíti a sportkedvelőket minden szinten felfedezni a területeket és a kulturális örökséget olyan versenyeken keresztül, amelyek az ő igényeikhez vannak igazítva.