| HelyezĂ©sHely. | RajtszĂĄmRajtszĂĄm. | KeresztnĂ©v VezetĂ©knĂ©v | VersenyzĆ neme | KategĂłriaKat. | IdĆ | SebessĂ©g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7003 | Maxence HARDOIN | FĂ©rfi | M0 | 00:31:25 | 19,10âkm/h |
| 2 | 7001 | Loic LETELLIER | FĂ©rfi | M3 | 00:31:47 | 18,88âkm/h |
| 3 | 9002 | Nicolas VALENTIN | FĂ©rfi | SE | 00:31:50 | 18,85âkm/h |
| 4 | 8750 | Guillaume POULARD | FĂ©rfi | SE | 00:32:37 | 18,40âkm/h |
| 5 | 7999 | Kevin GUILLOUF | FĂ©rfi | SE | 00:32:54 | 18,24âkm/h |
| 6 | 8413 | Martin LEWANDOWSKI | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 7 | 7280 | Timeo BAILLUET | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 8 | 8978 | Nicolas TOURAINNE | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 9 | 7727 | Elouan CHEMIN | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 10 | 7728 | Pierre DUBREIL | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 11 | 7002 | Come LACOMBE | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 12 | 7283 | Jonathan BANOS | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 13 | 8985 | Axel TOUZE | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 14 | 7185 | Thibaut QUERE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 15 | 9106 | Charles HENRY | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 16 | 8182 | Benjamin LAVALLEY | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 17 | 8510 | Alexandre MARIE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 18 | 8983 | Lubin TOUZE | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 19 | 9124 | Enzo SAIHI | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 20 | 8956 | Anthony THIEBOT | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 21 | 7723 | Soane DUBOIS | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 22 | 8966 | Camille THUAULT | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 23 | 7574 | Raphael CRAUFFON | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 24 | 7490 | Lucas CHAPENOIRE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 25 | 7447 | Yohann CAHON | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 26 | 9087 | Julien LEBRUN | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 27 | 8036 | Brieuc HELLIO | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 28 | 8969 | Axel TIRTAINE | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 29 | 7467 | Guillaume CATOIS | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 30 | 8779 | Baptiste QUINIOU | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 31 | 7484 | Steven CHAMPION | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 32 | 7673 | Martin DESLANDES | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 33 | 7642 | Paul DELALLEE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 34 | 8377 | Raphael LEPRINCE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 35 | 8296 | Julien LEGRAND | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 36 | 8433 | Anthony LOSLIER | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 37 | 9038 | Florian VERRON | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 38 | 8980 | Jeremy TOURNON | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 39 | 7113 | Clement HUET | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 40 | 7150 | Fabrice MABIRE | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 41 | 8749 | Tom POUCHOULIN | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 42 | 7903 | Alexandre GENTIL | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 43 | 7205 | Quentin TERRIEN | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 44 | 8870 | Melvin LEE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 45 | 8339 | Maxime LEMOIGNE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 46 | 7876 | Teddy GALLIER | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 47 | 8620 | Baptiste MULLER | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 48 | 7891 | Steven GAUBICHET | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 49 | 9040 | Raphael VIDAL | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 50 | 8227 | Hugo LEBAILLY | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 51 | 7190 | Emmanuel REBOUX | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 52 | 7261 | Thomas ASTRUC | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 53 | 7081 | Charles DUPART | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 54 | 8027 | Thibault HAZARD | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 55 | 7926 | Baptiste GIRARD | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 56 | 7927 | Tom GIRARDIN | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 57 | 7501 | Manuel CHERAMY | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 58 | 8545 | Come MATHIEU | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 59 | 7814 | Thomas FERON | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 60 | 8454 | Evan MAHE | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 61 | 8352 | Camille LEON | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 62 | 8132 | Anatole GUITTON | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 63 | 9088 | Antoine FORGET | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 64 | 7037 | Jeremy BOULLE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 65 | 7296 | Lucas BAUDRY | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 66 | 8578 | Felix MOINDJIE-GALLET | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 67 | 7204 | Jean-joel TEIXEIRA | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
| 68 | 7780 | Maxence ECOLASSE | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 69 | 7109 | Thomas HERMAN | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 70 | 8746 | Yann LEROUXEL | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
| 71 | 7825 | Antonin FLEURY | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 72 | 7132 | Dylan LECHEVALIER | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 73 | 8052 | Quentin JOUSSET | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 74 | 7427 | Nolwenn BRICAULT | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 75 | 8333 | Willy LEMIERE | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 76 | 7663 | Alexandre DEPIN | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
| 77 | 7952 | Gregory GOUIN | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 78 | 8113 | Konan JOUBERT | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 79 | 7502 | Karine CHERON | NĆ | M4 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 80 | 7526 | Arthur COLIN | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 81 | 7608 | Mathis DAVID | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 82 | 7487 | Mathieu CHANVALLON | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 83 | 8156 | Oscar LAMY | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 84 | 8673 | Francois PALIS | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 85 | 9114 | Clement NOGUES | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 86 | 8351 | Tanguy LENORMAND | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 87 | 8703 | Theo PETIAU | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 88 | 7847 | Mickael JEANNE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 89 | 7730 | Edouard DUBROMEL | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 90 | 7943 | Frederic DURAND | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
| 91 | 7769 | Richard FARIZON | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
| 92 | 7565 | Joel COUSIN | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
| 93 | 8140 | Xavier LAIDET | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 94 | 8644 | Gabin NOLLAN | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 95 | 8426 | Nathan LOISEL | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 96 | 7874 | Axel GALERA | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 97 | 8050 | Marceau HEUZE | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 98 | 8088 | Ethan JANNOT | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 99 | 8326 | Clement LEMARCHANDEL | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 100 | 8121 | Antoine KERLEAU | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 101 | 8877 | Pierre SAINTE-BEUVE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 102 | 8583 | Florimont MEYER | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 103 | 8998 | Paul TURCK | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 104 | 8926 | Morgan SPOETLER | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 105 | 7840 | Ludovic FOSSEY | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 106 | 7428 | Maxence BRION | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 107 | 7118 | Mathis KAYSER | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 108 | 7886 | Romain GARREAU | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 109 | 7815 | Hugo FERON | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 110 | 7360 | Julien BEZARD | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 111 | 9056 | Anthony VIROULAUD | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 112 | 7416 | Quentin BOURDAIS | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 113 | 8907 | Remi SEVIN | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 114 | 8040 | Esteban HERRIAU | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 115 | 7110 | Arthur HIBERT | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 116 | 8145 | Thomas LAJOYE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 117 | 7585 | Baptiste DA SILVA | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 118 | 8683 | Clement PAULY | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 119 | 7658 | Valentin DENIS | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 120 | 8837 | Vincent RIGAL | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 121 | 8909 | Simon SHELLEY-CARRERE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 122 | 8202 | Philippe LE COQ | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
| 123 | 7793 | Eliott ETIENNE--ARCHAMBAUD | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 124 | 7469 | Julien CAULIER | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 125 | 7645 | Leis DELARUE | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 126 | 7531 | Come COLLIN | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 127 | 8328 | Teddy LEMARQUAND | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 128 | 7957 | Louis GOURHAN | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 129 | 8704 | Christophe PETILLOT | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
| 130 | 9098 | Matteo MAZZOLENI | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 131 | 8484 | Lucas MARCO | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 132 | 8755 | Baptiste POUSSIER | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 133 | 8803 | Frederic REBOUX | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
| 134 | 7198 | Pauline ROTTIER | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 135 | 7667 | Maxime DESAINT-DENIS | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 136 | 7807 | Pierre FAUVEL | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 137 | 7962 | Leo GOYAT | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 138 | 8526 | Nathan MARNIER | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 139 | 8501 | Pierre-louis MARIE | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 140 | 7131 | Nicolas LEBRUNET | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 141 | 8735 | Edouard PLUT | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 142 | 8295 | Vivien LEGER | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 143 | 8860 | Corentin ROUXEL | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 144 | 7700 | Marin DOLLE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 145 | 8395 | Louis LESELLIER | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 146 | 7701 | Nathan DOMAGALA | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 147 | 8613 | Mathieu MORIN | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 148 | 8078 | Elowan HUTCHINSON | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 149 | 7652 | Alexandre DELAUTRE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 150 | 7644 | Alexy DELAQUAIZE | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 151 | 7043 | Junie BUISSON | NĆ | ES | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 152 | 9050 | Alexis VILLEROY BORGEY | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 153 | 8252 | Fabien LAURENT | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 154 | 7744 | Fabien DUHAMEL | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 155 | 8820 | Nicolas REPECAUD | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 156 | 8819 | Guillaume REPECAUD | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 157 | 8172 | Robin LATURE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 158 | 7172 | Daniel PAULMIER | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
| 159 | 8164 | Romain LANGLOIS | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 160 | 7042 | Jonathan BRUN | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 161 | 7088 | Julien FOUCHARD | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 162 | 7130 | Pauline LEBARILLIER | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 163 | 8972 | Vernon TOM | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 164 | 8422 | Christopher LIEGARD | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 165 | 8850 | Mathis ROSE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 166 | 8597 | Luca MONROCQ | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 167 | 7921 | Nicolas GILLETTE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 168 | 8541 | Romain MASSON | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 169 | 9041 | Calvin CANU | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 170 | 7986 | Antoine GUERIN | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 171 | 7811 | Arnaud FERET | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 172 | 7125 | Morgan LE GROS | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 173 | 7590 | Christophe DALIGAULT | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
| 174 | 9000 | Nicolas ULRICH | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
| 175 | 8438 | Valentin LOURTIS | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 176 | 8495 | Ludovic MARIE | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 177 | 8266 | Erwan LECONTE | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 178 | 8780 | Jeanne QUINIOU | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 179 | 8848 | Christophe ROLLAND | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 180 | 7106 | Davy GUILMIN | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 181 | 8265 | Raphael LECONTE | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 182 | 8064 | Paul-antoine HUARD | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 183 | 7859 | Paul FRECHON | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 184 | 7293 | Antoine BASTARD | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 185 | 8160 | Lucas LANGEVIN | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 186 | 8802 | Antoine REAL | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 187 | 8618 | Clarisse MOULINS | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 188 | 8496 | Olivier MARIE | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
| 189 | 7061 | Sebastien DAN | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
| 190 | 7595 | Pascal DANIEL | Férfi | M6 | A talålatok megtekintése | |
| 191 | 8829 | Juliette RIAUX | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 192 | 7473 | Tremblay CEDRIC | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 193 | 8192 | Chloe LE BERRE | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 194 | 7194 | Sarah REYNIER | NĆ | M2 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 195 | 8147 | Youcef LAKREMI | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 196 | 8945 | Arnaud TANQUEREL | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 197 | 8309 | XXX XXX | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 198 | 7935 | Jonathan GODET | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 199 | 8539 | Axel MASSERON--BLIN | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 200 | 8017 | Guillaume HAREL | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
Egy Ășj generĂĄciĂłs platform, amely segĂti a sportkedvelĆket minden szinten felfedezni a terĂŒleteket Ă©s a kulturĂĄlis öröksĂ©get olyan versenyeken keresztĂŒl, amelyek az Ć igĂ©nyeikhez vannak igazĂtva.