| HelyezĂ©sHely. | RajtszĂĄmRajtszĂĄm. | KeresztnĂ©v VezetĂ©knĂ©v | VersenyzĆ neme | KategĂłriaKat. | IdĆ | SebessĂ©g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5356 | EMILE Pierre | FĂ©rfi | SE | 00:14:45 | 20,34âkm/h |
| 2 | 5997 | GODEFROY Alexis | FĂ©rfi | SE | 00:14:49 | 20,25âkm/h |
| 3 | 5353 | DUSAUTIEZ Maxime | FĂ©rfi | SE | 00:16:01 | 18,73âkm/h |
| 4 | 5501 | JEMAL ABDELLA Kedir | FĂ©rfi | CA | 00:16:06 | 18,63âkm/h |
| 5 | 5413 | GERARD Kevin | FĂ©rfi | CA | 00:16:07 | 18,61âkm/h |
| 6 | 5174 | BODEY Pacome | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 7 | 5650 | MALLE Julien | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 8 | 5401 | GARNIER Alban | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 9 | 5737 | PAUMARD Hugo | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 10 | 5964 | GUITTET Pierre | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 11 | 5078 | PRODHOMME Lilian | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 12 | 5714 | NIELCZARECK Pablo | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 13 | 5059 | LE DEVEHAT Tanguy | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 14 | 5956 | LEBRUN Julien | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 15 | 5511 | LABARTHE Lucas | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 16 | 5612 | LEQUESNE Louis-thomas | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 17 | 5047 | GEFFROY Zakari | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 18 | 5084 | SOLIER Flavien | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 19 | 5708 | NGO Gabin | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 20 | 5479 | HOPPENREIJS Tom | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 21 | 5261 | CLEUET Iban | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 22 | 5196 | BREDIN Mathis | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 23 | 5320 | DESBOIS Samuel | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 24 | 5633 | LEVEUF Fernand | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 25 | 5646 | MAGNE Gabin | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 26 | 5357 | EMILE Thomas | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 27 | 5179 | BOISSY Gustave | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 28 | 5387 | FREMONT Mael | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 29 | 5892 | BLONDEL Manoe | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 30 | 5562 | LECHARTIER Aelig | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 31 | 5653 | MANGEOL Emile | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 32 | 5792 | ROGER Robin | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 33 | 5456 | GUILLOUX Ewan | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 34 | 5039 | DORON Baptiste | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 35 | 5853 | DELACOTTE Richard | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 36 | 5848 | VAUGEOIS Arthur | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 37 | 5597 | LEMETAYER Enzo | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 38 | 5796 | ROME Ethan | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 39 | 5334 | DIERE Clement | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 40 | 5988 | LE GALL Noa | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 41 | 5490 | JANVIER Ethan | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 42 | 5744 | PETIT Sebastien | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 43 | 5485 | HUET Joris | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 44 | 5808 | SEGUIN Mathys | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 45 | 5720 | NOIREAUX Enzo | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 46 | 5909 | ENGEL Louis | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 47 | 5943 | BOSSARD Tom | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 48 | 5199 | BRETON Simon | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 49 | 5810 | SIMON Nhao | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 50 | 5002 | HASNAOUI Farid | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
| 51 | 5914 | DUFOUR Arthur | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 52 | 5352 | DURON Pierre | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 53 | 5431 | GONNORD Paul | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 54 | 5142 | BAZIL Jules | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 55 | 5087 | TRAVERS Emeric | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 56 | 5925 | GROULT Philemon | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 57 | 5952 | HUE Augustin | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 58 | 5090 | VIMEUX Lucas | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 59 | 5203 | BRIARD Gabriel | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 60 | 6004 | LAJOIE Gabriel | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 61 | 5275 | COUILLARD Marvin | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 62 | 5166 | BIETH Leandre | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 63 | 5145 | BAZIN Emmanuel | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
| 64 | 5705 | NEVEU Romain | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 65 | 5642 | LUCA Nathael | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 66 | 5893 | GAHERY Damien | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
| 67 | 5791 | RIVET Alban | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 68 | 6003 | ISRAEL Maxime | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 69 | 5541 | LE PODER Justine | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 70 | 5149 | BEAUMEL Noe | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 71 | 5291 | DAVOUST Hugo | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 72 | 5659 | MARIE Alexandre | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 73 | 5945 | FRANCOIS Mael | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 74 | 5598 | LEMOINE Martin | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 75 | 5213 | BULOT Justine | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 76 | 5890 | SOUDERES Tom | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 77 | 5499 | JEANNE Baptiste | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 78 | 5578 | LEFRANCOIS Nathan | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 79 | 5331 | DEZETTE Noe | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 80 | 5849 | VAUGEOIS Eliot | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 81 | 5624 | LETEMPLIER Marie | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 82 | 5282 | DALISSON Paulin | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 83 | 5679 | MEGHARI Rayan | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 84 | 5480 | HOREL Julien | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 85 | 5250 | CHATEAU Alexis | Férfi | MI | A talålatok megtekintése | |
| 86 | 5007 | SINQUIN Carole | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 87 | 5829 | THUAL-QUERARD Maxime | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 88 | 5823 | TERNISIEN Wesley | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 89 | 5991 | TAPIN Simon | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 90 | 5677 | MAYAUD Emilien | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 91 | 5036 | DIESNIS Virgile | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 92 | 5012 | ASSELOT Noe | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 93 | 5762 | POTTIER Lubin | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 94 | 5738 | PECQUEUR Francois | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 95 | 5776 | RAYNAL Martin | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 96 | 5472 | HENRY Georges | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 97 | 5934 | CHALMEAU Clement | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 98 | 5148 | BEAUMEL Cyril | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 99 | 5318 | DENIEL Morgan | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 100 | 5815 | SURVILLE Nicolas | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 101 | 5068 | MABILLE Claire | NĆ | M1 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 102 | 5954 | PHILIPPE Noah | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 103 | 5461 | HAMEL Arthur | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 104 | 5437 | GOUBEAUX Titouan | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 105 | 5742 | PETIT Lise | NĆ | ES | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 106 | 5382 | FOURMENTIN Philippe | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
| 107 | 5687 | MICHON Victoria | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 108 | 5046 | FERRARI Fanny | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 109 | 5228 | CARDINE Giovanni | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 110 | 6058 | ANEL Cassandra | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 111 | 5175 | BODEY Sebastien | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 112 | 5034 | DEGANNE Manon | NĆ | ES | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 113 | 5895 | JAVOY Dorian | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 114 | 5060 | LE GRAND Margaux | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 115 | 5684 | MIAS Emilia | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 116 | 5405 | GAUQUELIN Louise | NĆ | ES | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 117 | 5209 | BROTELANDE Theo | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 118 | 5027 | CAUVIN Martin | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 119 | 5902 | LEBOUTEILLER Naeline | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 120 | 5393 | GADEA Mateo | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 121 | 5173 | BODE Robin | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 122 | 5505 | JULIEN Tom | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 123 | 5878 | WAGNER Arsene | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 124 | 5041 | DUPONT Aurelien | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 125 | 5129 | BALLU Thibaud | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 126 | 5710 | NICOLAS Boris | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 127 | 5775 | RAULT Benjamin | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 128 | 5969 | EUDES Enzo | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 129 | 5096 | AGASSE Milo | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 130 | 5788 | RICHER Julien | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 131 | 5362 | ETHAN Callais | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 132 | 5979 | DUPOR Alexandre | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 133 | 5018 | BRAULT Emrys | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 134 | 5966 | LAURENT Adelie | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 135 | 5804 | ROUXEL Mathis | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 136 | 5806 | SCHWARTZMANN Thibaud | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 137 | 5081 | RENAULT Aurore | NĆ | M2 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 138 | 5924 | LEROUX Benjamin | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 139 | 5623 | LESERVOISIER Honorine | NĆ | ES | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 140 | 5980 | DESVIGNE Emeline | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 141 | 5706 | NGO Vinarak | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
| 142 | 5704 | NEEL Adrien | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 143 | 5187 | BOUVIER Amandine | NĆ | JU | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 144 | 5613 | LEQUESNE HOREL Gabin | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 145 | 6052 | DEROBERT Zelie | NĆ | MI | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 146 | 6014 | POULAIN Auguste | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 147 | 5664 | MARIE Frederic | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
| 148 | 5158 | LEJEUNE Maelane | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 149 | 5941 | VERGARA Esteban | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 150 | 5223 | CANIVET Marie | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 151 | 5649 | MAILLOT Violaine | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 152 | 5512 | LABBEE Maxime | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 153 | 5243 | CHAMPION Sven | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 154 | 5789 | RIPEAUX Lilou | NĆ | JU | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 155 | 6010 | LANDEAU Gabin | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 156 | 5201 | BRIAND Daniel | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
| 157 | 5534 | LE BEHOT Martin | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 158 | 5082 | SALMON Ivana | NĆ | M1 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 159 | 5622 | TESSON NEE LE 17/09/2009 Clara | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 160 | 5617 | LEROUX Lucile | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 161 | 5729 | OTTMANN Florence | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 162 | 5707 | NGO Hanna | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 163 | 5978 | LE MEZEC Tom | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 164 | 5233 | CASTAGNOS Louis | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 165 | 5231 | CASTAGNOS Denis | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
| 166 | 5488 | JACQUES BOUVACHON Arthur | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 167 | 5648 | MAILLOL Pierre | Férfi | M6 | A talålatok megtekintése | |
| 168 | 5751 | PILON Aline | NĆ | M1 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 169 | 5315 | DENEKETCHIAN Mickael | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 170 | 5746 | PHILIPPE Eliott | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 171 | 5481 | HUE Timothee | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 172 | 5532 | LAURENT Victor | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 173 | 5115 | AUBERT Lou-anne | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 174 | 5942 | FOUCHER Bruno | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
| 175 | 5422 | GILLETTE Loeline | NĆ | JU | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 176 | 5492 | JEAN Adrien | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 177 | 5950 | HUVE Timeo | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 178 | 5065 | LEMPERIERE Gabin | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
| 179 | 5749 | PICARD Louis | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 180 | 5486 | HUMBERT Jerome | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 181 | 5482 | HUE Marion | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 182 | 5894 | LHERMINIER Aude | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 183 | 5379 | FORTIER Benjamin | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
| 184 | 5717 | NOEL Lea | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 185 | 5814 | SURVILLE Tom | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 186 | 5080 | RENAUD Hortense | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 187 | 5614 | LEREBOURG Louis | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
| 188 | 5028 | CAUVIN Evan | Férfi | JU | A talålatok megtekintése | |
| 189 | 5155 | BENOIST Julien | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 190 | 5797 | ROSIER Sophie | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 191 | 5378 | FOREST Lubin | Férfi | MI | A talålatok megtekintése | |
| 192 | 5364 | ETRILLARD Brieuc | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 193 | 5736 | PATIN Gregoire | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
| 194 | 5766 | POULAIN Sylvain | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 195 | 5026 | CAUVIN Elodie | NĆ | M2 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 196 | 5873 | BOUSSOL Loic | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
| 197 | 5515 | LAFORGE Pauline | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 198 | 5638 | LOPEZ Elise | NĆ | CA | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 199 | 5882 | DELASALLE Michel | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
| 200 | 5566 | LECONTE Loup | Férfi | CA | A talålatok megtekintése | |
Egy Ășj generĂĄciĂłs platform, amely segĂti a sportkedvelĆket minden szinten felfedezni a terĂŒleteket Ă©s a kulturĂĄlis öröksĂ©get olyan versenyeken keresztĂŒl, amelyek az Ć igĂ©nyeikhez vannak igazĂtva.