| HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1130 | Lucas LIGUORI | Férfi | SEH | 00:40:30 | 13,33 km/h |
| 2 | 1108 | Tom GALMOT | Férfi | SEH | 00:42:03 | 12,84 km/h |
| 3 | 1181 | Carlo SCARPA | Férfi | M4H | 00:42:08 | 12,82 km/h |
| 4 | 1127 | Maxime MAEDER | Férfi | SEH | 00:44:03 | 12,26 km/h |
| 5 | 1194 | Benjamin NATIVEL | Férfi | SEH | 00:45:33 | 11,86 km/h |
| 6 | 1087 | Alexis VANNESSON | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 7 | 1146 | Clément RENUCCI | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 8 | 1155 | Charly BERGER | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 9 | 1195 | Jahro MICHIELSEN | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 10 | 1046 | Frédéric DEBARD | Férfi | M2H | A találatok megtekintése | |
| 11 | 1044 | Réda BENCHEKHCHOUKH | Férfi | M0H | A találatok megtekintése | |
| 12 | 1156 | Pierre-Louis DUBOIS | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 13 | 1068 | James SWALES | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 14 | 1182 | Marion DRAVET | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 15 | 1131 | Alexandre RAOUL | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 16 | 1107 | Manon MUNOZ | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 17 | 1070 | Jules THEVENOD | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 18 | 1189 | Clément SALOMON | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 19 | 1154 | Thomas CALAMEL | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 20 | 1052 | Thomas MARTINEZ | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 21 | 1158 | Francois THIERRY | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 22 | 1119 | Rubens PETROVICH | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 23 | 1187 | Cyril RAMBAUD | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 24 | 1097 | Julie BEAUDONNET | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 25 | 1179 | Teddy COULARET | Férfi | M0H | A találatok megtekintése | |
| 26 | 1144 | Lucas SCHÄFER | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 27 | 1098 | Charles FAUVET | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 28 | 1129 | Mathieu BERAUD | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 29 | 1120 | Raphael SANZ | Férfi | M0H | A találatok megtekintése | |
| 30 | 1167 | Félix SAULNIER | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 31 | 1166 | Emmanuel TRAIMOND | Férfi | M3H | A találatok megtekintése | |
| 32 | 1184 | Julien LEGROS | Férfi | M1H | A találatok megtekintése | |
| 33 | 1172 | Emma DALLE | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
| 34 | 1196 | S. S. | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 35 | 1075 | Angelo MARTINS | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 36 | 1137 | Violette RONDOT | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 37 | 1055 | Jacques PAOLI | Férfi | M6H | A találatok megtekintése | |
| 38 | 1183 | Alban DEPRADE | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 39 | 1132 | Robin GAWRYSIAK | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 40 | 1165 | Jéremy AVON | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 41 | 1126 | Laura VERDELLI | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 42 | 1079 | Allan BOVAGNET | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 43 | 1136 | Capucine THOMAS | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 44 | 1174 | Jalil DABBECH | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 45 | 1161 | Wilfried PREVOST | Férfi | M3H | A találatok megtekintése | |
| 46 | 1175 | Djilloud AZZOUG | Férfi | M3H | A találatok megtekintése | |
| 47 | 1040 | Etienne MALEC | Férfi | M0H | A találatok megtekintése | |
| 48 | 1025 | Julien RENOUX | Férfi | M2H | A találatok megtekintése | |
| 49 | 1017 | Summer BLANC | Nő | CAF | A találatok megtekintése | |
| 50 | 1163 | Ferréol CHAPERON | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 51 | 1117 | Marianne KOLIC | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 52 | 1036 | Angie GENOUEL | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 53 | 1134 | Mathilde LE GOFF | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 54 | 1135 | Thomas ARMALE | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 55 | 1176 | Sabine MARTHOURET | Nő | M4F | A találatok megtekintése | |
| 56 | 1128 | Alexis FODERE | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 57 | 1012 | Marion LALOUX | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 58 | 1008 | Fanny BELLANGER | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 59 | 1047 | Christian TENZA | Férfi | M1H | A találatok megtekintése | |
| 60 | 1142 | Etienne FANTAUZZO | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 61 | 1080 | C. C. | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 62 | 1002 | Anastasia MUGGEO | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 63 | 1014 | C. M. | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 64 | 1095 | Alba ALARCON HERNANDEZ | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 65 | 1103 | Alexandre GIAQUINTA | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 66 | 1083 | Angelo SUIN | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 67 | 1057 | Clara BOURSSANE | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 68 | 1065 | Céline DE PRATO | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 69 | 1056 | Mathilde GENET | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 70 | 1031 | Marie-Céline RENOUX MOLY | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 71 | 1180 | Léo GERMOND | Férfi | M0H | A találatok megtekintése | |
| 72 | 1010 | Bénédicte GRAND | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 73 | 1058 | Alix DE BAZELAIRE | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 74 | 1019 | Antoine BERTHO | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 75 | 1018 | Elodie LEMONNIER | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 76 | 1020 | Nastasia PACAUD | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 77 | 1016 | B. C. | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 78 | 1066 | Damien COFFRE | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 79 | 1105 | Alexandre NATT | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 80 | 1149 | Alabama GAL | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 81 | 1150 | Lucas GAL | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 82 | 1188 | Justine CHARLET DE SAUVAGE | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 83 | 1164 | Matthieu CHARRIER | Férfi | M0H | A találatok megtekintése | |
| 84 | 1026 | Lisa JUILLARD | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 85 | 1037 | Cédric MARTINEAU | Férfi | M1H | A találatok megtekintése | |
| 86 | 1030 | Charlotte CLET | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 87 | 1170 | Bruno GONON | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 88 | 1045 | Clément RIHET | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 89 | 1169 | B. B. | Férfi | M0H | A találatok megtekintése | |
| 90 | 1133 | Khadija DHRIF | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 91 | 1062 | Emilia PATUANO | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 92 | 1088 | Emmanuelle PERRIN | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 93 | 1118 | B. S. | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
| 94 | 1159 | Sandra RUFFINATTI | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 95 | 1035 | Chloé DOMON | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 96 | 1093 | Thaïs DESBRUS | Nő | ESF | A találatok megtekintése | |
| 97 | 1091 | Julie CHEVAL | Nő | ESF | A találatok megtekintése | |
| 98 | 1081 | Anna SENGLAT | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 99 | 1072 | Remi DELPIT | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 100 | 1073 | Roch BERTHOLLET | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 101 | 1074 | Jade CRAE | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 102 | 1186 | Frédéri LEON | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 103 | 1032 | Maxime LOUBET | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 104 | 1059 | Anais RICHARD | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 105 | 1185 | Léa KESSEDJIAN | Nő | ESF | A találatok megtekintése | |
| 106 | 1192 | Ugo BICA | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 107 | 1021 | Emilie LEMPEREUR | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 108 | 1168 | Delphine GOUSSEAUT | Nő | M4F | A találatok megtekintése | |
| 109 | 1071 | Penven GAETAN Le | Férfi | M2H | A találatok megtekintése | |
| 110 | 1084 | Louis DUCROS | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 111 | 1089 | Clémence DUPRÉ | Nő | ESF | A találatok megtekintése | |
| 112 | 1104 | Priscilla RETANA | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
| 113 | 1140 | Lorianne POILLOT | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 114 | 1141 | Margot THOUVENIN | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 115 | 1152 | Julie GENEVOIS | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 116 | 1114 | Delphine CABIOCH | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 117 | 1042 | Maud MASSART | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 118 | 1096 | Alan GUERET | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 119 | 1013 | Sam ERARD | Férfi | ESH | A találatok megtekintése | |
| 120 | 1003 | Maïna PRUVOT | Nő | ESF | A találatok megtekintése | |
| 121 | 1099 | Lucille RAINAUD | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 122 | 1109 | Stephanie RAIMONDO | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
| 123 | 1121 | Madeleine COHEN | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
| 124 | 1110 | Peggy COQUET | Nő | M4F | A találatok megtekintése | |
| 125 | 1124 | Camille CARPI | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 126 | 1123 | Amandine VERDELLI | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 127 | 1111 | Raphaëlle ANGELINI | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 128 | 1112 | Pierre CHAVERNAC | Férfi | M1H | A találatok megtekintése | |
| 129 | 1102 | Céline VILLARD | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 130 | 1053 | Oceane MARTINS | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 131 | 1092 | Marianne DE VRIENDT | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 132 | 1090 | Xavier CAUVIN | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 133 | 1086 | Nathalie TEYSSIER | Nő | M4F | A találatok megtekintése | |
| 134 | 1048 | Stéphanie MOLENAT | Nő | M4F | A találatok megtekintése | |
| 135 | 1064 | Eleonore MASSERON | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 136 | 1076 | Meri-Eve SALLES | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 137 | 1004 | H. M. | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 138 | 1190 | Emir RADJO | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 139 | 1005 | Christophe JAUBERT | Férfi | M4H | A találatok megtekintése | |
| 140 | 1001 | Saga JAUBERT | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 141 | 1023 | Charlotte D’ANGELIS | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 142 | 1063 | Laetitia HAUSSY OURGAUD | Nő | M4F | A találatok megtekintése | |
| 143 | 1024 | Carole FORSTER | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 144 | 1009 | Laurent BLANC | Férfi | M2H | A találatok megtekintése | |
| 145 | 1011 | Laurence BLANC | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 146 | 1061 | Olivier MAISON | Férfi | M1H | A találatok megtekintése | |
| 147 | 1145 | Malika MATEUS | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 148 | 1041 | Hélène FRANCESCHI | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 149 | 1148 | Karine HUA | Nő | M4F | A találatok megtekintése | |
| 150 | 1015 | Quentin PINEDON | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 151 | 1113 | Baptiste SAN JOSE | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 152 | 1050 | Caroline AZORIN | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 153 | 1101 | Aruna CALVEZ | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 154 | 1173 | Marine TORDJEMAN | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 155 | 1054 | Laurie COSTE | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 156 | 1094 | H. C. | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 157 | 1178 | Ambre FERNANDEZ | Nő | ESF | A találatok megtekintése | |
| 158 | 1171 | Carla PROVENZANO | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 159 | 1177 | Théo GIRARDIER | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 160 | 1027 | Aurélie MASSINI | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 161 | 1191 | Olivier VOLLAIRE | Férfi | M0H | A találatok megtekintése | |
| 162 | 1028 | Sébastien TAMAGNO | Férfi | M2H | A találatok megtekintése | |
| 163 | 1007 | Jeremy BONIOL | Férfi | M0H | A találatok megtekintése | |
| 164 | 1034 | Charlotte MACHUEL | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 165 | 1193 | A. D. | Nő | M6F | A találatok megtekintése | |
| 166 | 1153 | Tressy COULARET | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
| 167 | 1106 | Isabelle CLÉMENT | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 168 | 1122 | Shaheba KHATUN | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 169 | 1151 | Carla LIOTARD | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 170 | 1029 | Maëlle FONFRIDE | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 171 | 1078 | Sarah BIARD | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
| 172 | 1160 | Quentin ORTIZ | Férfi | SEH | A találatok megtekintése | |
| 173 | 1138 | Delphine RÉGNIER | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
| 174 | 1069 | Karine GIANSETTO | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
| 175 | 1077 | V. C. | Nő | M5F | A találatok megtekintése | |
Egy új generációs platform, amely segíti a sportkedvelőket minden szinten felfedezni a területeket és a kulturális örökséget olyan versenyeken keresztül, amelyek az ő igényeikhez vannak igazítva.