| HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151 | Milan LEGUERINEL | Férfi | SE | 01:10:54 | 12,69 km/h | 
| 2 | 257 | Florian AUJOULAT | Férfi | SE | 01:11:01 | 12,67 km/h | 
| 3 | 1192 | Emmanuel CLUZEAU | Férfi | SE | 01:13:26 | 12,25 km/h | 
| 4 | 1147 | Thibaut PAILLET | Férfi | SE | 01:15:08 | 11,98 km/h | 
| 5 | 1029 | Chris PLANQUE | Férfi | M2 | 01:16:38 | 11,74 km/h | 
| 6 | 1172 | Morgan GUILLOUET | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 7 | 1120 | Emilien DURANTAY | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 8 | 1059 | Lucien-Lou EYMARD | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 9 | 1035 | Nicolas HERNANDEZ | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 10 | 1054 | Florent BONNEFOND | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 11 | 1096 | Franck GIL | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 12 | 1015 | Anthony BALP | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 13 | 1103 | Pierre GAUTHIER | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 14 | 1153 | Jules KOCH | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 15 | 1154 | Florian ASTRUC | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 16 | 500 | Adrien BONNET | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 17 | 1173 | Cesar BOSC | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 18 | 1166 | Jean-François RAYNAUD | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 19 | 1189 | Charlotte CANAZZI | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 20 | 1052 | Nicolas BOURRET | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 21 | 1187 | Frederic BOUSQUEL | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 22 | 1058 | Stéphane JALABERT | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 23 | 1028 | Sandrine CHABAL | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 24 | 1199 | Léa CAYOT | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 25 | 1049 | Florian TEULON | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 26 | 1125 | Romane LE COM | Nő | ES | A találatok megtekintése | |
| 27 | 1155 | Nicolas CASAS | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 28 | 1174 | Fabrice MARIA | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 29 | 1101 | Rafaël FERNANDEZ | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 30 | 1024 | Wilfried TRASTOUR | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 31 | 1005 | Jerome VALLIER | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 32 | 1025 | Gérard BOUGLET | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 33 | 1016 | Patrick MIGUEL | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 34 | 1001 | Altea SANJUAN | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
| 35 | 1183 | Fabrice MOUCHARD | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 36 | 1041 | Thomas PONT | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 37 | 1190 | Baptiste PORCHET | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 38 | 1184 | Fabien SCHERER | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 39 | 1198 | Pierrick CHABAUD | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 40 | 1150 | Boris DEVETAKOV | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 41 | 1146 | Dorian FUSTER | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 42 | 1194 | François KIRSCHLEGER | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 43 | 1082 | Stéphane GAUTIER | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 44 | 1032 | Stéphane HERNANDEZ | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 45 | 1077 | Florent JOLY | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 46 | 317 | Yann GOMBERT | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 47 | 1113 | Julie CAMPS | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 48 | 1165 | Clement ALARY | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 49 | 1061 | Baudouin DUDYCH | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 50 | 1063 | Arthur DELEVAUD | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 51 | 1026 | Lucie ANGUENOT | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 52 | 1081 | Yassin BELHAJ | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 53 | 1009 | Sébastien PUYET | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 54 | 1021 | Michaël PIMENTA | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 55 | 1157 | Matthieu ARCHAMBEAU | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 56 | 1064 | Cathy JALABERT | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
| 57 | 1020 | Emilie VALERO | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
| 58 | 1191 | Fahim MOURAD | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 59 | 1066 | Thomas HOU | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
| 60 | 1044 | Geoffroy VEITH | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 61 | 1185 | Frederic RIVIERE | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 62 | 1008 | Guillaume BRUNEL | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 63 | 1104 | Johanna ROULAUD | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 64 | 1031 | Frederic AUDINOT | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 65 | 1038 | Vincent AUDINOT | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 66 | 1055 | Corentin JEGOUZO | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 67 | 1149 | Julie AUSSAGUEL | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 68 | 1186 | Sylvain TEODOMANTE | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 69 | 1027 | Karine SIERRA | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 70 | 1006 | Jerome BALMEFREZOL | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 71 | 1138 | Moises FARIA SOARES | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 72 | 1091 | Perrine BARNAUD | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 73 | 1162 | Jean Marc VIALA | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 74 | 1171 | Mathilde REQUI | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 75 | 1037 | Ewa ZAJAC | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 76 | 1057 | Olivia RIGHENZI | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 77 | 1056 | Lucille JALABERT | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 78 | 1002 | Jean Yves PERDRIEL | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 79 | 1168 | Emmanuel PAIROU | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 80 | 1169 | Abderahim MOHAMADI | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 81 | 1013 | Joel ESTRIC | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 82 | 1160 | Thomas DEGUIS | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 83 | 1181 | Damien MÉNARD | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 84 | 1170 | Fanny COSTAGLIOLA | Nő | ES | A találatok megtekintése | |
| 85 | 1175 | Thibault COURSINDEL | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 86 | 1067 | Titouan VAGLIO | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
| 87 | 1123 | Jean-Luc MOUREAU | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 88 | 1060 | Fanny COULON | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 89 | 1068 | Alexandra L HOSTETTE | Nő | M4 | A találatok megtekintése | |
| 90 | 1140 | Gael HELLO | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 91 | 1178 | Marie FRIDIÈRE | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 92 | 1083 | Kevin JASMIN | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 93 | 1100 | Marielle ANTCHAGNO | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 94 | 1119 | Florian ROUAUD | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 95 | 1143 | Amaëlle HERBIN | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 96 | 1088 | Marc GINESTOUX | Férfi | M6 | A találatok megtekintése | |
| 97 | 1135 | Emmanuel BOURRIER | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 98 | 1046 | Olivier BEAUVILLAIN | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 99 | 1188 | Marie LASSERRE | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 100 | 1072 | Janine JONGBLOED | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
| 101 | 1106 | Charline VATIER | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 102 | 1033 | Lionel CAUSSE | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 103 | 1099 | Thomas JULIEN | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 104 | 1093 | Elise DADRE | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 105 | 1094 | Raphaëlle RIO | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 106 | 1092 | Charlène THERAUD | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 107 | 1137 | Cecile PIGOZZO | Nő | M4 | A találatok megtekintése | |
| 108 | 1086 | Adeline SOULIGNAC | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 109 | 1087 | Kelly BERGÉ | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 110 | 1164 | Theron JEAN-PIERRE | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 111 | 1078 | Frédéric RUBIO | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 112 | 1079 | Julie BRUN | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 113 | 1132 | Guillaume ARCHAMBEAU | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 114 | 1176 | Julien VIDAL | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 115 | 1133 | Philippe PINTO | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 116 | 1156 | Philippine SIMON | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 117 | 1127 | Corine SIMON | Nő | M5 | A találatok megtekintése | |
| 118 | 1195 | Julie GACHELIN | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 119 | 1109 | Patrick DE ROOS | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 120 | 1129 | Alizee BOULCH | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 121 | 1098 | Elena FICHEL | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 122 | 1141 | Justine SALVAT | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 123 | 1018 | Abel BOIX | Férfi | M6 | A találatok megtekintése | |
| 124 | 1114 | Alain BLANCHARD | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 125 | 186 | Guillaume TETART | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 126 | 214 | Michel MICHAUD | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 127 | 1111 | Virginie PEZET | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
| 128 | 1110 | Delphine CAYZAC | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 129 | 1043 | Marc DE MEGILLE | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 130 | 1177 | Jules MORIN | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 131 | 1193 | Eric LAMBERT | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 132 | 1179 | Anthonin HUART | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 133 | 1073 | Robin PATRICOLO | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 134 | 1102 | Dora SCALA | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 135 | 1112 | Olivier SCALA | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 136 | 1010 | Vanessa BEAUFILS | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 137 | 1180 | Elise WATIER | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 138 | 169 | Bruno FLAGEUL | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 139 | 1085 | Laurence FOULQUIER | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
| 140 | 1128 | Jean Pascal SIMON | Férfi | M6 | A találatok megtekintése | |
| 141 | 1019 | Claire PAGNI | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 142 | 1159 | Vittoria CASAMENTI | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 143 | 1050 | Christophe DELPECH | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 144 | 1053 | Elena AREVALO | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
| 145 | 1048 | Yannick GATEL | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 146 | 1045 | Isabelle AMBLARD | Nő | M4 | A találatok megtekintése | |
| 147 | 1139 | Sophie PONCHON | Nő | M4 | A találatok megtekintése | |
| 148 | 1040 | Mathieu DURAND | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 149 | 1158 | Sarah MARIN | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 150 | 1011 | Mathilde AGUILHON | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 151 | 1161 | Régis DEBERLE | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 152 | 1023 | Corinne ALONSO | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 153 | 1022 | Nabil BENOSMAN | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 154 | 1039 | Didier MONDET | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 155 | 1034 | Laurent PALIX | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 156 | 1004 | Ludivine GUIPON | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
| 157 | 1047 | Jean François HERNANDEZ | Férfi | M7 | A találatok megtekintése | |
| 158 | 1003 | Catherine EUSTAQUIO | Nő | M5 | A találatok megtekintése | |
| 159 | 1196 | Magali HERRERO | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 160 | 1197 | Helene RUIZ | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 161 | 1117 | Célia MAZZELLA | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 162 | 1118 | Ludovic ROUAUD | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 163 | 1017 | Christophe PLOUVIER | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 164 | 1130 | François JAUDON | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 165 | 1131 | Lea JAUDON | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 166 | 1124 | Arnaud SEGAUX | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 167 | 1134 | David MESGUICH | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 168 | 1116 | Gaëtan ALBECQ | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 169 | 1030 | Jacques D'HARBOULLÉ | Férfi | M9 | A találatok megtekintése | |
| 170 | 1014 | Faustine LAGET | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 171 | 1062 | Thierry CAYROL | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 1074 | Julie VIOLIN | Nő | SE | |||
| 1080 | Emmanuel ALCAZAR | Férfi | M2 | |||
| 1145 | Magali BARATHE | Nő | M2 | |||
| 1107 | Théo BCHINI | Férfi | SE | |||
| 1084 | Jawad BENCHEIKH | Férfi | SE | |||
| 1065 | Henry BERTI | Férfi | M0 | |||
| 1142 | Nicolas BERTRAND | Férfi | M0 | |||
| 1182 | Fantine BONNIAUD | Nő | SE | |||
| 1167 | Laurent BRAUD | Férfi | M1 | |||
| 1144 | Florine CARNETTE | Nő | SE | |||
| 1152 | Jean CARON | Férfi | SE | |||
| 1090 | Alexandre CAVAILLÉ | Férfi | M2 | |||
| 1115 | Sylvain COUDERT | Férfi | M1 | |||
| 1012 | Emmanuelle CRESTEY | Nő | M1 | |||
| 1007 | Benjamin DIGUELMAN | Férfi | M0 | |||
| 1071 | Coralie ESPEL | Nő | M1 | |||
| 1069 | Arnaud FOURNIER | Férfi | M0 | |||
| 1108 | Marianne FOURNIER | Nő | M1 | |||
| 1070 | Maxime GONGUET | Férfi | M0 | |||
| 1105 | Stephanie GOURDON | Nő | M0 | |||
| 1036 | Axel HERNANDEZ | Férfi | ES | |||
| 1097 | Benjamin KETELS | Férfi | M0 | |||
| 1095 | Laura KETELS | Nő | SE | |||
| 1121 | Jeff LAHET | Férfi | M3 | |||
| 1075 | Armando LOPES COSTA | Férfi | M6 | |||
| 1076 | Fabienne LOPES COSTA | Nő | M5 | |||
| 1136 | Christian LOUSSOUARN | Férfi | M5 | |||
| 1042 | Vivien MALAVIELLE | Férfi | M1 | |||
| 1089 | Hélène NEUTENS | Nő | M1 | |||
Egy új generációs platform, amely segíti a sportkedvelőket minden szinten felfedezni a területeket és a kulturális örökséget olyan versenyeken keresztül, amelyek az ő igényeikhez vannak igazítva.