| HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4051 | evan lavollee | Férfi | 00:39:06 | 15,35 km/h | |
| 2 | 4190 | Raffael DON GIOVANNI | Férfi | 00:39:46 | 15,09 km/h | |
| 3 | 4189 | gaelle ingui | Nő | 00:41:22 | 14,50 km/h | |
| 4 | 4154 | David Gomez Picard | Férfi | 00:41:55 | 14,31 km/h | |
| 5 | 4175 | Christophe Adaltys | Férfi | 00:42:00 | 14,29 km/h | |
| 6 | 4198 | Ken Limpitshi | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 7 | 4104 | Florian Averseng | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 8 | 4069 | Ari ROUX | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 9 | 4171 | Alberto Chirico | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 10 | 4128 | Grégory FELTEN | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 11 | 4017 | Aymeric ANDRÉ | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 12 | 4084 | Ludovic Pontalier | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 13 | 4030 | WILLY KHAMBOUNHEUANG | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 14 | 4200 | Thomas Leveille | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 15 | 4047 | Élodie Ellart | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 16 | 4152 | Adam dkaki | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 17 | 4141 | Charles Poitout | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 18 | 4073 | François Seret | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 19 | 4217 | Zinedine Tazdaït | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 20 | 4171 | Quentin Chassany | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 21 | 4118 | Laura Vergez | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 22 | 4212 | Ludovic VARET | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 23 | 4185 | Aleksandra Kuznetsova | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 24 | 4133 | Lilly Ardant | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 25 | 4136 | Jonathan L'OLLIVIER | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 26 | 4065 | Olivier Gourtay | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 27 | 4013 | Juliette Barra | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 28 | 4202 | Charles Metzger | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 29 | 4067 | Barbara Gatine | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 30 | 4199 | Rodolphe COOLEN | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 31 | 4105 | Yana Masson | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 32 | 4074 | Margaux Bellon | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 33 | 4077 | Alice DELAPLACE | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 34 | 4091 | Lisa Cobo | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 35 | 4061 | Camille NONGLATON | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 36 | 4191 | Jean-Christophe DUBOURG | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 37 | 4121 | nathanael leclercq | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 38 | 4174 | Geoffroy Quach | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 39 | 4209 | Julie Gomez | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 40 | 4125 | Florentin Henon | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 41 | 4102 | ERIC ZAWADZKI | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 42 | 4117 | Corentin Gaillard | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 43 | 4082 | Stephane Givkovic | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 44 | 4218 | Lucie Duthu | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 45 | 4126 | Mathilde Grimaud | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 46 | 4100 | Dimitri PASCUAL | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 47 | 4160 | sylvain Caldaguès | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 48 | 4116 | Aubérie Carpentier | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 49 | 4194 | Alizarine Payet | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 50 | 4193 | Clément VENARD | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 51 | 4111 | Océane Deloffe | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 52 | 4053 | JULIEN RZEPECKI | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 53 | 4083 | Périg Bouju | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 54 | 4026 | Anne-Margaux Halpern | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 55 | 4115 | Marina Botrel | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 56 | 4026 | Anne-Margaux HALPERN | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 57 | 4138 | Alison Chupin | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 58 | 4204 | Vincent Peltier | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 59 | 4062 | Siham Moutmir | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 60 | 4005 | Geraldine Rénier | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 61 | 4092 | Lucas VIGUIE | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 62 | 4025 | Thibault Malet | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 63 | 4176 | Romain ROBERT | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 64 | 4162 | Julie Weber | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 65 | 4128 | Grégory FELTEN | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 66 | 4088 | KARINE JUMEAU | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 67 | 4068 | Emmanuel BUREAU | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 68 | 4106 | Thaïs Maria DA CONCEICAO SILVA | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 69 | 4029 | virginie JACTEL | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 70 | 4034 | Pascaline Beuchard | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 71 | 4150 | Noemie Longonya | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 72 | 4041 | Martin Thumerel | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 73 | 4090 | Michaël FORT | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 74 | 4170 | DANIELE MAIO | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 75 | 4173 | Aliette Leleux | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 76 | 4109 | agnes jouanny | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 77 | 4182 | Cedric Desbrosse | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 78 | 4029 | virginie JACTEL | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 79 | 4156 | Martine Hautbois | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 80 | 4097 | Elodie POIDEVIN | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 81 | 4004 | JANE KOCHANSKI | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 82 | 4038 | Armance Pellarin | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 83 | 4056 | Pablo Fernandez | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 84 | 4183 | NICOLAS IOOS | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 85 | 4151 | Noémie Sentucq | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 86 | 4040 | Jennie SENG-MOLLET | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 87 | 4093 | Michaël POTTIER | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 88 | 4089 | NADEGE BERDEIL | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 89 | 4186 | Séverine BUFFET | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 90 | 4113 | Pauline DAUXER | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 91 | 4167 | Joanna Twarowska | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 92 | 4203 | Alizee Bourgeois | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 93 | 4099 | Elise Boudvillain | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 94 | 4134 | Erick Schiller | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 95 | 4076 | Sarah Bernard | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 96 | 4022 | Charlotte Bertrand | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 97 | 4081 | Aurida Ouchenir | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 98 | 4518 | Rose Anne LE RAY | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 99 | 4187 | Charlène Nectoux | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 100 | 4197 | Valérie LAURENT | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 101 | 4043 | Damien BERSOT | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 102 | 4046 | Zakaria KHOBZI | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 103 | 4201 | Yvon THIERRY | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 104 | 4153 | Patricia CABIOC’H | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 105 | 4143 | Emilie Ronceray | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 106 | 4108 | Emmanuelle Picard | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 107 | 4050 | Manon Chabourlin | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 108 | 4011 | Laurent Le berre | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 109 | 4028 | Madeleine Abrahami | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 110 | 4184 | Jessica Germany Hayot | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 111 | 4001 | Susanne Reichardt | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 112 | 4052 | Swastik Mittal | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 113 | 4144 | Hamza Lahlou | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 114 | 4008 | Amelie Vermeulen | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 115 | 4003 | Nathalie Foures | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 116 | 4095 | Cecilia Bonnor | Nő | A találatok megtekintése | ||
| 117 | 4181 | Christian Cobbers | Férfi | A találatok megtekintése | ||
| 118 | 4112 | Corinne VALLET | Nő | A találatok megtekintése | ||
Egy új generációs platform, amely segíti a sportkedvelőket minden szinten felfedezni a területeket és a kulturális örökséget olyan versenyeken keresztül, amelyek az ő igényeikhez vannak igazítva.