| HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sylvain Morin | Férfi | M3 | 03:17:04 | 12,79 km/h | 
| 2 | 2 | Mael Nivinou | Férfi | SE | 03:22:45 | 12,43 km/h | 
| 3 | 3 | Florent Beaufils | Férfi | M0 | 03:23:48 | 12,37 km/h | 
| 4 | 4 | Justin Bidault | Férfi | SE | 03:27:37 | 12,14 km/h | 
| 5 | 5 | Jonas Le Maout | Férfi | SE | 03:31:58 | 11,89 km/h | 
| 6 | 6 | Florent Olivier | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 7 | 7 | Jean-Francois Le Cardinal | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 8 | 8 | Antoine Bouan | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 9 | 9 | Olivier Guillome | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 10 | 10 | Laurent Le Helley | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 11 | 11 | Alan Raoult | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 12 | 12 | Damien Brouard | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 13 | 13 | Renaud Gadzinowski | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 14 | 14 | Mathieu Screve | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 15 | 15 | Ivan Tardivel | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 16 | 16 | Benoit Richeux | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 17 | 17 | Mickael Martin | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 18 | 18 | Mehdi Nadi | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 19 | 19 | Arthur Mouy | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 20 | 20 | Stephane Baumhauer | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 21 | 21 | Anthony Guiguen | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 22 | 22 | Dylan Tanguy | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 23 | 23 | Thierry Mest | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 24 | 24 | Mickael Juguet | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 25 | 25 | Laurent Panhelleux | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 26 | 26 | Yann Allain | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 27 | 27 | Joel Richard | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 28 | 28 | Florent Maitralain | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 29 | 29 | Benjamin Brochu | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 30 | 30 | Fabrice Leveque | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 31 | 31 | Cyril Raoult | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 32 | 32 | Anthony Gueguen | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 33 | 33 | Enzo Delhumeau | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
| 34 | 34 | Loic Tallot | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 35 | 35 | Patrice Gautier | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 36 | 36 | Martial Daniel | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 37 | 37 | Maxime De La Palliere | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 38 | 38 | Pierre-Ollivier Huby | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 39 | 39 | Emmanuel Fouquet | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 40 | 40 | Raphael Grisel | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 41 | 41 | Benoit Andre | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 42 | 42 | Jeremy Colas | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 43 | 43 | Fabien Mahe | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 44 | 44 | Stephane Roullier | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 45 | 45 | Vincent Le Goaziou | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 46 | 46 | Julien Perennes | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 47 | 47 | Said Kennouche | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 48 | 48 | Prisca Ehrhardt | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 49 | 49 | Mario Alves | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 50 | 50 | Morgan Steun | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 51 | 51 | Anthony Martin | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 52 | 52 | Laurent Le Gonidec | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 53 | 53 | Mathieu Lardiere | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 54 | 54 | Jerome Le Maguer | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 55 | 55 | Jean.Francois Valo | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 56 | 56 | Christophe Mingam | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 57 | 57 | Pierre Joly | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 58 | 58 | Gwenael Philippe | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 59 | 59 | Olivier Laisne | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 60 | 60 | Ludovic Demoy | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 61 | 61 | Jacky Potier | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 62 | 62 | Baptiste Le Hegarat | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 63 | 63 | Cliff Georgelin | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 64 | 64 | Stephane Andre | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 65 | 65 | Philippe Tocque | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 66 | 66 | Yann Jegou | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 67 | 67 | Martial Louis | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 68 | 68 | Gabriel Puissant | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 69 | 69 | Stephanie Legueut | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 70 | 70 | Arnaud Lavigne | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 71 | 71 | Didier Gouiffes | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 72 | 72 | Nicolas Prigent | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 73 | 73 | Alexandre Hinault | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 74 | 74 | Olivier Gouevic | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 75 | 75 | Alain Toupillier | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 76 | 76 | Mickael Helary | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 77 | 77 | Anne-Sophie Etesse | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 78 | 78 | Angelique Poulouin | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 79 | 79 | Jerome Bury | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 80 | 80 | Stephane King | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 81 | 81 | Lionel Prigent | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 82 | 82 | Cedric Meudec | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 83 | 83 | Bertrand Jolivet | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 84 | 84 | Benoit Cornillet | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 85 | 85 | Philippe Goic | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 86 | 86 | Cyril Oger | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 87 | 87 | Fred Le Goff | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 88 | 88 | Philippe Herve | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 89 | 89 | Sebastien Philippe | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 90 | 90 | Tanguy Letaconnoux | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 91 | 91 | Serge Loric | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 92 | 92 | Vincent Denic | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 93 | 93 | Johann Cariou | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 94 | 94 | Christophe Moizan | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 95 | 95 | Valerie Orhan | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 96 | 96 | Rodrigue Etienne | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 97 | 97 | Boris Courousse | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 98 | 98 | Eric Merienne | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 99 | 99 | Alexandre Guichaoua | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 100 | 100 | Sebastien Turban | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 101 | 101 | Severine Paris Lessieu | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
| 102 | 102 | Stephane Meunier | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 103 | 103 | Julien Calmejane | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 104 | 104 | Jean-Noel L'Hotellier | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 105 | 105 | Thomas Le Mons | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 106 | 106 | Julien Morcet | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 107 | 107 | Gabriel Ropart | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 108 | 108 | Herve Nicolas | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 109 | 109 | Jean-Luc Ladrey | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 110 | 110 | Thomas Joubioux | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 111 | 111 | Jeremy Perrin | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 112 | 112 | Stephane Hidrio | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 113 | 113 | Guirec Le Chevanton | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 114 | 114 | Mickael Ollivier | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 115 | 115 | Jean-Paul Le Souder | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 116 | 116 | Dominique Dolo | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 117 | 117 | Noemie Hydrio | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
| 118 | 118 | Jerome Chefdhotel | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 119 | 119 | Ronan Herve | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 120 | 120 | David Thomas | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 121 | 121 | Eric Tesson | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 122 | 122 | Valerian Violleau | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 123 | 123 | Francois Le Lostec | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 124 | 124 | Emeric Le Corguille | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 125 | 125 | Erwan Delanoe | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 126 | 126 | Bertrand Bausson | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 127 | 127 | Nicolas Sevenou | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 128 | 128 | Christophe Planchenault | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 129 | 129 | Gwendal Le Breton | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 130 | 130 | Yoann Boinet | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 131 | 131 | Olivier Assere | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 132 | 132 | Anthony Miot | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 133 | 133 | Julien Poulouin | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 134 | 134 | Fabien Trouillard | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 135 | 135 | Idriss Hoarau | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 136 | 136 | Cedric Doledec | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 137 | 137 | Nicolas Le Coq | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 138 | 138 | Nicolas Orain | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 139 | 139 | Antoine Maka | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 140 | 140 | Julien Bodenes | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 141 | 141 | Mikael Jouan | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 142 | 142 | Stephanie Langlais | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 143 | 143 | Manuela Villesalmon | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
| 144 | 144 | Jacques Jacquet | Férfi | M7 | A találatok megtekintése | |
| 145 | 145 | David Just | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 146 | 146 | Samuel Guittard | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 147 | 147 | Philippe Ferron | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 148 | 148 | Michael Richard | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
Egy új generációs platform, amely segíti a sportkedvelőket minden szinten felfedezni a területeket és a kulturális örökséget olyan versenyeken keresztül, amelyek az ő igényeikhez vannak igazítva.