Eredmények 2025
Le 24 km des Coursières
Terepfutás24 km
HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1343 | BANCEL Eric | Férfi | M2 | 01:51:20 | 12,93 km/h |
2 | 1387 | CARRUEL Jean | Férfi | SE | 01:53:59 | 12,63 km/h |
3 | 1019 | GOLLERET Alexandre | Férfi | SE | 01:54:42 | 12,55 km/h |
4 | 1095 | CASIER Mathieu | Férfi | SE | 01:55:27 | 12,47 km/h |
5 | 1138 | MAURY Mathis | Férfi | SE | 01:58:20 | 12,17 km/h |
6 | 1001 | VERICEL Martial | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
7 | 1401 | BOUCHUT Thibaut | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
8 | 1341 | AUBOUSSIER Julien | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
9 | 1010 | BRUYERE Dimitri | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
10 | 1233 | RIVOIRE Gilles | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
11 | 1009 | BELARBI Joffrey | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
12 | 1232 | BERNIGAUD Alexandre | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
13 | 1321 | SONNET Arthur | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
14 | 1391 | GIACOMOBONO Michael | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
15 | 1134 | SUZON Olivier | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
16 | 1407 | LHERMET Sebastien | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
17 | 1118 | PIRNGRUBER Gerhard | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
18 | 1028 | MORILLEAU Ronan | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
19 | 1281 | CHAZELLE Benoit | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
20 | 1038 | CHAMOIS Florentin | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
21 | 1404 | PERROT Baptiste | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
22 | 1399 | DUPIN Valentin | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
23 | 1026 | RIVOIRE Florent | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
24 | 1250 | ROUGIER Jean Louis | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
25 | 1253 | LAIDEBEUR Louis | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
26 | 1156 | FRANCE Juliette | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
27 | 1371 | MAHINC Gregory | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
28 | 1012 | GRILL Thomas | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
29 | 1273 | PORTAL Sandra | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
30 | 1319 | CHAPUIS Thomas | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
31 | 1128 | MEY Yoan | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
32 | 1304 | LECHAPPE Vincent | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
33 | 1080 | GUIMBERTEAU Pierrick | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
34 | 1351 | FOURÉ Antonin | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
35 | 1035 | PAUZE Jeremy | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
36 | 1323 | DI MARZO Christophe | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
37 | 1238 | VINCENT Remi | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
38 | 1268 | VALLET Kevin | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
39 | 1082 | DELORME Florian | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
40 | 1168 | CELIER Stanislas | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
41 | 1269 | BONNARD Jeremy | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
42 | 1263 | BRUC Nicolas | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
43 | 1045 | RAMOS-DUTEL Alexis | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
44 | 1382 | MONIER Aurelien | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
45 | 1328 | BESSON Mathis | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
46 | 1201 | VALLA Audrey | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
47 | 1170 | LITTAYE Benjamin | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
48 | 1214 | DAMIAND Christelle | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
49 | 1360 | BOURRAT Pascal | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
50 | 1347 | DOUAR Kevin | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
51 | 1161 | MILLON Clement | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
52 | 1276 | PIET Alois | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
53 | 1306 | ENJALBERT Thierry | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
54 | 1086 | ROLIN Jerome | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
55 | 1061 | COLLE Fabrice | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
56 | 1229 | FORISSIER Thomas | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
57 | 1266 | ELOPHE Emilie | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
58 | 1218 | DI REZZE Nicolas | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
59 | 1290 | DOSSOT Antoine | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
60 | 1070 | JOLIVET Julien | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
61 | 1065 | JOLIVET Johan | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
62 | 1125 | VESSILLIER Julien | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
63 | 1011 | CONDAMIN Emma | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
64 | 1277 | FALLETTI Guillaume | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
65 | 1116 | JATTEAU Samuel | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
66 | 1203 | PAIROT DE FONTENAY Benoit | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
67 | 1279 | MUNTZ Anthony | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
68 | 1345 | CADIOU Antoine | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
69 | 1299 | SURREL Damien | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
70 | 1252 | MAIGNOL Thierry | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
71 | 1257 | BRAJON Bertrand | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
72 | 1320 | MARLIER Aurelien | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
73 | 1205 | CHAVEROT Clement | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
74 | 1160 | THOLLET Floriane | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
75 | 1357 | MAMIE Magalie | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
76 | 1380 | TALEB Yannick | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
77 | 1221 | BLATTES Timothe | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
78 | 1390 | HIBON Fatima | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
79 | 1015 | ROS Thomas | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
80 | 1392 | GOURDON Guillaume | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
81 | 1246 | PETIT Sylvain | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
82 | 1331 | DUSSUD Simon | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
83 | 1315 | TOMEI Hugo | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
84 | 1107 | VILLARET Benoit | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
85 | 1298 | JACOUD Serge | Férfi | M6 | A találatok megtekintése | |
86 | 1076 | ESPARVIER Pascal | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
87 | 1352 | CHARPY Coralie | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
88 | 1027 | MARNAS Sebastien | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
89 | 1089 | AMBLARD David | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
90 | 1239 | LEC Alexandre | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
91 | 1171 | SAGNOL Valentin | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
92 | 1190 | BAULE Kevin | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
93 | 1172 | VIOTTI Audrey | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
94 | 1144 | SEON Jean Baptiste | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
95 | 1256 | VELLA Alexandre | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
96 | 1235 | DURRIS Alban | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
97 | 1043 | CHUNG Jae Cheul | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
98 | 1271 | BRESSON Fabrice | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
99 | 1274 | ROBLES Lisa | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
100 | 1112 | LEMBLÉ Maxime | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
101 | 1151 | WORSLEY-TONKS David | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
102 | 1244 | LEMBLE Christian | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
103 | 1209 | BIOT Pierre | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
104 | 1097 | MOSSINI Samuel | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
105 | 1286 | BARCET Gilles | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
106 | 1410 | DAVEAU Jean Philippe | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
107 | 1181 | POYARD Corentin | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
108 | 1358 | BERTAIL Laurent | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
109 | 1375 | DUMAS Sylvain | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
110 | 1176 | VILLARET Achille | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
111 | 1237 | VINCENT Amandine | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
112 | 1231 | OCTAVIEN Tiphanie | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
113 | 1098 | DALLERY Mathieu | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
114 | 1330 | TISSERANT Adrien | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
115 | 1193 | VANNIER Hugo | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
116 | 1403 | DESFONDS Nicolas | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
117 | 1173 | DOLIQUE Maud | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
118 | 1216 | VERNAY David | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
119 | 1336 | RAUX Stephane | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
120 | 1344 | DIRIDOLLOU Thibault | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
121 | 1092 | JEUNET Heidi | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
122 | 1142 | PLOIVY Adrien | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
123 | 1195 | LELIEVRE Stephane | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
124 | 1152 | GENEVILLE Francois-Xavier | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
125 | 1398 | TOURNIER Pascal | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
126 | 1040 | NAITAOUDIA Ludovic | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
127 | 1385 | DESCHAMPS Sebastien | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
128 | 1293 | GONDREXON Julien | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
129 | 1338 | FOREST Romain | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
130 | 1198 | CHESNEL Delphine | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
131 | 1383 | ROYER Nicolas | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
132 | 1174 | PACCAUD Pierrick | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
133 | 1245 | BOINON Frederic | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
134 | 1047 | BOINON Patrick | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
135 | 1153 | CHAMPAULT Aurelien | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
136 | 1400 | DUCROS Carole | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
137 | 1255 | SICILIANO Marie | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
138 | 1018 | DAVID Arnaud | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
139 | 1377 | SIMON Matthieu | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
140 | 1165 | PONCET Justine | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
141 | 1215 | PIGNOLET Nicolas | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
142 | 1222 | PAPILLON David | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
143 | 1206 | FAURE Jerome | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
144 | 1332 | GIGODOT Brice | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
145 | 1378 | FERRAND Remy | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
146 | 1258 | AYMARD Cecile | Nő | M4 | A találatok megtekintése | |
147 | 1259 | AYMARD Joel | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
148 | 1186 | BESLE Fabrice | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
149 | 1333 | RICHARD Emmanuel | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
150 | 1311 | HIBON Bertrand | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
151 | 1088 | PATURAL Hugo | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
152 | 1264 | MEUNIER Mattheo | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
153 | 1117 | MBELLA Madeleine | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
154 | 1366 | BONNIER Gilles | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
155 | 1393 | LE MEUR-DIEBOLT Maude | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
156 | 1394 | SIMON Barthelemy | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
157 | 1329 | RIBEIRO Manuel | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
158 | 1069 | ALAZET Sandrine | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
159 | 1219 | FAYE Jean-Pierre | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
160 | 1071 | PUPIER Dimitri | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
161 | 1185 | FOURNEL Eric | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
162 | 1362 | THIERY Clarence | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
163 | 1384 | THIVILLIER Louise | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
164 | 1141 | DIGEOS Guillaume | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
165 | 1036 | MARIF Kamel | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
166 | 1324 | BEDEJUS Julie | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
167 | 1211 | GOURDET Florian | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
168 | 1167 | CELIER Camille | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
169 | 1204 | CAIGNEC Laurent | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
170 | 1327 | TISSERANT Juliana | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
171 | 1100 | GOMES DE OLIVEIRA Bruno | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
172 | 1224 | PALANDRE Florent | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
173 | 1397 | CHALAND Marion | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
174 | 1106 | DE CARLAN Amaury | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
175 | 1302 | D'HAM Cedric | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
176 | 1191 | THIZY Theophile | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
177 | 1113 | CASIER Jeanne | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
178 | 1111 | LEBRETON Armand | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
179 | 1270 | GRANGE Matthieu | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
180 | 1163 | FAURITTE Francois | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
181 | 1130 | NARBONNET Yohan | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
182 | 1200 | SAROK Csaba | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
183 | 1342 | DURAND Nelly | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
184 | 1364 | DESCHAMPS Yvan | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
185 | 1335 | MANEVY Veronique | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
186 | 1346 | DURAN Thomas | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
187 | 1308 | BÉRARD Camille | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
188 | 1374 | CAFAGNO Roxane | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
189 | 1101 | MATHEVET Jerome | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
190 | 1157 | ALLOUCHE Simon | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
191 | 1285 | BARCET Florian | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
192 | 1395 | DUVILLARD-PETIOT-KASSER Olga | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
193 | 1094 | SABLIER Maelle | Nő | ES | A találatok megtekintése | |
194 | 1381 | SANGRIGOLI Aurelie | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
195 | 1177 | TALEB Julien | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
196 | 1110 | RODRIGUES Christelle | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
197 | 1049 | PEREZ Cedric | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
198 | 1314 | ESCOFFIER Valentin | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
199 | 1132 | BRULFER Juliette | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
200 | 1379 | FURNION Denis | Férfi | M3 | A találatok megtekintése |
®
Egy új generációs platform, amely segíti a sportkedvelőket minden szinten felfedezni a területeket és a kulturális örökséget olyan versenyeken keresztül, amelyek az ő igényeikhez vannak igazítva.
© Minden jog fenntartva, a Finishers tulajdona.
Made in France, Lyon és Nantes között
Made in France, Lyon és Nantes között