| HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1197 | Rémi Cayol | Férfi | SE | 02:01:20 | 11,87 km/h |
| 2 | 1095 | Stéphane Gonzales | Férfi | M1 | 02:03:24 | 11,67 km/h |
| 3 | 1245 | Paul Grolier | Férfi | SE | 02:04:45 | 11,54 km/h |
| 4 | 1009 | Frederic Weislo | Férfi | M2 | 02:05:40 | 11,46 km/h |
| 5 | 1039 | Colin Fourel | Férfi | SE | 02:06:10 | 11,41 km/h |
| 6 | 1220 | Benjamin Langlois | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 7 | 1075 | Jakub Szewczyk | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 8 | 1052 | Sebastien Jamme | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 9 | 1152 | Elven Kerdellant | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 10 | 1107 | Loïc Cosnier | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 11 | 1071 | Pierre Caminade | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 12 | 1142 | Ludovic Trabuchet | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 13 | 1117 | Pierre Massimelli | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 14 | 1236 | Frederic Bianciotto | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 15 | 1183 | Romain Arnier | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 16 | 1109 | Antony Lafon | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 17 | 1190 | Matthieu Lemarié | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 18 | 1080 | Steve Candat | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 19 | 1151 | Yohan Cabrol | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 20 | 1213 | Jorge Cangueiro | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 21 | 1077 | Pol Rouxel | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
| 22 | 1019 | Antoine Mongenet | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 23 | 1250 | Thierry Drouere | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 24 | 1086 | Jean-Guillaume Sturzenegger | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 25 | 1016 | Nicolas Peyre | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 26 | 1042 | Maxime Poupart | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 27 | 1085 | Franck Szacki | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 28 | 1048 | Antoine Wolff | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 29 | 1073 | Ludovic Griffe | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 30 | 1196 | Benjamin Laurans | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 31 | 1225 | Ronan Tavenas | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 32 | 1018 | Simon Combet | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 33 | 1244 | Thomas Barbe | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 34 | 1165 | Cyrille Lartigue | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 35 | 1100 | Alfredo Da Silva | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 36 | 1128 | Matthieu Haas | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 37 | 1116 | Rémy Beugnon | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 38 | 1070 | Sebastien Hure | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 39 | 1222 | Herve Masclau | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 40 | 1139 | Gregory Chantelauze | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 41 | 1087 | Ludovic Bénière | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 42 | 1154 | Lionel Charbonnel | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 43 | 1232 | Jean-Baptiste Dumont | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 44 | 1141 | Philippe Le Berre | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 45 | 1088 | Vincent Massol | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 46 | 1169 | Michel Willien | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 47 | 1247 | Aurélien Azam | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 48 | 1008 | Laurent Jamet | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 49 | 1022 | Guillaume Ribour | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 50 | 1066 | Quentin Roche | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 51 | 1030 | Didier Bernard | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 52 | 1233 | Frédéric Louis | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 53 | 1041 | Renaud Binas | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 54 | 1178 | Manon Carrière | Nő | ES | A találatok megtekintése | |
| 55 | 1240 | Loïc Fabrier | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 56 | 1246 | Kévin Candelier | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 57 | 1010 | Baptiste Vaucher | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 58 | 1076 | Lucas Sommerard | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 59 | 1003 | Jonathan Barale | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 60 | 1194 | Pierre Cloury | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 61 | 1241 | Manuel Delannoy | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 62 | 1137 | Morgane Fabrier | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 63 | 1228 | Lionel Cassan | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 64 | 1211 | Jérémy Geneste | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 65 | 1090 | Christian Bertoux | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 66 | 1192 | Hugo Larrede | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 67 | 1187 | Noé Nathan-Hudson | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
| 68 | 1237 | Laurent Serre | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 69 | 1031 | Julien Vialle | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 70 | 1061 | François Foltzenlogel | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 71 | 1112 | Laurent Braud | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 72 | 1217 | Thibault Chossis | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 73 | 1174 | Daniel Jeziorski | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 74 | 1134 | Mathieu Hasquette | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 75 | 1111 | Aline Bolomey | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 76 | 1138 | Morgan Chazottes | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 77 | 1226 | Philippe Avizou | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 78 | 1078 | Robin Giboulot | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 79 | 1079 | Thibault Philippe | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 80 | 1215 | Lionel Ranquet | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 81 | 1210 | Arnauld Theobald | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 82 | 1248 | Benjamin Marsal | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 83 | 1105 | Renaud Lopez | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 84 | 1136 | Lucas Partiot | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 85 | 1223 | Marie Pucharski | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
| 86 | 1188 | Quentin Bacher | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
| 87 | 1167 | Maguelone Carabalona | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
| 88 | 1249 | Aurélien Monnier | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 89 | 1062 | Cédric Savy | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 90 | 1206 | Carine Jaillet | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 91 | 1239 | Simon Martin | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 92 | 1238 | Lola Blachère | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 93 | 1123 | Alain Gibaud | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 94 | 1251 | Mathieu Ganivet | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 95 | 1160 | Benoit Moulin | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 96 | 1098 | Damien Vieillevigne | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 97 | 1218 | Margaux Mesleard Roux | Nő | ES | A találatok megtekintése | |
| 98 | 1096 | Thomas Barbera | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 99 | 1050 | Corentin Dupont | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 100 | 1230 | Stephane Thienot | Férfi | M7 | A találatok megtekintése | |
| 101 | 1017 | Catherine Brun | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
| 102 | 1089 | Tony Jaume | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 103 | 1212 | Victor Salvado | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 104 | 1209 | Romain De Roeck | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 105 | 1175 | Benjamin Remondin | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 106 | 1129 | Fabrice De Clerck | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 107 | 1028 | Fabien Limoges | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 108 | 1155 | Fabien Dardier | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 109 | 1176 | Guilhem Saysset | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 110 | 1185 | Franck Plançon | Férfi | M7 | A találatok megtekintése | |
| 111 | 1227 | Nathalie Avizou | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 112 | 1166 | Fabrice Douard | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 113 | 1029 | Yolene Vacher | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 114 | 1118 | Sébastien Gimat | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 115 | 1173 | Stéphane Lecard | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 116 | 1108 | Constance Houlès | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 117 | 1007 | Serge Dussuyer | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 118 | 1229 | Priscillia Ousseni | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
| 119 | 1186 | Nicolas Moreno | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 120 | 1047 | Anne-Sophie Lagarde | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 121 | 1205 | Loic Calvino | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 122 | 1140 | Kelly Rouckault | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 123 | 1179 | Camille Terral | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 124 | 1015 | Franck Monfort | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 125 | 1072 | Mathieu Eymery | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 126 | 1034 | Valentin Perrier | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 127 | 1064 | Alain Bade | Férfi | M6 | A találatok megtekintése | |
| 128 | 1235 | Agathe D'Acunto | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 129 | 1234 | David Dolci | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 130 | 1091 | Nicolas Meyrieu | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 131 | 1084 | David Franquet | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 132 | 1199 | Antoine Cochard | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 133 | 1191 | Juliane Niravong | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 134 | 1106 | Margaux Boutin | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 135 | 1102 | Eric Lepagney | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 136 | 1147 | Gilles Bistue | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 137 | 1068 | Audrey Thiolier | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 138 | 1011 | Damien Bard | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 139 | 1121 | Léa Van Der Werf | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 140 | 1045 | Laurent Sanchez | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 141 | 1193 | Mathieu Veillet | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 142 | 1161 | Rémi Jarzinski | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 143 | 1171 | Najim Richa | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 144 | 1164 | Laurent Bastide | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 145 | 1013 | Sabine Lapuente | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
| 146 | 1014 | Philippe Ricard | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 147 | 1124 | Delphine Causse | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
| 148 | 1060 | Sylvain Daniel | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 149 | 1059 | Elodie Boursiac | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
| 150 | 1043 | Hélène Seyres | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 151 | 1133 | Pascal Lyoen | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 152 | 1057 | Guillaume Gammelin | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 153 | 1145 | Morgane Chapron | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 154 | 1058 | Yoann Guichard | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 155 | 1004 | Thibault Chardaire | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 156 | 1103 | Hacène Ouachour | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 157 | 1132 | Ingrid Lacaule | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 158 | 1204 | Mathieu Lancrenon | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 159 | 1184 | Christophe Mallet | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 160 | 1005 | Clara Zurbach | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 161 | 1002 | Arnaud Lanvers | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 162 | 1110 | Sébastien Giner | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 163 | 1189 | Jerome Laverrat | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 164 | 1069 | - - | M1 | A találatok megtekintése | ||
| 165 | 1168 | Didier Santune | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 166 | 1065 | Julien Noblet | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 167 | 1051 | Roxanne Blackwell | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 168 | 1053 | Thomas Bosc | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 169 | 1122 | Alexandre Caballeria | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 170 | 1177 | Simon Lamare | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 171 | 1127 | Dorian Garcie | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 172 | 1082 | Pierre Puech | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 173 | 1036 | Sebastien Buffetaut | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 174 | 1254 | Simon Rochereau | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 175 | 1243 | Olivier Apollis | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 176 | 1231 | Valentin Nikolov | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 177 | 1162 | Carine Romero | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
| 178 | 1114 | Nelly Fioroni | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 179 | 1113 | Annabelle Portzert | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 180 | 1006 | Rémi Cailhol | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
| 181 | 1200 | Benoit Rufflé | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
| 182 | 1020 | Arthur Millery | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 183 | 1081 | Benedicte Lanet | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
| 184 | 1035 | Jean-Luc Moureau | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 185 | 1101 | Thibault Durand | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 186 | 1181 | Allaric Nadal | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
| 187 | 1074 | Cyril Serre | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
| 188 | 1104 | Laurent Plagne | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 189 | 1180 | Valentine Fleuré | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 190 | 1135 | Benoît Viste | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 191 | 1202 | Anaïs Pons | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 192 | 1115 | Jackie Capitani | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
| 193 | 1195 | Béatrice Fernandez | Nő | M4 | A találatok megtekintése | |
| 194 | 1221 | Frederic Bauer | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 195 | 1216 | Mathieu Mengual | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
| 196 | 1049 | Romane Stote | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
| 197 | 1012 | Isabelle Benazeth | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
| 198 | 1094 | Yannick Puech | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
| 199 | 1214 | Caroline Granger | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
| 200 | 1201 | Marion Lacour | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
Egy új generációs platform, amely segíti a sportkedvelőket minden szinten felfedezni a területeket és a kulturális örökséget olyan versenyeken keresztül, amelyek az ő igényeikhez vannak igazítva.