| HelyezĂ©sHely. | RajtszĂĄmRajtszĂĄm. | KeresztnĂ©v VezetĂ©knĂ©v | VersenyzĆ neme | KategĂłriaKat. | IdĆ | SebessĂ©g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Damien CHEVALARD | FĂ©rfi | TEAM SP | 02:19:42 | 15,03âkm/h |
| 2 | 312 | GaĂ«tan PARIS | FĂ©rfi | LES LASCARS | 02:33:29 | 13,68âkm/h |
| 3 | 311 | NoĂ©lyne KORAL | FĂ©rfi | LES KORAUX | 02:36:14 | 13,44âkm/h |
| 4 | 304 | Hugo RABREGEAU | FĂ©rfi | LA FAMILY | 02:37:21 | 13,35âkm/h |
| 5 | 308 | Kilian HERMANCHE | FĂ©rfi | LES DĂTER-GENTS | 02:50:50 | 12,29âkm/h |
| 6 | 317 | Kevin ROUGEOT | Férfi | RUNNING STONE | A talålatok megtekintése | |
| 7 | 315 | Dylan CHEVILLARD | Férfi | LUDJERDYL | A talålatok megtekintése | |
| 8 | 314 | Marion MARTEL | NĆ | LES ZIZOUNETTES | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 9 | 301 | Cyril THOULET | Férfi | ESPRIT SPORT 89 MIXTE | A talålatok megtekintése | |
| 10 | 303 | Sandy BRUYĂRE | FĂ©rfi | HERVĂ ET SES DRĂLES DE DAMES | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 11 | 313 | Ornella CORNOU | NĆ | LES RATFLINGUES | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 12 | 307 | Dorine RICHARD | NĆ | LES DALTONS | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 13 | 306 | Eric LANGLOIS | Férfi | LES BEAUX GOSSES | A talålatok megtekintése | |
| 14 | 309 | Julia LEBLOND LANDRIER | NĆ | LES GLOBE-TROTTERS | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 15 | 316 | Julie BRIGANDET | NĆ | REINE & COMPAGNIE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 16 | 310 | Charline TOUSSAINT | NĆ | LES KARLOUCHETTES | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
| 17 | 302 | Cathy FESSARD | NĆ | FESSARD FAMILY | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
Egy Ășj generĂĄciĂłs platform, amely segĂti a sportkedvelĆket minden szinten felfedezni a terĂŒleteket Ă©s a kulturĂĄlis öröksĂ©get olyan versenyeken keresztĂŒl, amelyek az Ć igĂ©nyeikhez vannak igazĂtva.