| ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3461 | David Agoguet | H | M0 | 01:28:43 | 12,17 km/h | 
| 2 | 3464 | Adrien Chouchou | H | M0 | 01:32:30 | 11,68 km/h | 
| 3 | 1559 | Corentin Cousteur | H | SE | 01:34:08 | 11,47 km/h | 
| 4 | 1315 | Sacha Smietana | H | JU | 01:35:48 | 11,27 km/h | 
| 5 | 1464 | Timothy Alcaide | H | SE | 01:36:09 | 11,23 km/h | 
| 6 | 1471 | Clement Rocher | H | SE | Guarda i risultati | |
| 7 | 1403 | Adrien Oillic | H | SE | Guarda i risultati | |
| 8 | 1245 | - Eljaouhari | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 9 | 1424 | Severin Loeb | H | JU | Guarda i risultati | |
| 10 | 1520 | Jonthan Crepet | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 11 | 1648 | Nicolas Grolleau | H | SE | Guarda i risultati | |
| 12 | 1482 | Vincent Granier | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 13 | 1489 | Mathys Le Pauder | H | JU | Guarda i risultati | |
| 14 | 1253 | Baptiste Cherrier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 15 | 1615 | Benoit Felten | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 16 | 1224 | Clement Espirac | H | SE | Guarda i risultati | |
| 17 | 1597 | Baptiste Thomine | H | ES | Guarda i risultati | |
| 18 | 1498 | Gregoire Pasquier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 19 | 1121 | Jeremy Lecomte | H | SE | Guarda i risultati | |
| 20 | 1611 | Lionel Flenghi | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 21 | 1200 | David Autret | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 22 | 1660 | Loic Cosnier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 23 | 1589 | Benjamin Laurans | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 24 | 1622 | Dominique Martinez | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 25 | 1017 | Anthony Louis | H | SE | Guarda i risultati | |
| 26 | 1227 | Paulin Sicre | H | JU | Guarda i risultati | |
| 27 | 690 | Guillaume Galliot | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 28 | 1535 | Ronan Tavenas | H | SE | Guarda i risultati | |
| 29 | 1533 | Jonas Valette | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 30 | 3458 | Lancelot Delaplace | H | JU | Guarda i risultati | |
| 31 | 1036 | Jonathan Barale | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 32 | 1250 | Arnaud Bouix | H | SE | Guarda i risultati | |
| 33 | 1485 | Julien Fleury | H | SE | Guarda i risultati | |
| 34 | 1238 | Souadia Blain | F | M3 | Guarda i risultati | |
| 35 | 1379 | Pierre Gauthier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 36 | 1339 | Fabrice Gillmann | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 37 | 1609 | Sebastien Robert | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 38 | 1587 | David Dumoulin | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 39 | 3434 | Benoit Jouault | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 40 | 1049 | Axel Manzano | H | SE | Guarda i risultati | |
| 41 | 1490 | Stanislas Rigal | H | SE | Guarda i risultati | |
| 42 | 1371 | Paul Dede | H | SE | Guarda i risultati | |
| 43 | 1229 | Wilfried Legagneux | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 44 | 1374 | Adrien Vedel | H | SE | Guarda i risultati | |
| 45 | 1208 | Damien Mercereau | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 46 | 3102 | Manuel Delannoy | H | SE | Guarda i risultati | |
| 47 | 60 | Alexis Romeder | H | SE | Guarda i risultati | |
| 48 | 1518 | David Perez | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 49 | 1150 | Stephane Aubert | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 50 | 1248 | Anatole Le Guillou | H | SE | Guarda i risultati | |
| 51 | 1600 | Daniel Jeziorski | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 52 | 1568 | Farid Arroub | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 53 | 1537 | - Da Silva Araújo | H | M5 | Guarda i risultati | |
| 54 | 1477 | Xavier Vilport | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 55 | 1459 | Oscar Blanchon | H | SE | Guarda i risultati | |
| 56 | 1529 | Vincent Fouques | H | SE | Guarda i risultati | |
| 57 | 1468 | Olivier Parisot | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 58 | 1527 | Didier Bernard | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 59 | 3439 | Corinne Baudoin | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 60 | 1599 | Yohan Cabrol | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 61 | 1300 | Bastien Girard | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 62 | 1169 | Jonathan Degardin | H | SE | Guarda i risultati | |
| 63 | 1319 | Theo Farrenq | H | SE | Guarda i risultati | |
| 64 | 1254 | Michel Cantaloube | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 65 | 1470 | Benjamin Zaragoza | H | SE | Guarda i risultati | |
| 66 | 1408 | Vincent Devictor | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 67 | 1573 | Jean-Michel Ruiz | H | SE | Guarda i risultati | |
| 68 | 1657 | Theo Champion | H | SE | Guarda i risultati | |
| 69 | 1348 | Valentin Fauconnier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 70 | 1567 | Jeremie Rocher | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 71 | 1349 | Maelys Boennec | F | SE | Guarda i risultati | |
| 72 | 1362 | Ugo Gagliardi | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 73 | 1564 | Florian Teulon | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 74 | 1131 | Etienne Mondesert | H | SE | Guarda i risultati | |
| 75 | 1610 | Patrice Rauzy | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 76 | 1604 | Pierre Groslambert | H | SE | Guarda i risultati | |
| 77 | 1588 | Samuel Morcillo | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 78 | 1256 | Pablo Morcillo | H | SE | Guarda i risultati | |
| 79 | 1388 | Simon Andrieux | H | SE | Guarda i risultati | |
| 80 | 1586 | Fabrice Payrau | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 81 | 1384 | Stephane Boivin | H | SE | Guarda i risultati | |
| 82 | 3082 | Laurent Maurin | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 83 | 1473 | Martin Gardeur | H | SE | Guarda i risultati | |
| 84 | 1192 | Xavier Thomas | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 85 | 1313 | Martin Augier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 86 | 1116 | Arnaud Vazeille | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 87 | 1488 | Irene Cathala | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 88 | 1545 | Morgane Fabrier | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 89 | 1066 | Typhaine Cesar Guerin | F | SE | Guarda i risultati | |
| 90 | 3495 | Sebastien Leydier | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 91 | 1601 | Jocelyn Costanzo | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 92 | 1507 | Nicolas Alberola | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 93 | 1528 | Anne-Sophie Bertrand | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 94 | 1658 | Sebastien Samson | H | SE | Guarda i risultati | |
| 95 | 1428 | Thomas Bailly | H | SE | Guarda i risultati | |
| 96 | 1171 | Leo Chamard | H | SE | Guarda i risultati | |
| 97 | 3040 | Nicolas Menguy | H | SE | Guarda i risultati | |
| 98 | 1369 | Camille Vivier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 99 | 1595 | Lionel Guibert | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 100 | 1236 | Lea Ripoche | F | ES | Guarda i risultati | |
| 101 | 1324 | Frederic Leveque | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 102 | 1123 | Gabriel Baudry | H | SE | Guarda i risultati | |
| 103 | 1626 | Delphine Devingt | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 104 | 1343 | Alain Gibaud | H | M5 | Guarda i risultati | |
| 105 | 1040 | Antoine Texier | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 106 | 1578 | Clementine Ansel | F | SE | Guarda i risultati | |
| 107 | 1234 | Gregoire Mercier | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 108 | 1361 | Florent Lacombe | H | SE | Guarda i risultati | |
| 109 | 1016 | Jean-Louis Lazaro | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 110 | 1590 | Romain Vaillat | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 111 | 1389 | Jess Rouil | F | SE | Guarda i risultati | |
| 112 | 1106 | Nicolas Piccinin | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 113 | 1281 | Joffrey Ganivet | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 114 | 3011 | Antoine Afflatet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 115 | 1632 | Carlos Moles | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 116 | 126 | Guillaume Lonjon | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 117 | 1476 | Fabrice Declerck | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 118 | 1020 | Aurelie Bertrand | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 119 | 1536 | Christophe Roche | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 120 | 1129 | Simon Ferrer | H | SE | Guarda i risultati | |
| 121 | 1538 | Samuel Labrot | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 122 | 1005 | Alois Aurelle | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 123 | 1394 | Alain Balpe | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 124 | 1417 | Matteo Mazzilli | H | ES | Guarda i risultati | |
| 125 | 1061 | Karim Gautier | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 126 | 1447 | Julien Fuchez | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 127 | 1100 | John Gimenez | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 128 | 1372 | Daniel Gonzalez Ortiz | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 129 | 1571 | Bertrand Cabanel | H | SE | Guarda i risultati | |
| 130 | 1401 | Thomas Gavelle | H | SE | Guarda i risultati | |
| 131 | 1193 | Vincent Soler | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 132 | 1396 | Mathilde Naves | F | SE | Guarda i risultati | |
| 133 | 1465 | Eric Le Bourlay | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 134 | 1625 | Enzo Bressiant | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 135 | 1566 | Aymeric Amato | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 136 | 1448 | Renaud Munoz | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 137 | 3454 | Jimmy Bordenave | H | ES | Guarda i risultati | |
| 138 | 1419 | Kristelle Dumas | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 139 | 3448 | Frederic Hugand | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 140 | 1563 | Julien Castano | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 141 | 1560 | Laurent Richard | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 142 | 1517 | Laurent Fekkar | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 143 | 1214 | Francois Lepicier | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 144 | 1068 | Dylan Vacquier | H | ES | Guarda i risultati | |
| 145 | 1209 | Florian Rabilloud | H | SE | Guarda i risultati | |
| 146 | 1009 | Altea Sanjuan | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 147 | 1063 | Kevin Conrie | H | SE | Guarda i risultati | |
| 148 | 3419 | Florence Abbeels | F | SE | Guarda i risultati | |
| 149 | 1330 | Laurent Ligneuil | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 150 | 1102 | Noemie Rivier | F | SE | Guarda i risultati | |
| 151 | 1307 | Laurent Plagne | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 152 | 1548 | Gauthier Colomer | H | SE | Guarda i risultati | |
| 153 | 1556 | Julien Ferry | H | SE | Guarda i risultati | |
| 154 | 1282 | Alexandre Bastid | H | SE | Guarda i risultati | |
| 155 | 1516 | Thomas Bruneau | H | SE | Guarda i risultati | |
| 156 | 1104 | - - | M1 | Guarda i risultati | ||
| 157 | 1242 | Candice Nicolas | F | SE | Guarda i risultati | |
| 158 | 1337 | Gael Cesar | H | SE | Guarda i risultati | |
| 159 | 90 | Bastien Richard | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 160 | 100 | Arthur Farre | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 161 | 1136 | Laurent Mendoza | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 162 | 1086 | Mathieu Cailleau | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 163 | 1472 | Thomas Barros | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 164 | 1619 | Fabrice Chopin | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 165 | 1603 | Julien Prunget | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 166 | 1306 | Guillaume Jourdan | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 167 | 1576 | Romain Cubilier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 168 | 3127 | Mathieu Rospabe | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 169 | 1101 | Lucas Rivier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 170 | 1504 | Aude Lafforgue | F | M2 | Guarda i risultati | |
| 171 | 1216 | Julien Adan | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 172 | 679 | Kevin Thierry | H | SE | Guarda i risultati | |
| 173 | 1513 | Patrick Gelie | H | M5 | Guarda i risultati | |
| 174 | 1553 | Nicolas Bastid | H | SE | Guarda i risultati | |
| 175 | 3447 | Marc Pruvost | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 176 | 1108 | Benjamin Dubuc | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 177 | 1294 | Brigitte Ballet Baz | F | M5 | Guarda i risultati | |
| 178 | 1581 | Nabil Bouhrara | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 179 | 1433 | Eyad Elkashef | H | ES | Guarda i risultati | |
| 180 | 1385 | Berenice Cariou | F | SE | Guarda i risultati | |
| 181 | 1577 | Gauthier Perier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 182 | 1531 | Julian Lignon | H | SE | Guarda i risultati | |
| 183 | 1295 | Joris Sebire | H | SE | Guarda i risultati | |
| 184 | 1475 | Margaux Boutin | F | SE | Guarda i risultati | |
| 185 | 1058 | Vincent De Jesus | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 186 | 1130 | Julien Ferrer | H | SE | Guarda i risultati | |
| 187 | 1426 | Bertrand Aygon | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 188 | 1149 | Mathis Laurent | H | SE | Guarda i risultati | |
| 189 | 1469 | Stephane Vezignol | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 190 | 1514 | Nathalie Avizou | F | M2 | Guarda i risultati | |
| 191 | 1338 | Justin Francois | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 192 | 1423 | Camille Simon | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 193 | 1411 | Fabien Lioure | H | SE | Guarda i risultati | |
| 194 | 1222 | Helene Seyres | F | SE | Guarda i risultati | |
| 195 | 1409 | Coralie Calvet | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 196 | 1453 | Virginie Gohin Gardeux | F | M4 | Guarda i risultati | |
| 197 | 3075 | Guillaume Ray | H | SE | Guarda i risultati | |
| 198 | 1251 | Florian Baudry | H | SE | Guarda i risultati | |
| 199 | 1161 | Camille Tessandori | F | SE | Guarda i risultati | |
| 200 | 1463 | Michel Torresan | H | M3 | Guarda i risultati | |
La piattaforma di nuova generazione che aiuta gli appassionati di sport di tutti i livelli a scoprire territori e patrimonio attraverso gare su misura per loro.