| ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 975 | Ludovic SCHWARTZ | H | SE H | 00:16:28 | 18,22 km/h |
| 2 | 389 | Antoine CATHERINOT | H | J/E H | 00:16:57 | 17,70 km/h |
| 3 | 982 | Clément Immer | H | SE H | 00:17:11 | 17,46 km/h |
| 4 | 1090 | David VOGIER | H | M1 H | 00:17:24 | 17,24 km/h |
| 5 | 330 | Vincent Balligand | H | SE H | 00:17:29 | 17,16 km/h |
| 6 | 1106 | Arthur Six | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 7 | 62 | Baptiste Buonomano | H | J/E H | Guarda i risultati | |
| 8 | 555 | Séphane MAURICE | H | M3 H | Guarda i risultati | |
| 9 | 1107 | Olivier Turcata | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 10 | 856 | Pierre Friang | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 11 | 1108 | Sandro Gomes | H | J/E H | Guarda i risultati | |
| 12 | 395 | Felicien GASNIER | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 13 | 1103 | François Gomes | H | M2 H | Guarda i risultati | |
| 14 | 1105 | Soufian Kouakoua | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 15 | 1033 | achille Hanquier | H | J/E H | Guarda i risultati | |
| 16 | 1104 | Stéphanie Gay | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 17 | 502 | Daniel Strohm | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 18 | 152 | Hugo Potdevin | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 19 | 794 | Lucas Tattanelli | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 20 | 953 | Charlie POULAIN RENDU | H | MC G | Guarda i risultati | |
| 21 | 109 | Stella Grieneisen | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 22 | 1018 | Nicolas Dijoux | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 23 | 834 | Anne Vasseur | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 24 | 412 | Jonathan Simon | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 25 | 797 | Berengere Barbi | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 26 | 783 | Elysa GERARD | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 27 | 308 | Isaure Estermann | F | MC F | Guarda i risultati | |
| 28 | 912 | Eric Noiraud | H | M3 H | Guarda i risultati | |
| 29 | 206 | Camille Ogee | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 30 | 1008 | Guillaume AUBRY | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 31 | 409 | Mathieu PEDAT | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 32 | 900 | Caroline Manni | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 33 | 48 | Mathieu JEMPFER | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 34 | 298 | thomas sassi | H | J/E H | Guarda i risultati | |
| 35 | 380 | Oriane OBERON | F | J/E F | Guarda i risultati | |
| 36 | 1091 | Jonathan PARISOT | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 37 | 741 | fabrice houpert | H | M2 H | Guarda i risultati | |
| 38 | 457 | Elisa MAHOUT | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 39 | 731 | Thomas Villa | H | M3 H | Guarda i risultati | |
| 40 | 675 | Axelle Virlin | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 41 | 1093 | Angélique YUNG | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 42 | 1 | Pierre MEYER | H | M3 H | Guarda i risultati | |
| 43 | 210 | Mélanie Vogier | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 44 | 867 | Victoire Hedouin | F | J/E F | Guarda i risultati | |
| 45 | 721 | Imane Ziane | F | MC F | Guarda i risultati | |
| 46 | 509 | Caroline Nauroy | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 47 | 505 | Alyssa Patrois | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 48 | 373 | Nadege BIZJAK | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 49 | 511 | Catherine HALLINGER-VALENTE | F | M3 F | Guarda i risultati | |
| 50 | 911 | anne-lise valleix | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 51 | 8 | Tristan LAMONTAGNE | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 52 | 735 | Paul Barthélémy | H | J/E H | Guarda i risultati | |
| 53 | 941 | Michaël SCHMITT | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 54 | 665 | ADELINE LALOI | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 55 | 209 | Laurianne Bonino | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 56 | 1036 | Allyson Kangou | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 57 | 479 | Alyssa PARPAIOLA | F | MC F | Guarda i risultati | |
| 58 | 261 | Geoffrey Cascinelli | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 59 | 634 | Martin Prouvee | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 60 | 779 | Eliza Voivenel | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 61 | 668 | Coline ROMAND | F | J/E F | Guarda i risultati | |
| 62 | 507 | Julien Villaume | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 63 | 1001 | Elodie Buchicchio | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 64 | 470 | Charlotte Schoumacher | F | MC F | Guarda i risultati | |
| 65 | 23 | Marion ESSMINE | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 66 | 611 | Amanda Woll | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 67 | 703 | Gaëlle Ben ali | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 68 | 248 | Marie Osterroth | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 69 | 811 | Magalie Labbé | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 70 | 709 | valentin rothenflug heim | H | MC G | Guarda i risultati | |
| 71 | 879 | Catherine Schneider | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 72 | 59 | Ine Ingrid | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 73 | 176 | Mélissa HUA-DA | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 74 | 411 | Yvan JANIN | H | M3 H | Guarda i risultati | |
| 75 | 271 | Élodie Girardin | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 76 | 617 | Arnaud Girardin | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 77 | 825 | Delphine Thomann | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 78 | 786 | Guillaume CHARLES | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 79 | 153 | Laetitia BUCHICCHIO | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 80 | 95 | Linda Chergui | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 81 | 88 | Karl FLAMBRY | H | M3 H | Guarda i risultati | |
| 82 | 294 | margaux houpert | F | MC F | Guarda i risultati | |
| 83 | 736 | Géraldine Bertrand | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 84 | 906 | Alexy FAGNONI | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 85 | 550 | Nicolas Rouquet | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 86 | 46 | Laurence FLORENTIN | F | M3 F | Guarda i risultati | |
| 87 | 751 | Jean-Francois DARET | H | M2 H | Guarda i risultati | |
| 88 | 871 | Marjolaine Perez | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 89 | 371 | Christelle CHARTON | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 90 | 51 | Angélique PEREIRA | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 91 | 595 | Nathalie BIZE | F | M3 F | Guarda i risultati | |
| 92 | 58 | Anne FROMENT-MAIRE | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 93 | 184 | Ludivine Amann | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 94 | 237 | Etienne PY | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 95 | 686 | Camille BERTRAND | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 96 | 883 | Frédéric Ryberon | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 97 | 284 | Ingrid PAUDELEUX | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 98 | 275 | Mathilde ELIAS VALLA | F | J/E F | Guarda i risultati | |
| 99 | 571 | Laura GOBERT | F | J/E F | Guarda i risultati | |
| 100 | 837 | Emilie Carreau | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 101 | 148 | Margot Rohse | F | MC F | Guarda i risultati | |
| 102 | 594 | Thomas Vidal | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 103 | 695 | Sulyvan Blum | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 104 | 692 | AURELIE BIERE | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 105 | 814 | Marie GROB | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 106 | 404 | Amaud Rousseau | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 107 | 433 | BASTIEN KOLODRIEJERAK | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 108 | 244 | Fleurine Brechenmacher | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 109 | 601 | Léonie GELLY | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 110 | 463 | Margot Parois | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 111 | 861 | Cidjie Louis | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 112 | 9 | Marion TURPIN | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 113 | 568 | Elise SCHNEIDER | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 114 | 566 | ludivine leoni | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 115 | 466 | Bérengère PAULARD | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 116 | 688 | Juliette Coquerel | F | J/E F | Guarda i risultati | |
| 117 | 246 | Laura Metzger | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 118 | 689 | francoise valet | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 119 | 328 | Morgane Midot | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 120 | 346 | Arthur Gouth | H | MC G | Guarda i risultati | |
| 121 | 662 | David Baratto | H | M1 H | Guarda i risultati | |
| 122 | 891 | Margaux Jacob | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 123 | 78 | Delphine Amann | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 124 | 1086 | Elena SALUCCI | F | J/E F | Guarda i risultati | |
| 125 | 372 | Cyril PIERRE | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 126 | 664 | Aline Gouth | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 127 | 847 | Victoria Satori | F | J/E F | Guarda i risultati | |
| 128 | 85 | Michel Angonin | H | M3 H | Guarda i risultati | |
| 129 | 740 | Arnaud Schneider-Poinsot | H | J/E H | Guarda i risultati | |
| 130 | 1048 | Nicolas Baudouin | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 131 | 418 | Charlotte Barthel | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 132 | 1089 | Karine GRIMAUD | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 133 | 672 | Laetitia HOAREAU | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 134 | 654 | Ines Streit | F | J/E F | Guarda i risultati | |
| 135 | 833 | Aurelie Soyer | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 136 | 173 | france delaneau | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 137 | 971 | Laura Chenut | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 138 | 226 | Stessy Vadala | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 139 | 97 | Guillaume Lefèvre | H | SE H | Guarda i risultati | |
| 140 | 681 | Caroline Weiss | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 141 | 1044 | Sabine Carniel | F | M3 F | Guarda i risultati | |
| 142 | 250 | Léa Klein Jolly | F | J/E F | Guarda i risultati | |
| 143 | 159 | Nathlie GOBERT | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 144 | 907 | Nicolas Delanne | H | M2 H | Guarda i risultati | |
| 145 | 318 | Eva NAUT | F | J/E F | Guarda i risultati | |
| 146 | 22 | Daouda KABA | H | J/E H | Guarda i risultati | |
| 147 | 598 | Elodie TIBERI | F | M1 F | Guarda i risultati | |
| 148 | 1026 | Séverine JACQUART | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 149 | 335 | Amandine BARBIER | F | SE F | Guarda i risultati | |
| 150 | 857 | marie heim | F | M2 F | Guarda i risultati | |
| 151 | 39 | Christophe MINIER | H | M3 H | Guarda i risultati | |
| 152 | 25 | JORIS BATOT | H | M2 H | Guarda i risultati | |
La piattaforma di nuova generazione che aiuta gli appassionati di sport di tutti i livelli a scoprire territori e patrimonio attraverso gare su misura per loro.