| ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5441 | Raphael Montoya | H | SE | 00:14:22 | 20,88 km/h |
| 2 | 5416 | Dillon Cassar | H | SE | 00:14:47 | 20,29 km/h |
| 3 | 5410 | Alexandre Hennion | H | SE | 00:15:05 | 19,89 km/h |
| 4 | 5168 | Johan Besse | H | JU | 00:15:22 | 19,52 km/h |
| 5 | 5178 | Arnaud Negre | H | SE | 00:15:26 | 19,44 km/h |
| 6 | 5275 | Moussa Souleyman Hamit | H | ES | Guarda i risultati | |
| 7 | 5172 | Jérémy Sauvaget | H | SE | Guarda i risultati | |
| 8 | 5068 | Yaël Pasgrimaud | H | ES | Guarda i risultati | |
| 9 | 5285 | Maxime Carpentier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 10 | 5205 | Yanis Van Waetermeulen | H | JU | Guarda i risultati | |
| 11 | 5389 | Zackarie Safsaf | H | SE | Guarda i risultati | |
| 12 | 5128 | Corentin Gourdet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 13 | 5219 | Jerome Cugny | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 14 | 5395 | Adrien Lefevre | H | ES | Guarda i risultati | |
| 15 | 5203 | Yann Bossard | H | JU | Guarda i risultati | |
| 16 | 5394 | Ruben Laplace | H | CA | Guarda i risultati | |
| 17 | 5141 | Charly Pierre--Maupoux | H | JU | Guarda i risultati | |
| 18 | 5371 | Thomas Lacomare | H | ES | Guarda i risultati | |
| 19 | 5189 | Matthieu Arnaud | H | SE | Guarda i risultati | |
| 20 | 5161 | Kevin Pongerard | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 21 | 5259 | Yoann Lupart | H | SE | Guarda i risultati | |
| 22 | 5287 | Ruben Bruzzese | H | JU | Guarda i risultati | |
| 23 | 5080 | Gabriel Schmider | H | CA | Guarda i risultati | |
| 24 | 5432 | Antonio Crea | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 25 | 5127 | Maxime Guedj-Guy | H | CA | Guarda i risultati | |
| 26 | 5362 | Joelle Cortis | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 27 | 5280 | Sébastien Vignaud | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 28 | 5129 | Julien Waltzer | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 29 | 5215 | Julien Ageloux | H | SE | Guarda i risultati | |
| 30 | 5288 | Aaron Bruzzese | H | CA | Guarda i risultati | |
| 31 | 5175 | Matthieu Bleynat | H | CA | Guarda i risultati | |
| 32 | 5331 | Pierre Fachaux | H | SE | Guarda i risultati | |
| 33 | 5250 | Vincent Fait | H | SE | Guarda i risultati | |
| 34 | 5098 | Ethan Panuele | H | ES | Guarda i risultati | |
| 35 | 5023 | Elowan Merel | H | CA | Guarda i risultati | |
| 36 | 5252 | Josselin Négrel | H | JU | Guarda i risultati | |
| 37 | 5289 | Laurie Sicot | F | SE | Guarda i risultati | |
| 38 | 5373 | Jean-Philippe Auvilliers | H | HM | Guarda i risultati | |
| 39 | 5036 | Mathis Brillault Hammer | H | MI | Guarda i risultati | |
| 40 | 5391 | Anatole Rouxel | H | MI | Guarda i risultati | |
| 41 | 5330 | Gwenola Le Roux | F | SE | Guarda i risultati | |
| 42 | 5140 | Maxence Meunier | H | CA | Guarda i risultati | |
| 43 | 5102 | Yannis Le Ruyet | H | MI | Guarda i risultati | |
| 44 | 5174 | Jordan Pouget | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 45 | 5360 | Ivan Rodriguez Garrido | H | SE | Guarda i risultati | |
| 46 | 5344 | Rodney Cassar | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 47 | 5293 | Mathieu Russier | H | CA | Guarda i risultati | |
| 48 | 5260 | Anaëlle Nachon | F | SE | Guarda i risultati | |
| 49 | 5007 | Grégory Sanchez | H | MI | Guarda i risultati | |
| 50 | 5375 | Olivier Salerno | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 51 | 5176 | Mathias Pouget | H | CA | Guarda i risultati | |
| 52 | 5201 | Samir Oujoura | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 53 | 5209 | Victor Heripret--Guerzi | H | CA | Guarda i risultati | |
| 54 | 5442 | Mathis Grimaud | H | ES | Guarda i risultati | |
| 55 | 5388 | Jules Locatelli | H | JU | Guarda i risultati | |
| 56 | 5073 | Raphael Courouble | H | CA | Guarda i risultati | |
| 57 | 5136 | Jules Paroli | H | CA | Guarda i risultati | |
| 58 | 5339 | Tifenn Rouxel | H | ES | Guarda i risultati | |
| 59 | 5302 | Alexandre Onoforo Sanaia | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 60 | 5286 | Carlo Bruzzese | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 61 | 5257 | Laurence Vidal | F | M3 | Guarda i risultati | |
| 62 | 5433 | Marine Gateau | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 63 | 5434 | Joanna Kaminski | F | SE | Guarda i risultati | |
| 64 | 5343 | Richard Hill | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 65 | 5079 | Florent Gualandi | H | SE | Guarda i risultati | |
| 66 | 5348 | Hervé Lvestre | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 67 | 5120 | Pablo Jimenez | H | MI | Guarda i risultati | |
| 68 | 5290 | Jade Fredj | F | MI | Guarda i risultati | |
| 69 | 5183 | Baptiste Jacquemard | H | CA | Guarda i risultati | |
| 70 | 5411 | Valentine Khalkhal | F | CA | Guarda i risultati | |
| 71 | 5378 | Ivan Mishin | H | MI | Guarda i risultati | |
| 72 | 5326 | Murielle Quiquerez | F | M2 | Guarda i risultati | |
| 73 | 5170 | Hugo Corbinais | H | JU | Guarda i risultati | |
| 74 | 5380 | Vincent Tribouilloy | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 75 | 5358 | Baptiste Bruder | H | CA | Guarda i risultati | |
| 76 | 5247 | Clarence Violino | H | MI | Guarda i risultati | |
| 77 | 5213 | Tom Andris | H | SE | Guarda i risultati | |
| 78 | 5429 | Gabriel Champlon | H | M5 | Guarda i risultati | |
| 79 | 5151 | Clément Rodrigues | H | JU | Guarda i risultati | |
| 80 | 5084 | Eva De Capele | F | CA | Guarda i risultati | |
| 81 | 5396 | Fabienne Le Come | F | M2 | Guarda i risultati | |
| 82 | 5300 | Pierre Carlon | H | M5 | Guarda i risultati | |
| 83 | 5374 | Louka Pignatelli | H | JU | Guarda i risultati | |
| 84 | 5299 | Nathalie Carlon-Guichoux | F | M5 | Guarda i risultati | |
| 85 | 5149 | Louis-Victor Lemesle | H | SE | Guarda i risultati | |
| 86 | 5063 | Léonie Jeuffroy | F | CA | Guarda i risultati | |
| 87 | 5341 | Ihsane Hajeb | H | MI | Guarda i risultati | |
| 88 | 5379 | Lenzo Delepouve | H | CA | Guarda i risultati | |
| 89 | 5016 | Alexandre Perez | H | SE | Guarda i risultati | |
| 90 | 5139 | Aurélie Smadja | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 91 | 5306 | Patrick Dumand | H | M6 | Guarda i risultati | |
| 92 | 5025 | Jerome Allard | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 93 | 5054 | Salvatore Galluccio | H | M6 | Guarda i risultati | |
| 94 | 5061 | Margaux Lenfant | F | CA | Guarda i risultati | |
| 95 | 5131 | Jeanne Oudin | F | CA | Guarda i risultati | |
| 96 | 5099 | Gilbert Ortolani | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 97 | 5347 | Estelle Llet | F | M2 | Guarda i risultati | |
| 98 | 5110 | Rafael De Capele | H | MI | Guarda i risultati | |
| 99 | 5365 | Nicolas Guichard-Dunan | H | CA | Guarda i risultati | |
| 100 | 5010 | Camille Gilson | F | SE | Guarda i risultati | |
| 101 | 5384 | Romain Orens | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 102 | 5109 | Enzo Onoforo Sanaia | H | MI | Guarda i risultati | |
| 103 | 5043 | Aurelie De Capele | F | M2 | Guarda i risultati | |
| 104 | 5039 | Adrien Muller | H | MI | Guarda i risultati | |
| 105 | 5118 | Bastien Challamel | H | CA | Guarda i risultati | |
| 106 | 5024 | Anae Merel | F | MI | Guarda i risultati | |
| 107 | 5437 | Yvan Perez | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 108 | 5245 | Robin Parracciani | H | MI | Guarda i risultati | |
| 109 | 5439 | Giovanna Zema | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 110 | 5191 | Oudom Suos | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 111 | 5048 | Lesley Davis | F | M2 | Guarda i risultati | |
| 112 | 5031 | Amandine Arrighi | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 113 | 5195 | Heidi Roudil | F | JU | Guarda i risultati | |
| 114 | 5243 | Clémence Parracciani | F | CA | Guarda i risultati | |
| 115 | 5428 | Delphine Carton | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 116 | 5385 | Jordan Ladonis | H | ES | Guarda i risultati | |
| 117 | 5017 | Jean-Paul Laurent | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 118 | 5214 | Donovan Jore | H | ES | Guarda i risultati | |
| 119 | 5196 | Nathalie Pantaleon | F | M4 | Guarda i risultati | |
| 120 | 5431 | Alexandra Coves | F | M2 | Guarda i risultati | |
| 121 | 5038 | Christelle Kremer | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 122 | 5040 | Pascal Pierrat | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 123 | 5003 | Francois Destree | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 124 | 5212 | Nadia Piriddu | F | M4 | Guarda i risultati | |
| 125 | 5270 | Philippe Blin | H | M5 | Guarda i risultati | |
| 126 | 5248 | Hugo Maruitte | H | ES | Guarda i risultati | |
| 127 | 5271 | Chadia Seghir | F | SE | Guarda i risultati | |
| 128 | 5107 | Alexandre Steve | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 129 | 5091 | Cynthia Teribat | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 130 | 5438 | Amelie Steve | F | ES | Guarda i risultati | |
| 131 | 5421 | Aurélien Ginet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 132 | 5303 | Sidelia Disdier | F | ES | Guarda i risultati | |
| 133 | 5236 | Laure Chessel | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 134 | 5405 | Pierre-André Natella | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 135 | 5283 | Bastien Losco | H | JU | Guarda i risultati | |
| 136 | 5367 | Oksana Repina | F | SE | Guarda i risultati | |
| 137 | 5408 | Emma Gendre | F | ES | Guarda i risultati | |
| 138 | 5004 | Antoine Sinaeve | H | SE | Guarda i risultati | |
| 139 | 5126 | Elise Saccheri | F | SE | Guarda i risultati | |
| 140 | 5026 | Rafik Cherif | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 141 | 5409 | Silvio Dibenedetto Salvatore | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 142 | 5310 | Pierre Pellegrino | H | SE | Guarda i risultati | |
| 143 | 5053 | Sabine Galluccio | F | M4 | Guarda i risultati | |
| 144 | 5376 | Florian Delepouve | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 145 | 5296 | Alain Spiess | H | M7 | Guarda i risultati | |
| 146 | 5294 | Raphaël Russier | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 147 | 5332 | Sophie Courel-Mazeau | F | M3 | Guarda i risultati | |
| 148 | 5225 | Cedric Zentz | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 149 | 5081 | Marine Rosato | F | SE | Guarda i risultati | |
| 150 | 5108 | Camille Dunan | F | MI | Guarda i risultati | |
| 151 | 5284 | Paul Genix | H | JU | Guarda i risultati | |
| 152 | 5089 | Laetitia Fite Gonnet | F | SE | Guarda i risultati | |
| 153 | 5237 | Aurore Persona | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 154 | 5277 | Carlos Calderin | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 155 | 5436 | Joseph Montarello | H | M5 | Guarda i risultati | |
| 156 | 5142 | Mélissa Le Roux | F | SE | Guarda i risultati | |
| 157 | 5435 | Sandrine Lebaud | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 158 | 5315 | Matteo Pairole | H | ES | Guarda i risultati | |
| 159 | 5301 | Justine Cartron | F | SE | Guarda i risultati | |
| 160 | 5413 | Natasha Kozlova | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 161 | 5328 | Alexis Clamy | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 162 | 5083 | Yolande Marchal | F | M9 | Guarda i risultati | |
| 163 | 5153 | Guillaume Perquy | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 164 | 5088 | Marion Vallin Brams | F | JU | Guarda i risultati | |
| 165 | 5427 | Aurore Bichot | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 166 | 5075 | Alizée Borgogno | F | ES | Guarda i risultati | |
| 167 | 5060 | Jeffery Hignett | H | M7 | Guarda i risultati | |
| 168 | 5241 | Maxime Bertin | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 169 | 5242 | Melissa Bertin | F | SE | Guarda i risultati | |
| 170 | 5279 | Thomas Lavillard | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 171 | 5064 | Samia Haouari | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 172 | 5440 | Nicolas Lopeau | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 173 | 5334 | Julie Barrett | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 174 | 5340 | Samir Hajeb | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 175 | 5204 | Lindsay Robert | F | SE | Guarda i risultati | |
| 176 | 5268 | Elise Lorenzo | F | SE | Guarda i risultati | |
| 177 | 5444 | Yannick Pascal | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 178 | 5272 | Anne Bertin | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 179 | 5173 | Safia Chalange | F | M4 | Guarda i risultati | |
| 180 | 5361 | Lorenzo Degli Albizi | H | SE | Guarda i risultati | |
| 181 | 5239 | Grégoire Montigny | H | SE | Guarda i risultati | |
| 182 | 5276 | Caroline Mercier | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 183 | 5468 | Denitza Ganeva | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 184 | 5305 | Aurore Brouillaud | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 185 | 5057 | Julie Hiet | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 186 | 5382 | Vincent Rossotti | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 187 | 5058 | Zelda Zein | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 188 | 5021 | Richard Alexander | H | M7 | Guarda i risultati | |
| 189 | 5138 | Sabrine Dahmane | F | SE | Guarda i risultati | |
| 190 | 5137 | Ramzi Lasram | H | SE | Guarda i risultati | |
| 191 | 5295 | Olivia Skutnik | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 192 | 5353 | Lucia Gatti | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 193 | 5160 | Elsa Plaitano | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 194 | 5159 | Marie Rochefort | F | M2 | Guarda i risultati | |
| 195 | 5218 | Caroline Vincent-Jurie | F | SE | Guarda i risultati | |
| 196 | 5255 | Aurélie Gamonet | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 197 | 5059 | Ninon Savoye | F | ES | Guarda i risultati | |
| 198 | 5041 | Karin Hürzeler | F | M4 | Guarda i risultati | |
| 199 | 5119 | Laure Karsenty | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 200 | 5087 | Leo Barros Da Silva--Fondrevey | H | JU | Guarda i risultati | |
La piattaforma di nuova generazione che aiuta gli appassionati di sport di tutti i livelli a scoprire territori e patrimonio attraverso gare su misura per loro.