| ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Yacoub Labquira | H | SE | 01:05:03 | 19,46 km/h |
| 2 | 3 | Youness Idlmoudenn | H | SE | 01:05:05 | 19,45 km/h |
| 3 | 1 | Stephen Ogari | H | M0 | 01:05:14 | 19,41 km/h |
| 4 | 2128 | Reuben Siwa Kipruto | H | SE | 01:05:16 | 19,40 km/h |
| 5 | 234 | Corentin Le Roy | H | SE | 01:08:32 | 18,47 km/h |
| 6 | 10 | Said Edrissi | H | SE | Guarda i risultati | |
| 7 | 44 | Hugo Boudot | H | SE | Guarda i risultati | |
| 8 | 103 | Mathieu Le Montagner | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 9 | 45 | Loic Monsarat | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 10 | 33 | Pierre Andre Anizan | H | SE | Guarda i risultati | |
| 11 | 57 | Chafik Jbari | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 12 | 804 | Jérôme Remacle | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 13 | 1493 | Ali Amar Hadj | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 14 | 11 | Fathia Asmind | F | SE | Guarda i risultati | |
| 15 | 53 | Thomas Chavin | H | SE | Guarda i risultati | |
| 16 | 1004 | Matthieu Relange | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 17 | 874 | Jean-Baptiste Galoisy | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 18 | 2187 | Mathieu Rochet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 19 | 571 | Jules Cochet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 20 | 763 | Olivier Houttemane | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 21 | 1657 | Emmanuel Libre | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 22 | 640 | King Ali | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 23 | 36 | Quentin Loudenot | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 24 | 1180 | Bastien Michaud | H | SE | Guarda i risultati | |
| 25 | 29 | Manon Coste | F | SE | Guarda i risultati | |
| 26 | 55 | Emmanuel David | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 27 | 2014 | Colin Haurat | H | SE | Guarda i risultati | |
| 28 | 47 | Thibaut Gloaguen | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 29 | 2443 | Pierre Berton | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 30 | 32 | Anthony Favi | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 31 | 12 | Kristin Colard | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 32 | 671 | Romain Terreau | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 33 | 603 | Nicolas Fouillot | H | SE | Guarda i risultati | |
| 34 | 1908 | Victor Skladzien | H | ES | Guarda i risultati | |
| 35 | 1884 | Benjamin Jeannot | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 36 | 914 | Alexandre Schaegis | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 37 | 1498 | Steven Melhado | H | SE | Guarda i risultati | |
| 38 | 1122 | Leo Demolinis | H | SE | Guarda i risultati | |
| 39 | 829 | Paul Buhler | H | SE | Guarda i risultati | |
| 40 | 1079 | Paul Midy | H | SE | Guarda i risultati | |
| 41 | 51 | Martin Kern | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 42 | 52 | Laure Desmurs | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 43 | 5 | Philipppe Remond | H | M5 | Guarda i risultati | |
| 44 | 4 | Antoine De Wilde | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 45 | 831 | Rémy Muller | H | SE | Guarda i risultati | |
| 46 | 1131 | Foulques Bertholet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 47 | 1068 | Johan Tschaenn | H | SE | Guarda i risultati | |
| 48 | 2205 | Matthieu Bienvenu | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 49 | 2008 | Billy Souleyras | H | SE | Guarda i risultati | |
| 50 | 1109 | Victor Martins | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 51 | 1619 | Alexandre Fagot | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 52 | 1040 | Stéphane Slezack | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 53 | 943 | Cédric Mustiere | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 54 | 1880 | Romain Plormel | H | SE | Guarda i risultati | |
| 55 | 34 | Matthieu Euvrard | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 56 | 2078 | Ludovic Lavarde | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 57 | 1963 | Arnaud Bucher | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 58 | 1787 | Guillaume Sasin | H | SE | Guarda i risultati | |
| 59 | 141 | Sylvian Ramousse | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 60 | 460 | Jeremy Boil | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 61 | 2110 | Romain Moniez | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 62 | 1868 | Sébastien Villard | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 63 | 1900 | Antoine Aubrun | H | SE | Guarda i risultati | |
| 64 | 1495 | Mohammed Djanti | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 65 | 184 | Sylvain Champier | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 66 | 1716 | Sébastien Berton | H | SE | Guarda i risultati | |
| 67 | 1117 | Cyril Thirion | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 68 | 514 | Thibaut Lecallier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 69 | 202 | Alexis Olard | H | ES | Guarda i risultati | |
| 70 | 2157 | Louis Pareti | H | SE | Guarda i risultati | |
| 71 | 1336 | Mickaël Colas | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 72 | 1952 | Coralie Blanchard | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 73 | 2162 | Olivier Habib | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 74 | 2207 | Jean Claude Coste | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 75 | 792 | Come Wirz | H | SE | Guarda i risultati | |
| 76 | 1072 | Franck Barbe | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 77 | 1682 | Julien Coindet | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 78 | 161 | Vincent Rude | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 79 | 1615 | Sebastien Very | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 80 | 1302 | Basile Longin | H | SE | Guarda i risultati | |
| 81 | 1821 | Christophe Gaz | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 82 | 957 | Guillaume Feltin | H | SE | Guarda i risultati | |
| 83 | 980 | Thierry Mistak | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 84 | 1001 | Regis Ruchaud | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 85 | 992 | Paul Garcia | H | SE | Guarda i risultati | |
| 86 | 1851 | Adrien Bouvier | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 87 | 1528 | Jimmy Guine | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 88 | 1209 | David Chanussot | H | SE | Guarda i risultati | |
| 89 | 1912 | Corentin Bedetti | H | SE | Guarda i risultati | |
| 90 | 462 | Daniel Buzelin | H | M5 | Guarda i risultati | |
| 91 | 1049 | Anthony Bouillier | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 92 | 386 | Thomas Cochet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 93 | 2064 | Jérémy Hausner | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 94 | 1455 | Antoine Labigand | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 95 | 2188 | Florent Petraszko | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 96 | 1231 | Cédric Monnot | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 97 | 1435 | Benjamin Degreve | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 98 | 1443 | Arnaud Fauchille | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 99 | 898 | Laurent Kenzoua | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 100 | 1940 | Chanussot Christophe | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 101 | 1219 | Franck Delree | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 102 | 40 | Julien Vautier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 103 | 2041 | Fabien Boulanger | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 104 | 563 | Baptiste Caillot | H | JU | Guarda i risultati | |
| 105 | 1770 | Bruno Gerard | H | SE | Guarda i risultati | |
| 106 | 1626 | Jean Charles Collin | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 107 | 38 | Vivien Alexandre | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 108 | 1185 | Vincent Griffond | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 109 | 258 | Cyrille Berardan | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 110 | 2448 | Franck Martel | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 111 | 1752 | Fabrice Belnez | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 112 | 1709 | Anthony Violot | H | SE | Guarda i risultati | |
| 113 | 431 | Julien Dallot | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 114 | 374 | Théophile Meunier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 115 | 393 | Betrand Devaux | H | SE | Guarda i risultati | |
| 116 | 210 | Fouad Jamal | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 117 | 970 | Franck Naudin | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 118 | 1488 | Damien Garcia | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 119 | 35 | Herve Morel | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 120 | 722 | Jean-Louis Labernardiere | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 121 | 2055 | Adrien La Placa | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 122 | 1907 | Jerome Porcheret | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 123 | 833 | Nicolas Dehottay | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 124 | 1736 | Hachemi Anneg | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 125 | 1540 | Nicolas Enjalbert | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 126 | 1520 | Aurélien Ubbiali | H | SE | Guarda i risultati | |
| 127 | 1807 | Axel Jeanmaire Dit Cartier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 128 | 1931 | Hervé Balland | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 129 | 701 | Rémi Grappein | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 130 | 988 | Fred Hemard | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 131 | 2071 | Thibault Gelin | H | SE | Guarda i risultati | |
| 132 | 1022 | Romain Viaux-Cambuzat | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 133 | 1504 | Julien Remize | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 134 | 37 | Helia Villar | F | SE | Guarda i risultati | |
| 135 | 1168 | Arnaud Andre | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 136 | 215 | Dimitri Montac | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 137 | 1798 | Hervé Castille | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 138 | 2048 | Guillaume Sbai | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 139 | 1425 | Léon Jambon | H | ES | Guarda i risultati | |
| 140 | 1159 | Daniel Hustache | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 141 | 2003 | Philippe Bernard | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 142 | 2401 | Tanguy Join | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 143 | 1316 | Sylvain Carraud | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 144 | 2178 | Juliette Gente | F | SE | Guarda i risultati | |
| 145 | 2407 | Mathys Gruet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 146 | 2139 | Maxime Couetoux | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 147 | 50 | Fabien Laronze | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 148 | 42 | Romain Vautier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 149 | 346 | Léopold Poirat | H | SE | Guarda i risultati | |
| 150 | 777 | Guillaume Miguet | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 151 | 1929 | Michel Joly | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 152 | 698 | Benjamin Chabot | H | SE | Guarda i risultati | |
| 153 | 624 | Pierrick Favi | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 154 | 31 | Benjamin Pascual | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 155 | 486 | Vincent Raboutet | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 156 | 585 | Nicolas Lambert | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 157 | 335 | Vincent Balligand | H | SE | Guarda i risultati | |
| 158 | 1986 | Florian Ferraroli | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 159 | 1175 | Florent Mouillet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 160 | 1828 | Simon Garcia | H | SE | Guarda i risultati | |
| 161 | 896 | Jean-Noël Duhau | H | ES | Guarda i risultati | |
| 162 | 1105 | Noel Modoux | H | M5 | Guarda i risultati | |
| 163 | 1918 | Guillaume Pernelle | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 164 | 2009 | Colin Pitt | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 165 | 2040 | Nicolas Jeandrot | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 166 | 1627 | Xavier Dupuis | H | SE | Guarda i risultati | |
| 167 | 1585 | Jean-Michel Revenieau | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 168 | 889 | Anthony Fusi | H | SE | Guarda i risultati | |
| 169 | 1304 | Clément Panin | H | SE | Guarda i risultati | |
| 170 | 2043 | Alexandre Saint Jean | H | SE | Guarda i risultati | |
| 171 | 1089 | Jerome Gavoille | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 172 | 941 | Paul-André Bouchard | H | SE | Guarda i risultati | |
| 173 | 858 | Emmanuel Jarlaud | H | M3 | Guarda i risultati | |
| 174 | 1272 | Johnny Gentils | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 175 | 1976 | Jimmy Barbier | H | SE | Guarda i risultati | |
| 176 | 28 | Aurelie Imarre | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 177 | 1236 | Faton Morina | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 178 | 2153 | Alexis Delis | H | SE | Guarda i risultati | |
| 179 | 2065 | David Velon | H | SE | Guarda i risultati | |
| 180 | 1762 | Nathalie Moreau | F | M1 | Guarda i risultati | |
| 181 | 1760 | Corentin Drezet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 182 | 1429 | Valentin Druon | H | SE | Guarda i risultati | |
| 183 | 1647 | Stéphane Parry | H | M4 | Guarda i risultati | |
| 184 | 1622 | Nicolas Charles-Defrance | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 185 | 1534 | Davy Botelho | H | M0 | Guarda i risultati | |
| 186 | 1353 | Thibaut Martinet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 187 | 1767 | Patrick Desfeux | H | M6 | Guarda i risultati | |
| 188 | 2419 | Etienne Mouchet | H | SE | Guarda i risultati | |
| 189 | 502 | Faustin Grosjean | H | SE | Guarda i risultati | |
| 190 | 54 | Angeline Guinot | F | M0 | Guarda i risultati | |
| 191 | 430 | Stéphane Riffault | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 192 | 2097 | Jordan Voland | H | SE | Guarda i risultati | |
| 193 | 998 | Hugues Saint-Paul | H | SE | Guarda i risultati | |
| 194 | 1625 | Axel Hugot | H | ES | Guarda i risultati | |
| 195 | 1303 | Yves Kasparian | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 196 | 1926 | Timothée Maziol | H | SE | Guarda i risultati | |
| 197 | 865 | Maxence Prudent | H | M2 | Guarda i risultati | |
| 198 | 1395 | Vivien Berger | H | SE | Guarda i risultati | |
| 199 | 912 | Florent Aubertin | H | M1 | Guarda i risultati | |
| 200 | 756 | Laurent Martin | H | M5 | Guarda i risultati | |
La piattaforma di nuova generazione che aiuta gli appassionati di sport di tutti i livelli a scoprire territori e patrimonio attraverso gare su misura per loro.