| Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwisko | Płeć | KategoriaKat. | Czas | Prędkośc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2231 | Sylvain Lecomte | M | M0 | 01:02:58 | 15,25 km/h |
| 2 | 1967 | Lucas Leroy | M | ES | 01:03:41 | 15,07 km/h |
| 3 | 2453 | Anthony Ranieri | M | SE | 01:04:28 | 14,89 km/h |
| 4 | 1944 | Sebastien Journe | M | M2 | 01:04:44 | 14,83 km/h |
| 5 | 2341 | Emmanuel Demagny | M | M1 | 01:04:49 | 14,81 km/h |
| 6 | 2136 | Henrique Beaufils | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 7 | 2213 | Cédric Lesur | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 8 | 2411 | Christophe Maquinghen | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 9 | 2157 | Freddy Ducret | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 10 | 2277 | Antoine Hardy | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 11 | 2374 | Arthur Seret | M | JU | Zobaczy wyniki | |
| 12 | 2273 | Clement Tiran | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 13 | 2130 | Michael Vercoutre | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 14 | 2458 | Robin Dourlens | M | JU | Zobaczy wyniki | |
| 15 | 2434 | Benjamin Noel | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 16 | 2013 | Chrystal Monseur | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 17 | 2075 | Sébastien Bouland | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 18 | 2120 | Nicolas Lespagnol | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 19 | 2226 | Alexandre Vanden-Breeden | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 20 | 2125 | Logan Mailly | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 21 | 2217 | Théo Leulliette | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 22 | 2154 | Fabrice Menard | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 23 | 2002 | Maxime Laurent | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 24 | 2491 | Jean-Christophe Venville | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 25 | 2084 | Gaétan Pattyn | M | ES | Zobaczy wyniki | |
| 26 | 2170 | David Brebion | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 27 | 2428 | Nicolas Coeugniet | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 28 | 1958 | Romain Zacharewicz | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 29 | 2462 | Thomas Gaspard | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 30 | 2348 | Jean-Michel Carpentier | M | M4 | Zobaczy wyniki | |
| 31 | 2309 | François Bouflers | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 32 | 2147 | Cédric Matton | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 33 | 2148 | Alexandre Pennequin | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 34 | 2314 | Xavier Prevost | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 35 | 1991 | Valentin Carpentier | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 36 | 2248 | Patrice Mailly | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 37 | 2349 | Adeline Daunay | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 38 | 2412 | Anais Maquinghen | K | JU | Zobaczy wyniki | |
| 39 | 1902 | Jeanloup Burguiere | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 40 | 2283 | Quentin Notermam | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 41 | 2400 | Julie Jackowski Trzoska | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 42 | 2164 | Rémi Decat | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 43 | 2155 | Matthieu David | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 44 | 2399 | Guillaume Jops | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 45 | 1966 | Simon Mahieux | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 46 | 2182 | Jérôme Lelievre | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 47 | 2345 | Fabrice Patisso | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 48 | 2435 | Jean Christophe Wehe | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 49 | 2313 | Romain Boutillier | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 50 | 2285 | Mickaël Merlin | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 51 | 2334 | Florent Wils | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 52 | 2208 | Christophe Brucker | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 53 | 2169 | Mohamed Helal | M | M4 | Zobaczy wyniki | |
| 54 | 2356 | Olivier Boutoille | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 55 | 2129 | Martin Verhoeven | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 56 | 2252 | Frédéric Guide | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 57 | 2172 | Johan Gillio | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 58 | 2502 | Guillaume Couteau | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 59 | 2415 | Benoit Defrenne | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 60 | 2325 | Baptiste Sion | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 61 | 2071 | Nicolas Muszynski | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 62 | 2407 | Thierry Ferreira | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 63 | 2318 | Thomas Sochala | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 64 | 2397 | Christophe Vincent | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 65 | 2057 | Antoine Boitel | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 66 | 2375 | Célia Dubois | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 67 | 2295 | Jody Desfosses | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 68 | 2274 | Olivier Delattre | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 69 | 2401 | Stephane Jackowski | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 70 | 2409 | Agathe Beguin | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 71 | 2425 | Théophile Buquet | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 72 | 2124 | Mathilde Harduin | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 73 | 2038 | Nicolas Olejniczak | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 74 | 1953 | Yann Pain | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 75 | 2315 | Cynthia Andreux | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 76 | 2316 | Ludovic Allard | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 77 | 2191 | Alexis Gacoin | M | JU | Zobaczy wyniki | |
| 78 | 2083 | Franck Kawalerczyk | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 79 | 2419 | Pascal Caron | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 80 | 2249 | Frederic Yard | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 81 | 2243 | Axelle Hamon | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 82 | 2041 | Aurelien Berthou | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 83 | 2250 | Romuald Beaudet | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 84 | 2495 | Simon Wandelt | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 85 | 2045 | Bertrand Desquemack | M | M5 | Zobaczy wyniki | |
| 86 | 1963 | Alexis Zacharewicz | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 87 | 2260 | Jimmy Bosio | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 88 | 2301 | Rémi Demilly | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 89 | 2036 | Thomas Croisy | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 90 | 2073 | Mayeul Poucin | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 91 | 2187 | Pascal Bentz | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 92 | 1971 | Cyril Camus | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 93 | 2037 | Nicolas Jonchere | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 94 | 2312 | Christophe Petit | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 95 | 1970 | Geoffrey Gras | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 96 | 2478 | Thibaut Raynaud | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 97 | 2236 | Timothée Deremaux | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 98 | 2357 | Gaëlle Boutoille | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 99 | 2300 | Gregory Wilkosz | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 100 | 2377 | Régis Fiers | M | M5 | Zobaczy wyniki | |
| 101 | 2238 | Alexandre Caloone | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 102 | 2180 | Patrick Tasiemski | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 103 | 2451 | Cédric Kowalczyk | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 104 | 2337 | David Gajewski | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 105 | 2442 | Stephanie Glachet | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 106 | 2066 | Alexandre Coolen | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 107 | 2076 | Jean Panien | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 108 | 2132 | Alexandre Suppo | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 109 | 2094 | Jean-Nicolas Messager | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 110 | 2384 | Frederic Jouglet | M | M4 | Zobaczy wyniki | |
| 111 | 2137 | Jeremy Garre | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 112 | 2259 | Philippe Gracin | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 113 | 2114 | Christelle Guivarch | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 114 | 2469 | David Meurice | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 115 | 2146 | Jonathan Deman | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 116 | 2490 | Julien Caloone | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 117 | 2420 | Marie Vallet | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 118 | 2186 | Jean François Jacques | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 119 | 2405 | Nicolas Cottignies | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 120 | 2000 | Adrien Baccart | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 121 | 2408 | Laurent Proumen | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 122 | 2229 | Martin Bayart | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 123 | 2048 | Francis Willoqueaux | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 124 | 2197 | Gilles Hoff | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 125 | 2210 | Caroline Mary | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 126 | 2175 | Antoine De Muyncke | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 127 | 2176 | Guillaume Delater | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 128 | 2086 | Jérémy Devin | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 129 | 2141 | Julien Locufier | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 130 | 2499 | Arnaud Pawlowski | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 131 | 2381 | Francois Skrzypczak | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 132 | 2219 | Pascal Mastin | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 133 | 2212 | Vincent Fryson | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 134 | 2171 | Alexis Benaraba | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 135 | 2370 | Miguel Campos | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 136 | 2122 | Vincent Duramou | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 137 | 2118 | Rémy Rouvoy | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 138 | 2046 | Léa Merlier | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 139 | 1989 | Danielle Fournier | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
| 140 | 2443 | Olivier Margolle | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 141 | 2336 | Maxence Brozda | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 142 | 2477 | Patrice Delattre | M | M4 | Zobaczy wyniki | |
| 143 | 2342 | Alice Vauthier | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 144 | 2278 | David Van Heddegem | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 145 | 2404 | Jean-Pierre Sivignon | M | M6 | Zobaczy wyniki | |
| 146 | 2366 | Victor Coquelle | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 147 | 2020 | David Couriat | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 148 | 2500 | Denis Bury | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 149 | 1988 | Jean-Francois Annerczok | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 150 | 2181 | Eric Molinier | M | M4 | Zobaczy wyniki | |
| 151 | 1987 | Herve Deschepper | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 152 | 1921 | Cyrille Gaillard | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 153 | 2227 | Mathieu Pintiaux | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 154 | 2344 | Bertille Lemiere | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 155 | 2265 | Maxence Deruelle | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 156 | 2343 | Martin Roux | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 157 | 2222 | Manon Antoine | M | ES | Zobaczy wyniki | |
| 158 | 2079 | Christophe Leandri | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 159 | 2080 | Lucie Arnoux | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 160 | 2153 | Vincent Molcrette | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 161 | 2414 | Raphael Limousin | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 162 | 2447 | Charlotte Vilette | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 163 | 2134 | Romain Piton | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 164 | 2121 | Gerald Breuvart | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 165 | 1962 | Aurore Thomas | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 166 | 2152 | Marie Noelle Molcrette | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 167 | 2470 | Jeanne Vaillant | K | SE | Zobaczy wyniki | |
| 168 | 2494 | Philippe Meurisse | M | M5 | Zobaczy wyniki | |
| 169 | 1993 | Théo Lefebvre | M | JU | Zobaczy wyniki | |
| 170 | 1976 | Paul Langlard | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 171 | 1936 | Alexandre Casiez | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 172 | 2264 | Murielle Molinaro | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 173 | 2450 | Thomas Gourguechon | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 174 | 2018 | Bertrand Marchand | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 175 | 2327 | Antoine Blancke | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 176 | 2263 | Sophie Meunier | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 177 | 2196 | Arnaud Leroy | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 178 | 1983 | Emmanuel Delestrees | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 179 | 2031 | Stéphane Pelcat | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 180 | 2270 | Stéphane Maillot | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 181 | 2099 | David Vanderplancke | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 182 | 2501 | Frederique Catrice | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 183 | 2233 | Christopher Hugeux | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 184 | 2102 | Eric Manier | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 185 | 2378 | Salmon Wallerand | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 186 | 2393 | Nicolas Monczewski | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 187 | 2234 | Rémi Berlan | M | ES | Zobaczy wyniki | |
| 188 | 2253 | Christophe Van Beveren | M | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 189 | 1948 | Ophélie Hudzik | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 190 | 2193 | Nicolas Jean | M | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 191 | 2369 | Stephane Morice | M | SE | Zobaczy wyniki | |
| 192 | 1984 | Kevin Fallet | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 193 | 1947 | Nicolas Hudzik | M | M0 | Zobaczy wyniki | |
| 194 | 2305 | Aurélie Meunier | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
| 195 | 2465 | David Flasque | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 196 | 2382 | Aicha Ait Abbou | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
| 197 | 1914 | Laurent Chocraux | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 198 | 1913 | Katy Chocraux | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 199 | 2471 | Samuel Masure | M | M3 | Zobaczy wyniki | |
| 200 | 2009 | Romain Gilibert | M | SE | Zobaczy wyniki | |
Platforma nowej generacji, która pomaga entuzjastom sportu na każdym poziomie odkrywać tereny i dziedzictwo poprzez wyścigi dopasowane do ich profilu.