Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2794 | Kevin Gavrel | H | M0 | 00:34:00 | 16,76 km/h |
2 | 2636 | Anthony Mathieu | H | M0 | 00:34:46 | 16,40 km/h |
3 | 2719 | Charles Philips | H | SE | 00:36:05 | 15,80 km/h |
4 | 2833 | Jean Baptiste Ansart | H | M0 | 00:38:00 | 15,00 km/h |
5 | 2880 | Clément Deruyck | H | ES | 00:38:39 | 14,75 km/h |
6 | 2853 | Vincent Morel | H | SE | Zobaczy wyniki | |
7 | 2854 | Selyan Abdelkrim | H | ES | Zobaczy wyniki | |
8 | 2775 | Rémi Dillies | H | ES | Zobaczy wyniki | |
9 | 2624 | Mickael Wannegue | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
10 | 2753 | Leo Cuisinier | H | CA | Zobaczy wyniki | |
11 | 2836 | Pierre Magieu | H | JU | Zobaczy wyniki | |
12 | 2676 | Arthur Lavallez | H | CA | Zobaczy wyniki | |
13 | 2768 | Pierre Kieffer | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
14 | 2732 | Pieter Feichter | H | SE | Zobaczy wyniki | |
15 | 2777 | Anthony Stefek | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
16 | 2626 | Alexis Caillaud | H | SE | Zobaczy wyniki | |
17 | 2615 | Gauthier Lefebvre | H | SE | Zobaczy wyniki | |
18 | 2767 | Steeve Fauchart | H | SE | Zobaczy wyniki | |
19 | 2837 | Julien Duthoit | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
20 | 2894 | Salah Brik | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
21 | 2827 | Etienne Tonnoir | H | SE | Zobaczy wyniki | |
22 | 2865 | Valentin Lorthiois | H | SE | Zobaczy wyniki | |
23 | 2703 | Cedric Balan | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
24 | 2856 | Loic Verons | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
25 | 2795 | Guillaume Hanot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
26 | 2823 | Pascal Hiez | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
27 | 2816 | Frédéric Cadez | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
28 | 2704 | Emelyne Cassel | K | SE | Zobaczy wyniki | |
29 | 2693 | Eva Senechal | K | SE | Zobaczy wyniki | |
30 | 2832 | Pierre Bouteiller | H | SE | Zobaczy wyniki | |
31 | 2881 | Corentin Joly | H | SE | Zobaczy wyniki | |
32 | 2608 | Cédric Turski | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
33 | 2897 | Romain Bouchez | H | SE | Zobaczy wyniki | |
34 | 2879 | Eric Deruyck | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
35 | 2763 | Cédric Sellier | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
36 | 2812 | Kevin Catty | H | SE | Zobaczy wyniki | |
37 | 2721 | Heidie Merville | K | SE | Zobaczy wyniki | |
38 | 2694 | Théo Dhoudain | H | SE | Zobaczy wyniki | |
39 | 2864 | Philippe Lorthiois | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
40 | 2838 | Jordy Delcroix | K | SE | Zobaczy wyniki | |
41 | 2890 | Eva Navaux | K | SE | Zobaczy wyniki | |
42 | 2851 | Maxime Desplanques | H | SE | Zobaczy wyniki | |
43 | 2850 | Marc Boutez | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
44 | 2702 | Élodie Ferlin | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
45 | 2778 | Thomas Grossmann | H | SE | Zobaczy wyniki | |
46 | 2804 | Charles-Eric Allard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
47 | 2733 | Juliane Brebion | K | JU | Zobaczy wyniki | |
48 | 2800 | Yohan Zemour | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
49 | 2723 | Charles Ancelin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
50 | 2839 | Tayeb Amriou | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
51 | 2862 | Jordan Fromage | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
52 | 2869 | Noa Verloove | H | CA | Zobaczy wyniki | |
53 | 2797 | Ugo Dallemagne | H | SE | Zobaczy wyniki | |
54 | 2609 | Thomas Saint Leger | H | SE | Zobaczy wyniki | |
55 | 2796 | Thomas Preston | H | SE | Zobaczy wyniki | |
56 | 2809 | Mike Sobon | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
57 | 2818 | Isabelle Cadez | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
58 | 2709 | Louise Tremine | K | SE | Zobaczy wyniki | |
59 | 2826 | Nicolas Carlucci | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
60 | 2895 | Léa Duyck | K | SE | Zobaczy wyniki | |
61 | 2815 | Michel Van Vooren | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
62 | 2741 | Benoit Deloffre | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
63 | 2669 | Kevin Dupreys | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
64 | 2613 | Johann Marien | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
65 | 2817 | Charlotte Cadez | K | ES | Zobaczy wyniki | |
66 | 2863 | Stéphane Caillieret | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
67 | 2882 | Christophe Senis | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
68 | 2648 | Roxane Molinier | K | ES | Zobaczy wyniki | |
69 | 2784 | Cyrielle Buquet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
70 | 2835 | Christine Couture | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
71 | 2786 | Aline Deletoille | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
72 | 2690 | Steve Poulain | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
73 | 2689 | Florya Poulain | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
74 | 2848 | Flavie Hasbroucq | K | SE | Zobaczy wyniki | |
75 | 2760 | Jessica Guetiere | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
76 | 2664 | Ludovic Nacry | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
77 | 2607 | Benjamin Guffroy | H | SE | Zobaczy wyniki | |
78 | 2622 | Thomas Sokolowski | H | SE | Zobaczy wyniki | |
79 | 2814 | Sebastien Dewitte | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
80 | 2860 | Mathilde Carre | K | SE | Zobaczy wyniki | |
81 | 2859 | Jeanne Lempereur | K | SE | Zobaczy wyniki | |
82 | 2649 | Sylvie Delestrees | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
83 | 2855 | Thomas Chopin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
84 | 2899 | Guillaume Hercot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
85 | 2674 | Elodie Lavallez | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
86 | 2675 | Vincent Lavallez | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
87 | 2621 | Sophie Vallois | K | SE | Zobaczy wyniki | |
88 | 2620 | Célia Dumez | K | SE | Zobaczy wyniki | |
89 | 2787 | Fleur Noule | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
90 | 2759 | Eugénie Guetiere | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
91 | 2706 | Gregory Delille | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
92 | 2844 | Anaïs Accou | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
93 | 2726 | Christopher Vin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
94 | 2867 | Sophie Guillain | K | SE | Zobaczy wyniki | |
95 | 2866 | Killian Bailly | H | SE | Zobaczy wyniki | |
96 | 2801 | Vincent Ducron | H | SE | Zobaczy wyniki | |
97 | 2819 | Valentin Tabary | H | SE | Zobaczy wyniki | |
98 | 2871 | Frederic Sarpaux | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
99 | 2807 | Pauline Szypruk | K | SE | Zobaczy wyniki | |
100 | 2828 | Charlotte Szypruk | K | SE | Zobaczy wyniki | |
101 | 2756 | Fabrice Bouteiler | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
102 | 2857 | Marie Ruquois | K | SE | Zobaczy wyniki | |
103 | 2885 | Jessica Decroix | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
104 | 2820 | Simon Havet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
105 | 2896 | Annabelle Vanes | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
106 | 2852 | Helene Laville | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
107 | 2846 | Mathis Buquet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
108 | 2781 | Laurence Jones | K | SE | Zobaczy wyniki | |
109 | 2720 | Tania Coolen | K | SE | Zobaczy wyniki | |
110 | 2782 | Oriane Charlot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
111 | 2813 | Charlotte Coquelle | K | SE | Zobaczy wyniki | |
112 | 2774 | Corentin Macarez | H | SE | Zobaczy wyniki | |
113 | 2729 | Ludovic Lelievre | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
114 | 2736 | Thomas Rainguez | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
115 | 2841 | Patrick Salingue | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
116 | 2799 | Gérard Gouviez | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
117 | 2872 | Jérémy Dolinar | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
118 | 2887 | Marie Lallart | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
119 | 2888 | Anne Lise Harbonnier | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
120 | 2785 | Marine Guezennec | K | SE | Zobaczy wyniki | |
121 | 2644 | Flora Antoniazzi | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
122 | 2643 | Lisa Esther | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
123 | 2892 | Cyril Degardin | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
124 | 2893 | Julien Dessaux | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
125 | 2873 | Pauline Baran | K | SE | Zobaczy wyniki | |
126 | 2710 | Margot Croisy | K | SE | Zobaczy wyniki | |
127 | 2647 | Amelie Rigaut | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
128 | 2642 | Arnaud Rigaut | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
129 | 2791 | Anne Julie Godin Verraest | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
130 | 2798 | Arnaud Cardinal | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
131 | 2792 | Guillaume Vandrisse | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
132 | 2750 | Aline Devinck | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
133 | 2751 | Chrystelle Mathissart | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
134 | 2752 | Frédéric Mathissart | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
135 | 2725 | Antoine Ancelin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
136 | 2665 | Sylvie Deprez | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
137 | 2877 | Nicolas Lepetit | H | SE | Zobaczy wyniki | |
138 | 2677 | Serge Lavallez | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
139 | 2670 | Morgane Borycki | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
140 | 2737 | Odile Foulon | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
141 | 2691 | Cathy Delille | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
142 | 2861 | Lucie Wiart | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
143 | 2822 | Cyril Gautherot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
144 | 2802 | Francine Roudet | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
145 | 2663 | Emmanuelle Courchel | K | SE | Zobaczy wyniki | |
146 | 2655 | Anthony Malaquin | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
147 | 2656 | Caroline Soyez | K | SE | Zobaczy wyniki | |
148 | 2769 | Perrine Touadere Ouinia | K | SE | Zobaczy wyniki | |
149 | 2870 | Emilie Blois | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
150 | 2755 | Stazio Benintende | H | SE | Zobaczy wyniki | |
151 | 2744 | Camille Roger | K | SE | Zobaczy wyniki | |
152 | 2639 | Christophe Dussart | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
153 | 2698 | Jade Desender | K | SE | Zobaczy wyniki | |
154 | 2029 | Gilles Denoiseux | H | SE | Zobaczy wyniki | |
155 | 2030 | Albane Bernet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
156 | 2761 | Victoria Sellier | K | JU | Zobaczy wyniki | |
157 | 2868 | Ophelie Bocquet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
158 | 2788 | Chloé Morel | K | SE | Zobaczy wyniki | |
159 | 2658 | Annabelle Soret | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
160 | 2697 | Honorine Debout | K | SE | Zobaczy wyniki | |
161 | 2874 | Clara Jourdain | K | ES | Zobaczy wyniki | |
162 | 2770 | Frédéric Henniart | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
163 | 2771 | Laurence Wattinne | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
164 | 2740 | Anne Guillou | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
165 | 2884 | Emilie Babu | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
166 | 2849 | Floriane Loidreau | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
167 | 2645 | Terry Hainne | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
168 | 2830 | Elodie Cacheux | K | SE | Zobaczy wyniki | |
169 | 2831 | Abderrahmane Jakoum | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
170 | 2673 | Victorine Willot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
171 | 2829 | Juliette Ferraton | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
172 | 2747 | Alexandre Mantel | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
173 | 2748 | Aurélie Mantel | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
174 | 2604 | Julie Pillon | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
175 | 2603 | Emilie Tricot | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
176 | 2652 | Alicia Cabuzel | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
177 | 2883 | Virginie Vuotto | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
178 | 2705 | Valérie Druciak | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
179 | 2623 | Valerie Laurent | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
180 | 2876 | Fanny Duquenne | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
181 | 2727 | Méline Bourquin | K | SE | Zobaczy wyniki | |
182 | 2633 | Vanessa Canesson | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
183 | 2739 | Laura Ledeme | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
184 | 2743 | Elsa Bocquet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
185 | 2728 | Virginie Michaut | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
186 | 2724 | Béatrice Boubert | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
187 | 2684 | Delphine Kociszewski | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
188 | 2683 | Laurie Bertiaux | K | SE | Zobaczy wyniki | |
189 | 2708 | Quentin Vasseur | H | SE | Zobaczy wyniki | |
190 | 2707 | Margot Dillies | K | SE | Zobaczy wyniki | |
191 | 2776 | Kathy Dillies | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
192 | 2754 | Emilie Fournier | K | SE | Zobaczy wyniki | |
193 | 2749 | Elsa Lingot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
194 | 2746 | Marie Clery | K | SE | Zobaczy wyniki | |
195 | 2672 | Gabrielle Roba | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
196 | 2686 | Sophie Santrain | K | SE | Zobaczy wyniki | |
197 | 2734 | Florine Ponchel | K | SE | Zobaczy wyniki | |
198 | 2722 | Lucile Dufour | K | SE | Zobaczy wyniki | |
199 | 2682 | Cédric Labesse | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
200 | 2858 | Cassiopee Colombe | K | CA | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.