| Posiçãop. | DorsalCostas. | Primeiro nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101 | Maxime Fabre | F | ES | 00:50:55 | 10,61 km/h |
| 2 | 2092 | Jonathan Durand | F | SE | 00:55:11 | 9,79 km/h |
| 3 | 2085 | Gregory Blavy | F | JU | 00:57:03 | 9,47 km/h |
| 4 | 2073 | Laurent Navarro | F | SE | 00:57:58 | 9,32 km/h |
| 5 | 2054 | Yannick Gayraud | F | M2 | 00:59:13 | 9,12 km/h |
| 6 | 2050 | Marc Milhau | F | M3 | Ver os resultados | |
| 7 | 2016 | Samuel Quanquin | F | SE | Ver os resultados | |
| 8 | 2081 | Joseph Rabat | F | M0 | Ver os resultados | |
| 9 | 2088 | Maxime Bonnet | F | CA | Ver os resultados | |
| 10 | 2141 | Anonymat Du Participant ** ** | F | SE | Ver os resultados | |
| 11 | 2146 | Guillaume Sosnowski | F | ES | Ver os resultados | |
| 12 | 2076 | Matthieu Touren | F | M3 | Ver os resultados | |
| 13 | 2074 | Joffrey Pradel | F | SE | Ver os resultados | |
| 14 | 2089 | Christophe Tichit | F | M3 | Ver os resultados | |
| 15 | 2109 | Thibaut Taeron | F | SE | Ver os resultados | |
| 16 | 2112 | Mathis Heran | F | JU | Ver os resultados | |
| 17 | 2143 | Axel Didry | F | ES | Ver os resultados | |
| 18 | 2136 | Guillaume Sers | F | SE | Ver os resultados | |
| 19 | 2093 | Alexis Ruescas | F | SE | Ver os resultados | |
| 20 | 2099 | Paul Puech | F | ES | Ver os resultados | |
| 21 | 2097 | Marc-Antoine Rallier | F | M0 | Ver os resultados | |
| 22 | 2145 | Logan Orto | F | SE | Ver os resultados | |
| 23 | 2144 | Julien Beck | F | SE | Ver os resultados | |
| 24 | 2083 | Gérald Viegas | F | M1 | Ver os resultados | |
| 25 | 2100 | David Puech | F | M2 | Ver os resultados | |
| 26 | 2091 | Elise Jouan | F | M1 | Ver os resultados | |
| 27 | 2063 | Manuel Azema | F | M0 | Ver os resultados | |
| 28 | 2135 | Arnaud Bel | F | SE | Ver os resultados | |
| 29 | 2009 | Cloé Estadieu | F | ES | Ver os resultados | |
| 30 | 2057 | Julien Iché | F | M0 | Ver os resultados | |
| 31 | 2133 | Maxime Sabatier | F | JU | Ver os resultados | |
| 32 | 2134 | Cedric Sabatier | F | ES | Ver os resultados | |
| 33 | 2102 | Nicolas Boutié | F | M3 | Ver os resultados | |
| 34 | 2126 | Cedric Fontorbe | F | M1 | Ver os resultados | |
| 35 | 2137 | Benjamin Dumont | F | M0 | Ver os resultados | |
| 36 | 2113 | Josquin Constant | F | M2 | Ver os resultados | |
| 37 | 2013 | Guillaume Fontes | F | SE | Ver os resultados | |
| 38 | 2142 | Clémence Homps | F | SE | Ver os resultados | |
| 39 | 2140 | Matthis Brousse | F | ES | Ver os resultados | |
| 40 | 2024 | Christofer Ruiz | F | SE | Ver os resultados | |
| 41 | 2007 | Léa Estadieu | F | SE | Ver os resultados | |
| 42 | 2082 | Thibaut Calvayrac | F | SE | Ver os resultados | |
| 43 | 2008 | Patrice Estadieu | F | M4 | Ver os resultados | |
| 44 | 2075 | Elodie Pascal | F | M2 | Ver os resultados | |
| 45 | 2077 | Julie Mauries | F | SE | Ver os resultados | |
| 46 | 2053 | Dorian Paul-Victor | F | SE | Ver os resultados | |
| 47 | 2056 | Guillaume Rivals | F | M0 | Ver os resultados | |
| 48 | 2042 | Christian Mallet | F | M5 | Ver os resultados | |
| 49 | 2116 | Nina Labaisse | F | M2 | Ver os resultados | |
| 50 | 2118 | Melanie Labaisse | F | M2 | Ver os resultados | |
| 51 | 2010 | Grégory Camberabero | F | M1 | Ver os resultados | |
| 52 | 2128 | Ghislain Donnadille | F | M4 | Ver os resultados | |
| 53 | 2078 | Baptiste Azema | F | SE | Ver os resultados | |
| 54 | 2114 | Emilie Farenc | F | M1 | Ver os resultados | |
| 55 | 2052 | Lison Galy | F | SE | Ver os resultados | |
| 56 | 2014 | Jessica Peyre | F | SE | Ver os resultados | |
| 57 | 2005 | Annaëlle Guiet | F | M0 | Ver os resultados | |
| 58 | 2117 | Jack Costa | F | M0 | Ver os resultados | |
| 59 | 2104 | Marjolaine Rault | F | M1 | Ver os resultados | |
| 60 | 2122 | Noemie Gineste | F | JU | Ver os resultados | |
| 61 | 2048 | Patrick Arenas | F | M3 | Ver os resultados | |
| 62 | 2123 | Éloïse Cabrita | F | SE | Ver os resultados | |
| 63 | 2090 | Emilie Huguet | F | M0 | Ver os resultados | |
| 64 | 2028 | Joan Rolland | F | M2 | Ver os resultados | |
| 65 | 2030 | Aurelie Chamayou | F | M1 | Ver os resultados | |
| 66 | 2039 | François Alvarez | F | M2 | Ver os resultados | |
| 67 | 2108 | Matthieu Cholet | F | M1 | Ver os resultados | |
| 68 | 2125 | Gérard Armengaud | F | M4 | Ver os resultados | |
| 69 | 2084 | Sophie Viegas | F | M0 | Ver os resultados | |
| 70 | 2062 | François Belliart | F | M0 | Ver os resultados | |
| 71 | 2079 | Olivier Dupuy | F | M1 | Ver os resultados | |
| 72 | 2149 | Carole Buzzo | F | M2 | Ver os resultados | |
| 73 | 2110 | Sabine Escande | F | M3 | Ver os resultados | |
| 74 | 2045 | Christopher Slavinski | F | SE | Ver os resultados | |
| 75 | 2003 | Florestan Bedouch | F | SE | Ver os resultados | |
| 76 | 2026 | Sebastien Ballot | F | M2 | Ver os resultados | |
| 77 | 2012 | Mathurin Castan | F | M0 | Ver os resultados | |
| 78 | 2043 | Julie Schwachtgen | F | M1 | Ver os resultados | |
| 79 | 2019 | Emilie Tournier | F | M1 | Ver os resultados | |
| 80 | 2033 | Fanny Gallant | F | M1 | Ver os resultados | |
| 81 | 2023 | Didier Raboisson | F | M4 | Ver os resultados | |
| 82 | 2044 | Lise Durand | F | M1 | Ver os resultados | |
| 83 | 2011 | Amandine Hauret Clos | F | SE | Ver os resultados | |
| 84 | 2127 | Emmanuelle Castelle | F | SE | Ver os resultados | |
| 85 | 2115 | Gélain Célia #Valeur- | F | SE | Ver os resultados | |
| 86 | 2015 | Céline Mallet | F | M1 | Ver os resultados | |
| 87 | 2018 | Marjorie Bourdieu | F | M1 | Ver os resultados | |
| 88 | 2119 | Philippe Cambos | F | M5 | Ver os resultados | |
| 89 | 2150 | Julie Gomez | F | M1 | Ver os resultados | |
| 90 | 2061 | Rémi Laplace | F | SE | Ver os resultados | |
| 91 | 2060 | Marie Dugleux | F | SE | Ver os resultados | |
| 92 | 2087 | Stéphanie Bruguiere | F | M2 | Ver os resultados | |
| 93 | 2066 | Cécile Peyrouset | F | M0 | Ver os resultados | |
| 94 | 2067 | Remi Peyrouset | F | M0 | Ver os resultados | |
| 95 | 2068 | Pierre Chabbert | F | SE | Ver os resultados | |
| 96 | 2065 | André Cuny | F | M0 | Ver os resultados | |
| 97 | 2055 | Amaia Haurie | F | JU | Ver os resultados | |
| 98 | 2131 | Maëva Fricou | F | SE | Ver os resultados | |
| 99 | 2051 | Noëlle Bories | F | M2 | Ver os resultados | |
| 100 | 2098 | Camille Bardou | F | SE | Ver os resultados | |
| 101 | 2120 | Danielle Laval | F | M4 | Ver os resultados | |
| 102 | 2121 | Isabelle Groy | F | M5 | Ver os resultados | |
| 103 | 2029 | Marie Julie Zamparutti | F | M0 | Ver os resultados | |
| 104 | 2001 | Stephanie Fabry | F | M3 | Ver os resultados | |
| 105 | 2130 | Pascale Rossignol | F | M1 | Ver os resultados | |
| 106 | 2071 | Charlotte Vignal | F | M0 | Ver os resultados | |
| 107 | 2106 | Jean-Marc Manau | F | M3 | Ver os resultados | |
| 108 | 2002 | Catherine Douangdara | F | M1 | Ver os resultados | |
| 109 | 2086 | Martine Barrau | F | M4 | Ver os resultados | |
| 110 | 2147 | Sabrina Gamero | F | M1 | Ver os resultados | |
| 111 | 2129 | Emilie Assemat | F | M0 | Ver os resultados | |
| 112 | 2139 | Marine Biau | F | ES | Ver os resultados | |
| 113 | 2107 | Olivier Menou | F | M3 | Ver os resultados | |
| 114 | 2072 | Isabelle Arnaud | F | M4 | Ver os resultados | |
| 115 | 2037 | Sylvain Riboulot | F | M2 | Ver os resultados | |
| 116 | 2138 | Sandrine Sieurac | F | M3 | Ver os resultados | |
| 117 | 2034 | Vanessa Schellaert | F | SE | Ver os resultados | |
| 118 | 2032 | Maëva Boiral | F | SE | Ver os resultados | |
| 119 | 2006 | Janie Fargues | F | M1 | Ver os resultados | |
| 120 | 2027 | Regis Maillard | F | M1 | Ver os resultados | |
| 121 | 2025 | Audrey Ballot | F | M2 | Ver os resultados | |
| 122 | 2035 | Nathalie Malhomme | F | M2 | Ver os resultados | |
| 123 | 2111 | Nathan Cros | F | JU | Ver os resultados | |
| 124 | 2058 | Thierry Salque | F | M4 | Ver os resultados | |
| 125 | 2096 | Nathalie Fauré | F | M0 | Ver os resultados | |
| 126 | 2095 | Anne Fabre | F | M2 | Ver os resultados | |
| 127 | 2004 | Paul Douangdara | F | M7 | Ver os resultados | |
| 128 | 2094 | Nathalie Vaudevire | F | M2 | Ver os resultados | |
| 129 | 2022 | Anne Mignière | F | SE | Ver os resultados | |
| 130 | 2038 | Mélissa Boiral | F | SE | Ver os resultados | |
| 131 | 2132 | Lydia Fontanel | F | M6 | Ver os resultados | |
| 132 | 2017 | Valérie Lemettre | F | M4 | Ver os resultados | |
| 133 | 2036 | Laëtitia Mahé | F | M1 | Ver os resultados | |
| 134 | 2080 | Bruno Lavignac | F | M1 | Ver os resultados | |
| 135 | 2021 | Géraldine Lheureux | F | M0 | Ver os resultados | |
| 136 | 2020 | Audrey Gontier | F | M0 | Ver os resultados | |
A plataforma de nova geração que permite a todos os corredores de qualquer nível, (re)descobrir o território francês e todo o seu património, ao encontrar as corridas que mais se lhes adequam.