PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2338 | Fabien Messian | H | SE | 00:36:05 | 16,63 km/h |
2 | 2315 | Lionel Rivoire | H | M1 | 00:36:44 | 16,33 km/h |
3 | 2268 | Jérémie Dalmais | H | SE | 00:36:53 | 16,27 km/h |
4 | 2327 | Nicolas Auclair | H | M0 | 00:37:11 | 16,14 km/h |
5 | 2220 | Julien Soulard | H | M1 | 00:38:10 | 15,72 km/h |
6 | 2394 | Clément Poncet | H | SE | Ver os resultados | |
7 | 2251 | Vicent Bichet | H | SE | Ver os resultados | |
8 | 2256 | Alain Chapuis | H | M3 | Ver os resultados | |
9 | 2278 | Alexandre Farhi | H | M1 | Ver os resultados | |
10 | 2275 | Rémi Manigand | H | SE | Ver os resultados | |
11 | 2103 | Willy Barral | H | M1 | Ver os resultados | |
12 | 2337 | Quentin Dussauge | H | SE | Ver os resultados | |
13 | 2396 | Rafael Crespo Vargas | H | SE | Ver os resultados | |
14 | 2247 | Thomas Durand | H | JU | Ver os resultados | |
15 | 2064 | Adrien Bernardo | H | SE | Ver os resultados | |
16 | 2212 | Jules Ortega | H | ES | Ver os resultados | |
17 | 2036 | Julien Chabalier | H | CA | Ver os resultados | |
18 | 2283 | Arnaud Kleingaertner | H | SE | Ver os resultados | |
19 | 2239 | Silvio Gardoni | H | CA | Ver os resultados | |
20 | 2111 | Oscar Bouvet | H | CA | Ver os resultados | |
21 | 2281 | Pascal Roumiguieres | H | M3 | Ver os resultados | |
22 | 2004 | Alexandre Biolay | H | SE | Ver os resultados | |
23 | 2196 | Antoine Nicolas | H | SE | Ver os resultados | |
24 | 2255 | Matthieu Besseyrias | H | M1 | Ver os resultados | |
25 | 2078 | Franck Crozet | H | M1 | Ver os resultados | |
26 | 2167 | Mickael Doyen | H | M0 | Ver os resultados | |
27 | 2093 | Julien Prieur | H | SE | Ver os resultados | |
28 | 2296 | Antoine Blanc | H | M0 | Ver os resultados | |
29 | 2262 | Julien Volatier | H | SE | Ver os resultados | |
30 | 2013 | Joachim De Oliveira | H | M1 | Ver os resultados | |
31 | 2304 | Romain Fion | H | SE | Ver os resultados | |
32 | 2308 | Loic Comte | H | M1 | Ver os resultados | |
33 | 2158 | Herve Bouche | H | M4 | Ver os resultados | |
34 | 2267 | Jérôme Belleville | H | SE | Ver os resultados | |
35 | 2224 | Stéphane Vacheresse | H | M2 | Ver os resultados | |
36 | 2193 | Eric Tomatis | H | M4 | Ver os resultados | |
37 | 2019 | Bruno Chaminadas | H | M3 | Ver os resultados | |
38 | 2114 | Loris Chami | H | SE | Ver os resultados | |
39 | 2113 | Amar Chami | H | M5 | Ver os resultados | |
40 | 2292 | Guillaume Perol | H | SE | Ver os resultados | |
41 | 2069 | Alexis Kubler | H | SE | Ver os resultados | |
42 | 2198 | Anthony Grandy | H | SE | Ver os resultados | |
43 | 2099 | Florian Moreau | H | M0 | Ver os resultados | |
44 | 2026 | Clement Malaoui | H | SE | Ver os resultados | |
45 | 2073 | Catherine Antoinet | M | M5 | Ver os resultados | |
46 | 2005 | Julien Brejot | H | M1 | Ver os resultados | |
47 | 2221 | Simon Bouisset | H | SE | Ver os resultados | |
48 | 2217 | Etienne Meunier | H | SE | Ver os resultados | |
49 | 2326 | Anthony Long | H | M0 | Ver os resultados | |
50 | 2056 | Bruno Borel | H | M5 | Ver os resultados | |
51 | 2302 | Ludovic Attard | H | SE | Ver os resultados | |
52 | 2184 | Dylan Tomatis | H | SE | Ver os resultados | |
53 | 2003 | Thomas Biolay | H | SE | Ver os resultados | |
54 | 2397 | Eve-Marie Dal Gobbo | M | ES | Ver os resultados | |
55 | 2234 | Marc-Antoine Jolivet | H | M0 | Ver os resultados | |
56 | 2398 | Marion Gonnard | M | SE | Ver os resultados | |
57 | 2291 | Nathan Giroud | H | CA | Ver os resultados | |
58 | 2339 | Sam Monro | H | M1 | Ver os resultados | |
59 | 2325 | Jérôme Marguin | H | M1 | Ver os resultados | |
60 | 2076 | Cheikheldeen Ishaq Mahmoud | H | SE | Ver os resultados | |
61 | 2371 | Julien Tarpin-Lyonnet | H | SE | Ver os resultados | |
62 | 2015 | Mika Quintana | H | M1 | Ver os resultados | |
63 | 2271 | Maël Sayer | H | SE | Ver os resultados | |
64 | 2199 | Anthony Gautheron | H | M1 | Ver os resultados | |
65 | 2228 | Axel Mahe | H | ES | Ver os resultados | |
66 | 2360 | Ludovic Paccaud | H | M3 | Ver os resultados | |
67 | 2121 | Emmanuel Guilbert | H | M3 | Ver os resultados | |
68 | 2192 | Simon Perrier | H | M1 | Ver os resultados | |
69 | 2051 | Grégory Trouillet | H | M1 | Ver os resultados | |
70 | 2343 | Florentine Marti | M | SE | Ver os resultados | |
71 | 2381 | Vincent Groccia | H | M4 | Ver os resultados | |
72 | 2279 | Eliott Tenu | H | JU | Ver os resultados | |
73 | 2236 | Georges Merlin | H | M4 | Ver os resultados | |
74 | 2350 | Pierre Balluffier | H | M0 | Ver os resultados | |
75 | 2151 | Christophe Fayet | H | M4 | Ver os resultados | |
76 | 2055 | Philippe Lecuivre | H | M6 | Ver os resultados | |
77 | 2238 | Mellie Mougel | M | JU | Ver os resultados | |
78 | 2246 | Quentin Martinaud | H | ES | Ver os resultados | |
79 | 2289 | Michael Perraud | H | M0 | Ver os resultados | |
80 | 2395 | Anthony Colin | H | SE | Ver os resultados | |
81 | 2349 | Jean-Pierre Badey | H | M3 | Ver os resultados | |
82 | 2233 | Maela Gardoni | M | JU | Ver os resultados | |
83 | 2340 | Emma Pentori De Peretti | M | SE | Ver os resultados | |
84 | 2378 | Carole Aujames | M | M0 | Ver os resultados | |
85 | 2412 | Christopher Borel | H | SE | Ver os resultados | |
86 | 2309 | Olivier Juan | H | M2 | Ver os resultados | |
87 | 2329 | Fanny Darnand | M | M2 | Ver os resultados | |
88 | 2353 | Hélène Giorgetti | M | M4 | Ver os resultados | |
89 | 2178 | Charlie Sandrin | H | SE | Ver os resultados | |
90 | 2168 | Alessandro Griso | H | M4 | Ver os resultados | |
91 | 2303 | Stéphanie Berthier | M | M0 | Ver os resultados | |
92 | 2293 | Alexis Bosson | H | SE | Ver os resultados | |
93 | 2342 | Sabine Pernoud | M | M4 | Ver os resultados | |
94 | 2190 | Cyrille Bruyer | H | M2 | Ver os resultados | |
95 | 2357 | Hugo Piroux | H | CA | Ver os resultados | |
96 | 2068 | Victor Masanes | H | SE | Ver os resultados | |
97 | 2072 | Christian Macon | H | M0 | Ver os resultados | |
98 | 2120 | Celine Louguet | M | M2 | Ver os resultados | |
99 | 2368 | Eric Martin | H | M3 | Ver os resultados | |
100 | 2299 | Patrick Perraud | H | M5 | Ver os resultados | |
101 | 2144 | Samuel Paris | H | SE | Ver os resultados | |
102 | 2025 | Pierre-Eliot Cornaton | H | SE | Ver os resultados | |
103 | 2133 | Jacques Martin | H | M6 | Ver os resultados | |
104 | 2095 | Jérémy Prieur | H | M0 | Ver os resultados | |
105 | 2094 | Caroline Prieur | M | M0 | Ver os resultados | |
106 | 2075 | Dylan Brandao | H | SE | Ver os resultados | |
107 | 2361 | Sylvain Pitaud | H | M0 | Ver os resultados | |
108 | 2377 | Léa Buathier | M | SE | Ver os resultados | |
109 | 2316 | Justine Maisson | M | SE | Ver os resultados | |
110 | 2372 | Magali Goy | M | M1 | Ver os resultados | |
111 | 2129 | Jérôme Androdias | H | M1 | Ver os resultados | |
112 | 2253 | Guillaume Vadin | H | SE | Ver os resultados | |
113 | 2235 | Thierry Ciffotti | H | M5 | Ver os resultados | |
114 | 2399 | Valentin Guichard | H | M1 | Ver os resultados | |
115 | 2243 | Eric Dubois | H | M3 | Ver os resultados | |
116 | 2280 | Jacques Sallet | H | M6 | Ver os resultados | |
117 | 2222 | Stéphane Lesprit | H | M3 | Ver os resultados | |
118 | 2077 | Christophe Cardona | H | M1 | Ver os resultados | |
119 | 2148 | Marinette Staskiewicz | M | M2 | Ver os resultados | |
120 | 2115 | Catherine Dimov Ivanov | M | M2 | Ver os resultados | |
121 | 2242 | Eric Fricotteau | H | M5 | Ver os resultados | |
122 | 2322 | Laurent Barnier | H | M2 | Ver os resultados | |
123 | 2002 | Marie Uliana | M | SE | Ver os resultados | |
124 | 2086 | Stéphane Martin | H | M3 | Ver os resultados | |
125 | 2341 | Christophe Thery | H | M4 | Ver os resultados | |
126 | 2274 | Aline Philibert | M | ES | Ver os resultados | |
127 | 2106 | Julien Nectoux | H | M0 | Ver os resultados | |
128 | 2164 | Adeline Pirat | M | M0 | Ver os resultados | |
129 | 2332 | Jean-Louis Gentet | H | M6 | Ver os resultados | |
130 | 2110 | Romain Rigollet | H | M0 | Ver os resultados | |
131 | 2306 | Nicolas Guerin | H | M1 | Ver os resultados | |
132 | 2391 | Jean Michel Cornu | H | M5 | Ver os resultados | |
133 | 2165 | Salomé Weber | M | SE | Ver os resultados | |
134 | 2334 | Manon Hueso | M | SE | Ver os resultados | |
135 | 2154 | Samuel Faggion | H | M2 | Ver os resultados | |
136 | 2119 | Frederic Pacard | H | M1 | Ver os resultados | |
137 | 2241 | Roger Appercel | H | M7 | Ver os resultados | |
138 | 2044 | Delphine Dirx | M | M1 | Ver os resultados | |
139 | 2152 | Sonia De Magalhaes | M | M2 | Ver os resultados | |
140 | 2355 | Alexis Maisonneuve | H | M2 | Ver os resultados | |
141 | 2127 | Aurélie Peyre | M | M1 | Ver os resultados | |
142 | 2191 | Raphaël Gruner | H | M1 | Ver os resultados | |
143 | 2197 | Pierre Brivet | H | M0 | Ver os resultados | |
144 | 2358 | Gilles Pernoud | H | M4 | Ver os resultados | |
145 | 2310 | Cedric Gonod | H | M2 | Ver os resultados | |
146 | 2001 | Carlo Macis | H | M3 | Ver os resultados | |
147 | 2023 | Thomas Louis | H | M1 | Ver os resultados | |
148 | 2045 | Camille Arnal | M | SE | Ver os resultados | |
149 | 2046 | Frank Albrecht | H | SE | Ver os resultados | |
150 | 2344 | Perrine Pernoud | M | SE | Ver os resultados | |
151 | 2189 | Elise Pastwa | M | SE | Ver os resultados | |
152 | 2166 | Jean Pierre Fourrier | H | M7 | Ver os resultados | |
153 | 2301 | Gérard Attard | H | M5 | Ver os resultados | |
154 | 2375 | Mathieu Attard | H | SE | Ver os resultados | |
155 | 2379 | Willy Guillermin | H | M1 | Ver os resultados | |
156 | 2116 | Philippe Ferrier | H | M3 | Ver os resultados | |
157 | 2335 | Alban Monteux | H | ES | Ver os resultados | |
158 | 2415 | Louise Roussin | M | SE | Ver os resultados | |
159 | 2169 | Yohann Bereziat | H | M2 | Ver os resultados | |
160 | 2170 | Adeline Bereziat | M | M1 | Ver os resultados | |
161 | 2057 | Thomas Pellé | H | SE | Ver os resultados | |
162 | 2160 | Mathilde Pelisson | M | SE | Ver os resultados | |
163 | 2227 | Jérémy Vastel | H | SE | Ver os resultados | |
164 | 2214 | Stephen Roche | H | SE | Ver os resultados | |
165 | 2285 | Gerald Pegon | H | M3 | Ver os resultados | |
166 | 2066 | Elisa Barre | M | SE | Ver os resultados | |
167 | 2290 | Sandrine Vincent | M | M4 | Ver os resultados | |
168 | 2215 | Inès Hammami | M | SE | Ver os resultados | |
169 | 2366 | Marie-Hélène Escoubès | M | M3 | Ver os resultados | |
170 | 2070 | Carine Saurel | M | M1 | Ver os resultados | |
171 | 2392 | Laetitia Cornu | M | M0 | Ver os resultados | |
172 | 2356 | Laetitia Maisonneuve | M | M1 | Ver os resultados | |
173 | 2039 | Maud Petit | M | M2 | Ver os resultados | |
174 | 2104 | Audrey Chatenet | M | M0 | Ver os resultados | |
175 | 2194 | Amandine Ortega | M | M1 | Ver os resultados | |
176 | 2052 | Justine Ruberti | M | SE | Ver os resultados | |
177 | 2188 | Francoise Girard | M | M4 | Ver os resultados | |
178 | 2201 | Mailys Meilheurat | M | SE | Ver os resultados | |
179 | 2080 | Christine Goux | M | M3 | Ver os resultados | |
180 | 2259 | Celine Deffontis | M | M1 | Ver os resultados | |
181 | 2028 | Annabelle Jancovici | M | M0 | Ver os resultados | |
182 | 2362 | Manon Volay | M | ES | Ver os resultados | |
183 | 2125 | Laure De La Forest | M | SE | Ver os resultados | |
184 | 2079 | Frederic Caillet | H | M3 | Ver os resultados | |
185 | 2240 | Alain Fabjanczyk | H | M4 | Ver os resultados | |
186 | 2245 | Marine Vadin | M | SE | Ver os resultados | |
187 | 2163 | Johana Palmeira | M | M0 | Ver os resultados | |
188 | 2383 | Anabela Fernandes | M | M3 | Ver os resultados | |
189 | 2016 | Jimmy Granet | H | SE | Ver os resultados | |
190 | 2053 | Katein Pors | M | M1 | Ver os resultados | |
191 | 2336 | Marianne Buiret | M | M2 | Ver os resultados | |
192 | 2054 | Agnès Baptista | M | M0 | Ver os resultados | |
193 | 2034 | Thomas Boson | H | SE | Ver os resultados | |
194 | 2033 | Romain Di Murro | H | SE | Ver os resultados | |
195 | 2043 | Gregory Steuer | H | M1 | Ver os resultados | |
196 | 2185 | Marie Buffard | M | SE | Ver os resultados | |
197 | 2136 | Jean-Paul Contant | H | M6 | Ver os resultados | |
198 | 2207 | Thiffany Rossetti | M | SE | Ver os resultados | |
199 | 2206 | Franck Rossetti | H | M3 | Ver os resultados | |
200 | 2376 | Baptiste Kozlowski | H | SE | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.