| Posiçãop. | DorsalCostas. | Primeiro nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | Aymeric Petit | F | M0 | 00:48:05 | 14,97 km/h |
| 2 | 1671 | Théophane Coutant | F | SE | 00:50:11 | 14,35 km/h |
| 3 | 1764 | Maël Guegan | F | SE | 00:50:16 | 14,32 km/h |
| 4 | 1802 | Pierre L'Helgoualc'H | F | SE | 00:50:22 | 14,30 km/h |
| 5 | 1750 | Quentin Gourdon | F | SE | 00:52:50 | 13,63 km/h |
| 6 | 1581 | Basile Boursier | F | SE | Ver os resultados | |
| 7 | 1682 | Clã©Ment Deque | F | SE | Ver os resultados | |
| 8 | 1883 | Laurent Pasquier | F | M3 | Ver os resultados | |
| 9 | 1779 | Valentin Guimbretiere | F | SE | Ver os resultados | |
| 10 | 1575 | Mathéo Boumard | F | JU | Ver os resultados | |
| 11 | 1805 | Sylvain Landreau | F | SE | Ver os resultados | |
| 12 | 1870 | Jocelyn Nerriere | F | SE | Ver os resultados | |
| 13 | 1567 | Aurélien Bomard | F | M0 | Ver os resultados | |
| 14 | 1512 | Corentin Audouin | F | SE | Ver os resultados | |
| 15 | 1672 | Jeremy Croisier | F | - | Ver os resultados | |
| 16 | 1809 | Paulin Le Calonnec | F | JU | Ver os resultados | |
| 17 | 1922 | Kevin Poupard | F | SE | Ver os resultados | |
| 18 | 1683 | Jean-Philippe Desalle | F | M5 | Ver os resultados | |
| 19 | 1862 | Sylvain Moreau | F | M2 | Ver os resultados | |
| 20 | 1696 | Evan Dufief | F | JU | Ver os resultados | |
| 21 | 1929 | Jérôme Renou | F | CA | Ver os resultados | |
| 22 | 1631 | Dany Chauvet | F | M3 | Ver os resultados | |
| 23 | 1924 | Pierre Pouvreau | F | M1 | Ver os resultados | |
| 24 | 1789 | Remi Herring-Mazaleyrat | F | SE | Ver os resultados | |
| 25 | 1942 | Eddy Robin | F | ES | Ver os resultados | |
| 26 | 1604 | Pierre Bru | F | M0 | Ver os resultados | |
| 27 | 1980 | Antoine Toublanc | F | JU | Ver os resultados | |
| 28 | 1961 | Jules Socheleau | F | CA | Ver os resultados | |
| 29 | 1780 | Vincent Guinel | F | M0 | Ver os resultados | |
| 30 | 1963 | Matti Sourice | F | CA | Ver os resultados | |
| 31 | 1591 | Romuald Breheret | F | SE | Ver os resultados | |
| 32 | 1684 | Anna Destombes | F | JU | Ver os resultados | |
| 33 | 1790 | Jonathan Houdu | F | SE | Ver os resultados | |
| 34 | 1508 | Camille Antier | F | JU | Ver os resultados | |
| 35 | 1725 | Anthony Gaignon | F | M1 | Ver os resultados | |
| 36 | 1547 | Paul Billard | F | ES | Ver os resultados | |
| 37 | 1806 | Melanie Lannoy | F | M0 | Ver os resultados | |
| 38 | 1971 | Anthony Terrien | F | M1 | Ver os resultados | |
| 39 | 1859 | Laurent Moreau | F | M3 | Ver os resultados | |
| 40 | 1950 | Annie Roussel | F | M2 | Ver os resultados | |
| 41 | 1692 | Francois Drouet | F | M0 | Ver os resultados | |
| 42 | 1889 | Théo Perros | F | ES | Ver os resultados | |
| 43 | 1720 | Tristan Freslon | F | JU | Ver os resultados | |
| 44 | 1514 | Pascal Audouin | F | M3 | Ver os resultados | |
| 45 | 1592 | Anthony Bretaudeau | F | M0 | Ver os resultados | |
| 46 | 1727 | Francois Gallard | F | M0 | Ver os resultados | |
| 47 | 1721 | Jérôme Froger | F | M0 | Ver os resultados | |
| 48 | 1649 | Mathieu Chupin | F | SE | Ver os resultados | |
| 49 | 1903 | Kilian Pineau | F | SE | Ver os resultados | |
| 50 | 1888 | Valentin Perrocheau | F | JU | Ver os resultados | |
| 51 | 1951 | Kevin Rousselin | F | M1 | Ver os resultados | |
| 52 | 1801 | Sophie Kennedy | F | M5 | Ver os resultados | |
| 53 | 1991 | Jean Michel Vincent | F | M5 | Ver os resultados | |
| 54 | 1748 | Alexandre Gourdon | F | M0 | Ver os resultados | |
| 55 | 1703 | Bruno Durand | F | M0 | Ver os resultados | |
| 56 | 1645 | Vincent China-Bello | F | CA | Ver os resultados | |
| 57 | 1507 | Tom Androuin | F | JU | Ver os resultados | |
| 58 | 1928 | Arnaud Remy | F | M1 | Ver os resultados | |
| 59 | 1979 | Bénédicte Thuillier-Dumont | F | M2 | Ver os resultados | |
| 89 | 1676 | Nicolas De Carvalho | F | M0 | Ver os resultados | |
| 90 | 1845 | Florian Masala | F | M1 | Ver os resultados | |
| 91 | 1718 | Tom Frebault | F | ES | Ver os resultados | |
| 92 | 1820 | Eric Leleu | F | M1 | Ver os resultados | |
| 93 | 1519 | Clemot Aurelien | F | M0 | Ver os resultados | |
| 94 | 1520 | Julien Avril | F | M1 | Ver os resultados | |
| 95 | 1536 | Stephane Beneteau | F | M1 | Ver os resultados | |
| 96 | 1918 | Antony Poirier | F | M2 | Ver os resultados | |
| 97 | 1751 | Sophie Gourdon | F | M4 | Ver os resultados | |
| 98 | 1956 | Vincent Savarit | F | M2 | Ver os resultados | |
| 99 | 1807 | Joanne Lataste | F | SE | Ver os resultados | |
| 100 | 1944 | Damien Rolandeau | F | M2 | Ver os resultados | |
| 101 | 1959 | Daphné Simon | F | SE | Ver os resultados | |
| 102 | 1977 | Anita Thomas | F | M2 | Ver os resultados | |
| 103 | 1731 | Pierre Gaschet | F | SE | Ver os resultados | |
| 104 | 1641 | Sébastien Chevalier | F | M1 | Ver os resultados | |
| 105 | 1605 | Cédric Bruneau | F | SE | Ver os resultados | |
| 106 | 1811 | Pierrick Le Nue | F | M0 | Ver os resultados | |
| 107 | 1958 | Gabriel Sicher | F | SE | Ver os resultados | |
| 108 | 1952 | Caroline Roux | F | SE | Ver os resultados | |
| 109 | 1770 | Theo Guichard | F | JU | Ver os resultados | |
| 110 | 1886 | Romain Perdriau | F | SE | Ver os resultados | |
| 111 | 1568 | Clara Bonnet | F | SE | Ver os resultados | |
| 112 | 1523 | Romain Barreau | F | M1 | Ver os resultados | |
| 113 | 1887 | Stéphane Perdriau | F | M4 | Ver os resultados | |
| 114 | 1990 | Émilie Vincent | F | M0 | Ver os resultados | |
| 115 | 1765 | Nathan Guegnard | F | SE | Ver os resultados | |
| 116 | 1542 | Laurie Bezie | F | SE | Ver os resultados | |
| 117 | 1593 | Florian Bretaudeau | F | SE | Ver os resultados | |
| 118 | 1612 | Jerome Caillaud | F | M3 | Ver os resultados | |
| 119 | 1749 | Anthony Gourdon | F | M1 | Ver os resultados | |
| 120 | 1509 | Jean-Baptiste Antier | F | M0 | Ver os resultados | |
| 121 | 1808 | Mathieu Le Bouedec | F | SE | Ver os resultados | |
| 122 | 1912 | Vincent Piton | F | SE | Ver os resultados | |
| 123 | 1701 | Arnaud Dupont | F | M2 | Ver os resultados | |
| 124 | 1752 | Amandine Gras | F | SE | Ver os resultados | |
| 125 | 1624 | Flavy Charon | F | ES | Ver os resultados | |
| 126 | 1527 | Dany Baudon | F | M2 | Ver os resultados | |
| 127 | 1638 | David Chevalier | F | M2 | Ver os resultados | |
| 128 | 1738 | Cindy Gibouin | F | SE | Ver os resultados | |
| 129 | 1970 | Florine Tellier | F | ES | Ver os resultados | |
| 130 | 1678 | Yoann Défontaine | F | M1 | Ver os resultados | |
| 131 | 1506 | Guillaume Androuin | F | M1 | Ver os resultados | |
| 132 | 1812 | Sébastien Leboeuf | F | M1 | Ver os resultados | |
| 133 | 1634 | Thomas Chauviré | F | M0 | Ver os resultados | |
| 134 | 1741 | Yoann Giet | F | M0 | Ver os resultados | |
| 135 | 1900 | Dominique Pineau | F | M3 | Ver os resultados | |
| 136 | 1778 | Yannick Guimard | F | M4 | Ver os resultados | |
| 137 | 1611 | Clemence Cadeau | F | SE | Ver os resultados | |
| 138 | 1656 | Nicolas Coeurdray | F | M1 | Ver os resultados | |
| 139 | 1548 | Bertrand Billy | F | M2 | Ver os resultados | |
| 140 | 1872 | Jérôme Oger | F | M3 | Ver os resultados | |
| 141 | 1640 | Lucie Chevalier | F | M0 | Ver os resultados | |
| 142 | 1804 | Hadrien Lanctuit | F | SE | Ver os resultados | |
| 143 | 1655 | Camille Cléro | F | SE | Ver os resultados | |
| 144 | 1858 | Fleur Moreau | F | SE | Ver os resultados | |
| 145 | 2011 | Heloise Ader | F | M0 | Ver os resultados | |
| 146 | 1572 | Nicolas Boudet | F | M1 | Ver os resultados | |
| 147 | 1776 | Mickael Guillon | F | M3 | Ver os resultados | |
| 148 | 1949 | Thierry Rousseau | F | M5 | Ver os resultados | |
| 149 | 1938 | Emmanuelle Riou | F | M1 | Ver os resultados | |
| 150 | 1830 | Cédric Lusson | F | M0 | Ver os resultados | |
| 151 | 1518 | Fabrice Augereau | F | M3 | Ver os resultados | |
| 152 | 1505 | Jade Allaire | F | JU | Ver os resultados | |
| 153 | 1746 | Pierre Godineau | F | ES | Ver os resultados | |
| 154 | 1996 | Alexis You | F | M1 | Ver os resultados | |
| 155 | 1964 | Michel Sourice | F | M5 | Ver os resultados | |
| 156 | 1904 | Ludovic Pineau | F | M0 | Ver os resultados | |
| 157 | 1559 | Mickael Blouin | F | M3 | Ver os resultados | |
| 158 | 1848 | Chloé Ménard | F | SE | Ver os resultados | |
| 159 | 1925 | Romain Proux | F | M2 | Ver os resultados | |
| 160 | 1933 | Stéphane Réthoré | F | M1 | Ver os resultados | |
| 161 | 1847 | Severine Musset | F | M2 | Ver os resultados | |
| 162 | 1943 | Ségolène Roche | F | SE | Ver os resultados | |
| 163 | 1737 | Patrice Germond | F | M4 | Ver os resultados | |
| 164 | 1994 | Olivier Vincent | F | M4 | Ver os resultados | |
| 165 | 1558 | Guillaume Blouin | F | M2 | Ver os resultados | |
| 166 | 1529 | Celine Baumard | F | M1 | Ver os resultados | |
| 167 | 1595 | Franck Breteaudeau | F | M1 | Ver os resultados | |
| 168 | 1636 | Stéphane Chéné | F | M2 | Ver os resultados | |
| 169 | 1666 | Camille Courant | F | JU | Ver os resultados | |
| 170 | 1880 | Théïa Paquereau | F | JU | Ver os resultados | |
| 171 | 1937 | Alexandre Rigaudeau | F | M2 | Ver os resultados | |
| 172 | 1694 | Fabrice Dubin | F | M3 | Ver os resultados | |
| 173 | 1646 | Sébastien Chollet | F | M1 | Ver os resultados | |
| 174 | 1987 | Emmanuel Vereecke | F | M4 | Ver os resultados | |
| 175 | 1589 | Mickael Brault | F | M2 | Ver os resultados | |
| 176 | 1675 | Léa Davy | F | SE | Ver os resultados | |
| 177 | 1513 | Gael Audouin | F | SE | Ver os resultados | |
| 178 | 1565 | Pascal Bodineau | F | M1 | Ver os resultados | |
| 179 | 1517 | Michaël Auger | F | M1 | Ver os resultados | |
| 180 | 1974 | Dany Thibault | F | M4 | Ver os resultados | |
| 181 | 1772 | Nicolas Guilbault | F | M0 | Ver os resultados | |
| 182 | 1843 | Freddy Mary | F | M0 | Ver os resultados | |
| 183 | 1879 | Julien Papin | F | M0 | Ver os resultados | |
| 184 | 1545 | Stephane Bien | F | M0 | Ver os resultados | |
| 185 | 1771 | Xavier Guiet | F | M3 | Ver os resultados | |
| 186 | 1570 | Tommy Borysse | F | ES | Ver os resultados | |
| 187 | 1803 | Karine Lafois | F | M2 | Ver os resultados | |
| 188 | 1526 | Laura Baudoin | F | SE | Ver os resultados | |
| 189 | 1596 | Lise Brevet | F | M0 | Ver os resultados | |
| 190 | 1700 | Annie Dupe | F | SE | Ver os resultados | |
| 191 | 1699 | Joel Dugas | F | M3 | Ver os resultados | |
| 192 | 1825 | Philippe Leroy | F | M3 | Ver os resultados | |
| 193 | 1982 | Laëtitia Tuaillon | F | M1 | Ver os resultados | |
| 194 | 1869 | Olivier Mvogo | F | SE | Ver os resultados | |
| 195 | 1930 | Martine Renou | F | M4 | Ver os resultados | |
| 196 | 1931 | Michel Renou | F | M5 | Ver os resultados | |
| 197 | 1681 | Quentin Denis | F | SE | Ver os resultados | |
| 198 | 1557 | Jérémy Blottiaux | F | SE | Ver os resultados | |
| 199 | 1863 | Ludmilla Morel | F | SE | Ver os resultados | |
| 200 | 1620 | Alan Cerveaux | F | M1 | Ver os resultados | |
| 201 | 1525 | Olympe Bassière | F | JU | Ver os resultados | |
| 202 | 1723 | Coralie Gaborit | F | SE | Ver os resultados | |
| 203 | 1733 | Arnaud Gaudin | F | M3 | Ver os resultados | |
| 204 | 1607 | Julien Buffard | F | SE | Ver os resultados | |
| 205 | 1921 | Audrey Poulain | F | SE | Ver os resultados | |
| 206 | 1868 | Marie Thé Mouret | F | M6 | Ver os resultados | |
| 207 | 1553 | David Biteau | F | M2 | Ver os resultados | |
| 208 | 1826 | Nathalie Liaigre | F | M0 | Ver os resultados | |
| 209 | 1881 | Alexandre Pasquet | F | M1 | Ver os resultados | |
| 210 | 1955 | Elise Sauvaget | F | M0 | Ver os resultados | |
| 211 | 1985 | Clément Uzureau | F | M0 | Ver os resultados | |
| 212 | 1714 | Christine Fonteny | F | M3 | Ver os resultados | |
| 213 | 1911 | Thomas Piton | F | SE | Ver os resultados | |
| 214 | 1550 | Alexandre Biotteau | F | M1 | Ver os resultados | |
| 215 | 1981 | Morgan Truchon | F | M2 | Ver os resultados | |
| 216 | 1709 | Benoit Etourneux | F | M1 | Ver os resultados | |
| 217 | 1986 | Adèle Vaillant | F | SE | Ver os resultados | |
| 218 | 1916 | Marie Pohardy | F | M0 | Ver os resultados | |
| 219 | 1927 | Fabien Racineux | F | M2 | Ver os resultados | |
| 220 | 1511 | Thierry Arial | F | M2 | Ver os resultados | |
| 221 | 1627 | Damien Chauvat | F | M2 | Ver os resultados | |
| 222 | 1502 | Jerome Abelard | F | M0 | Ver os resultados | |
| 223 | 1973 | Anthony Terrier | F | M2 | Ver os resultados | |
| 224 | 1932 | Etienne Rethore | F | M4 | Ver os resultados | |
| 225 | 1818 | Simon Lefort | F | JU | Ver os resultados | |
| 226 | 1824 | Nelly Leray Bessin | F | M3 | Ver os resultados | |
| 227 | 1945 | Rénata Rolandeau | F | M1 | Ver os resultados | |
| 228 | 1967 | Jerome Subileau | F | M1 | Ver os resultados | |
| 229 | 1735 | Cecile Gendron | F | M2 | Ver os resultados | |
A plataforma de nova geração que permite a todos os corredores de qualquer nível, (re)descobrir o território francês e todo o seu património, ao encontrar as corridas que mais se lhes adequam.