| PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 429 | Xavier Gelin | M | M3 | 01:14:34 | 4,02âkm/h |
| 2 | 427 | Pierre Campos | M | M4 | 01:18:07 | 3,84âkm/h |
| 3 | 426 | Christophe Drie | M | M3 | 01:19:00 | 3,80âkm/h |
| 4 | 428 | Laurent Kanel | M | M3 | 01:21:43 | 3,67âkm/h |
| 5 | 406 | Fabienne Champrose | K | M3 | 01:22:08 | 3,65âkm/h |
| 6 | 408 | Annette Courquet | K | M5 | Se resultaten | |
| 7 | 423 | Marc-Olivier Caze | M | M3 | Se resultaten | |
| 8 | 421 | Maryline Font | K | M5 | Se resultaten | |
| 9 | 424 | Sylvain Gaillard | M | M3 | Se resultaten | |
| 10 | 420 | Gilbert Brunet Manquat | M | M5 | Se resultaten | |
| 11 | 407 | Michel Cottray | M | M8 | Se resultaten | |
| 12 | 418 | Henri Despin | M | M5 | Se resultaten | |
| 13 | 425 | Alain Baudouin | M | M8 | Se resultaten | |
| 14 | 402 | Pascal Richard | M | M5 | Se resultaten | |
| 15 | 416 | Jacques Santalucia | M | M6 | Se resultaten | |
| 16 | 430 | Sandrine Rouquette | K | M4 | Se resultaten | |
| 17 | 1782 | Dicky Daniel Gerungan | M | M7 | Se resultaten | |
| 18 | 409 | Malika Colombaud | K | M3 | Se resultaten | |
| 19 | 419 | Annick Koslowski | K | M6 | Se resultaten | |
| 20 | 405 | Pierre Julien | M | M6 | Se resultaten | |
| 21 | 415 | Martine Pons | K | M4 | Se resultaten | |
| 22 | 410 | Cecile Gassend | K | M4 | Se resultaten | |
| 23 | 411 | Lydia Gaudet | K | M5 | Se resultaten | |
| 24 | 422 | Jean Banos | M | M5 | Se resultaten | |
| 25 | 417 | Brigitte Santalucia | K | M6 | Se resultaten | |
| 26 | 414 | Sylvie Murcia | K | M5 | Se resultaten | |
| 27 | 412 | Jacqueline Germain | K | M8 | Se resultaten | |
En plattform av nÀsta generation som hjÀlper sportentusiaster pÄ alla nivÄer att upptÀcka territorier och kulturarv genom tÀvlingar anpassade efter dem.