| PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | François BOULARD | M | 03:24:50 | 9,67âkm/h | |
| 2 | 2 | Thomas KURDZIELEWICZ-GENSONNIE | M | 03:41:12 | 8,95âkm/h | |
| 3 | 3 | Thibaud POISSON | M | 03:43:30 | 8,86âkm/h | |
| 4 | 4 | Quentin GILLIOT | M | 03:51:31 | 8,55âkm/h | |
| 5 | 5 | Yves DE LAUNAY | M | 04:03:58 | 8,12âkm/h | |
| 6 | 6 | Antoine SERVEL | M | Se resultaten | ||
| 7 | 7 | Bertille LAURENT | K | Se resultaten | ||
| 8 | 8 | Pontes ALEXIS | M | Se resultaten | ||
| 9 | 9 | Olivier BOUSSAROQUE | M | Se resultaten | ||
| 10 | 10 | Nolwen LĂONHART | M | Se resultaten | ||
| 11 | 11 | Baptiste VERSANGE | M | Se resultaten | ||
| 12 | 12 | Christophe MAISONNEUVE | M | Se resultaten | ||
| 13 | 13 | Brice SEABRA | M | Se resultaten | ||
| 14 | 14 | Jean-baptiste QUENARDELLE | M | Se resultaten | ||
| 15 | 15 | Romann DIEUMEGARD | M | Se resultaten | ||
| 16 | 16 | Benoit CLAUZET | M | Se resultaten | ||
| 17 | 17 | Julien BENEZIT | M | Se resultaten | ||
| 18 | 18 | Geoffrey MERCIER | M | Se resultaten | ||
| 19 | 19 | Rachel SEGUY | K | Se resultaten | ||
| 20 | 20 | Nicolas TONNOIR | M | Se resultaten | ||
| 21 | 21 | Alexandre BOURREAU | M | Se resultaten | ||
| 22 | 22 | David ELANY | M | Se resultaten | ||
| 23 | 23 | Philipp ELSĂSSER | M | Se resultaten | ||
| 24 | 24 | Baptiste PRADEL | M | Se resultaten | ||
| 25 | 25 | Frederic DAVID | M | Se resultaten | ||
| 26 | 26 | Sebastien ANTONIN | M | Se resultaten | ||
| 27 | 27 | Damien TARDIEU | M | Se resultaten | ||
| 28 | 28 | Cedric MERIGAUD | M | Se resultaten | ||
| 29 | 29 | Thierry DELATTE | M | Se resultaten | ||
| 30 | 30 | Maxence MALOCHET | M | Se resultaten | ||
| 31 | 31 | Maxime MARCELLY | M | Se resultaten | ||
| 32 | 32 | Frédéric PAINCHAUD | M | Se resultaten | ||
| 33 | 33 | Benjamin LHOMME | M | Se resultaten | ||
| 34 | 34 | Julien FARGUES | M | Se resultaten | ||
| 35 | 35 | David BLANCHARD | M | Se resultaten | ||
| 36 | 36 | Thomas BOUCHARIN | M | Se resultaten | ||
| 37 | 37 | David NICOLE | M | Se resultaten | ||
| 38 | 38 | Thierry ROBA | M | Se resultaten | ||
| 39 | 39 | Laurine MARTY | K | Se resultaten | ||
| 40 | 40 | Emilie GUBLIN | K | Se resultaten | ||
| 41 | 41 | Emmanuel BOUCHARD | M | Se resultaten | ||
| 42 | 42 | Marion DEVANNE | K | Se resultaten | ||
| 43 | 43 | Pierre FAYON | M | Se resultaten | ||
| 44 | 44 | Alexandre OLLIVIER | M | Se resultaten | ||
| 45 | 45 | Fabrice BOUCHARIN | M | Se resultaten | ||
En plattform av nÀsta generation som hjÀlper sportentusiaster pÄ alla nivÄer att upptÀcka territorier och kulturarv genom tÀvlingar anpassade efter dem.