| PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Dylan Roces | M | SE | 02:04:42 | 12,24âkm/h |
| 2 | 338 | Patrick Grosjean | M | M2 | 02:08:39 | 11,86âkm/h |
| 3 | 334 | Flavien Malet | M | M0 | 02:08:53 | 11,84âkm/h |
| 4 | 368 | Xavier Campagne | M | M2 | 02:15:42 | 11,24âkm/h |
| 5 | 370 | Christophe Augias | M | SE | 02:20:13 | 10,88âkm/h |
| 6 | 366 | William Cocheril | M | SE | Se resultaten | |
| 7 | 367 | Florian Contamine | M | SE | Se resultaten | |
| 8 | 316 | Léo Heuveline | M | SE | Se resultaten | |
| 9 | 302 | Julien Lhospitalier | M | M2 | Se resultaten | |
| 10 | 356 | Sullivan Plurien | M | SE | Se resultaten | |
| 11 | 355 | Romain Disdier | M | M0 | Se resultaten | |
| 12 | 363 | Stephane Bouda | M | M3 | Se resultaten | |
| 13 | 317 | Nasser Haman | M | M3 | Se resultaten | |
| 14 | 358 | Vianney Benoist | M | M1 | Se resultaten | |
| 15 | 304 | Gaetan Tankere | M | SE | Se resultaten | |
| 16 | 339 | Olivier Rochard | M | M5 | Se resultaten | |
| 17 | 350 | Romain Roffi | M | M2 | Se resultaten | |
| 18 | 353 | Jacques Saunier | M | M5 | Se resultaten | |
| 19 | 361 | Jean-Francois Mathieu | M | M1 | Se resultaten | |
| 20 | 349 | Bertrand Gonon | M | M2 | Se resultaten | |
| 21 | 337 | Yoann Fremont | M | M0 | Se resultaten | |
| 22 | 362 | Manuel Vercellotti | M | M1 | Se resultaten | |
| 23 | 359 | Robin Cuella | M | SE | Se resultaten | |
| 24 | 324 | Pierre Vivier | M | SE | Se resultaten | |
| 25 | 369 | Emmanuel Joly | M | M2 | Se resultaten | |
| 26 | 318 | Mehdi Boukhedouni | M | M0 | Se resultaten | |
| 27 | 319 | Mohamed Yahyaoui | M | SE | Se resultaten | |
| 28 | 343 | Charles Cail | M | SE | Se resultaten | |
| 29 | 348 | Elodie Gonon | K | M1 | Se resultaten | |
| 30 | 301 | Benoit De Renzis | M | M2 | Se resultaten | |
| 31 | 313 | Maxime Lei | M | SE | Se resultaten | |
| 32 | 335 | Ludovic Potier | M | SE | Se resultaten | |
| 33 | 332 | Pierre-Alexandre Gouachon | M | SE | Se resultaten | |
| 34 | 305 | Cyril Carriere | M | M2 | Se resultaten | |
| 35 | 357 | Nathanael Tobar | M | SE | Se resultaten | |
| 36 | 328 | Florent Danglade | M | M1 | Se resultaten | |
| 37 | 333 | Rémi Bertaud | M | SE | Se resultaten | |
| 38 | 306 | Arnaud Labarthe | M | SE | Se resultaten | |
| 39 | 352 | Albina Marchevskaia | K | M0 | Se resultaten | |
| 40 | 344 | Chloé Lecornu | K | SE | Se resultaten | |
| 41 | 340 | Corentin Estiez | M | SE | Se resultaten | |
| 42 | 345 | LoĂŻc Baretaud | M | M3 | Se resultaten | |
| 43 | 326 | Olivier Helbling | M | M0 | Se resultaten | |
| 44 | 347 | Olivier Castagna | M | M3 | Se resultaten | |
| 45 | 342 | Matthias Escoffier | M | SE | Se resultaten | |
| 46 | 303 | Stéphane Mathieu | M | M4 | Se resultaten | |
| 47 | 309 | Olivier Dubois | M | M4 | Se resultaten | |
| 48 | 336 | Randy Kiener | M | SE | Se resultaten | |
| 49 | 325 | Timothée Gariel | M | SE | Se resultaten | |
| 50 | 364 | Marc-Odéric Gruel | M | ES | Se resultaten | |
| 51 | 311 | Ludovic Mouly | M | M2 | Se resultaten | |
| 52 | 307 | Francois Deliniere | M | M4 | Se resultaten | |
| 53 | 308 | Anne-Marie Deliniere | K | M4 | Se resultaten | |
| 54 | 320 | Michael Rosiquo | M | M0 | Se resultaten | |
| 55 | 341 | Alain Provasi | M | M3 | Se resultaten | |
| 56 | 314 | Gérard Zaccardo | M | M6 | Se resultaten | |
| 57 | 346 | Michel Ballini | M | M5 | Se resultaten | |
| 58 | 365 | Remi Monnier | M | M0 | Se resultaten | |
| 59 | 330 | Emilien Tankere | M | SE | Se resultaten | |
| 60 | 329 | Faustine Coadou | K | SE | Se resultaten | |
| 61 | 351 | Pascal Odore | M | M1 | Se resultaten | |
| 62 | 354 | Julien Toulgoat | M | M0 | Se resultaten | |
| 63 | 312 | Francois Duvauchelle | M | M2 | Se resultaten | |
| 64 | 321 | Benjamin Bolvin | M | M0 | Se resultaten | |
| 65 | 331 | Alexandra Faurent | K | M3 | Se resultaten | |
En plattform av nÀsta generation som hjÀlper sportentusiaster pÄ alla nivÄer att upptÀcka territorier och kulturarv genom tÀvlingar anpassade efter dem.